Classifica Championship - Inghilterra - 2021/2022
Classifica del campionato di calcio Championship Inghilterra 2021/2022.
Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | RF | RS | VC | NC | PC | RFC | RSC | VF | NF | PF | RFF | RSF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fulham | 90 | 46 | 27 | 9 | 10 | 106 | 43 | 14 | 4 | 5 | 56 | 20 | 13 | 5 | 5 | 50 | 23 |
2 | Afc Bournemouth | 88 | 46 | 25 | 13 | 8 | 74 | 39 | 13 | 7 | 3 | 41 | 21 | 12 | 6 | 5 | 33 | 18 |
3 | Huddersfield | 82 | 46 | 23 | 13 | 10 | 64 | 47 | 13 | 6 | 4 | 35 | 23 | 10 | 7 | 6 | 29 | 24 |
4 | Nottingham Forest | 80 | 46 | 23 | 11 | 12 | 73 | 40 | 13 | 4 | 6 | 43 | 22 | 10 | 7 | 6 | 30 | 18 |
5 | Sheff Utd | 75 | 46 | 21 | 12 | 13 | 63 | 45 | 13 | 5 | 5 | 38 | 15 | 8 | 7 | 8 | 25 | 30 |
5 | Luton Town | 75 | 46 | 21 | 12 | 13 | 63 | 55 | 12 | 7 | 4 | 37 | 22 | 9 | 5 | 9 | 26 | 33 |
7 | Middlesbrough | 70 | 46 | 20 | 10 | 16 | 59 | 50 | 14 | 2 | 7 | 34 | 21 | 6 | 8 | 9 | 25 | 29 |
8 | Blackburn | 69 | 46 | 19 | 12 | 15 | 59 | 50 | 12 | 5 | 6 | 36 | 26 | 7 | 7 | 9 | 23 | 24 |
8 | Millwall | 69 | 46 | 18 | 15 | 13 | 53 | 45 | 13 | 6 | 4 | 32 | 16 | 5 | 9 | 9 | 21 | 29 |
10 | West Bromwich Albion | 67 | 46 | 18 | 13 | 15 | 52 | 45 | 12 | 8 | 3 | 33 | 16 | 6 | 5 | 12 | 19 | 29 |
11 | Qpr | 66 | 46 | 19 | 9 | 18 | 60 | 59 | 10 | 6 | 7 | 30 | 25 | 9 | 3 | 11 | 30 | 34 |
12 | Preston | 64 | 46 | 16 | 16 | 14 | 52 | 56 | 9 | 10 | 4 | 33 | 28 | 7 | 6 | 10 | 19 | 28 |
12 | Coventry | 64 | 46 | 17 | 13 | 16 | 60 | 59 | 10 | 5 | 8 | 32 | 26 | 7 | 8 | 8 | 28 | 33 |
14 | Stoke City | 62 | 46 | 17 | 11 | 18 | 57 | 52 | 10 | 5 | 8 | 30 | 23 | 7 | 6 | 10 | 27 | 29 |
15 | Swansea City | 61 | 46 | 16 | 13 | 17 | 58 | 68 | 9 | 8 | 6 | 30 | 27 | 7 | 5 | 11 | 28 | 41 |
16 | Blackpool | 60 | 46 | 16 | 12 | 18 | 54 | 58 | 11 | 3 | 9 | 29 | 26 | 5 | 9 | 9 | 25 | 32 |
17 | Derby County | 55 | 46 | 14 | 13 | 19 | 45 | 53 | 11 | 7 | 5 | 30 | 22 | 3 | 6 | 14 | 15 | 31 |
17 | Bristol City | 55 | 46 | 15 | 10 | 21 | 62 | 77 | 8 | 8 | 7 | 33 | 29 | 7 | 2 | 14 | 29 | 48 |
19 | Cardiff City | 53 | 46 | 15 | 8 | 23 | 50 | 68 | 7 | 4 | 12 | 22 | 29 | 8 | 4 | 11 | 28 | 39 |
20 | Hull City | 51 | 46 | 14 | 9 | 23 | 41 | 54 | 7 | 4 | 12 | 22 | 28 | 7 | 5 | 11 | 19 | 26 |
21 | Reading | 47 | 46 | 13 | 8 | 25 | 54 | 87 | 7 | 5 | 11 | 33 | 44 | 6 | 3 | 14 | 21 | 43 |
21 | Birmingham | 47 | 46 | 11 | 14 | 21 | 50 | 75 | 7 | 6 | 10 | 27 | 33 | 4 | 8 | 11 | 23 | 42 |
23 | Peterborough United | 37 | 46 | 9 | 10 | 27 | 43 | 87 | 6 | 7 | 10 | 27 | 33 | 3 | 3 | 17 | 16 | 54 |
24 | Barnsley | 30 | 46 | 6 | 12 | 28 | 33 | 73 | 5 | 7 | 11 | 18 | 29 | 1 | 5 | 17 | 15 | 44 |
G=partite Giocate totali; V=Vinte totali; N=Nulle totali; P=Perse totali; RF=Reti Fatte; RS=Reti Subite. |
Turno | Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|---|
46 | 07/05/2022 13:30 | West Bromwich Albion | Barnsley | 4 - 0 |
46 | 07/05/2022 13:30 | Swansea City | Qpr | 0 - 1 |
46 | 07/05/2022 13:30 | Stoke City | Coventry | 1 - 1 |
46 | 07/05/2022 13:30 | Sheff Utd | Fulham | 4 - 0 |
46 | 07/05/2022 13:30 | Preston | Middlesbrough | 4 - 1 |
46 | 07/05/2022 13:30 | Peterborough United | Blackpool | 5 - 0 |
46 | 07/05/2022 13:30 | Luton Town | Reading | 1 - 0 |
46 | 07/05/2022 13:30 | Hull City | Nottingham Forest | 1 - 1 |
46 | 07/05/2022 13:30 | Huddersfield | Bristol City | 2 - 0 |
46 | 07/05/2022 13:30 | Derby County | Cardiff City | 0 - 1 |
46 | 07/05/2022 13:30 | Birmingham | Blackburn | 1 - 2 |
46 | 07/05/2022 13:30 | Afc Bournemouth | Millwall | 1 - 0 |
Risultati e calendario Championship - 2021/2022 |
Questo campionato di calcio viene anche chiamato Inghilterra - Ii Divisione, Championship, Eng Championship, England - Championship, Ing - Championship, Ing2, Inghilt. Championship, Inghilterra - Championship, Inghilterra - Inghilterra 2, Inghilterra - League Championship, Inghilterra - The Championship, Inghilterra Championship.