Risultati 1.Lig - Turchia - 2023/2024

Tutte le partite con risultati e calendario del campionato di calcio 1.Lig Turchia 2023/2024.

1.Lig - Turchia - 2023/2024

Turno 1
Data Casa Fuori Ris.
11/08/2023 20:00 Boluspor Adanaspor 0 - 2
12/08/2023 16:00 Keciörengücü Eyüpspor 0 - 1
12/08/2023 18:15 Giresunspor Bodrumspor 0 - 1
12/08/2023 20:45 Kocaelispor Manisa Fk 0 - 2
13/08/2023 16:00 Tuzlaspor Corum Fk 0 - 3
13/08/2023 16:00 Genclerbirligi Ümraniyespor 2 - 1
13/08/2023 18:15 Büyüksehir Belediye Erzurumspor Bandirmaspor 1 - 1
13/08/2023 20:45 Göztepe Sakaryaspor 0 - 1
14/08/2023 20:00 Sanliurfaspor Altay Izmir 2 - 1
Turno 2
Data Casa Fuori Ris.
18/08/2023 20:00 Corum Fk Giresunspor 0 - 2
19/08/2023 16:00 Bodrumspor Büyüksehir Belediye Erzurumspor 0 - 0
19/08/2023 18:15 Ümraniyespor Göztepe 0 - 0
19/08/2023 20:45 Adanaspor Sanliurfaspor 1 - 2
20/08/2023 16:00 Manisa Fk Keciörengücü 0 - 0
20/08/2023 16:00 Bandirmaspor Boluspor 0 - 0
20/08/2023 18:15 Sakaryaspor Genclerbirligi 0 - 0
20/08/2023 20:45 Altay Izmir Tuzlaspor 1 - 0
21/08/2023 20:00 Eyüpspor Kocaelispor 2 - 0
Turno 3
Data Casa Fuori Ris.
25/08/2023 20:00 Büyüksehir Belediye Erzurumspor Manisa Fk 1 - 2
26/08/2023 16:00 Genclerbirligi Bodrumspor 1 - 0
26/08/2023 16:00 Tuzlaspor Eyüpspor 0 - 5
26/08/2023 18:15 Sakaryaspor Ümraniyespor 1 - 1
26/08/2023 20:45 Göztepe Corum Fk 1 - 2
27/08/2023 16:00 Keciörengücü Adanaspor 1 - 0
27/08/2023 18:15 Boluspor Sanliurfaspor 1 - 1
27/08/2023 20:45 Kocaelispor Altay Izmir 3 - 2
28/08/2023 20:00 Giresunspor Bandirmaspor 0 - 1
Turno 4
Data Casa Fuori Ris.
01/09/2023 20:00 Adanaspor Kocaelispor 0 - 2
02/09/2023 16:00 Manisa Fk Tuzlaspor 4 - 0
02/09/2023 16:00 Bandirmaspor Sakaryaspor 3 - 1
02/09/2023 18:15 Boluspor Keciörengücü 0 - 0
02/09/2023 20:45 Eyüpspor Giresunspor 3 - 1
03/09/2023 16:00 Bodrumspor Ümraniyespor 4 - 0
03/09/2023 18:15 Corum Fk Genclerbirligi 0 - 1
03/09/2023 20:45 Altay Izmir Göztepe 0 - 1
03/09/2023 20:45 Sanliurfaspor Büyüksehir Belediye Erzurumspor 0 - 0
Turno 5
Data Casa Fuori Ris.
16/09/2023 15:00 Büyüksehir Belediye Erzurumspor Altay Izmir 4 - 0
16/09/2023 15:00 Keciörengücü Sanliurfaspor 2 - 0
16/09/2023 18:00 Kocaelispor Boluspor 2 - 1
16/09/2023 18:00 Ümraniyespor Corum Fk 0 - 3
17/09/2023 15:00 Giresunspor Manisa Fk 0 - 0
17/09/2023 15:00 Tuzlaspor Adanaspor 2 - 1
17/09/2023 18:00 Göztepe Bandirmaspor 1 - 1
17/09/2023 18:00 Genclerbirligi Eyüpspor 1 - 3
18/09/2023 19:00 Sakaryaspor Bodrumspor 0 - 2
Turno 6
Data Casa Fuori Ris.
22/09/2023 19:00 Eyüpspor Ümraniyespor 2 - 0
22/09/2023 19:00 Boluspor Tuzlaspor 2 - 1
23/09/2023 15:00 Keciörengücü Giresunspor 3 - 1
23/09/2023 18:00 Manisa Fk Göztepe 0 - 1
23/09/2023 18:00 Corum Fk Sakaryaspor 1 - 0
24/09/2023 15:00 Bandirmaspor Genclerbirligi 4 - 1
24/09/2023 18:00 Sanliurfaspor Kocaelispor 0 - 2
24/09/2023 18:00 Adanaspor Büyüksehir Belediye Erzurumspor 1 - 0
25/09/2023 19:00 Altay Izmir Bodrumspor 1 - 1
Turno 7
Data Casa Fuori Ris.
29/09/2023 19:00 Ümraniyespor Bandirmaspor 0 - 1
30/09/2023 12:30 Tuzlaspor Sanliurfaspor 1 - 1
30/09/2023 15:00 Giresunspor Altay Izmir 0 - 0
30/09/2023 18:00 Genclerbirligi Manisa Fk 1 - 1
01/10/2023 12:30 Büyüksehir Belediye Erzurumspor Boluspor 1 - 0
01/10/2023 12:30 Bodrumspor Corum Fk 2 - 1
01/10/2023 15:00 Kocaelispor Keciörengücü 3 - 0
01/10/2023 18:00 Sakaryaspor Eyüpspor 2 - 0
02/10/2023 19:00 Göztepe Adanaspor 1 - 0
Turno 8
Data Casa Fuori Ris.
06/10/2023 19:00 Kocaelispor Büyüksehir Belediye Erzurumspor 1 - 1
07/10/2023 12:30 Manisa Fk Sakaryaspor 1 - 1
07/10/2023 12:30 Bandirmaspor Corum Fk 0 - 0
07/10/2023 15:00 Sanliurfaspor Genclerbirligi 1 - 2
07/10/2023 18:00 Eyüpspor Bodrumspor 3 - 0
08/10/2023 12:30 Keciörengücü Tuzlaspor 0 - 2
08/10/2023 15:00 Boluspor Göztepe 0 - 2
08/10/2023 15:00 Adanaspor Giresunspor 4 - 2
08/10/2023 18:00 Altay Izmir Ümraniyespor 0 - 3
Turno 9
Data Casa Fuori Ris.
21/10/2023 12:30 Büyüksehir Belediye Erzurumspor Keciörengücü 0 - 1
21/10/2023 12:30 Tuzlaspor Kocaelispor 1 - 2
21/10/2023 15:00 Sakaryaspor Adanaspor 2 - 0
21/10/2023 18:00 Göztepe Sanliurfaspor 3 - 0
22/10/2023 12:30 Bodrumspor Bandirmaspor 2 - 1
22/10/2023 15:00 Giresunspor Boluspor 0 - 1
22/10/2023 15:00 Ümraniyespor Manisa Fk 3 - 2
22/10/2023 18:00 Corum Fk Eyüpspor 2 - 3
23/10/2023 19:00 Genclerbirligi Altay Izmir 3 - 0
Turno 10
Data Casa Fuori Ris.
27/10/2023 19:00 Sanliurfaspor Giresunspor 0 - 0
28/10/2023 12:30 Tuzlaspor Büyüksehir Belediye Erzurumspor 0 - 1
28/10/2023 12:30 Keciörengücü Göztepe 0 - 1
28/10/2023 15:00 Boluspor Bodrumspor 2 - 1
28/10/2023 18:00 Kocaelispor Genclerbirligi 2 - 2
29/10/2023 12:30 Manisa Fk Corum Fk 2 - 2
29/10/2023 15:00 Altay Izmir Sakaryaspor 1 - 2
29/10/2023 15:00 Adanaspor Ümraniyespor 1 - 0
29/10/2023 18:00 Eyüpspor Bandirmaspor 0 - 1
Turno 11
Data Casa Fuori Ris.
03/11/2023 18:00 Sakaryaspor Sanliurfaspor 1 - 1
04/11/2023 11:30 Corum Fk Keciörengücü 2 - 3
04/11/2023 14:00 Genclerbirligi Boluspor 0 - 0
04/11/2023 17:00 Göztepe Kocaelispor 0 - 1
05/11/2023 11:30 Bandirmaspor Altay Izmir 2 - 0
05/11/2023 11:30 Bodrumspor Manisa Fk 2 - 0
05/11/2023 14:00 Giresunspor Büyüksehir Belediye Erzurumspor 1 - 0
05/11/2023 17:00 Eyüpspor Adanaspor 4 - 1
06/11/2023 18:00 Ümraniyespor Tuzlaspor 1 - 1
Turno 12
Data Casa Fuori Ris.
10/11/2023 18:00 Adanaspor Genclerbirligi 0 - 2
11/11/2023 11:30 Tuzlaspor Giresunspor 3 - 1
11/11/2023 11:30 Keciörengücü Bodrumspor 1 - 1
11/11/2023 14:00 Sanliurfaspor Ümraniyespor 0 - 1
11/11/2023 17:00 Altay Izmir Eyüpspor 1 - 7
12/11/2023 11:30 Manisa Fk Bandirmaspor 0 - 2
12/11/2023 11:30 Boluspor Sakaryaspor 2 - 3
12/11/2023 14:00 Büyüksehir Belediye Erzurumspor Göztepe 3 - 2
12/11/2023 17:00 Kocaelispor Corum Fk 2 - 1
Turno 13
Data Casa Fuori Ris.
24/11/2023 18:00 Sakaryaspor Büyüksehir Belediye Erzurumspor 2 - 2
25/11/2023 11:30 Bandirmaspor Sanliurfaspor 0 - 1
25/11/2023 11:30 Bodrumspor Adanaspor 0 - 1
25/11/2023 14:00 Ümraniyespor Boluspor 1 - 2
25/11/2023 17:00 Giresunspor Kocaelispor 1 - 4
26/11/2023 11:30 Corum Fk Altay Izmir 3 - 0
26/11/2023 14:00 Eyüpspor Manisa Fk 2 - 1
26/11/2023 17:00 Göztepe Tuzlaspor 2 - 0
27/11/2023 18:00 Genclerbirligi Keciörengücü 1 - 1
Turno 14
Data Casa Fuori Ris.
01/12/2023 18:00 Kocaelispor Ümraniyespor 0 - 3
01/12/2023 18:00 Adanaspor Corum Fk 0 - 3
02/12/2023 11:30 Tuzlaspor Bandirmaspor 1 - 1
02/12/2023 11:30 Keciörengücü Sakaryaspor 1 - 3
02/12/2023 14:00 Boluspor Eyüpspor 0 - 3
02/12/2023 17:00 Sanliurfaspor Bodrumspor 0 - 2
03/12/2023 11:30 Manisa Fk Altay Izmir 3 - 0
03/12/2023 14:00 Büyüksehir Belediye Erzurumspor Genclerbirligi 1 - 1
03/12/2023 17:00 Göztepe Giresunspor 3 - 0
Turno 15
Data Casa Fuori Ris.
09/12/2023 11:30 Bandirmaspor Kocaelispor 0 - 3
09/12/2023 11:30 Bodrumspor Tuzlaspor 1 - 1
09/12/2023 14:00 Ümraniyespor Keciörengücü 2 - 0
09/12/2023 17:00 Sakaryaspor Giresunspor 3 - 1
10/12/2023 11:30 Manisa Fk Adanaspor 1 - 1
10/12/2023 11:30 Corum Fk Büyüksehir Belediye Erzurumspor 4 - 1
10/12/2023 14:00 Genclerbirligi Göztepe 0 - 3
10/12/2023 17:00 Eyüpspor Sanliurfaspor 4 - 0
11/12/2023 18:00 Altay Izmir Boluspor 0 - 1
Turno 16
Data Casa Fuori Ris.
19/12/2023 12:00 Tuzlaspor Sakaryaspor 1 - 3
19/12/2023 15:00 Giresunspor Genclerbirligi 0 - 1
19/12/2023 18:00 Kocaelispor Bodrumspor 1 - 1
20/12/2023 12:00 Büyüksehir Belediye Erzurumspor Ümraniyespor 1 - 1
20/12/2023 12:00 Keciörengücü Bandirmaspor 1 - 3
20/12/2023 15:00 Adanaspor Altay Izmir 0 - 1
20/12/2023 18:00 Göztepe Eyüpspor 5 - 1
21/12/2023 12:00 Boluspor Manisa Fk 1 - 0
21/12/2023 15:00 Sanliurfaspor Corum Fk 1 - 1
Turno 17
Data Casa Fuori Ris.
23/12/2023 11:30 Genclerbirligi Tuzlaspor 0 - 2
23/12/2023 17:00 Sakaryaspor Kocaelispor 3 - 1
24/12/2023 11:30 Bandirmaspor Adanaspor 2 - 3
24/12/2023 11:30 Bodrumspor Göztepe 3 - 0
24/12/2023 14:00 Ümraniyespor Giresunspor 2 - 1
24/12/2023 17:00 Altay Izmir Keciörengücü 2 - 1
25/12/2023 12:00 Manisa Fk Sanliurfaspor 1 - 1
25/12/2023 15:00 Corum Fk Boluspor 2 - 0
25/12/2023 18:00 Eyüpspor Büyüksehir Belediye Erzurumspor 3 - 0
Turno 18
Data Casa Fuori Ris.
12/01/2024 18:00 Sakaryaspor Göztepe 1 - 2
13/01/2024 11:30 Bodrumspor Giresunspor 4 - 0
13/01/2024 11:30 Bandirmaspor Büyüksehir Belediye Erzurumspor 0 - 0
13/01/2024 14:00 Adanaspor Boluspor 1 - 1
13/01/2024 17:00 Eyüpspor Keciörengücü 2 - 0
14/01/2024 11:30 Manisa Fk Kocaelispor 2 - 1
14/01/2024 14:00 Corum Fk Tuzlaspor 2 - 1
14/01/2024 17:00 Ümraniyespor Genclerbirligi 1 - 1
15/01/2024 18:00 Altay Izmir Sanliurfaspor 1 - 0
Turno 19
Data Casa Fuori Ris.
19/01/2024 18:00 Giresunspor Corum Fk 0 - 3
20/01/2024 11:30 Büyüksehir Belediye Erzurumspor Bodrumspor 1 - 0
20/01/2024 14:00 Boluspor Bandirmaspor 2 - 1
20/01/2024 17:00 Kocaelispor Eyüpspor 2 - 1
21/01/2024 11:30 Keciörengücü Manisa Fk 1 - 1
21/01/2024 11:30 Tuzlaspor Altay Izmir 2 - 0
21/01/2024 14:00 Sanliurfaspor Adanaspor 4 - 0
21/01/2024 17:00 Genclerbirligi Sakaryaspor 3 - 1
22/01/2024 18:00 Göztepe Ümraniyespor 4 - 1
Turno 20
Data Casa Fuori Ris.
26/01/2024 18:00 Adanaspor Keciörengücü 1 - 2
27/01/2024 11:30 Manisa Fk Büyüksehir Belediye Erzurumspor 0 - 2
27/01/2024 14:00 Corum Fk Göztepe 1 - 1
27/01/2024 17:00 Eyüpspor Tuzlaspor 4 - 0
28/01/2024 11:30 Bandirmaspor Giresunspor 6 - 0
28/01/2024 11:30 Bodrumspor Genclerbirligi 1 - 0
28/01/2024 14:00 Ümraniyespor Sakaryaspor 1 - 1
28/01/2024 17:00 Altay Izmir Kocaelispor 0 - 2
29/01/2024 18:00 Sanliurfaspor Boluspor 0 - 1
Turno 21
Data Casa Fuori Ris.
02/02/2024 18:00 Sakaryaspor Bandirmaspor 1 - 0
03/02/2024 11:30 Ümraniyespor Bodrumspor 1 - 2
03/02/2024 11:30 Keciörengücü Boluspor 1 - 2
03/02/2024 14:00 Kocaelispor Adanaspor 1 - 0
03/02/2024 17:00 Göztepe Altay Izmir 4 - 0
04/02/2024 11:30 Tuzlaspor Manisa Fk 2 - 1
04/02/2024 11:30 Büyüksehir Belediye Erzurumspor Sanliurfaspor 2 - 0
04/02/2024 14:00 Genclerbirligi Corum Fk 0 - 0
04/02/2024 17:00 Giresunspor Eyüpspor 0 - 0
Turno 22
Data Casa Fuori Ris.
09/02/2024 18:00 Corum Fk Ümraniyespor 0 - 1
10/02/2024 11:30 Bodrumspor Sakaryaspor 0 - 0
10/02/2024 14:00 Sanliurfaspor Keciörengücü 0 - 1
10/02/2024 17:00 Altay Izmir Büyüksehir Belediye Erzurumspor 0 - 0
11/02/2024 11:30 Bandirmaspor Göztepe 0 - 2
11/02/2024 11:30 Adanaspor Tuzlaspor 2 - 1
11/02/2024 14:00 Boluspor Kocaelispor 1 - 1
11/02/2024 17:00 Manisa Fk Giresunspor 2 - 0
12/02/2024 18:00 Eyüpspor Genclerbirligi 1 - 0
Turno 23
Data Casa Fuori Ris.
16/02/2024 18:00 Göztepe Manisa Fk 0 - 0
17/02/2024 11:30 Tuzlaspor Boluspor 1 - 2
17/02/2024 14:00 Giresunspor Keciörengücü 0 - 1
17/02/2024 17:00 Kocaelispor Sanliurfaspor 0 - 1
18/02/2024 11:30 Bodrumspor Altay Izmir 3 - 0
18/02/2024 11:30 Büyüksehir Belediye Erzurumspor Adanaspor 1 - 0
18/02/2024 14:00 Sakaryaspor Corum Fk 3 - 1
18/02/2024 17:00 Ümraniyespor Eyüpspor 1 - 3
19/02/2024 12:00 Genclerbirligi Bandirmaspor 0 - 1
Turno 24
Data Casa Fuori Ris.
23/02/2024 18:00 Altay Izmir Giresunspor 1 - 0
24/02/2024 11:30 Bandirmaspor Ümraniyespor 4 - 1
24/02/2024 14:00 Corum Fk Bodrumspor 2 - 1
24/02/2024 17:00 Adanaspor Göztepe 0 - 3
25/02/2024 11:30 Boluspor Büyüksehir Belediye Erzurumspor 1 - 0
25/02/2024 11:30 Keciörengücü Kocaelispor 2 - 2
25/02/2024 14:00 Manisa Fk Genclerbirligi 1 - 1
25/02/2024 17:00 Eyüpspor Sakaryaspor 3 - 2
26/02/2024 18:00 Sanliurfaspor Tuzlaspor 0 - 0
Turno 25
Data Casa Fuori Ris.
01/03/2024 18:00 Ümraniyespor Altay Izmir 2 - 0
02/03/2024 11:30 Bodrumspor Eyüpspor 0 - 1
02/03/2024 11:30 Tuzlaspor Keciörengücü 1 - 1
02/03/2024 14:00 Büyüksehir Belediye Erzurumspor Kocaelispor 0 - 0
02/03/2024 17:00 Sakaryaspor Manisa Fk 2 - 0
03/03/2024 11:30 Giresunspor Adanaspor 0 - 1
03/03/2024 14:00 Göztepe Boluspor 2 - 0
03/03/2024 17:00 Corum Fk Bandirmaspor 0 - 0
04/03/2024 12:00 Genclerbirligi Sanliurfaspor 1 - 1
Turno 26
Data Casa Fuori Ris.
08/03/2024 18:00 Boluspor Giresunspor 2 - 1
09/03/2024 11:30 Bandirmaspor Bodrumspor 0 - 0
09/03/2024 14:00 Adanaspor Sakaryaspor 0 - 0
09/03/2024 17:00 Eyüpspor Corum Fk 0 - 1
10/03/2024 11:30 Keciörengücü Büyüksehir Belediye Erzurumspor 0 - 2
10/03/2024 11:30 Altay Izmir Genclerbirligi 0 - 4
10/03/2024 14:00 Sanliurfaspor Göztepe 0 - 1
10/03/2024 17:00 Kocaelispor Tuzlaspor 1 - 2
11/03/2024 18:30 Manisa Fk Ümraniyespor 3 - 2
Turno 27
Data Casa Fuori Ris.
15/03/2024 18:30 Genclerbirligi Kocaelispor 2 - 0
16/03/2024 11:30 Bandirmaspor Eyüpspor 2 - 3
16/03/2024 14:00 Corum Fk Manisa Fk 4 - 3
16/03/2024 18:30 Göztepe Keciörengücü 0 - 0
17/03/2024 11:30 Büyüksehir Belediye Erzurumspor Tuzlaspor 1 - 0
17/03/2024 11:30 Bodrumspor Boluspor 1 - 1
17/03/2024 14:00 Giresunspor Sanliurfaspor 0 - 6
17/03/2024 14:00 Ümraniyespor Adanaspor 2 - 0
17/03/2024 18:30 Sakaryaspor Altay Izmir 2 - 0
Turno 28
Data Casa Fuori Ris.
02/04/2024 13:00 Sanliurfaspor Sakaryaspor 2 - 0
02/04/2024 13:00 Keciörengücü Corum Fk 1 - 2
02/04/2024 16:00 Boluspor Genclerbirligi 1 - 2
02/04/2024 19:30 Manisa Fk Bodrumspor 0 - 1
03/04/2024 13:00 Tuzlaspor Ümraniyespor 1 - 1
03/04/2024 16:00 Adanaspor Eyüpspor 1 - 0
03/04/2024 19:30 Altay Izmir Bandirmaspor 0 - 6
03/04/2024 19:30 Kocaelispor Göztepe 3 - 2
04/04/2024 19:30 Büyüksehir Belediye Erzurumspor Giresunspor 2 - 1
Turno 29
Data Casa Fuori Ris.
06/04/2024 12:30 Bodrumspor Keciörengücü 0 - 0
06/04/2024 15:00 Ümraniyespor Sanliurfaspor 0 - 1
06/04/2024 19:30 Sakaryaspor Boluspor 2 - 0
07/04/2024 12:30 Corum Fk Kocaelispor 1 - 1
07/04/2024 12:30 Bandirmaspor Manisa Fk 1 - 1
07/04/2024 15:00 Genclerbirligi Adanaspor 1 - 1
07/04/2024 15:00 Eyüpspor Altay Izmir 4 - 1
08/04/2024 16:00 Giresunspor Tuzlaspor 0 - 3
08/04/2024 19:30 Göztepe Büyüksehir Belediye Erzurumspor 3 - 0
Turno 30
Data Casa Fuori Ris.
12/04/2024 19:00 Manisa Fk Eyüpspor 2 - 2
13/04/2024 12:30 Keciörengücü Genclerbirligi 2 - 1
13/04/2024 15:00 Boluspor Ümraniyespor 1 - 0
13/04/2024 18:00 Altay Izmir Corum Fk 1 - 3
14/04/2024 12:30 Tuzlaspor Göztepe 1 - 1
14/04/2024 15:00 Sanliurfaspor Bandirmaspor 1 - 1
14/04/2024 18:00 Kocaelispor Giresunspor 2 - 0
15/04/2024 16:00 Büyüksehir Belediye Erzurumspor Sakaryaspor 0 - 0
15/04/2024 19:00 Adanaspor Bodrumspor 1 - 1
Turno 31
Data Casa Fuori Ris.
19/04/2024 19:00 Altay Izmir Manisa Fk 0 - 2
20/04/2024 12:30 Bandirmaspor Tuzlaspor 1 - 1
20/04/2024 15:00 Giresunspor Göztepe 0 - 3
20/04/2024 18:00 Eyüpspor Boluspor 0 - 0
21/04/2024 12:30 Bodrumspor Sanliurfaspor 2 - 1
21/04/2024 15:00 Corum Fk Adanaspor 2 - 0
21/04/2024 15:00 Genclerbirligi Büyüksehir Belediye Erzurumspor 2 - 0
21/04/2024 18:00 Sakaryaspor Keciörengücü 2 - 1
22/04/2024 19:00 Ümraniyespor Kocaelispor 1 - 0
Turno 32
Data Casa Fuori Ris.
28/04/2024 15:00 Göztepe Genclerbirligi 2 - 0
28/04/2024 15:00 Giresunspor Sakaryaspor 2 - 3
28/04/2024 15:00 Keciörengücü Ümraniyespor 4 - 2
28/04/2024 15:00 Tuzlaspor Bodrumspor 0 - 0
28/04/2024 15:00 Büyüksehir Belediye Erzurumspor Corum Fk 2 - 1
28/04/2024 15:00 Kocaelispor Bandirmaspor 3 - 1
28/04/2024 15:00 Sanliurfaspor Eyüpspor 1 - 3
28/04/2024 15:00 Boluspor Altay Izmir 3 - 1
28/04/2024 15:00 Adanaspor Manisa Fk 1 - 1
Turno 33
Data Casa Fuori Ris.
04/05/2024 18:00 Eyüpspor Göztepe 0 - 3
05/05/2024 15:00 Altay Izmir Adanaspor 0 - 2
05/05/2024 15:00 Corum Fk Sanliurfaspor 1 - 1
05/05/2024 15:00 Manisa Fk Boluspor 1 - 0
05/05/2024 15:00 Bandirmaspor Keciörengücü 2 - 1
05/05/2024 15:00 Bodrumspor Kocaelispor 3 - 0
05/05/2024 15:00 Sakaryaspor Tuzlaspor 0 - 2
05/05/2024 15:00 Ümraniyespor Büyüksehir Belediye Erzurumspor 2 - 0
05/05/2024 15:00 Genclerbirligi Giresunspor 1 - 0
Turno 34
Data Casa Fuori Ris.
10/05/2024 13:00 Keciörengücü Altay Izmir
10/05/2024 16:00 Giresunspor Ümraniyespor
11/05/2024 15:00 Tuzlaspor Genclerbirligi
11/05/2024 15:00 Kocaelispor Sakaryaspor
11/05/2024 15:00 Göztepe Bodrumspor
11/05/2024 15:00 Boluspor Corum Fk
11/05/2024 15:00 Adanaspor Bandirmaspor
11/05/2024 15:00 Büyüksehir Belediye Erzurumspor Eyüpspor
11/05/2024 15:00 Sanliurfaspor Manisa Fk

Questo torneo di calcio viene anche chiamato Turchia - Ii Divisione, Tur 1. Lig, Tur2, Turchia - 1. Lega, Turchia - 1. Lig, Turchia - Ptt 1. Lig, Turchia - Tff First League, Turchia - Turchia 2, Turchia - Turchia Ii Divisione, Turchia 1 Lig, Turchia Ii Divisione, Turchia Lig 1, Turchia Tff 1. Lig, Turkey - Tff 1. Lig.

www.totofortuna.it