Classifica 1.Division - Russia - 2018/2019
Classifica del campionato di calcio 1.Division Russia 2018/2019.
Classifica 1.Division - 2018/2019
| Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | RF | RS | VC | NC | PC | RFC | RSC | VF | NF | PF | RFF | RSF | 
| 1 | Tambov | 73 | 38 | 21 | 10 | 7 | 55 | 35 | 11 | 5 | 3 | 31 | 17 | 10 | 5 | 4 | 24 | 18 | 
| 2 | Fc Soci | 69 | 38 | 19 | 12 | 7 | 63 | 34 | 10 | 5 | 4 | 30 | 18 | 9 | 7 | 3 | 33 | 16 | 
| 3 | Tom Tomsk | 64 | 38 | 17 | 13 | 8 | 40 | 25 | 13 | 5 | 1 | 28 | 7 | 4 | 8 | 7 | 12 | 18 | 
| 4 | Olimpiets Nizhniy Novgorod | 62 | 38 | 18 | 8 | 12 | 41 | 31 | 11 | 4 | 4 | 22 | 12 | 7 | 4 | 8 | 19 | 19 | 
| 5 | Chertanovo | 61 | 38 | 17 | 10 | 11 | 65 | 53 | 10 | 5 | 4 | 35 | 23 | 7 | 5 | 7 | 30 | 30 | 
| 6 | Shinnik | 60 | 38 | 16 | 12 | 10 | 42 | 31 | 9 | 8 | 2 | 24 | 14 | 7 | 4 | 8 | 18 | 17 | 
| 7 | Ska Khabarovsk | 58 | 38 | 15 | 13 | 10 | 46 | 41 | 10 | 5 | 4 | 25 | 17 | 5 | 8 | 6 | 21 | 24 | 
| 8 | Avangard Kursk | 56 | 38 | 16 | 8 | 14 | 48 | 42 | 11 | 6 | 2 | 29 | 16 | 5 | 2 | 12 | 19 | 26 | 
| 9 | Khimki | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 47 | 49 | 8 | 7 | 4 | 29 | 21 | 6 | 4 | 9 | 18 | 28 | 
| 10 | Krasnodar 2 | 51 | 38 | 12 | 15 | 11 | 45 | 52 | 6 | 7 | 6 | 21 | 23 | 6 | 8 | 5 | 24 | 29 | 
| 11 | Fc Rotor Volgograd | 50 | 38 | 12 | 14 | 12 | 34 | 36 | 8 | 6 | 5 | 20 | 17 | 4 | 8 | 7 | 14 | 19 | 
| 12 | Luch-energia | 47 | 38 | 10 | 17 | 11 | 29 | 28 | 8 | 4 | 7 | 14 | 12 | 2 | 13 | 4 | 15 | 16 | 
| 12 | Mordoviya | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 37 | 46 | 5 | 6 | 8 | 17 | 22 | 7 | 5 | 7 | 20 | 24 | 
| 14 | Spartak 2 | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 45 | 47 | 6 | 7 | 6 | 27 | 24 | 6 | 3 | 10 | 18 | 23 | 
| 15 | Torpedo Armavir | 44 | 38 | 10 | 14 | 14 | 32 | 44 | 5 | 8 | 6 | 20 | 23 | 5 | 6 | 8 | 12 | 21 | 
| 16 | Baltika | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 38 | 52 | 8 | 5 | 6 | 21 | 22 | 2 | 7 | 10 | 17 | 30 | 
| 17 | Fakel Voronezh | 41 | 38 | 9 | 14 | 15 | 36 | 40 | 5 | 10 | 4 | 21 | 16 | 4 | 4 | 11 | 15 | 24 | 
| 18 | Sibir | 37 | 38 | 8 | 13 | 17 | 28 | 45 | 6 | 6 | 7 | 13 | 14 | 2 | 7 | 10 | 15 | 31 | 
| 19 | Tyumen | 31 | 38 | 5 | 16 | 17 | 30 | 46 | 5 | 7 | 7 | 20 | 21 | 0 | 9 | 10 | 10 | 25 | 
| 20 | Zenit 2 S-pb | 28 | 38 | 7 | 7 | 24 | 33 | 57 | 4 | 4 | 11 | 20 | 28 | 3 | 3 | 13 | 13 | 29 | 
| G=partite Giocate totali; V=Vinte totali; N=Nulle totali; P=Perse totali; RF=Reti Fatte; RS=Reti Subite. | 
 
Questo campionato di calcio viene anche chiamato Russia - Ii Divisione, Rus2, Russia - First Division, Russia - Russia 2, Russia - Russia Ii Divisione, Russia - Russia Iii Divisione, Russia 2, Russia Division 1, Russia Seconda Divisione.