Picchetto Totocalcio Nº 33 del 01/11/2025
Segue il picchetto delle probabilità dell'ultima schedina del Nuovo Totocalcio. Il picchetto è relativo alla schedina del concorso numero 33,
le partite si disputeranno dal 01/11/2025 al 03/11/2025 e
si chiuderà il 01/11/2025.
La probabilità di ogni partita viene calcolata considerando le ultime partite giocate in casa dalla squadra che gioca in casa e le ultime partite giocate fuori casa dalla squadra che gioca fuori casa. Se presenti vengono considerate anche le quote medie.
Gli archivi usati per il calcolo delle probabilità (precedenti risultati e quote medie) sono quelli usati nei nostri software.
| Obbligatori | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Casa | Fuori | 1 (%) | X (%) | 2 (%) |
| 1 | Milan | Roma | 43,6 | 24,8 | 31,6 |
| 2 | Catanzaro | Venezia | 32,4 | 37,5 | 30,0 |
| 3 | Tottenham | Chelsea | 35,6 | 22,5 | 41,9 |
| 4 | Levante | Celta Vigo | 36,7 | 26,9 | 36,5 |
| 5 | Sampdoria | Mantova | 52,5 | 26,3 | 21,2 |
| 6 | Sassuolo | Genoa | 46,7 | 27,3 | 26,1 |
| 7 | Wolfsburg | Hoffenheim | 30,6 | 28,9 | 40,5 |
| 8 | Parma | Bologna | 27,9 | 30,8 | 41,3 |
| Opzionali | |||||
| 9 | Manchester City | Bournemouth | 59,3 | 21,9 | 18,9 |
| 10 | Monza | Spezia | 36,6 | 32,0 | 31,4 |
| 11 | Liverpool | Aston Villa | 59,1 | 19,0 | 21,9 |
| 12 | Real Sociedad | Athletic Bilbao | 39,0 | 27,7 | 33,3 |
| 13 | Lazio | Cagliari | 53,6 | 31,3 | 15,1 |
| 14 | Napoli | Como | 53,5 | 27,1 | 19,4 |
| 15 | Rennes | Strasburgo | 42,2 | 23,2 | 34,7 |
| 16 | Hellas Verona | Inter | 14,1 | 26,7 | 59,2 |
| 17 | Colonia | Amburgo | 45,7 | 27,5 | 26,8 |
| 18 | Cremonese | Juventus | 22,7 | 31,3 | 46,0 |
| 19 | Torino | Pisa | 48,0 | 28,8 | 23,3 |
| 20 | Fiorentina | Lecce | 56,2 | 25,8 | 18,0 |
Scarica il software per il Totocalcio »