Picchetto Totocalcio Nº 2 del 06/01/2026
Segue il picchetto delle probabilità dell'ultima schedina del Nuovo Totocalcio. Il picchetto è relativo alla schedina del concorso numero 2,
le partite si disputeranno dal 06/01/2026 al 08/01/2026 e
si chiuderà il 06/01/2026.
La probabilità di ogni partita viene calcolata considerando le ultime partite giocate in casa dalla squadra che gioca in casa e le ultime partite giocate fuori casa dalla squadra che gioca fuori casa. Se presenti vengono considerate anche le quote medie.
Gli archivi usati per il calcolo delle probabilità (precedenti risultati e quote medie) sono quelli usati nei nostri software.
| Obbligatori | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Casa | Fuori | 1 (%) | X (%) | 2 (%) |
| 1 | Bologna | Atalanta | 36,6 | 26,7 | 36,7 |
| 2 | Atletico Madrid | Real Madrid | 57,1 | 14,3 | 28,6 |
| 3 | Torino | Udinese | 45,3 | 25,1 | 29,6 |
| 4 | Bournemouth | Tottenham | 42,7 | 29,1 | 28,3 |
| 5 | Cremonese | Cagliari | 40,8 | 35,1 | 24,0 |
| 6 | Fulham | Chelsea | 30,6 | 23,8 | 45,6 |
| 7 | Lazio | Fiorentina | 45,6 | 31,5 | 22,9 |
| 8 | Sassuolo | Juventus | 26,7 | 23,2 | 50,1 |
| Opzionali | |||||
| 9 | Milan | Genoa | 62,1 | 24,0 | 14,0 |
| 10 | Crystal Palace | Aston Villa | 34,2 | 28,2 | 37,6 |
| 11 | Brentford | Sunderland | 51,1 | 27,1 | 21,8 |
| 12 | Newcastle Utd | Leeds Utd | 55,2 | 22,6 | 22,2 |
| 13 | Arsenal | Liverpool | 60,2 | 17,8 | 22,0 |
| 14 | Burnley | Manchester Utd | 29,5 | 23,3 | 47,2 |
| 15 | West Ham | Nottingham Forest | 29,9 | 28,1 | 42,0 |
| 16 | Everton | Wolverhampton | 52,2 | 26,1 | 21,7 |
| 17 | Manchester City | Brighton | 64,9 | 16,3 | 18,8 |
| 18 | Napoli | Hellas Verona | 64,3 | 24,5 | 11,3 |
| 19 | Parma | Inter | 16,9 | 21,3 | 61,8 |
| 20 | Barcellona | Athletic Bilbao | 71,4 | 7,1 | 21,4 |
Scarica il software per il Totocalcio »