Picchetto Totocalcio Nº 31 del 03/10/2026
Segue il picchetto delle probabilità dell'ultima schedina del Nuovo Totocalcio. Il picchetto è relativo alla schedina del concorso numero 31,
le partite si disputeranno dal 03/10/2026 al 05/10/2026 e
si chiuderà il 03/10/2026.
La probabilità di ogni partita viene calcolata considerando le ultime partite giocate in casa dalla squadra che gioca in casa e le ultime partite giocate fuori casa dalla squadra che gioca fuori casa. Se presenti vengono considerate anche le quote medie.
Gli archivi usati per il calcolo delle probabilità (precedenti risultati e quote medie) sono quelli usati nei nostri software.
| Obbligatori | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Casa | Fuori | 1 (%) | X (%) | 2 (%) |
| 1 | Italia | Turchia | 42,9 | 14,3 | 42,9 |
| 2 | Croazia | Inghilterra | 35,7 | 17,9 | 46,4 |
| 3 | Bosnia-erzegovina | Polonia | 46,4 | 17,9 | 35,7 |
| 4 | Kosovo | Austria | 50,0 | 17,9 | 32,1 |
| 5 | Galles | Danimarca | 42,9 | 35,7 | 21,4 |
| 6 | Azerbaijan | Lituania | 46,4 | 14,3 | 39,3 |
| 7 | Grecia | Germania | 30,0 | 24,2 | 45,8 |
| 8 | Francia | Belgio | 46,4 | 17,9 | 35,7 |
| Opzionali | |||||
| 9 | Macedonia Del Nord | Scozia | 35,7 | 32,1 | 32,1 |
| 10 | Estonia | Lussemburgo | 32,1 | 25,0 | 42,9 |
| 11 | Cipro | Lettonia | 50,0 | 21,4 | 28,6 |
| 12 | Romania | Svezia | 57,1 | 17,9 | 25,0 |
| 13 | Islanda | Bulgaria | 39,3 | 39,3 | 21,4 |
| 14 | Svizzera | Slovenia | 42,9 | 35,7 | 21,4 |
| 15 | Olanda | Serbia | 46,4 | 42,9 | 10,7 |
| 16 | Portogallo | Norvegia | 50,0 | 17,9 | 32,1 |
| 17 | Montenegro | Armenia | 64,3 | 10,7 | 25,0 |
| 18 | Ucraina | Ungheria | 42,9 | 32,1 | 25,0 |
Scarica il software per il Totocalcio »