Risultati 1.Lig - Turchia - 2026/2027
Tutte le partite con risultati e calendario del campionato di calcio 1.Lig Turchia 2026/2027.
1.Lig - Turchia - 2026/2027
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 07/08/2026 20:30 | Boluspor | Manisa Fk | 1 - 2 |
| 08/08/2026 16:00 | Bandirmaspor | Istanbulspor | 3 - 0 |
| 08/08/2026 18:00 | Sivasspor | Esenler Erokspor | 0 - 0 |
| 08/08/2026 18:00 | Ümraniyespor | Mardin 1969 Spor | 0 - 0 |
| 08/08/2026 20:30 | Antalyaspor | Keciörengücü | 4 - 3 |
| 09/08/2026 18:00 | Sariyer | Muglaspor | 2 - 0 |
| 09/08/2026 18:00 | Igdir Fk | Fatih Karagümrük | 2 - 0 |
| 09/08/2026 20:30 | Bodrumspor | Bursaspor | 0 - 2 |
| 09/08/2026 20:30 | Van Spor Fk | Kayserispor | 0 - 2 |
| 10/08/2026 20:30 | Pendikspor | Batman Petrolspor | 2 - 2 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 14/08/2026 20:30 | Esenler Erokspor | Sariyer | 1 - 1 |
| 15/08/2026 18:00 | Istanbulspor | Bodrumspor | 2 - 2 |
| 15/08/2026 18:00 | Fatih Karagümrük | Ümraniyespor | 2 - 1 |
| 15/08/2026 20:30 | Manisa Fk | Van Spor Fk | 4 - 1 |
| 15/08/2026 20:30 | Bursaspor | Igdir Fk | 1 - 0 |
| 16/08/2026 18:00 | Kayserispor | Sivasspor | 2 - 0 |
| 16/08/2026 18:00 | Keciörengücü | Pendikspor | 4 - 1 |
| 16/08/2026 20:30 | Muglaspor | Bandirmaspor | 0 - 0 |
| 16/08/2026 20:30 | Mardin 1969 Spor | Antalyaspor | 2 - 0 |
| 17/08/2026 20:30 | Batman Petrolspor | Boluspor | 2 - 0 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 21/08/2026 20:30 | Fatih Karagümrük | Bursaspor | 2 - 1 |
| 22/08/2026 18:00 | Ümraniyespor | Esenler Erokspor | 1 - 1 |
| 22/08/2026 18:00 | Igdir Fk | Kayserispor | 0 - 1 |
| 22/08/2026 20:30 | Bodrumspor | Muglaspor | 0 - 0 |
| 22/08/2026 20:30 | Antalyaspor | Pendikspor | 2 - 3 |
| 23/08/2026 16:00 | Bandirmaspor | Keciörengücü | 1 - 1 |
| 23/08/2026 18:00 | Boluspor | Mardin 1969 Spor | 0 - 3 |
| 23/08/2026 20:30 | Van Spor Fk | Istanbulspor | 3 - 2 |
| 23/08/2026 20:30 | Sariyer | Batman Petrolspor | 1 - 2 |
| 24/08/2026 20:30 | Sivasspor | Manisa Fk | 2 - 2 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 28/08/2026 18:00 | Pendikspor | Bandirmaspor | 1 - 1 |
| 28/08/2026 18:00 | Keciörengücü | Ümraniyespor | 2 - 2 |
| 28/08/2026 20:30 | Muglaspor | Boluspor | 2 - 0 |
| 28/08/2026 20:30 | Antalyaspor | Sariyer | 1 - 2 |
| 29/08/2026 18:00 | Istanbulspor | Fatih Karagümrük | 1 - 1 |
| 29/08/2026 18:00 | Kayserispor | Bursaspor | 1 - 2 |
| 29/08/2026 20:30 | Mardin 1969 Spor | Van Spor Fk | 1 - 1 |
| 29/08/2026 20:30 | Batman Petrolspor | Sivasspor | 2 - 1 |
| 30/08/2026 18:00 | Esenler Erokspor | Igdir Fk | 0 - 1 |
| 30/08/2026 20:30 | Manisa Fk | Bodrumspor | 0 - 0 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 01/09/2026 15:00 | Bandirmaspor | Antalyaspor | 0 - 1 |
| 01/09/2026 16:00 | Ümraniyespor | Muglaspor | 0 - 1 |
| 01/09/2026 19:00 | Boluspor | Keciörengücü | 0 - 2 |
| 01/09/2026 19:00 | Sariyer | Pendikspor | 2 - 0 |
| 02/09/2026 16:00 | Van Spor Fk | Batman Petrolspor | 0 - 2 |
| 02/09/2026 19:00 | Sivasspor | Mardin 1969 Spor | 2 - 2 |
| 02/09/2026 19:00 | Fatih Karagümrük | Kayserispor | 1 - 1 |
| 03/09/2026 16:00 | Igdir Fk | Manisa Fk | |
| 03/09/2026 19:00 | Bodrumspor | Esenler Erokspor | |
| 03/09/2026 19:00 | Bursaspor | Istanbulspor |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 05/09/2026 15:00 | Bandirmaspor | Boluspor | |
| 05/09/2026 19:00 | Pendikspor | Ümraniyespor | |
| 05/09/2026 19:00 | Keciörengücü | Sariyer | |
| 06/09/2026 16:00 | Muglaspor | Van Spor Fk | |
| 06/09/2026 19:00 | Batman Petrolspor | Fatih Karagümrük | |
| 06/09/2026 19:00 | Antalyaspor | Sivasspor | |
| 07/09/2026 16:00 | Esenler Erokspor | Kayserispor | |
| 07/09/2026 16:00 | Istanbulspor | Igdir Fk | |
| 07/09/2026 19:00 | Mardin 1969 Spor | Bodrumspor | |
| 07/09/2026 19:00 | Manisa Fk | Bursaspor |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 11/09/2026 19:00 | Sariyer | Bandirmaspor | |
| 12/09/2026 16:00 | Van Spor Fk | Keciörengücü | |
| 12/09/2026 16:00 | Boluspor | Pendikspor | |
| 12/09/2026 19:00 | Bodrumspor | Batman Petrolspor | |
| 12/09/2026 19:00 | Ümraniyespor | Antalyaspor | |
| 13/09/2026 16:00 | Sivasspor | Muglaspor | |
| 13/09/2026 16:00 | Igdir Fk | Mardin 1969 Spor | |
| 13/09/2026 19:00 | Bursaspor | Esenler Erokspor | |
| 13/09/2026 19:00 | Fatih Karagümrük | Manisa Fk | |
| 14/09/2026 19:00 | Kayserispor | Istanbulspor |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 18/09/2026 15:00 | Bandirmaspor | Ümraniyespor | |
| 18/09/2026 19:00 | Muglaspor | Igdir Fk | |
| 19/09/2026 16:00 | Sariyer | Boluspor | |
| 19/09/2026 16:00 | Keciörengücü | Sivasspor | |
| 19/09/2026 19:00 | Batman Petrolspor | Bursaspor | |
| 19/09/2026 19:00 | Esenler Erokspor | Fatih Karagümrük | |
| 20/09/2026 16:00 | Manisa Fk | Istanbulspor | |
| 20/09/2026 16:00 | Pendikspor | Bodrumspor | |
| 20/09/2026 19:00 | Mardin 1969 Spor | Kayserispor | |
| 20/09/2026 19:00 | Antalyaspor | Van Spor Fk |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 11/10/2026 14:00 | Bodrumspor | Keciörengücü | |
| 11/10/2026 14:00 | Sivasspor | Pendikspor | |
| 11/10/2026 14:00 | Van Spor Fk | Bandirmaspor | |
| 11/10/2026 14:00 | Boluspor | Antalyaspor | |
| 11/10/2026 14:00 | Ümraniyespor | Sariyer | |
| 11/10/2026 14:00 | Istanbulspor | Esenler Erokspor | |
| 11/10/2026 14:00 | Kayserispor | Manisa Fk | |
| 11/10/2026 14:00 | Bursaspor | Mardin 1969 Spor | |
| 11/10/2026 14:00 | Fatih Karagümrük | Muglaspor | |
| 11/10/2026 14:00 | Igdir Fk | Batman Petrolspor |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 14/10/2026 14:00 | Muglaspor | Bursaspor | |
| 14/10/2026 14:00 | Mardin 1969 Spor | Fatih Karagümrük | |
| 14/10/2026 14:00 | Batman Petrolspor | Istanbulspor | |
| 14/10/2026 14:00 | Manisa Fk | Esenler Erokspor | |
| 14/10/2026 14:00 | Ümraniyespor | Boluspor | |
| 14/10/2026 14:00 | Sariyer | Bodrumspor | |
| 14/10/2026 14:00 | Bandirmaspor | Sivasspor | |
| 14/10/2026 14:00 | Antalyaspor | Kayserispor | |
| 14/10/2026 14:00 | Pendikspor | Van Spor Fk | |
| 14/10/2026 14:00 | Keciörengücü | Igdir Fk |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 18/10/2026 14:00 | Bodrumspor | Bandirmaspor | |
| 18/10/2026 14:00 | Sivasspor | Sariyer | |
| 18/10/2026 14:00 | Van Spor Fk | Ümraniyespor | |
| 18/10/2026 14:00 | Manisa Fk | Muglaspor | |
| 18/10/2026 14:00 | Esenler Erokspor | Mardin 1969 Spor | |
| 18/10/2026 14:00 | Istanbulspor | Antalyaspor | |
| 18/10/2026 14:00 | Kayserispor | Batman Petrolspor | |
| 18/10/2026 14:00 | Bursaspor | Pendikspor | |
| 18/10/2026 14:00 | Fatih Karagümrük | Keciörengücü | |
| 18/10/2026 14:00 | Igdir Fk | Boluspor |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 25/10/2026 14:00 | Muglaspor | Istanbulspor | |
| 25/10/2026 14:00 | Mardin 1969 Spor | Manisa Fk | |
| 25/10/2026 14:00 | Batman Petrolspor | Esenler Erokspor | |
| 25/10/2026 14:00 | Boluspor | Van Spor Fk | |
| 25/10/2026 14:00 | Ümraniyespor | Sivasspor | |
| 25/10/2026 14:00 | Sariyer | Fatih Karagümrük | |
| 25/10/2026 14:00 | Bandirmaspor | Igdir Fk | |
| 25/10/2026 14:00 | Antalyaspor | Bodrumspor | |
| 25/10/2026 14:00 | Pendikspor | Kayserispor | |
| 25/10/2026 14:00 | Keciörengücü | Bursaspor |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 01/11/2026 14:00 | Bodrumspor | Ümraniyespor | |
| 01/11/2026 14:00 | Sivasspor | Boluspor | |
| 01/11/2026 14:00 | Van Spor Fk | Sariyer | |
| 01/11/2026 14:00 | Manisa Fk | Batman Petrolspor | |
| 01/11/2026 14:00 | Esenler Erokspor | Keciörengücü | |
| 01/11/2026 14:00 | Istanbulspor | Mardin 1969 Spor | |
| 01/11/2026 14:00 | Kayserispor | Muglaspor | |
| 01/11/2026 14:00 | Bursaspor | Bandirmaspor | |
| 01/11/2026 14:00 | Fatih Karagümrük | Pendikspor | |
| 01/11/2026 14:00 | Igdir Fk | Antalyaspor |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 08/11/2026 14:00 | Muglaspor | Esenler Erokspor | |
| 08/11/2026 14:00 | Mardin 1969 Spor | Batman Petrolspor | |
| 08/11/2026 14:00 | Van Spor Fk | Sivasspor | |
| 08/11/2026 14:00 | Boluspor | Bodrumspor | |
| 08/11/2026 14:00 | Ümraniyespor | Kayserispor | |
| 08/11/2026 14:00 | Sariyer | Igdir Fk | |
| 08/11/2026 14:00 | Bandirmaspor | Fatih Karagümrük | |
| 08/11/2026 14:00 | Antalyaspor | Bursaspor | |
| 08/11/2026 14:00 | Pendikspor | Istanbulspor | |
| 08/11/2026 14:00 | Keciörengücü | Manisa Fk |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 22/11/2026 14:00 | Bodrumspor | Van Spor Fk | |
| 22/11/2026 14:00 | Mardin 1969 Spor | Bandirmaspor | |
| 22/11/2026 14:00 | Batman Petrolspor | Muglaspor | |
| 22/11/2026 14:00 | Manisa Fk | Pendikspor | |
| 22/11/2026 14:00 | Esenler Erokspor | Antalyaspor | |
| 22/11/2026 14:00 | Istanbulspor | Keciörengücü | |
| 22/11/2026 14:00 | Kayserispor | Sariyer | |
| 22/11/2026 14:00 | Bursaspor | Sivasspor | |
| 22/11/2026 14:00 | Fatih Karagümrük | Boluspor | |
| 22/11/2026 14:00 | Igdir Fk | Ümraniyespor |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 29/11/2026 14:00 | Muglaspor | Mardin 1969 Spor | |
| 29/11/2026 14:00 | Sivasspor | Bodrumspor | |
| 29/11/2026 14:00 | Van Spor Fk | Bursaspor | |
| 29/11/2026 14:00 | Boluspor | Esenler Erokspor | |
| 29/11/2026 14:00 | Ümraniyespor | Manisa Fk | |
| 29/11/2026 14:00 | Sariyer | Istanbulspor | |
| 29/11/2026 14:00 | Bandirmaspor | Batman Petrolspor | |
| 29/11/2026 14:00 | Antalyaspor | Fatih Karagümrük | |
| 29/11/2026 14:00 | Pendikspor | Igdir Fk | |
| 29/11/2026 14:00 | Keciörengücü | Kayserispor |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 06/12/2026 14:00 | Muglaspor | Antalyaspor | |
| 06/12/2026 14:00 | Mardin 1969 Spor | Sariyer | |
| 06/12/2026 14:00 | Batman Petrolspor | Keciörengücü | |
| 06/12/2026 14:00 | Manisa Fk | Bandirmaspor | |
| 06/12/2026 14:00 | Esenler Erokspor | Pendikspor | |
| 06/12/2026 14:00 | Istanbulspor | Ümraniyespor | |
| 06/12/2026 14:00 | Kayserispor | Bodrumspor | |
| 06/12/2026 14:00 | Bursaspor | Boluspor | |
| 06/12/2026 14:00 | Fatih Karagümrük | Van Spor Fk | |
| 06/12/2026 14:00 | Igdir Fk | Sivasspor |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 13/12/2026 14:00 | Bodrumspor | Igdir Fk | |
| 13/12/2026 14:00 | Sivasspor | Fatih Karagümrük | |
| 13/12/2026 14:00 | Van Spor Fk | Esenler Erokspor | |
| 13/12/2026 14:00 | Boluspor | Istanbulspor | |
| 13/12/2026 14:00 | Ümraniyespor | Batman Petrolspor | |
| 13/12/2026 14:00 | Sariyer | Bursaspor | |
| 13/12/2026 14:00 | Bandirmaspor | Kayserispor | |
| 13/12/2026 14:00 | Antalyaspor | Manisa Fk | |
| 13/12/2026 14:00 | Pendikspor | Muglaspor | |
| 13/12/2026 14:00 | Keciörengücü | Mardin 1969 Spor |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 20/12/2026 14:00 | Muglaspor | Keciörengücü | |
| 20/12/2026 14:00 | Mardin 1969 Spor | Pendikspor | |
| 20/12/2026 14:00 | Batman Petrolspor | Antalyaspor | |
| 20/12/2026 14:00 | Manisa Fk | Sariyer | |
| 20/12/2026 14:00 | Esenler Erokspor | Bandirmaspor | |
| 20/12/2026 14:00 | Istanbulspor | Sivasspor | |
| 20/12/2026 14:00 | Kayserispor | Boluspor | |
| 20/12/2026 14:00 | Bursaspor | Ümraniyespor | |
| 20/12/2026 14:00 | Fatih Karagümrük | Bodrumspor | |
| 20/12/2026 14:00 | Igdir Fk | Van Spor Fk |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 10/01/2027 14:00 | Bursaspor | Bodrumspor | |
| 10/01/2027 14:00 | Esenler Erokspor | Sivasspor | |
| 10/01/2027 14:00 | Kayserispor | Van Spor Fk | |
| 10/01/2027 14:00 | Manisa Fk | Boluspor | |
| 10/01/2027 14:00 | Mardin 1969 Spor | Ümraniyespor | |
| 10/01/2027 14:00 | Muglaspor | Sariyer | |
| 10/01/2027 14:00 | Istanbulspor | Bandirmaspor | |
| 10/01/2027 14:00 | Keciörengücü | Antalyaspor | |
| 10/01/2027 14:00 | Batman Petrolspor | Pendikspor | |
| 10/01/2027 14:00 | Fatih Karagümrük | Igdir Fk |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 17/01/2027 14:00 | Bandirmaspor | Muglaspor | |
| 17/01/2027 14:00 | Antalyaspor | Mardin 1969 Spor | |
| 17/01/2027 14:00 | Boluspor | Batman Petrolspor | |
| 17/01/2027 14:00 | Van Spor Fk | Manisa Fk | |
| 17/01/2027 14:00 | Sariyer | Esenler Erokspor | |
| 17/01/2027 14:00 | Bodrumspor | Istanbulspor | |
| 17/01/2027 14:00 | Sivasspor | Kayserispor | |
| 17/01/2027 14:00 | Igdir Fk | Bursaspor | |
| 17/01/2027 14:00 | Ümraniyespor | Fatih Karagümrük | |
| 17/01/2027 14:00 | Pendikspor | Keciörengücü |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 24/01/2027 14:00 | Muglaspor | Bodrumspor | |
| 24/01/2027 14:00 | Manisa Fk | Sivasspor | |
| 24/01/2027 14:00 | Istanbulspor | Van Spor Fk | |
| 24/01/2027 14:00 | Mardin 1969 Spor | Boluspor | |
| 24/01/2027 14:00 | Esenler Erokspor | Ümraniyespor | |
| 24/01/2027 14:00 | Batman Petrolspor | Sariyer | |
| 24/01/2027 14:00 | Keciörengücü | Bandirmaspor | |
| 24/01/2027 14:00 | Pendikspor | Antalyaspor | |
| 24/01/2027 14:00 | Bursaspor | Fatih Karagümrük | |
| 24/01/2027 14:00 | Kayserispor | Igdir Fk |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 31/01/2027 14:00 | Boluspor | Muglaspor | |
| 31/01/2027 14:00 | Van Spor Fk | Mardin 1969 Spor | |
| 31/01/2027 14:00 | Sivasspor | Batman Petrolspor | |
| 31/01/2027 14:00 | Bodrumspor | Manisa Fk | |
| 31/01/2027 14:00 | Igdir Fk | Esenler Erokspor | |
| 31/01/2027 14:00 | Fatih Karagümrük | Istanbulspor | |
| 31/01/2027 14:00 | Bursaspor | Kayserispor | |
| 31/01/2027 14:00 | Sariyer | Antalyaspor | |
| 31/01/2027 14:00 | Bandirmaspor | Pendikspor | |
| 31/01/2027 14:00 | Ümraniyespor | Keciörengücü |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 07/02/2027 14:00 | Esenler Erokspor | Bodrumspor | |
| 07/02/2027 14:00 | Mardin 1969 Spor | Sivasspor | |
| 07/02/2027 14:00 | Batman Petrolspor | Van Spor Fk | |
| 07/02/2027 14:00 | Keciörengücü | Boluspor | |
| 07/02/2027 14:00 | Muglaspor | Ümraniyespor | |
| 07/02/2027 14:00 | Pendikspor | Sariyer | |
| 07/02/2027 14:00 | Antalyaspor | Bandirmaspor | |
| 07/02/2027 14:00 | Istanbulspor | Bursaspor | |
| 07/02/2027 14:00 | Kayserispor | Fatih Karagümrük | |
| 07/02/2027 14:00 | Manisa Fk | Igdir Fk |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 14/02/2027 14:00 | Sariyer | Keciörengücü | |
| 14/02/2027 14:00 | Ümraniyespor | Pendikspor | |
| 14/02/2027 14:00 | Sivasspor | Antalyaspor | |
| 14/02/2027 14:00 | Boluspor | Bandirmaspor | |
| 14/02/2027 14:00 | Igdir Fk | Istanbulspor | |
| 14/02/2027 14:00 | Kayserispor | Esenler Erokspor | |
| 14/02/2027 14:00 | Bursaspor | Manisa Fk | |
| 14/02/2027 14:00 | Fatih Karagümrük | Batman Petrolspor | |
| 14/02/2027 14:00 | Bodrumspor | Mardin 1969 Spor | |
| 14/02/2027 14:00 | Van Spor Fk | Muglaspor |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 17/02/2027 14:00 | Mardin 1969 Spor | Igdir Fk | |
| 17/02/2027 14:00 | Manisa Fk | Fatih Karagümrük | |
| 17/02/2027 14:00 | Esenler Erokspor | Bursaspor | |
| 17/02/2027 14:00 | Istanbulspor | Kayserispor | |
| 17/02/2027 14:00 | Bandirmaspor | Sariyer | |
| 17/02/2027 14:00 | Antalyaspor | Ümraniyespor | |
| 17/02/2027 14:00 | Pendikspor | Boluspor | |
| 17/02/2027 14:00 | Keciörengücü | Van Spor Fk | |
| 17/02/2027 14:00 | Muglaspor | Sivasspor | |
| 17/02/2027 14:00 | Batman Petrolspor | Bodrumspor |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 21/02/2027 14:00 | Sivasspor | Keciörengücü | |
| 21/02/2027 14:00 | Bodrumspor | Pendikspor | |
| 21/02/2027 14:00 | Van Spor Fk | Antalyaspor | |
| 21/02/2027 14:00 | Ümraniyespor | Bandirmaspor | |
| 21/02/2027 14:00 | Boluspor | Sariyer | |
| 21/02/2027 14:00 | Fatih Karagümrük | Esenler Erokspor | |
| 21/02/2027 14:00 | Istanbulspor | Manisa Fk | |
| 21/02/2027 14:00 | Bursaspor | Batman Petrolspor | |
| 21/02/2027 14:00 | Kayserispor | Mardin 1969 Spor | |
| 21/02/2027 14:00 | Igdir Fk | Muglaspor |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 28/02/2027 14:00 | Batman Petrolspor | Igdir Fk | |
| 28/02/2027 14:00 | Muglaspor | Fatih Karagümrük | |
| 28/02/2027 14:00 | Mardin 1969 Spor | Bursaspor | |
| 28/02/2027 14:00 | Manisa Fk | Kayserispor | |
| 28/02/2027 14:00 | Esenler Erokspor | Istanbulspor | |
| 28/02/2027 14:00 | Sariyer | Ümraniyespor | |
| 28/02/2027 14:00 | Antalyaspor | Boluspor | |
| 28/02/2027 14:00 | Bandirmaspor | Van Spor Fk | |
| 28/02/2027 14:00 | Pendikspor | Sivasspor | |
| 28/02/2027 14:00 | Keciörengücü | Bodrumspor |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 07/03/2027 14:00 | Igdir Fk | Keciörengücü | |
| 07/03/2027 14:00 | Van Spor Fk | Pendikspor | |
| 07/03/2027 14:00 | Kayserispor | Antalyaspor | |
| 07/03/2027 14:00 | Sivasspor | Bandirmaspor | |
| 07/03/2027 14:00 | Bodrumspor | Sariyer | |
| 07/03/2027 14:00 | Boluspor | Ümraniyespor | |
| 07/03/2027 14:00 | Esenler Erokspor | Manisa Fk | |
| 07/03/2027 14:00 | Istanbulspor | Batman Petrolspor | |
| 07/03/2027 14:00 | Fatih Karagümrük | Mardin 1969 Spor | |
| 07/03/2027 14:00 | Bursaspor | Muglaspor |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 14/03/2027 14:00 | Boluspor | Igdir Fk | |
| 14/03/2027 14:00 | Keciörengücü | Fatih Karagümrük | |
| 14/03/2027 14:00 | Pendikspor | Bursaspor | |
| 14/03/2027 14:00 | Batman Petrolspor | Kayserispor | |
| 14/03/2027 14:00 | Antalyaspor | Istanbulspor | |
| 14/03/2027 14:00 | Mardin 1969 Spor | Esenler Erokspor | |
| 14/03/2027 14:00 | Muglaspor | Manisa Fk | |
| 14/03/2027 14:00 | Ümraniyespor | Van Spor Fk | |
| 14/03/2027 14:00 | Sariyer | Sivasspor | |
| 14/03/2027 14:00 | Bandirmaspor | Bodrumspor |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 21/03/2027 14:00 | Bursaspor | Keciörengücü | |
| 21/03/2027 14:00 | Kayserispor | Pendikspor | |
| 21/03/2027 14:00 | Bodrumspor | Antalyaspor | |
| 21/03/2027 14:00 | Igdir Fk | Bandirmaspor | |
| 21/03/2027 14:00 | Fatih Karagümrük | Sariyer | |
| 21/03/2027 14:00 | Sivasspor | Ümraniyespor | |
| 21/03/2027 14:00 | Van Spor Fk | Boluspor | |
| 21/03/2027 14:00 | Esenler Erokspor | Batman Petrolspor | |
| 21/03/2027 14:00 | Manisa Fk | Mardin 1969 Spor | |
| 21/03/2027 14:00 | Istanbulspor | Muglaspor |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 04/04/2027 14:00 | Antalyaspor | Igdir Fk | |
| 04/04/2027 14:00 | Pendikspor | Fatih Karagümrük | |
| 04/04/2027 14:00 | Bandirmaspor | Bursaspor | |
| 04/04/2027 14:00 | Muglaspor | Kayserispor | |
| 04/04/2027 14:00 | Mardin 1969 Spor | Istanbulspor | |
| 04/04/2027 14:00 | Keciörengücü | Esenler Erokspor | |
| 04/04/2027 14:00 | Batman Petrolspor | Manisa Fk | |
| 04/04/2027 14:00 | Sariyer | Van Spor Fk | |
| 04/04/2027 14:00 | Boluspor | Sivasspor | |
| 04/04/2027 14:00 | Ümraniyespor | Bodrumspor |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 11/04/2027 14:00 | Manisa Fk | Keciörengücü | |
| 11/04/2027 14:00 | Istanbulspor | Pendikspor | |
| 11/04/2027 14:00 | Bursaspor | Antalyaspor | |
| 11/04/2027 14:00 | Fatih Karagümrük | Bandirmaspor | |
| 11/04/2027 14:00 | Igdir Fk | Sariyer | |
| 11/04/2027 14:00 | Kayserispor | Ümraniyespor | |
| 11/04/2027 14:00 | Bodrumspor | Boluspor | |
| 11/04/2027 14:00 | Sivasspor | Van Spor Fk | |
| 11/04/2027 14:00 | Batman Petrolspor | Mardin 1969 Spor | |
| 11/04/2027 14:00 | Esenler Erokspor | Muglaspor |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 14/04/2027 14:00 | Ümraniyespor | Igdir Fk | |
| 14/04/2027 14:00 | Boluspor | Fatih Karagümrük | |
| 14/04/2027 14:00 | Sivasspor | Bursaspor | |
| 14/04/2027 14:00 | Sariyer | Kayserispor | |
| 14/04/2027 14:00 | Keciörengücü | Istanbulspor | |
| 14/04/2027 14:00 | Antalyaspor | Esenler Erokspor | |
| 14/04/2027 14:00 | Pendikspor | Manisa Fk | |
| 14/04/2027 14:00 | Muglaspor | Batman Petrolspor | |
| 14/04/2027 14:00 | Bandirmaspor | Mardin 1969 Spor | |
| 14/04/2027 14:00 | Van Spor Fk | Bodrumspor |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 18/04/2027 14:00 | Kayserispor | Keciörengücü | |
| 18/04/2027 14:00 | Igdir Fk | Pendikspor | |
| 18/04/2027 14:00 | Fatih Karagümrük | Antalyaspor | |
| 18/04/2027 14:00 | Batman Petrolspor | Bandirmaspor | |
| 18/04/2027 14:00 | Istanbulspor | Sariyer | |
| 18/04/2027 14:00 | Manisa Fk | Ümraniyespor | |
| 18/04/2027 14:00 | Esenler Erokspor | Boluspor | |
| 18/04/2027 14:00 | Bursaspor | Van Spor Fk | |
| 18/04/2027 14:00 | Bodrumspor | Sivasspor | |
| 18/04/2027 14:00 | Mardin 1969 Spor | Muglaspor |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 25/04/2027 14:00 | Bodrumspor | Kayserispor | |
| 25/04/2027 14:00 | Ümraniyespor | Istanbulspor | |
| 25/04/2027 14:00 | Pendikspor | Esenler Erokspor | |
| 25/04/2027 14:00 | Bandirmaspor | Manisa Fk | |
| 25/04/2027 14:00 | Keciörengücü | Batman Petrolspor | |
| 25/04/2027 14:00 | Sariyer | Mardin 1969 Spor | |
| 25/04/2027 14:00 | Antalyaspor | Muglaspor | |
| 25/04/2027 14:00 | Sivasspor | Igdir Fk | |
| 25/04/2027 14:00 | Van Spor Fk | Fatih Karagümrük | |
| 25/04/2027 14:00 | Boluspor | Bursaspor |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 02/05/2027 14:00 | Mardin 1969 Spor | Keciörengücü | |
| 02/05/2027 14:00 | Muglaspor | Pendikspor | |
| 02/05/2027 14:00 | Manisa Fk | Antalyaspor | |
| 02/05/2027 14:00 | Kayserispor | Bandirmaspor | |
| 02/05/2027 14:00 | Bursaspor | Sariyer | |
| 02/05/2027 14:00 | Batman Petrolspor | Ümraniyespor | |
| 02/05/2027 14:00 | Istanbulspor | Boluspor | |
| 02/05/2027 14:00 | Esenler Erokspor | Van Spor Fk | |
| 02/05/2027 14:00 | Fatih Karagümrük | Sivasspor | |
| 02/05/2027 14:00 | Igdir Fk | Bodrumspor |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 08/05/2027 14:00 | Van Spor Fk | Igdir Fk | |
| 08/05/2027 14:00 | Bodrumspor | Fatih Karagümrük | |
| 08/05/2027 14:00 | Ümraniyespor | Bursaspor | |
| 08/05/2027 14:00 | Boluspor | Kayserispor | |
| 08/05/2027 14:00 | Sivasspor | Istanbulspor | |
| 08/05/2027 14:00 | Bandirmaspor | Esenler Erokspor | |
| 08/05/2027 14:00 | Sariyer | Manisa Fk | |
| 08/05/2027 14:00 | Antalyaspor | Batman Petrolspor | |
