Risultati 2.Bundesliga - Germania - 2015/2016

Tutte le partite con risultati e calendario del campionato di calcio 2.Bundesliga Germania 2015/2016.

2.Bundesliga - Germania - 2015/2016

Turno 1
Data Casa Fuori Ris.
24/07/2015 20:30 Duisburg Kaiserslautern 1 - 3
25/07/2015 13:00 Greuther Fürth Karlsruher 1 - 0
25/07/2015 15:30 Fsv Francoforte Rb Leipzig 0 - 1
25/07/2015 15:30 St. Pauli Arminia Bielefeld 0 - 0
26/07/2015 13:30 Sc Paderborn Bochum 0 - 1
26/07/2015 15:30 Fc Heidenheim Monaco 1860 1 - 0
26/07/2015 15:30 1. Fc Union Berlin Fortuna Düsseldorf 1 - 1
26/07/2015 15:30 Eintracht Braunschweig Sv Sandhausen 1 - 3
27/07/2015 20:15 Friburgo Norimberga 6 - 3
Turno 2
Data Casa Fuori Ris.
31/07/2015 18:30 Arminia Bielefeld Fsv Francoforte 0 - 0
31/07/2015 18:30 Norimberga Fc Heidenheim 3 - 2
31/07/2015 20:30 Kaiserslautern Eintracht Braunschweig 0 - 0
01/08/2015 13:00 Bochum Duisburg 3 - 0
01/08/2015 15:30 Monaco 1860 Friburgo 0 - 1
02/08/2015 13:30 Fortuna Düsseldorf Sc Paderborn 1 - 2
02/08/2015 15:30 Karlsruher St. Pauli 1 - 2
02/08/2015 15:30 Sv Sandhausen 1. Fc Union Berlin 4 - 3
03/08/2015 20:15 Rb Leipzig Greuther Fürth 2 - 2
Turno 3
Data Casa Fuori Ris.
14/08/2015 18:30 Fsv Francoforte Karlsruher 1 - 2
14/08/2015 18:30 Fc Heidenheim Fortuna Düsseldorf 1 - 0
14/08/2015 18:30 Sc Paderborn Sv Sandhausen 0 - 6
15/08/2015 13:00 Friburgo Bochum 1 - 3
15/08/2015 13:00 Eintracht Braunschweig Rb Leipzig 0 - 2
16/08/2015 13:30 Duisburg Arminia Bielefeld 2 - 2
16/08/2015 13:30 St. Pauli Greuther Fürth 3 - 2
16/08/2015 13:30 1. Fc Union Berlin Kaiserslautern 2 - 2
17/08/2015 20:15 Norimberga Monaco 1860 2 - 2
Turno 4
Data Casa Fuori Ris.
21/08/2015 18:30 Arminia Bielefeld Eintracht Braunschweig 0 - 2
21/08/2015 18:30 Sv Sandhausen Fc Heidenheim 0 - 0
21/08/2015 18:30 Greuther Fürth Fsv Francoforte 0 - 2
22/08/2015 13:00 Karlsruher Duisburg 2 - 0
22/08/2015 13:00 Fortuna Düsseldorf Friburgo 1 - 2
23/08/2015 13:30 Monaco 1860 1. Fc Union Berlin 0 - 0
23/08/2015 13:30 Bochum Norimberga 2 - 1
23/08/2015 13:30 Rb Leipzig St. Pauli 0 - 1
24/08/2015 20:15 Kaiserslautern Sc Paderborn 1 - 0
Turno 5
Data Casa Fuori Ris.
28/08/2015 18:30 Friburgo Sv Sandhausen 4 - 1
28/08/2015 18:30 Fc Heidenheim Kaiserslautern 3 - 1
28/08/2015 18:30 1. Fc Union Berlin Rb Leipzig 1 - 1
29/08/2015 13:00 Duisburg Greuther Fürth 2 - 2
29/08/2015 13:00 Sc Paderborn Arminia Bielefeld 1 - 2
30/08/2015 13:30 Fsv Francoforte St. Pauli 1 - 0
30/08/2015 13:30 Norimberga Fortuna Düsseldorf 1 - 0
30/08/2015 13:30 Eintracht Braunschweig Karlsruher 6 - 0
31/08/2015 20:15 Bochum Monaco 1860 1 - 0
Turno 6
Data Casa Fuori Ris.
11/09/2015 18:30 Sv Sandhausen Bochum 1 - 1
11/09/2015 18:30 Rb Leipzig Sc Paderborn 2 - 0
11/09/2015 18:30 Kaiserslautern Friburgo 0 - 2
12/09/2015 13:00 Karlsruher 1. Fc Union Berlin 0 - 3
12/09/2015 13:00 Arminia Bielefeld Fc Heidenheim 0 - 0
13/09/2015 13:30 Fsv Francoforte Eintracht Braunschweig 0 - 3
13/09/2015 13:30 Greuther Fürth Norimberga 3 - 2
13/09/2015 13:30 Fortuna Düsseldorf Monaco 1860 3 - 0
14/09/2015 20:15 St. Pauli Duisburg 2 - 0
Turno 7
Data Casa Fuori Ris.
18/09/2015 18:30 Friburgo Arminia Bielefeld 2 - 2
18/09/2015 18:30 Fc Heidenheim Rb Leipzig 1 - 1
18/09/2015 18:30 Bochum Fortuna Düsseldorf 1 - 1
19/09/2015 13:00 Monaco 1860 Kaiserslautern 1 - 1
19/09/2015 13:00 Norimberga Sv Sandhausen 2 - 0
19/09/2015 13:00 Sc Paderborn Karlsruher 2 - 0
20/09/2015 13:30 Duisburg Fsv Francoforte 0 - 1
20/09/2015 13:30 1. Fc Union Berlin Greuther Fürth 1 - 2
20/09/2015 13:30 Eintracht Braunschweig St. Pauli 0 - 0
Turno 8
Data Casa Fuori Ris.
22/09/2015 17:30 Karlsruher Fortuna Düsseldorf 1 - 1
22/09/2015 17:30 Arminia Bielefeld Bochum 1 - 1
22/09/2015 17:30 Sv Sandhausen Monaco 1860 1 - 1
22/09/2015 17:30 Kaiserslautern Norimberga 0 - 3
23/09/2015 17:30 Duisburg Eintracht Braunschweig 0 - 5
23/09/2015 17:30 Fsv Francoforte 1. Fc Union Berlin 3 - 2
23/09/2015 17:30 St. Pauli Fc Heidenheim 1 - 0
23/09/2015 17:30 Greuther Fürth Sc Paderborn 3 - 0
24/09/2015 20:15 Rb Leipzig Friburgo 1 - 1
Turno 9
Data Casa Fuori Ris.
25/09/2015 18:30 Bochum Kaiserslautern 1 - 2
25/09/2015 18:30 Fortuna Düsseldorf Sv Sandhausen 0 - 1
25/09/2015 18:30 Norimberga Arminia Bielefeld 2 - 2
26/09/2015 13:00 1. Fc Union Berlin Duisburg 3 - 2
26/09/2015 13:00 Sc Paderborn St. Pauli 0 - 0
27/09/2015 13:30 Friburgo Fsv Francoforte 2 - 0
27/09/2015 13:30 Fc Heidenheim Karlsruher 1 - 1
27/09/2015 13:30 Monaco 1860 Rb Leipzig 2 - 2
28/09/2015 20:15 Eintracht Braunschweig Greuther Fürth 0 - 1
Turno 10
Data Casa Fuori Ris.
02/10/2015 18:30 Arminia Bielefeld Monaco 1860 1 - 1
02/10/2015 18:30 Fsv Francoforte Fc Heidenheim 0 - 4
02/10/2015 18:30 Kaiserslautern Fortuna Düsseldorf 3 - 0
03/10/2015 13:00 St. Pauli Sv Sandhausen 1 - 3
03/10/2015 13:00 Greuther Fürth Bochum 0 - 5
04/10/2015 13:30 Karlsruher Friburgo 1 - 1
04/10/2015 13:30 Eintracht Braunschweig 1. Fc Union Berlin 2 - 1
04/10/2015 13:30 Rb Leipzig Norimberga 3 - 2
05/10/2015 20:15 Duisburg Sc Paderborn 1 - 0
Turno 11
Data Casa Fuori Ris.
16/10/2015 18:30 Sv Sandhausen Kaiserslautern 1 - 0
16/10/2015 18:30 Fortuna Düsseldorf Arminia Bielefeld 1 - 0
16/10/2015 18:30 Sc Paderborn Eintracht Braunschweig 2 - 0
17/10/2015 13:00 1. Fc Union Berlin St. Pauli 3 - 3
17/10/2015 13:00 Norimberga Fsv Francoforte 1 - 1
18/10/2015 13:30 Friburgo Greuther Fürth 5 - 2
18/10/2015 13:30 Fc Heidenheim Duisburg 1 - 0
18/10/2015 13:30 Bochum Rb Leipzig 0 - 1
19/10/2015 20:15 Monaco 1860 Karlsruher 0 - 1
Turno 12
Data Casa Fuori Ris.
23/10/2015 18:30 Fsv Francoforte Bochum 3 - 2
23/10/2015 18:30 Greuther Fürth Monaco 1860 1 - 0
23/10/2015 18:30 Rb Leipzig Fortuna Düsseldorf 2 - 1
24/10/2015 13:00 Karlsruher Kaiserslautern 2 - 0
24/10/2015 13:00 Duisburg Norimberga 0 - 0
24/10/2015 13:00 1. Fc Union Berlin Sc Paderborn 0 - 2
25/10/2015 13:30 Arminia Bielefeld Sv Sandhausen 0 - 0
25/10/2015 13:30 St. Pauli Friburgo 1 - 0
25/10/2015 13:30 Eintracht Braunschweig Fc Heidenheim 1 - 0
Turno 13
Data Casa Fuori Ris.
30/10/2015 18:30 Bochum St. Pauli 1 - 1
30/10/2015 18:30 Fortuna Düsseldorf Greuther Fürth 1 - 0
30/10/2015 18:30 Kaiserslautern Arminia Bielefeld 0 - 2
31/10/2015 13:00 Fc Heidenheim 1. Fc Union Berlin 0 - 2
31/10/2015 13:00 Sc Paderborn Fsv Francoforte 1 - 1
01/11/2015 13:30 Friburgo Eintracht Braunschweig 2 - 2
01/11/2015 13:30 Sv Sandhausen Rb Leipzig 1 - 2
01/11/2015 13:30 Monaco 1860 Duisburg 1 - 0
02/11/2015 20:15 Norimberga Karlsruher 0 - 0
Turno 14
Data Casa Fuori Ris.
06/11/2015 18:30 Fsv Francoforte Sv Sandhausen 0 - 1
06/11/2015 18:30 Greuther Fürth Arminia Bielefeld 0 - 0
06/11/2015 18:30 Karlsruher Bochum 3 - 0
07/11/2015 13:00 Duisburg Friburgo 1 - 1
07/11/2015 13:00 1. Fc Union Berlin Norimberga 3 - 3
08/11/2015 13:30 Sc Paderborn Fc Heidenheim 1 - 1
08/11/2015 13:30 Eintracht Braunschweig Monaco 1860 0 - 0
08/11/2015 13:30 Rb Leipzig Kaiserslautern 0 - 2
09/11/2015 20:15 St. Pauli Fortuna Düsseldorf 4 - 0
Turno 15
Data Casa Fuori Ris.
20/11/2015 18:30 Sv Sandhausen Karlsruher 3 - 1
20/11/2015 18:30 Bochum 1. Fc Union Berlin 1 - 1
20/11/2015 18:30 Fortuna Düsseldorf Duisburg 1 - 1
21/11/2015 13:00 Arminia Bielefeld Rb Leipzig 0 - 1
21/11/2015 13:00 Monaco 1860 St. Pauli 2 - 0
22/11/2015 13:30 Friburgo Sc Paderborn 4 - 1
22/11/2015 13:30 Fc Heidenheim Greuther Fürth 1 - 2
22/11/2015 13:30 Kaiserslautern Fsv Francoforte 1 - 1
23/11/2015 20:15 Norimberga Eintracht Braunschweig 2 - 1
Turno 16
Data Casa Fuori Ris.
27/11/2015 18:30 Fc Heidenheim Friburgo 1 - 2
27/11/2015 18:30 Greuther Fürth Kaiserslautern 2 - 4
27/11/2015 18:40 Eintracht Braunschweig Bochum 1 - 0
28/11/2015 13:00 Sc Paderborn Monaco 1860 4 - 4
28/11/2015 13:00 1. Fc Union Berlin Arminia Bielefeld 1 - 1
29/11/2015 13:30 Duisburg Sv Sandhausen 3 - 0
29/11/2015 13:30 Fsv Francoforte Fortuna Düsseldorf 1 - 2
29/11/2015 13:30 St. Pauli Norimberga 0 - 4
30/11/2015 20:15 Karlsruher Rb Leipzig 0 - 1
Turno 17
Data Casa Fuori Ris.
04/12/2015 18:30 Sv Sandhausen Greuther Fürth 1 - 1
04/12/2015 18:30 Monaco 1860 Fsv Francoforte 0 - 1
04/12/2015 18:30 Norimberga Sc Paderborn 2 - 1
05/12/2015 13:00 Friburgo 1. Fc Union Berlin 3 - 0
05/12/2015 13:00 Arminia Bielefeld Karlsruher 2 - 1
06/12/2015 13:30 Bochum Fc Heidenheim 1 - 1
06/12/2015 13:30 Rb Leipzig Duisburg 4 - 2
06/12/2015 13:30 Kaiserslautern St. Pauli 1 - 2
07/12/2015 20:15 Fortuna Düsseldorf Eintracht Braunschweig 1 - 0
Turno 18
Data Casa Fuori Ris.
11/12/2015 18:30 Monaco 1860 Fc Heidenheim 1 - 3
11/12/2015 18:30 Sv Sandhausen Eintracht Braunschweig 0 - 2
11/12/2015 18:30 Bochum Sc Paderborn 4 - 0
12/12/2015 13:00 Karlsruher Greuther Fürth 1 - 0
12/12/2015 13:00 Fortuna Düsseldorf 1. Fc Union Berlin 0 - 3
13/12/2015 13:30 Kaiserslautern Duisburg 2 - 0
13/12/2015 13:30 Rb Leipzig Fsv Francoforte 3 - 1
13/12/2015 13:30 Norimberga Friburgo 2 - 1
14/12/2015 20:15 Arminia Bielefeld St. Pauli 0 - 0
Turno 19
Data Casa Fuori Ris.
18/12/2015 18:30 St. Pauli Karlsruher 1 - 2
18/12/2015 18:30 Fsv Francoforte Arminia Bielefeld 1 - 2
18/12/2015 18:30 1. Fc Union Berlin Sv Sandhausen 1 - 0
19/12/2015 13:00 Fc Heidenheim Norimberga 0 - 3
19/12/2015 13:00 Greuther Fürth Rb Leipzig 1 - 2
20/12/2015 13:30 Friburgo Monaco 1860 3 - 0
20/12/2015 13:30 Duisburg Bochum 0 - 0
20/12/2015 13:30 Eintracht Braunschweig Kaiserslautern 1 - 1
21/12/2015 20:00 Sc Paderborn Fortuna Düsseldorf 0 - 0
Turno 20
Data Casa Fuori Ris.
05/02/2016 18:30 Bochum Friburgo 2 - 0
05/02/2016 18:30 Kaiserslautern 1. Fc Union Berlin 2 - 2
05/02/2016 18:30 Sv Sandhausen Sc Paderborn 1 - 0
06/02/2016 13:00 Fortuna Düsseldorf Fc Heidenheim 0 - 1
06/02/2016 13:00 Monaco 1860 Norimberga 0 - 1
07/02/2016 13:30 Karlsruher Fsv Francoforte 1 - 1
07/02/2016 13:30 Greuther Fürth St. Pauli 0 - 2
07/02/2016 13:30 Rb Leipzig Eintracht Braunschweig 2 - 0
08/02/2016 20:15 Arminia Bielefeld Duisburg 2 - 1
Turno 21
Data Casa Fuori Ris.
12/02/2016 18:30 Fsv Francoforte Greuther Fürth 1 - 2
12/02/2016 18:30 St. Pauli Rb Leipzig 1 - 0
12/02/2016 18:30 Sc Paderborn Kaiserslautern 0 - 4
13/02/2016 13:00 Duisburg Karlsruher 0 - 1
13/02/2016 13:00 Fc Heidenheim Sv Sandhausen 1 - 1
14/02/2016 13:30 Eintracht Braunschweig Arminia Bielefeld 1 - 0
14/02/2016 13:30 1. Fc Union Berlin Monaco 1860 3 - 0
14/02/2016 13:30 Friburgo Fortuna Düsseldorf 1 - 2
15/02/2016 20:15 Norimberga Bochum 1 - 1
Turno 22
Data Casa Fuori Ris.
19/02/2016 18:30 Greuther Fürth Duisburg 1 - 1
19/02/2016 18:30 St. Pauli Fsv Francoforte 1 - 3
19/02/2016 18:30 Rb Leipzig 1. Fc Union Berlin 3 - 0
20/02/2016 13:00 Kaiserslautern Fc Heidenheim 2 - 2
20/02/2016 13:00 Karlsruher Eintracht Braunschweig 2 - 2
21/02/2016 13:30 Sv Sandhausen Friburgo 0 - 2
21/02/2016 13:30 Monaco 1860 Bochum 1 - 1
21/02/2016 13:30 Arminia Bielefeld Sc Paderborn 1 - 1
22/02/2016 20:15 Fortuna Düsseldorf Norimberga 1 - 1
Turno 23
Data Casa Fuori Ris.
26/02/2016 18:30 1. Fc Union Berlin Karlsruher 2 - 1
26/02/2016 18:30 Sc Paderborn Rb Leipzig 0 - 1
26/02/2016 18:45 Norimberga Greuther Fürth 2 - 1
27/02/2016 13:00 Bochum Sv Sandhausen 3 - 2
27/02/2016 13:00 Monaco 1860 Fortuna Düsseldorf 3 - 2
27/02/2016 13:00 Friburgo Kaiserslautern 2 - 0
28/02/2016 13:30 Fc Heidenheim Arminia Bielefeld 3 - 2
28/02/2016 13:30 Eintracht Braunschweig Fsv Francoforte 0 - 0
28/02/2016 13:30 Duisburg St. Pauli 0 - 2
Turno 24
Data Casa Fuori Ris.
01/03/2016 17:30 Kaiserslautern Monaco 1860 0 - 1
01/03/2016 17:30 Fortuna Düsseldorf Bochum 1 - 3
01/03/2016 17:30 Greuther Fürth 1. Fc Union Berlin 2 - 0
01/03/2016 17:30 Sv Sandhausen Norimberga 0 - 2
01/03/2016 17:30 Karlsruher Sc Paderborn 0 - 0
02/03/2016 17:30 Arminia Bielefeld Friburgo 1 - 4
02/03/2016 17:30 Fsv Francoforte Duisburg 3 - 3
02/03/2016 17:30 Rb Leipzig Fc Heidenheim 3 - 1
03/03/2016 20:15 St. Pauli Eintracht Braunschweig 1 - 0
Turno 25
Data Casa Fuori Ris.
04/03/2016 18:30 Fortuna Düsseldorf Karlsruher 0 - 1
04/03/2016 18:30 Monaco 1860 Sv Sandhausen 3 - 2
04/03/2016 20:30 Norimberga Kaiserslautern 2 - 1
05/03/2016 13:00 1. Fc Union Berlin Fsv Francoforte 4 - 0
05/03/2016 13:00 Sc Paderborn Greuther Fürth 1 - 1
06/03/2016 13:30 Eintracht Braunschweig Duisburg 1 - 1
06/03/2016 13:30 Bochum Arminia Bielefeld 2 - 2
06/03/2016 13:30 Fc Heidenheim St. Pauli 2 - 0
07/03/2016 20:15 Friburgo Rb Leipzig 2 - 1
Turno 26
Data Casa Fuori Ris.
11/03/2016 18:30 Arminia Bielefeld Norimberga 0 - 4
11/03/2016 18:30 Greuther Fürth Eintracht Braunschweig 3 - 0
11/03/2016 18:30 St. Pauli Sc Paderborn 3 - 4
12/03/2016 13:00 Duisburg 1. Fc Union Berlin 2 - 1
12/03/2016 13:00 Sv Sandhausen Fortuna Düsseldorf 1 - 0
13/03/2016 13:30 Fsv Francoforte Friburgo 1 - 3
13/03/2016 13:30 Karlsruher Fc Heidenheim 0 - 0
13/03/2016 13:30 Rb Leipzig Monaco 1860 2 - 1
14/03/2016 20:15 Kaiserslautern Bochum 0 - 2
Turno 27
Data Casa Fuori Ris.
18/03/2016 18:30 Sc Paderborn Duisburg 0 - 0
18/03/2016 18:30 Fc Heidenheim Fsv Francoforte 2 - 2
18/03/2016 18:30 1. Fc Union Berlin Eintracht Braunschweig 3 - 1
19/03/2016 13:00 Sv Sandhausen St. Pauli 0 - 2
19/03/2016 13:00 Fortuna Düsseldorf Kaiserslautern 4 - 3
20/03/2016 13:30 Monaco 1860 Arminia Bielefeld 1 - 1
20/03/2016 13:30 Bochum Greuther Fürth 2 - 2
20/03/2016 13:30 Norimberga Rb Leipzig 3 - 1
21/03/2016 20:15 Friburgo Karlsruher 1 - 0
Turno 28
Data Casa Fuori Ris.
01/04/2016 18:30 Duisburg Fc Heidenheim 0 - 2
01/04/2016 18:30 St. Pauli 1. Fc Union Berlin 0 - 0
01/04/2016 18:30 Eintracht Braunschweig Sc Paderborn 2 - 1
02/04/2016 13:00 Rb Leipzig Bochum 3 - 1
02/04/2016 13:00 Arminia Bielefeld Fortuna Düsseldorf 0 - 0
03/04/2016 13:30 Kaiserslautern Sv Sandhausen 2 - 0
03/04/2016 13:30 Karlsruher Monaco 1860 3 - 1
03/04/2016 13:30 Fsv Francoforte Norimberga 0 - 3
04/04/2016 20:15 Greuther Fürth Friburgo 2 - 3
Turno 29
Data Casa Fuori Ris.
08/04/2016 18:30 Monaco 1860 Greuther Fürth 0 - 1
08/04/2016 18:30 Sc Paderborn 1. Fc Union Berlin 0 - 4
08/04/2016 18:30 Fc Heidenheim Eintracht Braunschweig 2 - 2
09/04/2016 13:00 Sv Sandhausen Arminia Bielefeld 1 - 4
09/04/2016 13:00 Bochum Fsv Francoforte 4 - 1
10/04/2016 13:30 Kaiserslautern Karlsruher 0 - 0
10/04/2016 13:30 Norimberga Duisburg 1 - 2
10/04/2016 13:30 Friburgo St. Pauli 4 - 3
11/04/2016 20:15 Fortuna Düsseldorf Rb Leipzig 1 - 3
Turno 30
Data Casa Fuori Ris.
15/04/2016 18:30 Rb Leipzig Sv Sandhausen 0 - 1
15/04/2016 18:30 Duisburg Monaco 1860 2 - 1
15/04/2016 18:30 Fsv Francoforte Sc Paderborn 0 - 2
16/04/2016 13:00 St. Pauli Bochum 2 - 0
16/04/2016 13:00 Karlsruher Norimberga 2 - 1
17/04/2016 13:30 1. Fc Union Berlin Fc Heidenheim 1 - 0
17/04/2016 13:30 Greuther Fürth Fortuna Düsseldorf 3 - 1
17/04/2016 13:30 Arminia Bielefeld Kaiserslautern 0 - 1
18/04/2016 20:15 Eintracht Braunschweig Friburgo 2 - 2
Turno 31
Data Casa Fuori Ris.
22/04/2016 18:30 Friburgo Duisburg 3 - 0
22/04/2016 18:30 Fortuna Düsseldorf St. Pauli 1 - 1
22/04/2016 18:30 Bochum Karlsruher 1 - 1
23/04/2016 13:00 Fc Heidenheim Sc Paderborn 1 - 1
23/04/2016 13:00 Norimberga 1. Fc Union Berlin 6 - 2
24/04/2016 13:30 Sv Sandhausen Fsv Francoforte 1 - 0
24/04/2016 13:30 Arminia Bielefeld Greuther Fürth 4 - 2
24/04/2016 13:30 Monaco 1860 Eintracht Braunschweig 1 - 0
25/04/2016 20:15 Kaiserslautern Rb Leipzig 1 - 1
Turno 32
Data Casa Fuori Ris.
29/04/2016 18:30 Sc Paderborn Friburgo 1 - 2
29/04/2016 18:30 Rb Leipzig Arminia Bielefeld 1 - 1
29/04/2016 18:30 St. Pauli Monaco 1860 0 - 2
29/04/2016 18:30 1. Fc Union Berlin Bochum 1 - 0
29/04/2016 18:30 Duisburg Fortuna Düsseldorf 2 - 1
29/04/2016 18:30 Fsv Francoforte Kaiserslautern 1 - 4
30/04/2016 13:00 Greuther Fürth Fc Heidenheim 0 - 2
30/04/2016 13:00 Eintracht Braunschweig Norimberga 3 - 1
02/05/2016 18:30 Karlsruher Sv Sandhausen 3 - 0
Turno 33
Data Casa Fuori Ris.
08/05/2016 15:30 Monaco 1860 Sc Paderborn 1 - 0
08/05/2016 15:30 Sv Sandhausen Duisburg 2 - 2
08/05/2016 15:30 Fortuna Düsseldorf Fsv Francoforte 1 - 0
08/05/2016 15:30 Friburgo Fc Heidenheim 2 - 0
08/05/2016 15:30 Norimberga St. Pauli 1 - 0
08/05/2016 15:30 Kaiserslautern Greuther Fürth 3 - 1
08/05/2016 15:30 Arminia Bielefeld 1. Fc Union Berlin 2 - 0
08/05/2016 15:30 Bochum Eintracht Braunschweig 2 - 3
08/05/2016 15:30 Rb Leipzig Karlsruher 2 - 0
Turno 34
Data Casa Fuori Ris.
15/05/2016 15:30 1. Fc Union Berlin Friburgo 2 - 1
15/05/2016 15:30 Karlsruher Arminia Bielefeld 1 - 1
15/05/2016 15:30 Greuther Fürth Sv Sandhausen 3 - 1
15/05/2016 15:30 Fsv Francoforte Monaco 1860 2 - 1
15/05/2016 15:30 Fc Heidenheim Bochum 2 - 4
15/05/2016 15:30 Eintracht Braunschweig Fortuna Düsseldorf 0 - 2
15/05/2016 15:30 Sc Paderborn Norimberga 0 - 1
15/05/2016 15:30 Duisburg Rb Leipzig 1 - 0
15/05/2016 15:30 St. Pauli Kaiserslautern 5 - 2

Questo torneo di calcio viene anche chiamato Germania - Ii Divisione, 2. Bundesliga, De - 2. Bundesliga, Deu 2. Bundesliga, Ger 2. Bundesliga, Ger Ii Bundesliga, Ger2, Germania - 2. Bundesliga, Germania - 2. Bundesliga Play-off, Germania - 2.bundesliga, Germania - 2nd Bundesliga, Germania - 2^ Div. Tedesca, Germania - Bundesliga 2, Germania - Bundesliga Ii, Germania - Germania 2, Germania 2. Bundesliga, Germania Bundesliga 2, Germania Bundesliga 2 Playoffs, Germany - 2.bundesliga.

www.totofortuna.it