Risultati A-League - Australia - 2022/2023

Tutte le partite con risultati e calendario del campionato di calcio A-League Australia 2022/2023.

A-League - Australia - 2022/2023

Turno 1
Data Casa Fuori Ris.
07/10/2022 10:45 Heart Fc Western United Fc 2 - 1
08/10/2022 08:00 Brisbane Roar Macarthur Fc 0 - 0
08/10/2022 10:45 Sydney Fc Melbourne 2 - 3
09/10/2022 04:00 Wellington P. Adelaide United 1 - 1
09/10/2022 06:00 Western Sydney Perth Glory 1 - 0
21/12/2022 09:00 Central Coast Newcastle Jets 3 - 0
Turno 2
Data Casa Fuori Ris.
14/10/2022 10:45 Brisbane Roar Heart Fc 0 - 2
15/10/2022 08:00 Newcastle Jets Perth Glory 2 - 1
15/10/2022 10:45 Melbourne Western Sydney 0 - 1
16/10/2022 04:00 Wellington P. Central Coast 2 - 2
16/10/2022 06:00 Macarthur Fc Adelaide United 2 - 0
16/10/2022 08:00 Western United Fc Sydney Fc 1 - 3
Turno 3
Data Casa Fuori Ris.
21/10/2022 10:45 Western United Fc Macarthur Fc 1 - 1
22/10/2022 08:00 Newcastle Jets Wellington P. 3 - 1
22/10/2022 08:00 Western Sydney Brisbane Roar 1 - 1
22/10/2022 10:45 Melbourne Heart Fc 0 - 2
23/10/2022 06:00 Sydney Fc Adelaide United 2 - 2
23/10/2022 08:00 Central Coast Perth Glory 1 - 2
23/10/2022 08:00 Perth Glory Central Coast 2 - 1
Turno 4
Data Casa Fuori Ris.
28/10/2022 10:45 Western Sydney Newcastle Jets 2 - 0
29/10/2022 06:00 Brisbane Roar Melbourne 0 - 0
29/10/2022 08:15 Central Coast Western United Fc 4 - 2
29/10/2022 10:45 Macarthur Fc Sydney Fc 2 - 3
30/10/2022 05:00 Adelaide United Perth Glory 2 - 1
30/10/2022 07:00 Heart Fc Wellington P. 2 - 2
Turno 5
Data Casa Fuori Ris.
04/11/2022 09:45 Melbourne Newcastle Jets 4 - 0
05/11/2022 07:00 Heart Fc Perth Glory 4 - 0
05/11/2022 09:45 Western Sydney Central Coast 0 - 3
06/11/2022 03:00 Wellington P. Macarthur Fc 4 - 1
06/11/2022 05:00 Brisbane Roar Sydney Fc 3 - 1
06/11/2022 07:00 Western United Fc Adelaide United 2 - 4
Turno 6
Data Casa Fuori Ris.
11/11/2022 09:45 Adelaide United Melbourne 3 - 0
12/11/2022 07:00 Newcastle Jets Heart Fc 1 - 2
12/11/2022 09:45 Sydney Fc Western Sydney 0 - 1
13/11/2022 03:00 Wellington P. Western United Fc 2 - 3
13/11/2022 05:00 Central Coast Macarthur Fc 2 - 3
10/01/2023 12:30 Perth Glory Brisbane Roar 2 - 1
Turno 7
Data Casa Fuori Ris.
09/12/2022 09:45 Brisbane Roar Adelaide United 1 - 1
10/12/2022 07:00 Wellington P. Western Sydney 1 - 1
10/12/2022 09:45 Sydney Fc Heart Fc 2 - 1
10/12/2022 12:30 Perth Glory Western United Fc 2 - 1
11/12/2022 05:00 Central Coast Newcastle Jets 1 - 2
11/12/2022 07:00 Macarthur Fc Melbourne 0 - 1
Turno 8
Data Casa Fuori Ris.
16/12/2022 09:45 Newcastle Jets Brisbane Roar 0 - 1
17/12/2022 03:00 Wellington P. Adelaide United 3 - 1
17/12/2022 07:00 Central Coast Sydney Fc 2 - 1
18/12/2022 05:00 Western United Fc Western Sydney 1 - 0
18/12/2022 07:00 Macarthur Fc Perth Glory 1 - 0
05/04/2023 11:00 Heart Fc Melbourne 2 - 1
Turno 9
Data Casa Fuori Ris.
23/12/2022 09:45 Brisbane Roar Western Sydney 1 - 1
23/12/2022 12:30 Perth Glory Wellington P. 1 - 1
24/12/2022 07:00 Sydney Fc Macarthur Fc 0 - 3
26/12/2022 08:00 Western United Fc Melbourne 1 - 0
27/12/2022 07:30 Heart Fc Central Coast 1 - 0
27/12/2022 10:15 Adelaide United Newcastle Jets 0 - 1
Turno 10
Data Casa Fuori Ris.
30/12/2022 09:45 Western United Fc Brisbane Roar 1 - 1
31/12/2022 09:00 Central Coast Melbourne 2 - 1
01/01/2023 05:00 Newcastle Jets Sydney Fc 0 - 2
01/01/2023 07:00 Western Sydney Macarthur Fc 4 - 0
02/01/2023 03:00 Wellington P. Heart Fc 1 - 3
02/01/2023 09:45 Adelaide United Perth Glory 2 - 0
Turno 11
Data Casa Fuori Ris.
06/01/2023 09:45 Melbourne Brisbane Roar 0 - 1
06/01/2023 12:30 Perth Glory Western Sydney 1 - 0
07/01/2023 07:00 Sydney Fc Wellington P. 0 - 1
07/01/2023 07:00 Central Coast Adelaide United 4 - 0
07/01/2023 09:45 Heart Fc Western United Fc 4 - 0
08/01/2023 05:00 Macarthur Fc Newcastle Jets 2 - 0
Turno 12
Data Casa Fuori Ris.
13/01/2023 09:45 Macarthur Fc Central Coast 1 - 2
14/01/2023 07:00 Brisbane Roar Wellington P. 0 - 1
14/01/2023 09:45 Adelaide United Melbourne 1 - 1
14/01/2023 12:30 Perth Glory Sydney Fc 2 - 2
15/01/2023 05:00 Western Sydney Heart Fc 1 - 1
15/01/2023 07:00 Western United Fc Newcastle Jets 1 - 1
Turno 13
Data Casa Fuori Ris.
20/01/2023 09:45 Adelaide United Macarthur Fc 1 - 0
21/01/2023 07:00 Western United Fc Sydney Fc 1 - 0
21/01/2023 09:45 Brisbane Roar Heart Fc 0 - 0
21/01/2023 12:30 Perth Glory Melbourne 3 - 1
22/01/2023 03:00 Wellington P. Central Coast 2 - 1
22/01/2023 05:00 Newcastle Jets Western Sydney 1 - 1
Turno 14
Data Casa Fuori Ris.
26/01/2023 08:45 Melbourne Sydney Fc 1 - 2
27/01/2023 09:45 Newcastle Jets Brisbane Roar 4 - 0
28/01/2023 03:00 Wellington P. Perth Glory 2 - 2
28/01/2023 07:00 Macarthur Fc Western United Fc 2 - 2
28/01/2023 09:45 Central Coast Western Sydney 2 - 2
29/01/2023 05:00 Heart Fc Adelaide United 3 - 3
Turno 15
Data Casa Fuori Ris.
03/02/2023 09:45 Melbourne Wellington P. 3 - 1
04/02/2023 07:00 Heart Fc Macarthur Fc 6 - 1
04/02/2023 07:00 Sydney Fc Central Coast 3 - 2
04/02/2023 09:45 Adelaide United Brisbane Roar 2 - 1
04/02/2023 12:30 Perth Glory Newcastle Jets 2 - 2
05/02/2023 05:00 Western Sydney Western United Fc 1 - 0
Turno 16
Data Casa Fuori Ris.
10/02/2023 09:45 Brisbane Roar Central Coast 1 - 2
11/02/2023 07:00 Western United Fc Adelaide United 2 - 3
11/02/2023 09:45 Western Sydney Sydney Fc 0 - 1
11/02/2023 12:30 Perth Glory Heart Fc 2 - 4
12/02/2023 05:00 Newcastle Jets Melbourne 2 - 1
12/02/2023 07:00 Macarthur Fc Wellington P. 2 - 1
Turno 17
Data Casa Fuori Ris.
17/02/2023 09:45 Western United Fc Wellington P. 0 - 3
18/02/2023 07:00 Sydney Fc Brisbane Roar 1 - 1
18/02/2023 08:00 Macarthur Fc Newcastle Jets 0 - 1
18/02/2023 09:45 Melbourne Heart Fc 3 - 2
18/02/2023 12:00 Central Coast Perth Glory
18/02/2023 12:30 Perth Glory Central Coast 2 - 2
19/02/2023 05:00 Adelaide United Western Sydney 4 - 4
Turno 18
Data Casa Fuori Ris.
24/02/2023 09:45 Central Coast Wellington P. 1 - 1
25/02/2023 07:00 Newcastle Jets Western United Fc 1 - 3
25/02/2023 07:00 Heart Fc Sydney Fc 3 - 2
25/02/2023 09:45 Western Sydney Macarthur Fc 4 - 0
26/02/2023 05:00 Melbourne Adelaide United 1 - 1
26/02/2023 07:00 Brisbane Roar Perth Glory 2 - 1
Turno 19
Data Casa Fuori Ris.
03/03/2023 09:45 Adelaide United Heart Fc 4 - 2
04/03/2023 03:00 Wellington P. Newcastle Jets 2 - 1
04/03/2023 07:00 Western United Fc Perth Glory 2 - 1
04/03/2023 07:00 Western Sydney Central Coast 2 - 0
04/03/2023 09:45 Sydney Fc Melbourne 1 - 0
05/03/2023 05:00 Macarthur Fc Brisbane Roar 3 - 2
Turno 20
Data Casa Fuori Ris.
10/03/2023 12:00 Perth Glory Western Sydney 1 - 0
11/03/2023 07:00 Central Coast Macarthur Fc 4 - 1
11/03/2023 09:45 Newcastle Jets Adelaide United 2 - 4
12/03/2023 03:00 Wellington P. Sydney Fc 1 - 0
12/03/2023 05:00 Heart Fc Brisbane Roar 2 - 1
13/03/2023 08:00 Melbourne Western United Fc 1 - 2
Turno 21
Data Casa Fuori Ris.
17/03/2023 09:45 Adelaide United Wellington P. 5 - 1
18/03/2023 07:00 Newcastle Jets Perth Glory 2 - 2
18/03/2023 07:00 Brisbane Roar Western United Fc 1 - 0
18/03/2023 09:45 Sydney Fc Western Sydney 0 - 4
19/03/2023 07:00 Melbourne Central Coast 2 - 0
19/03/2023 09:00 Macarthur Fc Heart Fc 1 - 1
Turno 22
Data Casa Fuori Ris.
31/03/2023 10:45 Western Sydney Adelaide United 2 - 3
01/04/2023 04:00 Wellington P. Melbourne 1 - 2
01/04/2023 08:00 Central Coast Brisbane Roar 4 - 1
01/04/2023 10:45 Sydney Fc Western United Fc 3 - 3
01/04/2023 13:00 Perth Glory Macarthur Fc 2 - 1
02/04/2023 07:00 Heart Fc Newcastle Jets 1 - 1
Turno 23
Data Casa Fuori Ris.
07/04/2023 07:00 Western United Fc Central Coast 0 - 3
07/04/2023 09:00 Adelaide United Sydney Fc 1 - 1
08/04/2023 09:00 Brisbane Roar Newcastle Jets 3 - 0
08/04/2023 11:45 Macarthur Fc Western Sydney 2 - 2
09/04/2023 07:00 Melbourne Perth Glory 0 - 0
10/04/2023 08:00 Heart Fc Wellington P. 4 - 1
Turno 24
Data Casa Fuori Ris.
14/04/2023 11:45 Newcastle Jets Macarthur Fc 2 - 1
15/04/2023 09:00 Central Coast Heart Fc 1 - 1
15/04/2023 11:45 Western Sydney Melbourne 2 - 1
16/04/2023 05:00 Wellington P. Brisbane Roar 2 - 2
16/04/2023 07:00 Sydney Fc Perth Glory 4 - 1
16/04/2023 09:00 Adelaide United Western United Fc 0 - 1
Turno 25
Data Casa Fuori Ris.
21/04/2023 11:45 Western Sydney Wellington P. 4 - 0
22/04/2023 09:00 Newcastle Jets Central Coast 1 - 3
22/04/2023 11:45 Western United Fc Heart Fc 1 - 3
23/04/2023 07:00 Melbourne Macarthur Fc 2 - 1
23/04/2023 10:00 Perth Glory Adelaide United 4 - 4
24/04/2023 11:00 Brisbane Roar Sydney Fc 0 - 2
Turno 26
Data Casa Fuori Ris.
28/04/2023 11:45 Heart Fc Western Sydney 3 - 2
28/04/2023 11:45 Adelaide United Central Coast 1 - 4
29/04/2023 09:00 Sydney Fc Newcastle Jets 2 - 0
29/04/2023 09:00 Macarthur Fc Wellington P. 0 - 1
29/04/2023 11:45 Melbourne Brisbane Roar 0 - 1
29/04/2023 14:00 Perth Glory Western United Fc 1 - 2

Questo torneo di calcio viene anche chiamato Australia - I Divisione, A-league, Au - A-league, Aus A-league, Aus1, Australia, Australia - A League, Australia - A-league, Australia - A.league, Australia - Australia 1, Australia - Camp. Australia, Australia - Lega A, Australia A League, Australia A-league.

www.totofortuna.it