Risultati A-League - Australia - 2023/2024
Tutte le partite con risultati e calendario del campionato di calcio A-League Australia 2023/2024.
A-League - Australia - 2023/2024
| Data | Casa | Fuori | Ris. | 
|---|---|---|---|
| 20/10/2023 10:45 | Adelaide United | Central Coast | 3 - 0 | 
| 21/10/2023 06:30 | Macarthur Fc | Brisbane Roar | 1 - 1 | 
| 21/10/2023 08:30 | Heart Fc | Western United Fc | 1 - 2 | 
| 21/10/2023 10:45 | Sydney Fc | Melbourne | 0 - 2 | 
| 22/10/2023 06:00 | Western Sydney | Wellington P. | 0 - 0 | 
| 22/10/2023 10:45 | Perth Glory | Newcastle Jets | 2 - 2 | 
| Data | Casa | Fuori | Ris. | 
|---|---|---|---|
| 27/10/2023 10:45 | Brisbane Roar | Sydney Fc | 3 - 0 | 
| 28/10/2023 06:30 | Wellington P. | Perth Glory | 2 - 1 | 
| 28/10/2023 10:45 | Western Sydney | Western United Fc | 5 - 0 | 
| 29/10/2023 05:00 | Central Coast | Macarthur Fc | 1 - 2 | 
| 29/10/2023 07:00 | Melbourne | Newcastle Jets | 5 - 3 | 
| 29/10/2023 09:00 | Adelaide United | Heart Fc | 6 - 0 | 
| Data | Casa | Fuori | Ris. | 
|---|---|---|---|
| 03/11/2023 09:45 | Heart Fc | Sydney Fc | 2 - 0 | 
| 04/11/2023 05:30 | Wellington P. | Brisbane Roar | 5 - 2 | 
| 04/11/2023 07:30 | Macarthur Fc | Western United Fc | 1 - 0 | 
| 04/11/2023 09:45 | Melbourne | Adelaide United | 1 - 1 | 
| 04/11/2023 11:45 | Perth Glory | Central Coast | 2 - 0 | 
| 05/11/2023 05:00 | Newcastle Jets | Western Sydney | 2 - 2 | 
| Data | Casa | Fuori | Ris. | 
|---|---|---|---|
| 10/11/2023 09:45 | Melbourne | Wellington P. | 1 - 1 | 
| 11/11/2023 05:30 | Western United Fc | Newcastle Jets | 0 - 1 | 
| 11/11/2023 07:30 | Western Sydney | Perth Glory | 2 - 0 | 
| 11/11/2023 09:45 | Adelaide United | Sydney Fc | 1 - 5 | 
| 12/11/2023 05:00 | Heart Fc | Macarthur Fc | 3 - 3 | 
| 12/11/2023 07:00 | Central Coast | Brisbane Roar | 1 - 2 | 
| Data | Casa | Fuori | Ris. | 
|---|---|---|---|
| 24/11/2023 09:45 | Macarthur Fc | Melbourne | 1 - 1 | 
| 25/11/2023 04:30 | Wellington P. | Heart Fc | 1 - 0 | 
| 25/11/2023 07:30 | Newcastle Jets | Central Coast | |
| 25/11/2023 07:30 | Central Coast | Newcastle Jets | 3 - 1 | 
| 25/11/2023 09:45 | Sydney Fc | Western Sydney | 0 - 1 | 
| 26/11/2023 05:00 | Brisbane Roar | Perth Glory | 2 - 1 | 
| 26/11/2023 07:00 | Western United Fc | Adelaide United | 1 - 3 | 
| Data | Casa | Fuori | Ris. | 
|---|---|---|---|
| 01/12/2023 09:45 | Brisbane Roar | Western Sydney | 2 - 2 | 
| 02/12/2023 07:30 | Western United Fc | Wellington P. | 0 - 1 | 
| 02/12/2023 09:45 | Sydney Fc | Perth Glory | 3 - 2 | 
| 03/12/2023 05:00 | Central Coast | Melbourne | 2 - 2 | 
| 03/12/2023 07:00 | Newcastle Jets | Heart Fc | 0 - 2 | 
| 04/12/2023 09:00 | Macarthur Fc | Adelaide United | 4 - 3 | 
| Data | Casa | Fuori | Ris. | 
|---|---|---|---|
| 08/12/2023 09:45 | Central Coast | Western United Fc | 4 - 0 | 
| 08/12/2023 11:45 | Perth Glory | Heart Fc | 1 - 2 | 
| 09/12/2023 07:30 | Wellington P. | Newcastle Jets | 0 - 3 | 
| 09/12/2023 09:45 | Sydney Fc | Macarthur Fc | 0 - 2 | 
| 10/12/2023 05:00 | Adelaide United | Brisbane Roar | 0 - 2 | 
| 10/12/2023 07:00 | Western Sydney | Melbourne | 3 - 4 | 
| Data | Casa | Fuori | Ris. | 
|---|---|---|---|
| 15/12/2023 08:00 | Western United Fc | Brisbane Roar | 2 - 1 | 
| 15/12/2023 09:45 | Western Sydney | Adelaide United | 1 - 0 | 
| 16/12/2023 08:00 | Newcastle Jets | Perth Glory | 2 - 2 | 
| 16/12/2023 09:45 | Melbourne | Sydney Fc | 3 - 0 | 
| 17/12/2023 07:00 | Heart Fc | Central Coast | 3 - 3 | 
| 18/12/2023 09:00 | Macarthur Fc | Wellington P. | 0 - 3 | 
| Data | Casa | Fuori | Ris. | 
|---|---|---|---|
| 21/12/2023 09:45 | Brisbane Roar | Central Coast | 0 - 3 | 
| 22/12/2023 09:45 | Adelaide United | Newcastle Jets | 3 - 1 | 
| 23/12/2023 05:30 | Wellington P. | Western Sydney | 2 - 0 | 
| 23/12/2023 07:30 | Sydney Fc | Western United Fc | 4 - 2 | 
| 23/12/2023 09:45 | Heart Fc | Melbourne | 0 - 0 | 
| 23/12/2023 12:30 | Perth Glory | Macarthur Fc | 3 - 2 | 
| Data | Casa | Fuori | Ris. | 
|---|---|---|---|
| 28/12/2023 09:45 | Heart Fc | Brisbane Roar | 8 - 1 | 
| 29/12/2023 09:45 | Sydney Fc | Wellington P. | 3 - 1 | 
| 30/12/2023 07:30 | Newcastle Jets | Western United Fc | 2 - 0 | 
| 30/12/2023 09:45 | Melbourne | Adelaide United | 2 - 0 | 
| 31/12/2023 09:00 | Central Coast | Perth Glory | 4 - 2 | 
| 01/01/2024 07:00 | Western Sydney | Macarthur Fc | 3 - 1 | 
| Data | Casa | Fuori | Ris. | 
|---|---|---|---|
| 04/01/2024 09:45 | Adelaide United | Wellington P. | 2 - 2 | 
| 05/01/2024 09:45 | Macarthur Fc | Newcastle Jets | 1 - 1 | 
| 06/01/2024 07:30 | Western Sydney | Central Coast | 0 - 1 | 
| 06/01/2024 09:45 | Brisbane Roar | Sydney Fc | 1 - 2 | 
| 06/01/2024 11:45 | Perth Glory | Melbourne | 2 - 3 | 
| 07/01/2024 07:00 | Western United Fc | Heart Fc | 1 - 2 | 
| Data | Casa | Fuori | Ris. | 
|---|---|---|---|
| 08/01/2024 09:45 | Adelaide United | Macarthur Fc | 1 - 1 | 
| 23/01/2024 09:00 | Newcastle Jets | Brisbane Roar | 3 - 1 | 
| 06/02/2024 04:00 | Wellington P. | Central Coast | 0 - 0 | 
| 20/02/2024 09:00 | Melbourne | Western United Fc | 2 - 1 | 
| 12/03/2024 09:00 | Heart Fc | Western Sydney | 7 - 0 | 
| 03/04/2024 12:45 | Perth Glory | Sydney Fc | 1 - 1 | 
| Data | Casa | Fuori | Ris. | 
|---|---|---|---|
| 18/01/2024 09:45 | Brisbane Roar | Macarthur Fc | 1 - 3 | 
| 19/01/2024 07:00 | Wellington P. | Melbourne | 1 - 1 | 
| 19/01/2024 09:45 | Sydney Fc | Newcastle Jets | 4 - 0 | 
| 20/01/2024 09:45 | Western Sydney | Perth Glory | 1 - 2 | 
| 21/01/2024 08:00 | Central Coast | Heart Fc | 2 - 1 | 
| 16/04/2024 11:00 | Western United Fc | Adelaide United | 3 - 3 | 
| Data | Casa | Fuori | Ris. | 
|---|---|---|---|
| 25/01/2024 09:45 | Heart Fc | Adelaide United | 1 - 0 | 
| 26/01/2024 09:45 | Melbourne | Sydney Fc | 1 - 1 | 
| 27/01/2024 07:00 | Western United Fc | Western Sydney | 0 - 1 | 
| 27/01/2024 08:00 | Newcastle Jets | Wellington P. | 1 - 2 | 
| 27/01/2024 09:45 | Central Coast | Brisbane Roar | 2 - 0 | 
| 28/01/2024 07:00 | Macarthur Fc | Perth Glory | 2 - 2 | 
| Data | Casa | Fuori | Ris. | 
|---|---|---|---|
| 02/02/2024 09:45 | Brisbane Roar | Wellington P. | 1 - 1 | 
| 02/02/2024 11:45 | Perth Glory | Heart Fc | 4 - 2 | 
| 03/02/2024 07:00 | Western United Fc | Sydney Fc | 2 - 2 | 
| 03/02/2024 08:00 | Newcastle Jets | Melbourne | 1 - 1 | 
| 03/02/2024 09:45 | Adelaide United | Central Coast | 0 - 4 | 
| 04/02/2024 09:00 | Macarthur Fc | Western Sydney | 4 - 3 | 
| Data | Casa | Fuori | Ris. | 
|---|---|---|---|
| 09/02/2024 09:45 | Adelaide United | Perth Glory | 3 - 3 | 
| 10/02/2024 05:30 | Wellington P. | Western United Fc | 2 - 0 | 
| 10/02/2024 07:30 | Melbourne | Macarthur Fc | 0 - 1 | 
| 10/02/2024 08:00 | Brisbane Roar | Heart Fc | 5 - 1 | 
| 10/02/2024 09:45 | Central Coast | Sydney Fc | 1 - 3 | 
| 11/02/2024 07:00 | Western Sydney | Newcastle Jets | 3 - 3 | 
| Data | Casa | Fuori | Ris. | 
|---|---|---|---|
| 16/02/2024 09:45 | Western United Fc | Newcastle Jets | 2 - 0 | 
| 17/02/2024 08:00 | Sydney Fc | Adelaide United | 2 - 1 | 
| 17/02/2024 09:45 | Heart Fc | Melbourne | 0 - 0 | 
| 17/02/2024 11:45 | Perth Glory | Brisbane Roar | 3 - 2 | 
| 18/02/2024 07:00 | Macarthur Fc | Wellington P. | 1 - 2 | 
| 18/02/2024 07:00 | Central Coast | Western Sydney | 1 - 0 | 
| Data | Casa | Fuori | Ris. | 
|---|---|---|---|
| 23/02/2024 09:45 | Brisbane Roar | Western United Fc | 2 - 2 | 
| 24/02/2024 07:30 | Sydney Fc | Heart Fc | 1 - 1 | 
| 24/02/2024 09:45 | Adelaide United | Western Sydney | 1 - 2 | 
| 24/02/2024 11:45 | Perth Glory | Wellington P. | 0 - 0 | 
| 25/02/2024 07:00 | Newcastle Jets | Macarthur Fc | 2 - 2 | 
| 25/02/2024 07:00 | Melbourne | Central Coast | 0 - 1 | 
| Data | Casa | Fuori | Ris. | 
|---|---|---|---|
| 01/03/2024 09:45 | Macarthur Fc | Heart Fc | 2 - 0 | 
| 02/03/2024 07:00 | Western United Fc | Perth Glory | 1 - 0 | 
| 02/03/2024 08:00 | Central Coast | Newcastle Jets | |
| 02/03/2024 08:00 | Newcastle Jets | Central Coast | 0 - 1 | 
| 02/03/2024 09:45 | Western Sydney | Sydney Fc | 1 - 4 | 
| 03/03/2024 05:00 | Wellington P. | Adelaide United | 3 - 2 | 
| 03/03/2024 07:00 | Brisbane Roar | Melbourne | 3 - 2 | 
| Data | Casa | Fuori | Ris. | 
|---|---|---|---|
| 08/03/2024 09:45 | Western Sydney | Western United Fc | 1 - 3 | 
| 09/03/2024 09:00 | Heart Fc | Wellington P. | 1 - 0 | 
| 09/03/2024 10:15 | Adelaide United | Melbourne | 1 - 2 | 
| 09/03/2024 11:45 | Perth Glory | Newcastle Jets | 2 - 2 | 
| 10/03/2024 07:00 | Macarthur Fc | Central Coast | 0 - 3 | 
| 10/03/2024 07:00 | Sydney Fc | Brisbane Roar | 1 - 1 | 
| Data | Casa | Fuori | Ris. | 
|---|---|---|---|
| 14/03/2024 09:00 | Western United Fc | Melbourne | 2 - 2 | 
| 15/03/2024 09:45 | Newcastle Jets | Adelaide United | 0 - 1 | 
| 16/03/2024 05:30 | Wellington P. | Sydney Fc | 2 - 1 | 
| 16/03/2024 06:00 | Brisbane Roar | Macarthur Fc | 1 - 2 | 
| 16/03/2024 09:45 | Perth Glory | Western Sydney | 1 - 2 | 
| 02/04/2024 10:00 | Central Coast | Heart Fc | 2 - 1 | 
| Data | Casa | Fuori | Ris. | 
|---|---|---|---|
| 29/03/2024 09:45 | Adelaide United | Western United Fc | 4 - 1 | 
| 30/03/2024 07:30 | Heart Fc | Newcastle Jets | 0 - 0 | 
| 30/03/2024 09:45 | Sydney Fc | Central Coast | 2 - 0 | 
| 31/03/2024 01:00 | Wellington P. | Brisbane Roar | 1 - 0 | 
| 31/03/2024 06:00 | Melbourne | Perth Glory | 2 - 1 | 
| 01/04/2024 06:00 | Macarthur Fc | Western Sydney | 1 - 3 | 
| Data | Casa | Fuori | Ris. | 
|---|---|---|---|
| 05/04/2024 10:45 | Western Sydney | Brisbane Roar | 1 - 2 | 
| 06/04/2024 06:30 | Western United Fc | Macarthur Fc | 4 - 2 | 
| 06/04/2024 08:30 | Central Coast | Wellington P. | 2 - 1 | 
| 06/04/2024 10:45 | Melbourne | Heart Fc | 2 - 1 | 
| 07/04/2024 07:00 | Newcastle Jets | Sydney Fc | 3 - 1 | 
| 07/04/2024 09:00 | Perth Glory | Adelaide United | 2 - 4 | 
| Data | Casa | Fuori | Ris. | 
|---|---|---|---|
| 12/04/2024 09:00 | Wellington P. | Melbourne | 1 - 0 | 
| 12/04/2024 11:45 | Adelaide United | Macarthur Fc | 1 - 2 | 
| 13/04/2024 07:30 | Western United Fc | Central Coast | 0 - 2 | 
| 13/04/2024 09:30 | Brisbane Roar | Newcastle Jets | 0 - 2 | 
| 13/04/2024 11:45 | Sydney Fc | Western Sydney | 2 - 1 | 
| 14/04/2024 07:00 | Heart Fc | Perth Glory | 8 - 0 | 
| Data | Casa | Fuori | Ris. | 
|---|---|---|---|
| 19/04/2024 11:45 | Newcastle Jets | Wellington P. | 1 - 1 | 
| 20/04/2024 07:30 | Western Sydney | Heart Fc | 1 - 2 | 
| 20/04/2024 09:30 | Melbourne | Brisbane Roar | 0 - 0 | 
| 20/04/2024 11:45 | Macarthur Fc | Sydney Fc | 1 - 0 | 
| 21/04/2024 09:00 | Perth Glory | Western United Fc | 3 - 4 | 
| 01/05/2024 11:00 | Central Coast | Adelaide United | 2 - 0 | 
| Data | Casa | Fuori | Ris. | 
|---|---|---|---|
| 26/04/2024 11:45 | Brisbane Roar | Adelaide United | 3 - 4 | 
| 27/04/2024 09:15 | Wellington P. | Macarthur Fc | 3 - 0 | 
| 27/04/2024 09:15 | Newcastle Jets | Central Coast | 1 - 3 | 
| 27/04/2024 11:45 | Melbourne | Western Sydney | 3 - 4 | 
| 28/04/2024 07:00 | Sydney Fc | Perth Glory | 7 - 1 | 
| 28/04/2024 09:00 | Heart Fc | Western United Fc | 1 - 0 | 
| Data | Casa | Fuori | Ris. | 
|---|---|---|---|
| 12/01/2024 07:30 | Macarthur Fc | Western United Fc | 3 - 3 | 
| 12/01/2024 10:15 | Heart Fc | Western Sydney | 0 - 1 | 
| 13/01/2024 07:15 | Central Coast | Melbourne | 1 - 1 | 
| 13/01/2024 10:00 | Adelaide United | Sydney Fc | 4 - 3 | 
| 14/01/2024 09:45 | Brisbane Roar | Newcastle Jets | 3 - 2 | 
| 14/01/2024 09:45 | Perth Glory | Wellington P. | 3 - 4 | 
Questo torneo di calcio viene anche chiamato Australia - I Divisione, A-league, Au - A-league, Aus A-league, Aus1, Australia, Australia - A League, Australia - A-league, Australia - A.league, Australia - Australia 1, Australia - Camp. Australia, Australia - Lega A, Australia A League, Australia A-league.