Classifica Adeccoligaen - Norvegia - 2011
Classifica del campionato di calcio Adeccoligaen Norvegia 2011.
Classifica Adeccoligaen - 2011
| Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | RF | RS | VC | NC | PC | RFC | RSC | VF | NF | PF | RFF | RSF | 
| 1 | Hönefoss Bk | 57 | 30 | 16 | 9 | 5 | 61 | 28 | 9 | 3 | 3 | 32 | 16 | 7 | 6 | 2 | 29 | 12 | 
| 2 | Sandnes Ulf | 56 | 30 | 18 | 2 | 10 | 58 | 32 | 12 | 0 | 3 | 35 | 10 | 6 | 2 | 7 | 23 | 22 | 
| 3 | Ranheim Il | 52 | 30 | 15 | 7 | 8 | 61 | 39 | 10 | 2 | 3 | 36 | 17 | 5 | 5 | 5 | 25 | 22 | 
| 3 | Fk Bodø Glimt | 52 | 30 | 15 | 7 | 8 | 52 | 38 | 9 | 5 | 1 | 30 | 11 | 6 | 2 | 7 | 22 | 27 | 
| 5 | Hamarkameratene | 51 | 30 | 14 | 9 | 7 | 52 | 40 | 7 | 4 | 4 | 23 | 19 | 7 | 5 | 3 | 29 | 21 | 
| 6 | Sandefjord | 50 | 29 | 15 | 5 | 9 | 55 | 38 | 7 | 4 | 3 | 25 | 13 | 8 | 1 | 6 | 30 | 25 | 
| 7 | Kongsvinger Il | 49 | 30 | 14 | 7 | 9 | 50 | 36 | 8 | 6 | 1 | 29 | 14 | 6 | 1 | 8 | 21 | 22 | 
| 8 | Il Hødd | 46 | 30 | 13 | 7 | 10 | 54 | 42 | 8 | 2 | 5 | 29 | 18 | 5 | 5 | 5 | 25 | 24 | 
| 9 | Bryne Fk | 44 | 30 | 11 | 11 | 8 | 47 | 36 | 4 | 5 | 6 | 27 | 22 | 7 | 6 | 2 | 20 | 14 | 
| 10 | Mjøndalen If | 40 | 29 | 10 | 10 | 9 | 42 | 45 | 8 | 4 | 3 | 34 | 24 | 2 | 6 | 6 | 8 | 21 | 
| 11 | Alta If | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 45 | 51 | 6 | 4 | 5 | 27 | 26 | 4 | 5 | 6 | 18 | 25 | 
| 12 | Asker Fh | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 38 | 56 | 5 | 5 | 5 | 18 | 20 | 4 | 2 | 9 | 20 | 36 | 
| 12 | Strømmen If | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 43 | 58 | 6 | 4 | 5 | 25 | 23 | 3 | 3 | 9 | 18 | 35 | 
| 14 | Nybergsund | 23 | 30 | 6 | 5 | 19 | 42 | 72 | 5 | 3 | 7 | 27 | 34 | 1 | 2 | 12 | 15 | 38 | 
| 15 | Randaberg Il | 17 | 30 | 4 | 5 | 21 | 37 | 87 | 4 | 3 | 8 | 23 | 34 | 0 | 2 | 13 | 14 | 53 | 
| 15 | Løv-ham | 17 | 30 | 4 | 5 | 21 | 32 | 71 | 2 | 2 | 11 | 17 | 31 | 2 | 3 | 10 | 15 | 40 | 
| G=partite Giocate totali; V=Vinte totali; N=Nulle totali; P=Perse totali; RF=Reti Fatte; RS=Reti Subite. | 
 
Questo campionato di calcio viene anche chiamato Norvegia - Ii Divisione, No - 1. Divisjon, Nor 1. Division, Nor Adeccoligaen, Nor2, Norvegia - 1. Divisjon, Norvegia - 1st Division, Norvegia - 2^ Div. Norvegese, Norvegia - Adeccoligaen, Norvegia - Divisione 2, Norvegia - Norvegia 2, Norvegia - Seconda Divisione, Norvegia 1. Divisjon, Norvegia 1a Divisione, Norvegia 2, Norvegia Divisione 1, Norway - 1st Division.