Classifica Asian Champions League  - AFC - 2014
Classifica del campionato di calcio Asian Champions League  AFC 2014.
Asian Champions League  - Fase finale - 2014
| Ottavi | Quarti | Semifinali | Finale | 
  
    |  |  |  |  | 
  
    |  | 
  
    |  |  | 
  
    |  | 
  
    |  |  |  | 
  
    |  | 
  
    |  |  | 
  
    |  | 
 
 
Classifica Asian Champions League  - Fase a gironi - Girone A - 2014
| Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | RF | RS | VC | NC | PC | RFC | RSC | VF | NF | PF | RFF | RSF | 
| 1 | Al-shabab | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 8 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 
| 2 | Al-jazira | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 10 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | 
| 3 | Esteghlal Tehran Fc | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 
| 4 | Al-rayyan | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 15 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 6 | 10 | 
| G=partite Giocate totali; V=Vinte totali; N=Nulle totali; P=Perse totali; RF=Reti Fatte; RS=Reti Subite. | 
 
Classifica Asian Champions League  - Fase a gironi - Girone B - 2014
| Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | RF | RS | VC | NC | PC | RFC | RSC | VF | NF | PF | RFF | RSF | 
| 1 | Foolad Khouzestan | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 
| 2 | El-jaish | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 
| 2 | Fc Bunyodkor | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 
| 4 | Al Fateh Al Hassa | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 11 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 
 
Classifica Asian Champions League  - Fase a gironi - Girone C - 2014
| Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | RF | RS | VC | NC | PC | RFC | RSC | VF | NF | PF | RFF | RSF | 
| 1 | Al-ain Fc | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 
| 2 | Al-ittihad | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 
| 3 | Lekhwiya | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 
| 4 | Tractor Sazi | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 
 
Classifica Asian Champions League  - Fase a gironi - Girone D - 2014
| Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | RF | RS | VC | NC | PC | RFC | RSC | VF | NF | PF | RFF | RSF | 
| 1 | Al-hilal | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 7 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 
| 2 | Al Sadd Doha | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 14 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | 
| 3 | El Ahly Cairo | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 
| 3 | Sepahan | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 8 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 
 
Classifica Asian Champions League  - Fase a gironi - Girone E - 2014
| Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | RF | RS | VC | NC | PC | RFC | RSC | VF | NF | PF | RFF | RSF | 
| 1 | Pohang Steelers | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 
| 2 | Cerezo Osaka | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 9 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 
| 3 | Buriram United | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 9 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 
| 4 | Shandong Luneng | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 11 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 
 
Classifica Asian Champions League  - Fase a gironi - Girone F - 2014
| Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | RF | RS | VC | NC | PC | RFC | RSC | VF | NF | PF | RFF | RSF | 
| 1 | Fc Seoul | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 
| 2 | Sanfrecce | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 
| 3 | Central Coast | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 
| 3 | Beijing Guoan | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 
 
Classifica Asian Champions League  - Fase a gironi - Girone G - 2014
| Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | RF | RS | VC | NC | PC | RFC | RSC | VF | NF | PF | RFF | RSF | 
| 1 | Guangzhou | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 
| 2 | Melbourne | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 
| 2 | Jeonbuk | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 
| 4 | Marinos | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 
 
Classifica Asian Champions League  - Fase a gironi - Girone H - 2014
| Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | RF | RS | VC | NC | PC | RFC | RSC | VF | NF | PF | RFF | RSF | 
| 1 | Frontale | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 
| 1 | Western Sydney | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 5 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 
| 3 | Ulsan Hyundai | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 
| 4 | Guizhou Renhe | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 
 
Questo campionato di calcio viene anche chiamato Asia - Champions League, 1114 - Afc Champions League, 1114 - Asia Afc Champions League, Afc Champions League, Altro - Asia - Afc Champions League, Aschl, Asia - Afc Champions League, Int Afc Champions League, Int Asia Afc Champions League, Internazionali Di Club - Afc Champions League, Mondo - Afc Champions League, Mondo - Asia - Afc Champions, Mondo - Asia Afc Champions League.