Classifica Categoría Primera A - Colombia - 2025
Classifica del campionato di calcio Categoría Primera A Colombia 2025.
Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | RF | RS | VC | NC | PC | RFC | RSC | VF | NF | PF | RFF | RSF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Junior | 27 | 14 | 7 | 6 | 1 | 18 | 10 | 4 | 2 | 1 | 10 | 6 | 3 | 4 | 0 | 8 | 4 |
2 | Millonarios | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 21 | 13 | 5 | 1 | 1 | 9 | 2 | 3 | 1 | 3 | 12 | 11 |
3 | Nacional | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 24 | 12 | 5 | 1 | 0 | 14 | 4 | 2 | 3 | 2 | 10 | 8 |
3 | America Cali | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 22 | 10 | 6 | 1 | 0 | 16 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 |
5 | Medellín | 24 | 13 | 6 | 6 | 1 | 14 | 5 | 3 | 3 | 0 | 8 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 4 |
6 | Deportes Tolima | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 18 | 10 | 5 | 2 | 0 | 10 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | 8 |
6 | Santa Fe | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 22 | 16 | 3 | 4 | 1 | 12 | 9 | 3 | 1 | 3 | 10 | 7 |
8 | Once Caldas | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 14 | 15 | 5 | 0 | 2 | 12 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 9 |
8 | Deportivo Pasto | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 15 | 13 | 4 | 2 | 1 | 12 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 |
8 | Deportivo Cali | 20 | 14 | 4 | 8 | 2 | 12 | 9 | 3 | 4 | 0 | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 6 |
11 | Alianza | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 12 | 16 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 9 |
12 | Pereira | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 14 | 16 | 3 | 4 | 0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 14 |
13 | Atletico Bucaramanga | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 13 | 13 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 |
14 | Llaneros | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | 19 | 3 | 1 | 3 | 7 | 6 | 1 | 1 | 5 | 7 | 13 |
15 | Chicó Fc | 13 | 14 | 2 | 7 | 5 | 8 | 20 | 1 | 4 | 2 | 5 | 9 | 1 | 3 | 3 | 3 | 11 |
16 | Envigado Fc | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 9 | 18 | 0 | 2 | 3 | 2 | 10 | 3 | 1 | 3 | 7 | 8 |
17 | Fortaleza Fc | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 7 | 21 | 2 | 2 | 2 | 5 | 9 | 0 | 1 | 5 | 2 | 12 |
17 | Rionegro Águila | 9 | 12 | 1 | 6 | 5 | 7 | 11 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 4 | 2 | 4 | 6 |
19 | Cd La Equidad | 7 | 13 | 1 | 4 | 8 | 9 | 17 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | 0 | 2 | 4 | 4 | 9 |
20 | Union Magdalena Santa Marta | 6 | 13 | 0 | 6 | 7 | 9 | 18 | 0 | 5 | 2 | 6 | 9 | 0 | 1 | 5 | 3 | 9 |
G=partite Giocate totali; V=Vinte totali; N=Nulle totali; P=Perse totali; RF=Reti Fatte; RS=Reti Subite. |
Turno | Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|---|
18 | 28/03/2025 02:10 | America Cali | Chicó Fc | 3 - 0 |
Risultati e calendario Categoría Primera A - 2025 |
Turno | Data | Casa | Fuori |
---|---|---|---|
4 | 10/02/2025 00:00 | Rionegro Águila | America Cali |
4 | 10/02/2025 00:00 | Alianza | Fortaleza Fc |
Risultati e calendario Categoría Primera A - 2025 |
Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | RF | RS | VC | NC | PC | RFC | RSC | VF | NF | PF | RFF | RSF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Junior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Deportes Tolima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Chicó Fc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Once Caldas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Millonarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Medellín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Deportivo Cali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Envigado Fc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Pereira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Cd La Equidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Deportivo Pasto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Alianza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Fortaleza Fc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Atletico Bucaramanga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Rionegro Águila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | America Cali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Union Magdalena Santa Marta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Llaneros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Turno | Data | Casa | Fuori |
---|---|---|---|
1 | 25/01/2025 00:00 | Chicó Fc | Atletico Bucaramanga |
1 | 25/01/2025 02:10 | Union Magdalena Santa Marta | Millonarios |
1 | 25/01/2025 23:00 | America Cali | Llaneros |
1 | 26/01/2025 01:30 | Nacional | Once Caldas |
1 | 26/01/2025 21:00 | Santa Fe | Pereira |
1 | 26/01/2025 23:10 | Junior | Deportivo Cali |
1 | 27/01/2025 01:20 | Alianza | Medellín |
1 | 28/01/2025 00:00 | Rionegro Águila | Cd La Equidad |
1 | 28/01/2025 02:10 | Deportes Tolima | Deportivo Pasto |
1 | 29/01/2025 02:00 | Fortaleza Fc | Envigado Fc |
Risultati e calendario Categoría Primera A - 2025 |
Questo campionato di calcio viene anche chiamato Colombia - I Divisione, Co - Liga Postobon, Col Primera A, Col Liga Postobon, Col Primera A, Col1, Colombia, Colombia - Apertura, Colombia - Camp. Colombiano, Colombia - Clausura, Colombia - Colombia 1, Colombia - Liga Águila, Colombia - Liga Ãguila, Colombia - Liga Dimayor, Colombia - Liga Postobon, Colombia - Liga Postobon 1, Colombia - Primera A, Colombia - Primera A Playoff, Colombia - Primera A/primera B - Playoff, Colombia - Superliga Águila, Colombia - Torneo Betplay Dimayor, Colombia Primera A, Colombia Torneo Postobon, Sud America - Colombia Cup.