Classifica Categoría Primera A - Colombia - 2025

Classifica del campionato di calcio Categoría Primera A Colombia 2025.

Classifica Categoría Primera A - Apertura - 2025
Pos Squadra Punti G V N P RF RS VC NC PC RFC RSC VF NF PF RFF RSF
1 Millonarios 39 21 11 6 4 30 17 7 2 1 14 4 4 4 3 16 13
1 Cd América 39 20 11 6 3 29 12 8 2 0 20 4 3 4 3 9 8
1 America Cali 39 20 11 6 3 29 12 8 2 0 20 4 3 4 3 9 8
4 Nacional 38 21 11 5 5 38 21 9 1 1 26 9 2 4 4 12 12
4 Junior 38 21 10 8 3 26 16 6 4 1 14 7 4 4 2 12 9
6 Deportes Tolima 37 21 10 7 4 30 19 7 3 1 16 6 3 4 3 14 13
7 Once Caldas 36 21 11 3 7 29 22 8 1 2 21 8 3 2 5 8 14
8 Santa Fe 33 21 9 6 6 28 25 4 5 1 14 10 5 1 5 14 15
9 Medellín 32 21 8 8 5 19 13 5 4 1 13 3 3 4 4 6 10
10 Deportivo Pasto 30 21 8 6 7 21 21 7 2 1 16 8 1 4 6 5 13
11 Atletico Bucaramanga 29 21 8 5 8 24 24 5 2 4 12 13 3 3 4 12 11
11 Alianza 29 21 8 5 8 23 24 5 3 2 16 8 3 2 6 7 16
13 Pereira 28 21 7 7 7 22 23 6 4 0 13 2 1 3 7 9 21
14 Deportivo Cali 25 22 5 10 7 15 20 4 6 1 11 7 1 4 6 4 13
15 Rionegro Águila 21 21 4 9 8 17 20 2 4 5 9 12 2 5 3 8 8
16 Fortaleza Fc 20 21 5 5 11 15 26 4 3 3 10 10 1 2 8 5 16
16 Chicó Fc 20 21 4 8 9 14 34 3 4 3 8 12 1 4 6 6 22
16 Llaneros 20 21 6 2 13 23 32 4 1 5 10 11 2 1 8 13 21
19 Envigado Fc 19 21 5 4 12 17 30 2 3 6 10 19 3 1 6 7 11
20 Cd La Equidad 13 21 3 4 14 15 35 3 2 6 10 14 0 2 8 5 21
21 Union Magdalena Santa Marta 11 21 1 8 12 14 32 0 6 5 7 17 1 2 7 7 15
G=partite Giocate totali; V=Vinte totali; N=Nulle totali; P=Perse totali; RF=Reti Fatte; RS=Reti Subite.
Ultime partite Categoría Primera A - Apertura - 2025
Turno Data Casa Fuori Ris.
20 25/05/2025 22:00 Millonarios Chicó Fc 4 - 2
20 25/05/2025 22:00 Nacional Junior 2 - 3
20 25/05/2025 22:00 Once Caldas Deportivo Cali 1 - 0
20 25/05/2025 22:00 Deportes Tolima Rionegro Águila 1 - 2
20 25/05/2025 22:00 Atletico Bucaramanga Deportivo Pasto 2 - 1
20 25/05/2025 22:00 Alianza Santa Fe 6 - 1
20 25/05/2025 22:00 America Cali Medellín 2 - 0
20 25/05/2025 22:00 Cd América Medellín 2 - 0
20 24/05/2025 22:00 Fortaleza Fc Union Magdalena Santa Marta 0 - 1
20 24/05/2025 20:00 Envigado Fc Llaneros 1 - 2
20 24/05/2025 00:30 Pereira Cd La Equidad 3 - 0
Risultati e calendario Categoría Primera A - 2025
Classifica Categoría Primera A - Apertura - 2025
Pos Squadra Punti G V N P RF RS VC NC PC RFC RSC VF NF PF RFF RSF
1 Junior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Deportes Tolima 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Santa Fe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Chicó Fc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Once Caldas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Millonarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Medellín 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Deportivo Cali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Nacional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Envigado Fc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Pereira 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Cd La Equidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Deportivo Pasto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Alianza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Fortaleza Fc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Atletico Bucaramanga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Rionegro Águila 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 America Cali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Union Magdalena Santa Marta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Llaneros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prossimo turno Categoría Primera A - Apertura - 2025
Turno Data Casa Fuori
1 25/01/2025 00:00 Chicó Fc Atletico Bucaramanga
1 25/01/2025 02:10 Union Magdalena Santa Marta Millonarios
1 25/01/2025 23:00 America Cali Llaneros
1 26/01/2025 01:30 Nacional Once Caldas
1 26/01/2025 21:00 Santa Fe Pereira
1 26/01/2025 23:10 Junior Deportivo Cali
1 27/01/2025 01:20 Alianza Medellín
1 28/01/2025 00:00 Rionegro Águila Cd La Equidad
1 28/01/2025 02:10 Deportes Tolima Deportivo Pasto
1 29/01/2025 02:00 Fortaleza Fc Envigado Fc
Risultati e calendario Categoría Primera A - 2025

Questo campionato di calcio viene anche chiamato Colombia - I Divisione, Co - Liga Postobon, Col Primera A, Col Liga Postobon, Col Primera A, Col1, Colombia, Colombia - Apertura, Colombia - Camp. Colombiano, Colombia - Clausura, Colombia - Colombia 1, Colombia - Liga Águila, Colombia - Liga Águila, Colombia - Liga Dimayor, Colombia - Liga Postobon, Colombia - Liga Postobon 1, Colombia - Primera A, Colombia - Primera A Playoff, Colombia - Primera A/primera B - Playoff, Colombia - Superliga Águila, Colombia - Torneo Betplay Dimayor, Colombia Primera A, Colombia Torneo Postobon, Sud America - Colombia Cup.

www.totofortuna.it