Classifica Categoría Primera A - Colombia - 2026

Classifica del campionato di calcio Categoría Primera A Colombia 2026.

Classifica Categoría Primera A - Clausura - 2026
Pos Squadra Punti G V N P RF RS VC NC PC RFC RSC VF NF PF RFF RSF
1 Nacional 35 17 11 2 4 32 14 6 2 0 15 4 5 0 4 17 10
2 America Cali 34 16 10 4 2 31 12 7 0 2 22 7 3 4 0 9 5
3 Deportivo Cali 30 16 8 6 2 24 10 4 3 0 13 4 4 3 2 11 6
4 Atletico Bucaramanga 28 16 7 7 2 25 16 3 5 0 13 8 4 2 2 12 8
4 Santa Fe 28 16 8 4 4 23 17 5 3 1 14 9 3 1 3 9 8
6 Millonarios 26 16 6 8 2 24 14 3 3 1 11 4 3 5 1 13 10
7 Once Caldas 24 18 6 6 6 21 19 4 1 4 11 9 2 5 2 10 10
8 Medellín 23 16 7 2 7 23 24 4 1 3 10 10 3 1 4 13 14
9 Rionegro Águila 22 16 5 7 4 21 20 3 4 0 12 8 2 3 4 9 12
10 Cúcuta 21 16 6 3 7 18 24 4 2 2 12 8 2 1 5 6 16
11 Deportes Tolima 20 16 5 5 6 18 19 3 3 2 9 8 2 2 4 9 11
11 Llaneros 20 17 6 2 9 19 23 5 0 4 12 12 1 2 5 7 11
11 Internacional De Bogotá 20 17 4 8 5 21 23 4 3 2 15 13 0 5 3 6 10
14 Alianza 18 16 5 3 8 16 27 2 3 4 10 17 3 0 4 6 10
15 Pereira 17 16 3 8 5 12 19 2 3 3 6 9 1 5 2 6 10
16 Chicó Fc 16 17 4 4 9 13 33 4 2 3 11 9 0 2 6 2 24
16 Junior 16 17 3 7 7 23 27 2 5 1 11 9 1 2 6 12 18
18 Jaguares De Cordoba 13 16 3 4 9 17 29 3 3 2 11 12 0 1 7 6 17
19 Deportivo Pasto 12 16 3 3 10 11 24 1 1 5 3 8 2 2 5 8 16
19 Fortaleza Fc 12 16 1 9 6 17 24 1 4 3 9 12 0 5 3 8 12
21 Cd América 9 3 3 0 0 9 0 2 0 0 8 0 1 0 0 1 0
G=partite Giocate totali; V=Vinte totali; N=Nulle totali; P=Perse totali; RF=Reti Fatte; RS=Reti Subite.
Ultime partite Categoría Primera A - Clausura - 2026
Turno Data Casa Fuori Ris.
17 01/11/2026 01:00 Llaneros Junior 3 - 2
17 04/10/2026 00:00 Internacional De Bogotá Once Caldas 1 - 1
Risultati e calendario Categoría Primera A - 2026
Prossimo turno Categoría Primera A - Clausura - 2026
Turno Data Casa Fuori
5 17/08/2026 01:05 Cd América Fortaleza Fc
Risultati e calendario Categoría Primera A - 2026
Classifica Categoría Primera A - Apertura - 2026
Pos Squadra Punti G V N P RF RS VC NC PC RFC RSC VF NF PF RFF RSF
1 Nacional 40 19 13 1 5 35 15 8 1 0 22 3 5 0 5 13 12
2 Junior 35 19 11 2 6 31 24 6 1 3 17 14 5 1 3 14 10
3 Deportivo Pasto 34 19 10 4 5 29 25 6 2 2 14 8 4 2 3 15 17
4 Once Caldas 33 19 8 9 2 31 22 6 3 1 20 13 2 6 1 11 9
4 America Cali 33 19 10 3 6 25 15 6 3 0 15 3 4 0 6 10 12
6 Deportes Tolima 31 19 8 7 4 27 17 7 2 1 19 7 1 5 3 8 10
7 Santa Fe 29 19 7 8 4 29 22 4 3 2 17 10 3 5 2 12 12
8 Internacional De Bogotá 28 19 7 7 5 26 26 5 3 1 16 9 2 4 4 10 17
9 Deportivo Cali 27 19 7 6 6 20 16 5 4 1 12 6 2 2 5 8 10
10 Rionegro Águila 26 19 7 5 7 20 25 4 2 4 12 14 3 3 3 8 11
10 Medellín 26 19 7 5 7 26 24 4 2 4 15 13 3 3 3 11 11
10 Millonarios 26 19 7 5 7 31 23 6 3 1 19 7 1 2 6 12 16
13 Atletico Bucaramanga 23 19 5 8 6 26 20 4 4 1 19 6 1 4 5 7 14
14 Llaneros 22 19 4 10 5 17 20 1 7 1 10 9 3 3 4 7 11
14 Fortaleza Fc 22 19 5 7 7 22 27 5 3 2 14 10 0 4 5 8 17
16 Jaguares De Cordoba 18 19 5 3 11 20 33 5 1 4 14 12 0 2 7 6 21
17 Alianza 17 19 3 8 8 13 27 2 5 2 7 9 1 3 6 6 18
17 Chicó Fc 17 19 5 2 12 15 32 5 1 3 13 5 0 1 9 2 27
19 Cúcuta 16 19 3 7 9 22 35 3 3 3 12 13 0 4 6 10 22
20 Pereira 10 19 1 7 11 15 32 1 4 4 9 13 0 3 7 6 19
Ultime partite Categoría Primera A - Apertura - 2026
Turno Data Casa Fuori Ris.
19 04/05/2026 00:45 America Cali Pereira 1 - 0
19 04/05/2026 00:45 Junior Deportivo Pasto 4 - 3
19 03/05/2026 22:30 Fortaleza Fc Atletico Bucaramanga 2 - 1
19 03/05/2026 22:30 Santa Fe Internacional De Bogotá 3 - 1
19 03/05/2026 22:30 Deportes Tolima Deportivo Cali 1 - 1
19 03/05/2026 22:30 Medellín Rionegro Águila 1 - 2
19 03/05/2026 22:30 Alianza Millonarios 2 - 2
19 02/05/2026 23:00 Jaguares De Cordoba Cúcuta 2 - 0
19 02/05/2026 21:00 Chicó Fc Llaneros 3 - 0
19 02/05/2026 01:00 Once Caldas Nacional 1 - 0
Risultati e calendario Categoría Primera A - 2026

Questo campionato di calcio viene anche chiamato Colombia - I Divisione, Co - Liga Postobon, Col Primera A, Col Liga Postobon, Col Primera A, Col1, Colombia, Colombia - Apertura, Colombia - Camp. Colombiano, Colombia - Clausura, Colombia - Colombia 1, Colombia - Liga Águila, Colombia - Liga Águila, Colombia - Liga Dimayor, Colombia - Liga Postobon, Colombia - Liga Postobon 1, Colombia - Primera A, Colombia - Primera A Playoff, Colombia - Primera A, Apertura, Colombia - Primera A/primera B - Playoff, Colombia - Superliga Águila, Colombia - Torneo Betplay Dimayor, Colombia 1, Colombia Primera A, Colombia Torneo Postobon, Sud America - Colombia Cup.

www.totofortuna.it