Risultati Categoría Primera A - Colombia - 2022
Tutte le partite con risultati e calendario del campionato di calcio Categoría Primera A Colombia 2022.
Categoría Primera A - Colombia - Clausura - 2022
| Data | Casa | Fuori | Ris. | 
|---|---|---|---|
| 07/07/2022 23:00 | Union Magdalena Santa Marta | Once Caldas | 2 - 2 | 
| 08/07/2022 01:05 | Pereira | Alianza | 1 - 2 | 
| 08/07/2022 03:10 | Patriotas | Junior | 1 - 0 | 
| 09/07/2022 22:15 | Envigado Fc | America Cali | 0 - 0 | 
| 10/07/2022 01:00 | Millonarios | Deportivo Pasto | 1 - 1 | 
| 10/07/2022 21:00 | Cd La Equidad | Santa Fe | 2 - 2 | 
| 11/07/2022 01:10 | Nacional | Club Cortulua | 1 - 1 | 
| 11/07/2022 03:15 | Deportes Tolima | Medellín | 1 - 1 | 
| 26/08/2022 03:00 | Deportivo Cali | Jaguares De Cordoba | 2 - 2 | 
| 07/10/2022 02:40 | Atletico Bucaramanga | Rionegro Águila | 0 - 1 | 
| Data | Casa | Fuori | Ris. | 
|---|---|---|---|
| 13/07/2022 01:00 | Alianza | Union Magdalena Santa Marta | 0 - 1 | 
| 13/07/2022 03:05 | Millonarios | Atletico Bucaramanga | 0 - 0 | 
| 13/07/2022 21:00 | Club Cortulua | Jaguares De Cordoba | 0 - 1 | 
| 13/07/2022 23:05 | Deportivo Pasto | Envigado Fc | 4 - 0 | 
| 14/07/2022 01:10 | Once Caldas | Cd La Equidad | 1 - 1 | 
| 14/07/2022 03:15 | Junior | Nacional | 3 - 1 | 
| 14/07/2022 23:00 | Rionegro Águila | Santa Fe | 2 - 2 | 
| 15/07/2022 01:05 | Medellín | Patriotas | 1 - 0 | 
| 15/07/2022 03:10 | Deportes Tolima | Deportivo Cali | 2 - 0 | 
| 16/09/2022 03:05 | America Cali | Pereira | 0 - 1 | 
| Data | Casa | Fuori | Ris. | 
|---|---|---|---|
| 16/07/2022 23:00 | Jaguares De Cordoba | Deportivo Pasto | 0 - 1 | 
| 17/07/2022 01:05 | Nacional | Millonarios | 1 - 2 | 
| 17/07/2022 03:10 | Cd La Equidad | Junior | 0 - 0 | 
| 17/07/2022 23:00 | Envigado Fc | Alianza | 2 - 2 | 
| 17/07/2022 23:05 | Santa Fe | Club Cortulua | 1 - 0 | 
| 19/07/2022 01:00 | Union Magdalena Santa Marta | Deportes Tolima | 2 - 1 | 
| 19/07/2022 03:05 | Once Caldas | Rionegro Águila | 2 - 0 | 
| 21/07/2022 03:00 | Pereira | Patriotas | 2 - 0 | 
| 22/07/2022 03:00 | Deportivo Cali | Medellín | 2 - 2 | 
| 01/09/2022 03:00 | Atletico Bucaramanga | America Cali | 0 - 2 | 
| Data | Casa | Fuori | Ris. | 
|---|---|---|---|
| 23/07/2022 01:00 | Alianza | Atletico Bucaramanga | 3 - 1 | 
| 23/07/2022 03:05 | Millonarios | Envigado Fc | 1 - 0 | 
| 23/07/2022 21:00 | Rionegro Águila | Cd La Equidad | 3 - 0 | 
| 23/07/2022 23:05 | Deportivo Pasto | Union Magdalena Santa Marta | 1 - 2 | 
| 24/07/2022 01:10 | Junior | Santa Fe | 2 - 0 | 
| 24/07/2022 03:15 | Deportes Tolima | Nacional | 2 - 2 | 
| 24/07/2022 21:45 | America Cali | Club Cortulua | 1 - 1 | 
| 24/07/2022 23:50 | Medellín | Once Caldas | 1 - 1 | 
| 25/07/2022 23:40 | Pereira | Deportivo Cali | 2 - 1 | 
| 26/07/2022 23:40 | Patriotas | Jaguares De Cordoba | 0 - 0 | 
| Data | Casa | Fuori | Ris. | 
|---|---|---|---|
| 30/07/2022 21:00 | Club Cortulua | Medellín | 1 - 0 | 
| 30/07/2022 23:05 | Jaguares De Cordoba | Alianza | 2 - 1 | 
| 31/07/2022 21:00 | Once Caldas | Pereira | 2 - 1 | 
| 31/07/2022 23:05 | Rionegro Águila | Junior | 1 - 1 | 
| 01/08/2022 01:10 | Union Magdalena Santa Marta | Millonarios | 0 - 2 | 
| 01/08/2022 03:15 | Cd La Equidad | Patriotas | 4 - 3 | 
| 02/08/2022 01:00 | Atletico Bucaramanga | Deportes Tolima | 2 - 1 | 
| 02/08/2022 03:05 | Nacional | Deportivo Pasto | 3 - 1 | 
| 03/08/2022 01:00 | Deportivo Cali | Envigado Fc | 0 - 3 | 
| 03/08/2022 03:05 | Santa Fe | America Cali | 1 - 1 | 
| Data | Casa | Fuori | Ris. | 
|---|---|---|---|
| 05/08/2022 00:45 | Medellín | Cd La Equidad | 1 - 1 | 
| 06/08/2022 02:50 | Patriotas | Club Cortulua | 3 - 0 | 
| 06/08/2022 21:00 | Envigado Fc | Union Magdalena Santa Marta | 1 - 2 | 
| 06/08/2022 23:05 | Deportes Tolima | Jaguares De Cordoba | 2 - 2 | 
| 07/08/2022 01:10 | Alianza | Nacional | 0 - 2 | 
| 07/08/2022 03:15 | Millonarios | Deportivo Cali | 4 - 2 | 
| 07/08/2022 21:00 | Deportivo Pasto | Atletico Bucaramanga | 1 - 0 | 
| 08/08/2022 01:10 | Junior | Once Caldas | 1 - 2 | 
| 08/08/2022 03:15 | Pereira | Santa Fe | 0 - 1 | 
| 10/08/2022 02:30 | America Cali | Rionegro Águila | 2 - 0 | 
| Data | Casa | Fuori | Ris. | 
|---|---|---|---|
| 13/08/2022 02:40 | Atletico Bucaramanga | Union Magdalena Santa Marta | 1 - 0 | 
| 13/08/2022 22:15 | Club Cortulua | Alianza | 0 - 2 | 
| 14/08/2022 00:30 | Santa Fe | Deportes Tolima | 2 - 1 | 
| 14/08/2022 02:45 | Junior | Medellín | 4 - 2 | 
| 14/08/2022 23:00 | Jaguares De Cordoba | Pereira | 1 - 2 | 
| 15/08/2022 01:05 | Rionegro Águila | Millonarios | 0 - 0 | 
| 15/08/2022 22:15 | Once Caldas | Patriotas | 1 - 1 | 
| 16/08/2022 00:20 | Cd La Equidad | America Cali | 0 - 0 | 
| 02/09/2022 02:30 | Nacional | Envigado Fc | 1 - 1 | 
| 15/09/2022 03:15 | Deportivo Cali | Deportivo Pasto | 2 - 0 | 
| Data | Casa | Fuori | Ris. | 
|---|---|---|---|
| 19/08/2022 23:00 | Envigado Fc | Atletico Bucaramanga | 2 - 1 | 
| 20/08/2022 02:30 | Alianza | Deportivo Cali | 4 - 4 | 
| 20/08/2022 21:00 | Pereira | Club Cortulua | 2 - 1 | 
| 20/08/2022 23:05 | Patriotas | Rionegro Águila | 0 - 1 | 
| 21/08/2022 01:10 | Millonarios | Jaguares De Cordoba | 2 - 0 | 
| 21/08/2022 03:15 | Medellín | Santa Fe | 2 - 0 | 
| 21/08/2022 22:30 | America Cali | Junior | 2 - 1 | 
| 22/08/2022 00:35 | Union Magdalena Santa Marta | Nacional | 2 - 2 | 
| 22/08/2022 02:40 | Deportes Tolima | Cd La Equidad | 1 - 1 | 
| 23/08/2022 03:00 | Deportivo Pasto | Once Caldas | 2 - 0 | 
| Data | Casa | Fuori | Ris. | 
|---|---|---|---|
| 27/08/2022 02:30 | Once Caldas | America Cali | 1 - 1 | 
| 27/08/2022 22:30 | Santa Fe | Patriotas | 2 - 1 | 
| 28/08/2022 00:45 | Alianza | Deportivo Pasto | 0 - 0 | 
| 28/08/2022 03:00 | Nacional | Atletico Bucaramanga | 3 - 2 | 
| 28/08/2022 21:00 | Cd La Equidad | Pereira | 1 - 1 | 
| 28/08/2022 23:05 | Club Cortulua | Millonarios | 1 - 4 | 
| 29/08/2022 01:10 | Junior | Deportes Tolima | 2 - 1 | 
| 29/08/2022 03:15 | Rionegro Águila | Medellín | 3 - 0 | 
| 30/08/2022 01:00 | Jaguares De Cordoba | Envigado Fc | 0 - 0 | 
| 30/08/2022 03:05 | Deportivo Cali | Union Magdalena Santa Marta | 2 - 2 | 
| Data | Casa | Fuori | Ris. | 
|---|---|---|---|
| 03/09/2022 23:05 | Atletico Bucaramanga | Alianza | 3 - 1 | 
| 04/09/2022 01:10 | Deportes Tolima | Club Cortulua | 0 - 0 | 
| 04/09/2022 03:15 | Millonarios | Santa Fe | 2 - 0 | 
| 04/09/2022 21:00 | Pereira | Once Caldas | 1 - 1 | 
| 04/09/2022 23:05 | Union Magdalena Santa Marta | Junior | 2 - 1 | 
| 05/09/2022 01:10 | Medellín | Nacional | 4 - 3 | 
| 05/09/2022 03:15 | America Cali | Deportivo Cali | 1 - 0 | 
| 06/09/2022 01:00 | Deportivo Pasto | Jaguares De Cordoba | 2 - 1 | 
| 06/09/2022 03:05 | Patriotas | Cd La Equidad | 2 - 3 | 
| 06/09/2022 23:00 | Envigado Fc | Rionegro Águila | 0 - 1 | 
| Data | Casa | Fuori | Ris. | 
|---|---|---|---|
| 10/09/2022 02:40 | Patriotas | Deportes Tolima | 1 - 1 | 
| 10/09/2022 14:00 | Club Cortulua | Union Magdalena Santa Marta | 1 - 2 | 
| 10/09/2022 23:05 | Junior | Pereira | 0 - 0 | 
| 11/09/2022 01:10 | Medellín | America Cali | 2 - 0 | 
| 11/09/2022 03:15 | Santa Fe | Deportivo Pasto | 2 - 1 | 
| 11/09/2022 21:00 | Once Caldas | Millonarios | 2 - 1 | 
| 11/09/2022 23:05 | Jaguares De Cordoba | Nacional | 0 - 1 | 
| 12/09/2022 01:10 | Cd La Equidad | Envigado Fc | 0 - 1 | 
| 12/09/2022 03:15 | Deportivo Cali | Atletico Bucaramanga | 1 - 1 | 
| 13/09/2022 03:00 | Rionegro Águila | Alianza | 1 - 0 | 
| Data | Casa | Fuori | Ris. | 
|---|---|---|---|
| 17/09/2022 01:00 | Alianza | Cd La Equidad | 1 - 2 | 
| 17/09/2022 03:05 | Atletico Bucaramanga | Santa Fe | 2 - 1 | 
| 17/09/2022 21:00 | Envigado Fc | Club Cortulua | 3 - 2 | 
| 17/09/2022 23:05 | Deportes Tolima | Once Caldas | 1 - 0 | 
| 18/09/2022 01:10 | Union Magdalena Santa Marta | Jaguares De Cordoba | 1 - 0 | 
| 18/09/2022 22:30 | Deportivo Pasto | Junior | 2 - 1 | 
| 19/09/2022 00:35 | Nacional | Deportivo Cali | 3 - 0 | 
| 19/09/2022 02:40 | America Cali | Patriotas | 2 - 0 | 
| 20/09/2022 03:00 | Pereira | Rionegro Águila | 2 - 2 | 
| 27/10/2022 03:00 | Millonarios | Medellín | 1 - 2 | 
| Data | Casa | Fuori | Ris. | 
|---|---|---|---|
| 21/09/2022 01:00 | Jaguares De Cordoba | Atletico Bucaramanga | 0 - 1 | 
| 21/09/2022 03:05 | Once Caldas | Envigado Fc | 1 - 0 | 
| 21/09/2022 21:00 | Club Cortulua | Deportivo Cali | 2 - 0 | 
| 21/09/2022 23:05 | Cd La Equidad | Deportivo Pasto | 2 - 3 | 
| 22/09/2022 01:10 | America Cali | Deportes Tolima | 0 - 0 | 
| 22/09/2022 03:15 | Junior | Millonarios | 0 - 1 | 
| 22/09/2022 21:00 | Patriotas | Alianza | 0 - 0 | 
| 22/09/2022 23:05 | Rionegro Águila | Union Magdalena Santa Marta | 2 - 0 | 
| 23/09/2022 01:10 | Medellín | Pereira | 2 - 1 | 
| 30/09/2022 03:00 | Santa Fe | Nacional | 1 - 1 | 
| Data | Casa | Fuori | Ris. | 
|---|---|---|---|
| 24/09/2022 21:00 | Atletico Bucaramanga | Once Caldas | 0 - 0 | 
| 24/09/2022 23:30 | Millonarios | America Cali | 2 - 2 | 
| 25/09/2022 21:00 | Envigado Fc | Medellín | 1 - 2 | 
| 25/09/2022 23:05 | Union Magdalena Santa Marta | Santa Fe | 0 - 2 | 
| 26/09/2022 01:10 | Alianza | Junior | 0 - 1 | 
| 26/09/2022 03:15 | Deportes Tolima | Pereira | 1 - 3 | 
| 26/09/2022 23:00 | Deportivo Cali | Cd La Equidad | 1 - 2 | 
| 27/09/2022 01:00 | Jaguares De Cordoba | Rionegro Águila | 0 - 0 | 
| 27/09/2022 03:05 | Nacional | Patriotas | 1 - 0 | 
| 28/09/2022 02:00 | Deportivo Pasto | Club Cortulua | 1 - 0 | 
| Data | Casa | Fuori | Ris. | 
|---|---|---|---|
| 01/10/2022 03:00 | Medellín | Alianza | 3 - 1 | 
| 01/10/2022 21:00 | Club Cortulua | Atletico Bucaramanga | 0 - 2 | 
| 01/10/2022 23:05 | Once Caldas | Jaguares De Cordoba | 0 - 1 | 
| 02/10/2022 01:10 | Cd La Equidad | Millonarios | 1 - 0 | 
| 02/10/2022 03:15 | Rionegro Águila | Deportes Tolima | 1 - 2 | 
| 02/10/2022 21:00 | Pereira | Deportivo Pasto | 2 - 0 | 
| 02/10/2022 23:05 | Junior | Deportivo Cali | 1 - 0 | 
| 03/10/2022 01:10 | America Cali | Nacional | 0 - 0 | 
| 03/10/2022 03:00 | Patriotas | Union Magdalena Santa Marta | 3 - 1 | 
| 03/10/2022 03:15 | Santa Fe | Envigado Fc | 1 - 0 | 
| Data | Casa | Fuori | Ris. | 
|---|---|---|---|
| 07/10/2022 23:00 | Envigado Fc | Patriotas | 3 - 2 | 
| 08/10/2022 02:45 | Jaguares De Cordoba | Cd La Equidad | 1 - 1 | 
| 08/10/2022 21:00 | Club Cortulua | Once Caldas | 0 - 1 | 
| 09/10/2022 03:00 | Deportivo Pasto | Deportes Tolima | 2 - 1 | 
| 09/10/2022 22:30 | Nacional | Rionegro Águila | 1 - 1 | 
| 10/10/2022 00:35 | Deportivo Cali | America Cali | 1 - 0 | 
| 10/10/2022 02:40 | Atletico Bucaramanga | Junior | 0 - 1 | 
| 10/10/2022 23:00 | Union Magdalena Santa Marta | Medellín | 0 - 2 | 
| 11/10/2022 02:45 | Alianza | Santa Fe | 4 - 0 | 
| 20/10/2022 01:00 | Millonarios | Pereira | 0 - 1 | 
| Data | Casa | Fuori | Ris. | 
|---|---|---|---|
| 06/10/2022 02:30 | Santa Fe | Millonarios | 3 - 2 | 
| 11/10/2022 23:00 | Patriotas | Deportivo Pasto | 1 - 1 | 
| 12/10/2022 01:05 | Cd La Equidad | Club Cortulua | 1 - 1 | 
| 12/10/2022 03:10 | Pereira | Envigado Fc | 0 - 2 | 
| 13/10/2022 01:00 | Rionegro Águila | Deportivo Cali | 2 - 2 | 
| 13/10/2022 03:05 | America Cali | Jaguares De Cordoba | 1 - 1 | 
| 13/10/2022 23:10 | Deportes Tolima | Alianza | 2 - 0 | 
| 14/10/2022 01:00 | Junior | Union Magdalena Santa Marta | 1 - 1 | 
| 14/10/2022 03:05 | Once Caldas | Nacional | 1 - 0 | 
| 20/10/2022 03:05 | Medellín | Atletico Bucaramanga | 1 - 2 | 
| Data | Casa | Fuori | Ris. | 
|---|---|---|---|
| 06/10/2022 20:00 | Nacional | Medellín | 3 - 2 | 
| 16/10/2022 01:05 | Deportivo Pasto | Rionegro Águila | 1 - 1 | 
| 16/10/2022 03:10 | Atletico Bucaramanga | Cd La Equidad | 3 - 1 | 
| 16/10/2022 21:00 | Club Cortulua | Deportes Tolima | 0 - 1 | 
| 16/10/2022 23:05 | Union Magdalena Santa Marta | Pereira | 2 - 0 | 
| 17/10/2022 01:10 | Millonarios | Patriotas | 0 - 0 | 
| 17/10/2022 03:15 | Jaguares De Cordoba | Santa Fe | 2 - 1 | 
| 17/10/2022 22:30 | Envigado Fc | Junior | 2 - 0 | 
| 18/10/2022 00:35 | Deportivo Cali | Once Caldas | 1 - 1 | 
| 18/10/2022 02:40 | Alianza | America Cali | 0 - 2 | 
| Data | Casa | Fuori | Ris. | 
|---|---|---|---|
| 22/10/2022 01:05 | Cd La Equidad | Union Magdalena Santa Marta | 4 - 1 | 
| 22/10/2022 03:00 | Rionegro Águila | Envigado Fc | 1 - 0 | 
| 22/10/2022 21:00 | Santa Fe | Deportivo Cali | 1 - 0 | 
| 22/10/2022 23:05 | America Cali | Deportivo Pasto | 4 - 0 | 
| 23/10/2022 01:10 | Deportes Tolima | Millonarios | 1 - 0 | 
| 23/10/2022 03:15 | Medellín | Jaguares De Cordoba | 0 - 0 | 
| 23/10/2022 21:00 | Patriotas | Atletico Bucaramanga | 3 - 4 | 
| 23/10/2022 23:05 | Pereira | Nacional | 1 - 1 | 
| 24/10/2022 01:10 | Junior | Club Cortulua | 2 - 1 | 
| 24/10/2022 03:15 | Once Caldas | Alianza | 1 - 1 | 
| Data | Casa | Fuori | Ris. | 
|---|---|---|---|
| 29/10/2022 23:00 | Envigado Fc | Deportes Tolima | 1 - 1 | 
| 30/10/2022 01:05 | Deportivo Cali | Patriotas | 1 - 0 | 
| 30/10/2022 22:00 | Santa Fe | Once Caldas | 2 - 1 | 
| 30/10/2022 22:00 | Deportivo Pasto | Medellín | 0 - 0 | 
| 30/10/2022 22:00 | Jaguares De Cordoba | Junior | 0 - 2 | 
| 30/10/2022 22:00 | Club Cortulua | Rionegro Águila | 0 - 0 | 
| 30/10/2022 22:00 | Nacional | Cd La Equidad | 1 - 1 | 
| 30/10/2022 22:00 | Atletico Bucaramanga | Pereira | 1 - 3 | 
| 30/10/2022 22:00 | Union Magdalena Santa Marta | America Cali | 0 - 0 | 
| 30/10/2022 22:00 | Alianza | Millonarios | 2 - 4 | 
Categoría Primera A - Colombia - Apertura - 2022
| Data | Casa | Fuori | Ris. | 
|---|---|---|---|
| 21/01/2022 00:00 | Rionegro Águila | Atletico Bucaramanga | 1 - 1 | 
| 21/01/2022 02:05 | America Cali | Envigado Fc | 1 - 0 | 
| 22/01/2022 00:00 | Santa Fe | Cd La Equidad | 1 - 1 | 
| 22/01/2022 02:05 | Deportivo Pasto | Millonarios | 0 - 1 | 
| 22/01/2022 22:05 | Club Cortulua | Nacional | 1 - 1 | 
| 23/01/2022 00:10 | Once Caldas | Union Magdalena Santa Marta | 1 - 1 | 
| 23/01/2022 02:15 | Junior | Patriotas | 3 - 1 | 
| 23/01/2022 22:05 | Medellín | Deportes Tolima | 1 - 0 | 
| 24/01/2022 00:10 | Jaguares De Cordoba | Deportivo Cali | 2 - 1 | 
| 24/01/2022 02:15 | Alianza | Pereira | 2 - 1 | 
| Data | Casa | Fuori | Ris. | 
|---|---|---|---|
| 25/01/2022 22:00 | Envigado Fc | Deportivo Pasto | 1 - 0 | 
| 26/01/2022 00:05 | Santa Fe | Rionegro Águila | 3 - 0 | 
| 26/01/2022 02:10 | Atletico Bucaramanga | Millonarios | 0 - 0 | 
| 26/01/2022 20:00 | Cd La Equidad | Once Caldas | 1 - 2 | 
| 26/01/2022 22:05 | Jaguares De Cordoba | Club Cortulua | 2 - 1 | 
| 27/01/2022 00:10 | Deportivo Cali | Deportes Tolima | 0 - 1 | 
| 27/01/2022 02:15 | Nacional | Junior | 3 - 1 | 
| 27/01/2022 22:00 | Union Magdalena Santa Marta | Alianza | 0 - 0 | 
| 28/01/2022 00:05 | Patriotas | Medellín | 2 - 0 | 
| 28/01/2022 02:10 | Pereira | America Cali | 1 - 1 | 
| Data | Casa | Fuori | Ris. | 
|---|---|---|---|
| 29/01/2022 20:00 | Club Cortulua | Santa Fe | 1 - 1 | 
| 29/01/2022 22:05 | Rionegro Águila | Once Caldas | 1 - 1 | 
| 30/01/2022 00:10 | Junior | Cd La Equidad | 1 - 0 | 
| 30/01/2022 02:15 | Millonarios | Nacional | 0 - 2 | 
| 30/01/2022 20:00 | Patriotas | Pereira | 2 - 3 | 
| 30/01/2022 20:05 | Medellín | Deportivo Cali | 2 - 0 | 
| 31/01/2022 00:10 | America Cali | Atletico Bucaramanga | 3 - 0 | 
| 31/01/2022 02:15 | Alianza | Envigado Fc | 2 - 2 | 
| 01/02/2022 00:00 | Deportivo Pasto | Jaguares De Cordoba | 1 - 1 | 
| 01/02/2022 02:05 | Deportes Tolima | Union Magdalena Santa Marta | 2 - 1 | 
| Data | Casa | Fuori | Ris. | 
|---|---|---|---|
| 02/02/2022 20:00 | Atletico Bucaramanga | Alianza | 2 - 1 | 
| 02/02/2022 22:05 | Envigado Fc | Millonarios | 0 - 0 | 
| 03/02/2022 00:10 | Deportivo Cali | Pereira | 1 - 0 | 
| 03/02/2022 02:15 | Santa Fe | Junior | 2 - 1 | 
| 03/02/2022 20:00 | Cd La Equidad | Rionegro Águila | 0 - 1 | 
| 03/02/2022 22:05 | Union Magdalena Santa Marta | Deportivo Pasto | 0 - 0 | 
| 04/02/2022 00:10 | Jaguares De Cordoba | Patriotas | 3 - 1 | 
| 04/02/2022 02:15 | Nacional | Deportes Tolima | 0 - 1 | 
| 04/02/2022 22:00 | Club Cortulua | America Cali | 2 - 0 | 
| 05/02/2022 02:00 | Once Caldas | Medellín | 2 - 1 | 
| Data | Casa | Fuori | Ris. | 
|---|---|---|---|
| 05/02/2022 22:05 | Envigado Fc | Deportivo Cali | 1 - 0 | 
| 06/02/2022 20:00 | Patriotas | Cd La Equidad | 0 - 1 | 
| 06/02/2022 22:05 | Deportes Tolima | Atletico Bucaramanga | 2 - 1 | 
| 07/02/2022 00:10 | Millonarios | Union Magdalena Santa Marta | 1 - 0 | 
| 07/02/2022 02:15 | Deportivo Pasto | Nacional | 0 - 1 | 
| 07/02/2022 22:05 | Alianza | Jaguares De Cordoba | 2 - 0 | 
| 08/02/2022 00:10 | Junior | Rionegro Águila | 2 - 1 | 
| 08/02/2022 02:15 | America Cali | Santa Fe | 2 - 2 | 
| 09/02/2022 00:00 | Medellín | Club Cortulua | 3 - 1 | 
| 10/03/2022 02:00 | Pereira | Once Caldas | 0 - 1 | 
| Data | Casa | Fuori | Ris. | 
|---|---|---|---|
| 11/02/2022 22:00 | Union Magdalena Santa Marta | Envigado Fc | 2 - 1 | 
| 12/02/2022 00:05 | Atletico Bucaramanga | Deportivo Pasto | 0 - 1 | 
| 12/02/2022 02:10 | Nacional | Alianza | 0 - 0 | 
| 12/02/2022 20:00 | Club Cortulua | Patriotas | 1 - 0 | 
| 12/02/2022 22:05 | Cd La Equidad | Medellín | 2 - 0 | 
| 13/02/2022 00:10 | Once Caldas | Junior | 1 - 0 | 
| 13/02/2022 02:15 | Rionegro Águila | America Cali | 2 - 0 | 
| 13/02/2022 22:00 | Santa Fe | Pereira | 1 - 2 | 
| 14/02/2022 00:05 | Deportivo Cali | Millonarios | 0 - 2 | 
| 14/02/2022 02:10 | Jaguares De Cordoba | Deportes Tolima | 0 - 2 | 
| Data | Casa | Fuori | Ris. | 
|---|---|---|---|
| 16/02/2022 00:00 | Union Magdalena Santa Marta | Atletico Bucaramanga | 0 - 3 | 
| 16/02/2022 02:00 | Envigado Fc | Nacional | 1 - 2 | 
| 16/02/2022 20:00 | Pereira | Jaguares De Cordoba | 2 - 1 | 
| 16/02/2022 22:05 | Deportes Tolima | Santa Fe | 3 - 0 | 
| 17/02/2022 00:10 | Millonarios | Rionegro Águila | 2 - 0 | 
| 17/02/2022 02:15 | Medellín | Junior | 2 - 0 | 
| 17/02/2022 20:00 | Patriotas | Once Caldas | 0 - 0 | 
| 17/02/2022 20:05 | Alianza | Club Cortulua | 0 - 0 | 
| 18/02/2022 00:10 | Deportivo Pasto | Deportivo Cali | 2 - 0 | 
| 18/02/2022 02:15 | America Cali | Cd La Equidad | 1 - 1 | 
| Data | Casa | Fuori | Ris. | 
|---|---|---|---|
| 19/02/2022 22:05 | Santa Fe | Medellín | 1 - 0 | 
| 20/02/2022 00:10 | Jaguares De Cordoba | Millonarios | 1 - 2 | 
| 20/02/2022 02:15 | Nacional | Union Magdalena Santa Marta | 1 - 0 | 
| 20/02/2022 20:00 | Club Cortulua | Pereira | 2 - 1 | 
| 20/02/2022 22:05 | Deportivo Cali | Alianza | 1 - 1 | 
| 21/02/2022 00:10 | Junior | America Cali | 1 - 0 | 
| 21/02/2022 02:15 | Cd La Equidad | Deportes Tolima | 0 - 0 | 
| 22/02/2022 01:40 | Atletico Bucaramanga | Envigado Fc | 1 - 2 | 
| 22/02/2022 11:30 | Rionegro Águila | Patriotas | 1 - 0 | 
| 23/02/2022 02:05 | Once Caldas | Deportivo Pasto | 3 - 0 | 
| Data | Casa | Fuori | Ris. | 
|---|---|---|---|
| 26/02/2022 20:00 | Envigado Fc | Jaguares De Cordoba | 3 - 1 | 
| 26/02/2022 22:05 | Pereira | Cd La Equidad | 2 - 3 | 
| 27/02/2022 00:10 | Deportes Tolima | Junior | 0 - 2 | 
| 27/02/2022 02:15 | Millonarios | Club Cortulua | 1 - 0 | 
| 27/02/2022 22:05 | Union Magdalena Santa Marta | Deportivo Cali | 0 - 2 | 
| 28/02/2022 00:10 | Atletico Bucaramanga | Nacional | 3 - 1 | 
| 28/02/2022 02:15 | America Cali | Once Caldas | 2 - 0 | 
| 01/03/2022 01:40 | Patriotas | Santa Fe | 1 - 1 | 
| 01/03/2022 23:30 | Deportivo Pasto | Alianza | 1 - 1 | 
| 02/03/2022 01:35 | Medellín | Rionegro Águila | 4 - 0 | 
| Data | Casa | Fuori | Ris. | 
|---|---|---|---|
| 05/03/2022 01:40 | Once Caldas | Pereira | 0 - 0 | 
| 05/03/2022 22:05 | Junior | Union Magdalena Santa Marta | 3 - 1 | 
| 06/03/2022 00:10 | Deportivo Cali | America Cali | 0 - 1 | 
| 06/03/2022 02:15 | Cd La Equidad | Patriotas | 1 - 1 | 
| 06/03/2022 22:05 | Alianza | Atletico Bucaramanga | 2 - 2 | 
| 07/03/2022 00:10 | Santa Fe | Millonarios | 0 - 3 | 
| 07/03/2022 02:15 | Nacional | Medellín | 2 - 0 | 
| 08/03/2022 01:40 | Club Cortulua | Deportes Tolima | 1 - 3 | 
| 08/03/2022 23:30 | Rionegro Águila | Envigado Fc | 1 - 2 | 
| 09/03/2022 01:35 | Jaguares De Cordoba | Deportivo Pasto | 1 - 0 | 
| Data | Casa | Fuori | Ris. | 
|---|---|---|---|
| 16/03/2022 22:00 | Deportes Tolima | Patriotas | 1 - 2 | 
| 17/03/2022 00:05 | Atletico Bucaramanga | Deportivo Cali | 1 - 0 | 
| 17/03/2022 02:10 | Deportivo Pasto | Santa Fe | 2 - 4 | 
| 18/03/2022 01:45 | Nacional | Jaguares De Cordoba | 3 - 1 | 
| 18/03/2022 23:30 | Union Magdalena Santa Marta | Club Cortulua | 0 - 2 | 
| 19/03/2022 02:00 | Millonarios | Once Caldas | 1 - 0 | 
| 19/03/2022 23:30 | Alianza | Rionegro Águila | 2 - 1 | 
| 20/03/2022 02:00 | America Cali | Medellín | 1 - 3 | 
| 20/03/2022 22:05 | Envigado Fc | Cd La Equidad | 1 - 1 | 
| 21/03/2022 00:10 | Pereira | Junior | 1 - 0 | 
| Data | Casa | Fuori | Ris. | 
|---|---|---|---|
| 21/03/2022 21:45 | Jaguares De Cordoba | Union Magdalena Santa Marta | 2 - 0 | 
| 22/03/2022 00:10 | Deportivo Cali | Nacional | 3 - 3 | 
| 22/03/2022 02:15 | Santa Fe | Atletico Bucaramanga | 3 - 1 | 
| 23/03/2022 00:00 | Once Caldas | Deportes Tolima | 2 - 2 | 
| 23/03/2022 02:05 | Patriotas | America Cali | 2 - 1 | 
| 23/03/2022 20:00 | Club Cortulua | Envigado Fc | 1 - 1 | 
| 23/03/2022 22:05 | Cd La Equidad | Alianza | 2 - 1 | 
| 24/03/2022 00:10 | Rionegro Águila | Pereira | 1 - 0 | 
| 24/03/2022 02:15 | Medellín | Millonarios | 1 - 0 | 
| 26/03/2022 02:00 | Junior | Deportivo Pasto | 1 - 1 | 
| Data | Casa | Fuori | Ris. | 
|---|---|---|---|
