Classifica Champions League - UEFA - 2026/2027

Classifica del campionato di calcio Champions League UEFA 2026/2027.

Classifica Champions League - Stagione regolare - 2026/2027
Pos Squadra Punti G V N P RF RS VC NC PC RFC RSC VF NF PF RFF RSF
1 Psg 12 4 4 0 0 20 5 2 0 0 10 3 2 0 0 10 2
1 Real Madrid 12 4 4 0 0 13 7 2 0 0 6 2 2 0 0 7 5
3 Arsenal 10 4 3 1 0 8 3 1 0 0 3 0 2 1 0 5 3
4 Borussia Dortmund 9 4 3 0 1 7 5 2 0 0 5 3 1 0 1 2 2
4 Aston Villa 9 4 3 0 1 12 6 2 0 0 9 1 1 0 1 3 5
4 Liverpool 9 4 3 0 1 14 10 2 0 0 6 4 1 0 1 8 6
4 Club Brugge 9 4 3 0 1 11 7 1 0 1 5 3 2 0 0 6 4
4 Manchester City 9 4 3 0 1 12 7 1 0 1 7 5 2 0 0 5 2
4 Sporting Lisbona 9 4 3 0 1 8 4 1 0 1 5 4 2 0 0 3 0
4 Betis Siviglia 9 4 3 0 1 8 6 2 0 0 4 2 1 0 1 4 4
4 Como 9 4 3 0 1 19 6 2 0 0 8 2 1 0 1 11 4
4 Barcellona 9 4 3 0 1 14 6 2 0 0 8 1 1 0 1 6 5
13 Bayern Monaco 8 4 2 2 0 12 5 1 1 0 7 2 1 1 0 5 3
14 Stoccarda 7 4 2 1 1 7 4 1 1 0 4 2 1 0 1 3 2
15 Manchester United 6 4 2 0 2 8 8 2 0 0 7 2 0 0 2 1 6
15 Inter 6 4 2 0 2 8 6 1 0 1 4 4 1 0 1 4 2
15 Galatasaray 6 4 2 0 2 8 9 1 0 1 3 4 1 0 1 5 5
15 Lask Linz 6 4 2 0 2 10 9 1 0 1 7 6 1 0 1 3 3
19 Fenerbahce 5 4 1 2 1 6 11 1 2 0 6 5 0 0 1 0 6
20 Shakhtar Donetsk 4 4 1 1 2 4 4 1 0 1 3 2 0 1 1 1 2
20 Viking Fk 4 4 1 1 2 9 10 1 1 0 7 4 0 0 2 2 6
20 Atlético Madrid 4 4 1 1 2 4 5 1 0 1 2 2 0 1 1 2 3
20 Roma 4 4 1 1 2 10 8 1 0 1 7 4 0 1 1 3 4
20 Fk Bodø Glimt 4 4 1 1 2 4 9 1 1 0 1 0 0 0 2 3 9
20 Psv 4 4 1 1 2 3 4 0 1 1 2 3 1 0 1 1 1
26 Napoli 3 4 1 0 3 6 11 1 0 1 4 4 0 0 2 2 7
26 Lens 3 4 1 0 3 4 16 0 0 2 1 11 1 0 1 3 5
26 Porto 3 4 1 0 3 6 7 1 0 2 4 4 0 0 1 2 3
26 Villarreal 3 4 1 0 3 8 14 1 0 1 3 7 0 0 2 5 7
26 Aek Atene 3 4 1 0 3 5 11 1 0 1 3 3 0 0 2 2 8
26 Feyenoord 3 4 1 0 3 4 11 1 0 1 3 5 0 0 2 1 6
26 Rb Leipzig 3 4 1 0 3 5 11 1 0 1 3 3 0 0 2 2 8
26 Sabah Masazir 3 4 1 0 3 4 10 1 0 1 3 2 0 0 2 1 8
34 Lille 1 4 0 1 3 4 10 0 0 2 4 7 0 1 1 0 3
34 Slavia Praga 1 4 0 1 3 5 9 0 0 2 3 5 0 1 1 2 4
36 Slovan Bratislava 0 4 0 0 4 1 17 0 0 1 0 3 0 0 3 1 14
G=partite Giocate totali; V=Vinte totali; N=Nulle totali; P=Perse totali; RF=Reti Fatte; RS=Reti Subite.
Ultime partite Champions League - Stagione regolare - 2026/2027
Turno Data Casa Fuori Ris.
4 04/11/2026 21:00 Viking Fk Sabah Masazir 4 - 1
4 04/11/2026 21:00 Slavia Praga Arsenal 1 - 2
4 04/11/2026 21:00 Lens Como 1 - 9
4 04/11/2026 21:00 Rb Leipzig Manchester City 2 - 3
4 04/11/2026 21:00 Psv Club Brugge 1 - 2
4 04/11/2026 21:00 Porto Napoli 4 - 1
4 04/11/2026 21:00 Borussia Dortmund Betis Siviglia 2 - 1
4 04/11/2026 18:45 Fenerbahce Liverpool 3 - 2
4 04/11/2026 18:45 Aek Atene Real Madrid 2 - 3
4 03/11/2026 21:00 Villarreal Psg 0 - 6
4 03/11/2026 21:00 Manchester United Roma 3 - 2
4 03/11/2026 21:00 Lask Linz Slovan Bratislava 4 - 0
4 03/11/2026 21:00 Fk Bodø Glimt Lille 0 - 0
4 03/11/2026 21:00 Feyenoord Inter 0 - 3
4 03/11/2026 21:00 Barcellona Aston Villa 3 - 0
4 03/11/2026 21:00 Atlético Madrid Bayern Monaco 0 - 2
4 03/11/2026 18:45 Galatasaray Stoccarda 2 - 0
4 03/11/2026 18:45 Shakhtar Donetsk Sporting Lisbona 0 - 1
Risultati e calendario Champions League - 2026/2027
Prossimo turno Champions League - Stagione regolare - 2026/2027
Turno Data Casa Fuori
5 24/11/2026 18:45 Fk Bodø Glimt Lask Linz
5 24/11/2026 18:45 Galatasaray Aston Villa
5 24/11/2026 21:00 Arsenal Borussia Dortmund
5 24/11/2026 21:00 Como Aek Atene
5 24/11/2026 21:00 Feyenoord Porto
5 24/11/2026 21:00 Manchester City Napoli
5 24/11/2026 21:00 Rb Leipzig Lens
5 24/11/2026 21:00 Real Madrid Psv
5 24/11/2026 21:00 Slovan Bratislava Betis Siviglia
5 25/11/2026 18:45 Slavia Praga Villarreal
5 25/11/2026 18:45 Sabah Masazir Barcellona
5 25/11/2026 21:00 Atlético Madrid Viking Fk
5 25/11/2026 21:00 Club Brugge Liverpool
5 25/11/2026 21:00 Inter Stoccarda
5 25/11/2026 21:00 Shakhtar Donetsk Fenerbahce
5 25/11/2026 21:00 Lille Bayern Monaco
5 25/11/2026 21:00 Psg Roma
5 25/11/2026 21:00 Sporting Lisbona Manchester United
Risultati e calendario Champions League - 2026/2027

Questo campionato di calcio viene anche chiamato Europa - Champions League, - Champions League, 1115 - Champions League, Calcio - Champions League, Champions League, Champions League - Champions League, Champions League - Qualificazioni, Champions League - Qualifying, Champions League - Uefa Champions League, Champions_league - Champions League, Coppe Europee - Champions League, Coppe Europee - Champions League Preliminari, Coppe Europee - Uefa Champions League, Eu - Champions League, Eucl, Europa - Uefa Champions League, Int Champions League, Int. Di Club - Champions League, Internazionali Club Champions League, Internazionali Di Club - Champions League, Internazionali Di Club - Uefa Champions League, Qual. Champions League, Uefa - Champions League, Uefa Champions League, Uefa Champions League Qualificazioni.

www.totofortuna.it