Risultati Championship - Inghilterra - 2024/2025
Tutte le partite con risultati e calendario del campionato di calcio Championship Inghilterra 2024/2025.
Championship - Inghilterra - 2024/2025
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
09/08/2024 21:00 | Blackburn | Derby County | 4 - 2 |
09/08/2024 21:00 | Preston | Sheff Utd | 0 - 2 |
10/08/2024 13:30 | Cardiff City | Sunderland | 0 - 2 |
10/08/2024 13:30 | Hull City | Bristol City | 1 - 1 |
10/08/2024 13:30 | Leeds United | Portsmouth | 3 - 3 |
10/08/2024 13:30 | Middlesbrough | Swansea City | 1 - 0 |
10/08/2024 13:30 | Millwall | Watford | 2 - 3 |
10/08/2024 13:30 | Oxford United | Norwich City | 2 - 0 |
10/08/2024 13:30 | Qpr | West Bromwich Albion | 1 - 3 |
10/08/2024 13:30 | Stoke City | Coventry | 1 - 0 |
11/08/2024 17:00 | Sheff Wed | Plymouth Argyle | 4 - 0 |
12/08/2024 21:00 | Luton Town | Burnley | 1 - 4 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
16/08/2024 21:00 | Coventry | Oxford United | 3 - 2 |
17/08/2024 13:30 | Derby County | Middlesbrough | 1 - 0 |
17/08/2024 13:30 | Portsmouth | Luton Town | 0 - 0 |
17/08/2024 13:30 | West Bromwich Albion | Leeds United | 0 - 0 |
17/08/2024 16:00 | Bristol City | Millwall | 4 - 3 |
17/08/2024 16:00 | Burnley | Cardiff City | 5 - 0 |
17/08/2024 16:00 | Norwich City | Blackburn | 2 - 2 |
17/08/2024 16:00 | Plymouth Argyle | Hull City | 1 - 1 |
17/08/2024 16:00 | Sheff Utd | Qpr | 2 - 2 |
17/08/2024 16:00 | Swansea City | Preston | 3 - 0 |
17/08/2024 16:00 | Watford | Stoke City | 3 - 0 |
18/08/2024 13:00 | Sunderland | Sheff Wed | 4 - 0 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
23/08/2024 21:00 | Sheff Wed | Leeds United | 0 - 2 |
24/08/2024 13:30 | Bristol City | Coventry | 1 - 1 |
24/08/2024 13:30 | Hull City | Millwall | 0 - 0 |
24/08/2024 13:30 | Qpr | Plymouth Argyle | 1 - 1 |
24/08/2024 16:00 | Blackburn | Oxford United | 2 - 1 |
24/08/2024 16:00 | Middlesbrough | Portsmouth | 2 - 2 |
24/08/2024 16:00 | Norwich City | Sheff Utd | 1 - 1 |
24/08/2024 16:00 | Preston | Luton Town | 1 - 0 |
24/08/2024 16:00 | Stoke City | West Bromwich Albion | 1 - 2 |
24/08/2024 16:00 | Sunderland | Burnley | 1 - 0 |
24/08/2024 16:00 | Watford | Derby County | 2 - 1 |
25/08/2024 16:00 | Swansea City | Cardiff City | 1 - 1 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
30/08/2024 21:00 | Luton Town | Qpr | 1 - 2 |
31/08/2024 13:30 | Burnley | Blackburn | 1 - 1 |
31/08/2024 13:30 | Cardiff City | Middlesbrough | 0 - 2 |
31/08/2024 13:30 | Coventry | Norwich City | 0 - 1 |
31/08/2024 16:00 | Derby County | Bristol City | 3 - 0 |
31/08/2024 16:00 | Leeds United | Hull City | 2 - 0 |
31/08/2024 16:00 | Millwall | Sheff Wed | 3 - 0 |
31/08/2024 16:00 | Oxford United | Preston | 3 - 1 |
31/08/2024 16:00 | Plymouth Argyle | Stoke City | 0 - 1 |
31/08/2024 16:00 | Portsmouth | Sunderland | 1 - 3 |
31/08/2024 16:00 | West Bromwich Albion | Swansea City | 1 - 0 |
01/09/2024 16:00 | Sheff Utd | Watford | 1 - 0 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
13/09/2024 21:00 | Hull City | Sheff Utd | 0 - 2 |
14/09/2024 13:30 | Leeds United | Burnley | 0 - 1 |
14/09/2024 13:30 | Millwall | Luton Town | 0 - 1 |
14/09/2024 13:30 | Oxford United | Stoke City | 1 - 0 |
14/09/2024 16:00 | Blackburn | Bristol City | 3 - 0 |
14/09/2024 16:00 | Derby County | Cardiff City | 1 - 0 |
14/09/2024 16:00 | Middlesbrough | Preston | 1 - 1 |
14/09/2024 16:00 | Plymouth Argyle | Sunderland | 3 - 2 |
14/09/2024 16:00 | Sheff Wed | Qpr | 1 - 1 |
14/09/2024 16:00 | Swansea City | Norwich City | 1 - 0 |
14/09/2024 16:00 | Watford | Coventry | 1 - 1 |
15/09/2024 16:00 | Portsmouth | West Bromwich Albion | 0 - 3 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
20/09/2024 21:00 | Stoke City | Hull City | 1 - 3 |
21/09/2024 13:30 | Norwich City | Watford | 4 - 1 |
21/09/2024 13:30 | Qpr | Millwall | 1 - 1 |
21/09/2024 13:30 | Sunderland | Middlesbrough | 1 - 0 |
21/09/2024 16:00 | Bristol City | Oxford United | 2 - 1 |
21/09/2024 16:00 | Burnley | Portsmouth | 2 - 1 |
21/09/2024 16:00 | Cardiff City | Leeds United | 0 - 2 |
21/09/2024 16:00 | Coventry | Swansea City | 1 - 2 |
21/09/2024 16:00 | Luton Town | Sheff Wed | 2 - 1 |
21/09/2024 16:00 | Sheff Utd | Derby County | 1 - 0 |
21/09/2024 16:00 | West Bromwich Albion | Plymouth Argyle | 1 - 0 |
22/09/2024 13:00 | Preston | Blackburn | 0 - 0 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
27/09/2024 21:00 | Plymouth Argyle | Luton Town | 3 - 1 |
28/09/2024 13:30 | Blackburn | Qpr | 2 - 0 |
28/09/2024 13:30 | Derby County | Norwich City | 2 - 3 |
28/09/2024 13:30 | Sheff Wed | West Bromwich Albion | 3 - 2 |
28/09/2024 16:00 | Hull City | Cardiff City | 4 - 1 |
28/09/2024 16:00 | Leeds United | Coventry | 3 - 0 |
28/09/2024 16:00 | Middlesbrough | Stoke City | 2 - 0 |
28/09/2024 16:00 | Millwall | Preston | 3 - 1 |
28/09/2024 16:00 | Oxford United | Burnley | 0 - 0 |
28/09/2024 16:00 | Portsmouth | Sheff Utd | 0 - 0 |
28/09/2024 16:00 | Watford | Sunderland | 2 - 1 |
29/09/2024 16:00 | Swansea City | Bristol City | 1 - 1 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
01/10/2024 20:45 | Cardiff City | Millwall | 1 - 0 |
01/10/2024 20:45 | Coventry | Blackburn | 3 - 0 |
01/10/2024 20:45 | Luton Town | Oxford United | 2 - 2 |
01/10/2024 20:45 | Qpr | Hull City | 1 - 3 |
01/10/2024 20:45 | Sunderland | Derby County | 2 - 0 |
01/10/2024 20:45 | West Bromwich Albion | Middlesbrough | 0 - 1 |
01/10/2024 20:45 | Burnley | Plymouth Argyle | 1 - 0 |
01/10/2024 20:45 | Norwich City | Leeds United | 1 - 1 |
02/10/2024 20:45 | Sheff Utd | Swansea City | 1 - 0 |
02/10/2024 20:45 | Bristol City | Sheff Wed | 0 - 0 |
02/10/2024 20:45 | Preston | Watford | 3 - 0 |
02/10/2024 20:45 | Stoke City | Portsmouth | 6 - 1 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
04/10/2024 21:00 | Sunderland | Leeds United | 2 - 2 |
05/10/2024 13:30 | Burnley | Preston | 0 - 0 |
05/10/2024 13:30 | Norwich City | Hull City | 4 - 0 |
05/10/2024 13:30 | Portsmouth | Oxford United | 1 - 1 |
05/10/2024 16:00 | Coventry | Sheff Wed | 1 - 2 |
05/10/2024 16:00 | Derby County | Qpr | 2 - 0 |
05/10/2024 16:00 | Plymouth Argyle | Blackburn | 2 - 1 |
05/10/2024 16:00 | Sheff Utd | Luton Town | 2 - 0 |
05/10/2024 16:00 | Swansea City | Stoke City | 0 - 0 |
05/10/2024 16:00 | Watford | Middlesbrough | 2 - 1 |
05/10/2024 16:00 | West Bromwich Albion | Millwall | 0 - 0 |
06/10/2024 16:00 | Bristol City | Cardiff City | 1 - 1 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
18/10/2024 21:00 | Leeds United | Sheff Utd | 2 - 0 |
19/10/2024 13:30 | Cardiff City | Plymouth Argyle | 5 - 0 |
19/10/2024 13:30 | Luton Town | Watford | 3 - 0 |
19/10/2024 13:30 | Oxford United | West Bromwich Albion | 1 - 1 |
19/10/2024 13:30 | Preston | Coventry | 1 - 0 |
19/10/2024 16:00 | Blackburn | Swansea City | 1 - 0 |
19/10/2024 16:00 | Middlesbrough | Bristol City | 0 - 2 |
19/10/2024 16:00 | Millwall | Derby County | 1 - 1 |
19/10/2024 16:00 | Qpr | Portsmouth | 1 - 2 |
19/10/2024 16:00 | Sheff Wed | Burnley | 0 - 2 |
19/10/2024 16:00 | Stoke City | Norwich City | 1 - 1 |
20/10/2024 16:00 | Hull City | Sunderland | 0 - 1 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
22/10/2024 20:45 | Cardiff City | Portsmouth | 2 - 0 |
22/10/2024 20:45 | Leeds United | Watford | 2 - 1 |
22/10/2024 20:45 | Oxford United | Derby County | 1 - 1 |
22/10/2024 20:45 | Preston | Norwich City | 2 - 2 |
22/10/2024 20:45 | Sheff Wed | Swansea City | 0 - 0 |
22/10/2024 20:45 | Stoke City | Bristol City | 2 - 2 |
22/10/2024 21:00 | Qpr | Coventry | 1 - 1 |
23/10/2024 20:45 | Hull City | Burnley | 1 - 1 |
23/10/2024 20:45 | Blackburn | West Bromwich Albion | 0 - 0 |
23/10/2024 20:45 | Luton Town | Sunderland | 1 - 2 |
23/10/2024 20:45 | Millwall | Plymouth Argyle | 1 - 0 |
23/10/2024 21:00 | Middlesbrough | Sheff Utd | 1 - 0 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
25/10/2024 21:00 | Portsmouth | Sheff Wed | 1 - 2 |
26/10/2024 13:30 | Bristol City | Leeds United | 0 - 0 |
26/10/2024 13:30 | Coventry | Luton Town | 3 - 2 |
26/10/2024 13:30 | Watford | Blackburn | 1 - 0 |
26/10/2024 16:00 | Burnley | Qpr | 0 - 0 |
26/10/2024 16:00 | Derby County | Hull City | 1 - 1 |
26/10/2024 16:00 | Plymouth Argyle | Preston | 3 - 3 |
26/10/2024 16:00 | Sheff Utd | Stoke City | 2 - 0 |
26/10/2024 16:00 | Sunderland | Oxford United | 2 - 0 |
26/10/2024 16:00 | Swansea City | Millwall | 0 - 1 |
26/10/2024 16:00 | West Bromwich Albion | Cardiff City | 0 - 0 |
27/10/2024 16:00 | Norwich City | Middlesbrough | 3 - 3 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
01/11/2024 21:00 | Luton Town | West Bromwich Albion | 1 - 1 |
02/11/2024 13:30 | Blackburn | Sheff Utd | 0 - 2 |
02/11/2024 13:30 | Oxford United | Swansea City | 1 - 2 |
02/11/2024 13:30 | Stoke City | Derby County | 2 - 1 |
02/11/2024 16:00 | Cardiff City | Norwich City | 2 - 1 |
02/11/2024 16:00 | Hull City | Portsmouth | 1 - 1 |
02/11/2024 16:00 | Leeds United | Plymouth Argyle | 3 - 0 |
02/11/2024 16:00 | Middlesbrough | Coventry | 0 - 3 |
02/11/2024 16:00 | Preston | Bristol City | 1 - 3 |
02/11/2024 16:00 | Qpr | Sunderland | 0 - 0 |
02/11/2024 16:00 | Sheff Wed | Watford | 2 - 6 |
03/11/2024 16:00 | Millwall | Burnley | 1 - 0 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
05/11/2024 20:45 | Bristol City | Sheff Utd | 1 - 2 |
05/11/2024 20:45 | Oxford United | Hull City | 1 - 0 |
05/11/2024 20:45 | Qpr | Middlesbrough | 1 - 4 |
05/11/2024 20:45 | Sheff Wed | Norwich City | 2 - 0 |
05/11/2024 21:00 | Plymouth Argyle | Portsmouth | 1 - 0 |
05/11/2024 21:00 | Swansea City | Watford | 1 - 0 |
06/11/2024 20:45 | Millwall | Leeds United | 1 - 0 |
06/11/2024 20:45 | Blackburn | Stoke City | 0 - 2 |
06/11/2024 20:45 | Coventry | Derby County | 1 - 2 |
06/11/2024 21:00 | Luton Town | Cardiff City | 1 - 0 |
06/11/2024 21:00 | Preston | Sunderland | 0 - 0 |
07/11/2024 21:00 | West Bromwich Albion | Burnley | 0 - 0 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
08/11/2024 21:00 | Watford | Oxford United | 1 - 0 |
09/11/2024 13:30 | Cardiff City | Blackburn | 1 - 3 |
09/11/2024 13:30 | Middlesbrough | Luton Town | 5 - 1 |
09/11/2024 13:30 | Stoke City | Millwall | 1 - 1 |
09/11/2024 16:00 | Derby County | Plymouth Argyle | 1 - 1 |
09/11/2024 16:00 | Leeds United | Qpr | 2 - 0 |
09/11/2024 16:00 | Norwich City | Bristol City | 0 - 2 |
09/11/2024 16:00 | Portsmouth | Preston | 3 - 1 |
09/11/2024 16:00 | Sunderland | Coventry | 2 - 2 |
10/11/2024 13:30 | Sheff Utd | Sheff Wed | 1 - 0 |
10/11/2024 14:00 | Hull City | West Bromwich Albion | 1 - 2 |
10/11/2024 16:00 | Burnley | Swansea City | 1 - 0 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
22/11/2024 21:00 | Plymouth Argyle | Watford | 2 - 2 |
23/11/2024 13:30 | Bristol City | Burnley | 0 - 1 |
23/11/2024 13:30 | Coventry | Sheff Utd | 2 - 2 |
23/11/2024 13:30 | Sheff Wed | Cardiff City | 1 - 1 |
23/11/2024 16:00 | Luton Town | Hull City | 1 - 0 |
23/11/2024 16:00 | Millwall | Sunderland | 1 - 1 |
23/11/2024 16:00 | Oxford United | Middlesbrough | 2 - 6 |
23/11/2024 16:00 | Preston | Derby County | 1 - 1 |
23/11/2024 16:00 | Qpr | Stoke City | 1 - 1 |
23/11/2024 16:00 | West Bromwich Albion | Norwich City | 2 - 2 |
24/11/2024 16:00 | Swansea City | Leeds United | 3 - 4 |
15/01/2025 20:45 | Blackburn | Portsmouth |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
26/11/2024 20:45 | Burnley | Coventry | 2 - 0 |
26/11/2024 20:45 | Hull City | Sheff Wed | 0 - 2 |
26/11/2024 20:45 | Norwich City | Plymouth Argyle | 6 - 1 |
26/11/2024 20:45 | Sheff Utd | Oxford United | 3 - 0 |
26/11/2024 20:45 | Stoke City | Preston | 0 - 0 |
26/11/2024 20:45 | Watford | Bristol City | 1 - 0 |
26/11/2024 21:00 | Sunderland | West Bromwich Albion | 0 - 0 |
27/11/2024 20:45 | Leeds United | Luton Town | 3 - 0 |
27/11/2024 20:45 | Cardiff City | Qpr | 0 - 2 |
27/11/2024 20:45 | Middlesbrough | Blackburn | 0 - 1 |
27/11/2024 21:00 | Derby County | Swansea City | 1 - 2 |
28/01/2025 20:45 | Portsmouth | Millwall |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
29/11/2024 21:00 | Sheff Utd | Sunderland | 1 - 0 |
30/11/2024 13:30 | Middlesbrough | Hull City | 3 - 1 |
30/11/2024 13:30 | Oxford United | Millwall | 1 - 1 |
30/11/2024 13:30 | Watford | Qpr | 0 - 0 |
30/11/2024 14:30 | Blackburn | Leeds United | 1 - 0 |
30/11/2024 16:00 | Bristol City | Plymouth Argyle | 4 - 0 |
30/11/2024 16:00 | Coventry | Cardiff City | 2 - 2 |
30/11/2024 16:00 | Norwich City | Luton Town | 4 - 2 |
30/11/2024 16:00 | Preston | West Bromwich Albion | 1 - 1 |
30/11/2024 16:00 | Stoke City | Burnley | 0 - 2 |
30/11/2024 16:00 | Swansea City | Portsmouth | 2 - 2 |
01/12/2024 16:00 | Derby County | Sheff Wed | 1 - 2 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
06/12/2024 21:00 | Burnley | Middlesbrough | |
07/12/2024 13:30 | Leeds United | Derby County | |
07/12/2024 13:30 | Sheff Wed | Preston | |
07/12/2024 13:30 | Sunderland | Stoke City | |
07/12/2024 16:00 | Cardiff City | Watford | |
07/12/2024 16:00 | Hull City | Blackburn | |
07/12/2024 16:00 | Luton Town | Swansea City | |
07/12/2024 16:00 | Millwall | Coventry | |
07/12/2024 16:00 | Plymouth Argyle | Oxford United | |
07/12/2024 16:00 | Portsmouth | Bristol City | |
07/12/2024 16:00 | Qpr | Norwich City | |
08/12/2024 16:00 | West Bromwich Albion | Sheff Utd |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
10/12/2024 20:45 | Burnley | Derby County | |
10/12/2024 20:45 | Luton Town | Stoke City | |
10/12/2024 20:45 | Plymouth Argyle | Swansea City | |
10/12/2024 20:45 | Portsmouth | Norwich City | |
10/12/2024 20:45 | Sheff Wed | Blackburn | |
10/12/2024 20:45 | Sunderland | Bristol City | |
10/12/2024 21:00 | Leeds United | Middlesbrough | |
11/12/2024 20:45 | Millwall | Sheff Utd | |
11/12/2024 20:45 | Cardiff City | Preston | |
11/12/2024 20:45 | Hull City | Watford | |
11/12/2024 20:45 | Qpr | Oxford United | |
11/12/2024 21:00 | West Bromwich Albion | Coventry |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
13/12/2024 21:00 | Derby County | Portsmouth | |
14/12/2024 13:30 | Bristol City | Qpr | |
14/12/2024 13:30 | Coventry | Hull City | |
14/12/2024 13:30 | Preston | Leeds United | |
14/12/2024 16:00 | Blackburn | Luton Town | |
14/12/2024 16:00 | Middlesbrough | Millwall | |
14/12/2024 16:00 | Oxford United | Sheff Wed | |
14/12/2024 16:00 | Sheff Utd | Plymouth Argyle | |
14/12/2024 16:00 | Stoke City | Cardiff City | |
14/12/2024 16:00 | Swansea City | Sunderland | |
15/12/2024 15:00 | Watford | West Bromwich Albion | |
15/12/2024 16:00 | Norwich City | Burnley |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
20/12/2024 21:00 | Luton Town | Derby County | |
21/12/2024 13:30 | Hull City | Swansea City | |
21/12/2024 13:30 | Portsmouth | Coventry | |
21/12/2024 13:30 | Sheff Wed | Stoke City | |
21/12/2024 16:00 | Burnley | Watford | |
21/12/2024 16:00 | Cardiff City | Sheff Utd | |
21/12/2024 16:00 | Leeds United | Oxford United | |
21/12/2024 16:00 | Millwall | Blackburn | |
21/12/2024 16:00 | Plymouth Argyle | Middlesbrough | |
21/12/2024 16:00 | Qpr | Preston | |
21/12/2024 16:00 | Sunderland | Norwich City | |
22/12/2024 16:00 | West Bromwich Albion | Bristol City |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
26/12/2024 16:00 | Blackburn | Sunderland | |
26/12/2024 16:00 | Bristol City | Luton Town | |
26/12/2024 16:00 | Coventry | Plymouth Argyle | |
26/12/2024 16:00 | Middlesbrough | Sheff Wed | |
26/12/2024 16:00 | Norwich City | Millwall | |
26/12/2024 16:00 | Oxford United | Cardiff City | |
26/12/2024 16:00 | Preston | Hull City | |
26/12/2024 16:00 | Sheff Utd | Burnley | |
26/12/2024 16:00 | Swansea City | Qpr | |
26/12/2024 16:00 | Watford | Portsmouth | |
26/12/2024 18:30 | Derby County | West Bromwich Albion | |
26/12/2024 21:00 | Stoke City | Leeds United |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
29/12/2024 13:30 | Norwich City | Qpr | |
29/12/2024 13:30 | Preston | Sheff Wed | |
29/12/2024 13:30 | Sheff Utd | West Bromwich Albion | |
29/12/2024 16:00 | Blackburn | Hull City | |
29/12/2024 16:00 | Bristol City | Portsmouth | |
29/12/2024 16:00 | Coventry | Millwall | |
29/12/2024 16:00 | Oxford United | Plymouth Argyle | |
29/12/2024 16:00 | Stoke City | Sunderland | |
29/12/2024 16:00 | Swansea City | Luton Town | |
29/12/2024 16:00 | Watford | Cardiff City | |
29/12/2024 18:45 | Derby County | Leeds United | |
29/12/2024 21:00 | Middlesbrough | Burnley |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
01/01/2025 13:30 | Plymouth Argyle | Bristol City | |
01/01/2025 13:30 | Qpr | Watford | |
01/01/2025 14:00 | Millwall | Oxford United | |
01/01/2025 16:00 | Burnley | Stoke City | |
01/01/2025 16:00 | Cardiff City | Coventry | |
01/01/2025 16:00 | Leeds United | Blackburn | |
01/01/2025 16:00 | Luton Town | Norwich City | |
01/01/2025 16:00 | Portsmouth | Swansea City | |
01/01/2025 16:00 | Sheff Wed | Derby County | |
01/01/2025 16:00 | West Bromwich Albion | Preston | |
01/01/2025 18:30 | Hull City | Middlesbrough | |
01/01/2025 21:00 | Sunderland | Sheff Utd |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
04/01/2025 13:30 | Blackburn | Burnley | |
04/01/2025 13:30 | Stoke City | Plymouth Argyle | |
04/01/2025 13:30 | Swansea City | West Bromwich Albion | |
04/01/2025 16:00 | Bristol City | Derby County | |
04/01/2025 16:00 | Hull City | Leeds United | |
04/01/2025 16:00 | Middlesbrough | Cardiff City | |
04/01/2025 16:00 | Norwich City | Coventry | |
04/01/2025 16:00 | Preston | Oxford United | |
04/01/2025 16:00 | Sheff Wed | Millwall | |
04/01/2025 16:00 | Watford | Sheff Utd | |
05/01/2025 16:00 | Sunderland | Portsmouth | |
06/01/2025 21:00 | Qpr | Luton Town |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
17/01/2025 21:00 | Burnley | Sunderland | |
18/01/2025 13:30 | Cardiff City | Swansea City | |
18/01/2025 13:30 | Millwall | Hull City | |
18/01/2025 13:30 | Plymouth Argyle | Qpr | |
18/01/2025 16:00 | Coventry | Bristol City | |
18/01/2025 16:00 | Derby County | Watford | |
18/01/2025 16:00 | Luton Town | Preston | |
18/01/2025 16:00 | Oxford United | Blackburn | |
18/01/2025 16:00 | Portsmouth | Middlesbrough | |
18/01/2025 16:00 | Sheff Utd | Norwich City | |
18/01/2025 16:00 | West Bromwich Albion | Stoke City | |
19/01/2025 13:00 | Leeds United | Sheff Wed |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
21/01/2025 20:45 | Blackburn | Coventry | |
21/01/2025 20:45 | Derby County | Sunderland | |
21/01/2025 20:45 | Hull City | Qpr | |
21/01/2025 20:45 | Middlesbrough | West Bromwich Albion | |
21/01/2025 20:45 | Oxford United | Luton Town | |
21/01/2025 20:45 | Swansea City | Sheff Utd | |
21/01/2025 20:45 | Watford | Preston | |
21/01/2025 21:00 | Millwall | Cardiff City | |
22/01/2025 20:45 | Leeds United | Norwich City | |
22/01/2025 20:45 | Portsmouth | Stoke City | |
22/01/2025 20:45 | Sheff Wed | Bristol City | |
22/01/2025 21:00 | Plymouth Argyle | Burnley |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
24/01/2025 21:00 | Sheff Utd | Hull City | |
25/01/2025 13:30 | Luton Town | Millwall | |
25/01/2025 13:30 | Norwich City | Swansea City | |
25/01/2025 13:30 | Stoke City | Oxford United | |
25/01/2025 16:00 | Bristol City | Blackburn | |
25/01/2025 16:00 | Cardiff City | Derby County | |
25/01/2025 16:00 | Coventry | Watford | |
25/01/2025 16:00 | Preston | Middlesbrough | |
25/01/2025 16:00 | Qpr | Sheff Wed | |
25/01/2025 16:00 | Sunderland | Plymouth Argyle | |
25/01/2025 16:00 | West Bromwich Albion | Portsmouth | |
27/01/2025 21:00 | Burnley | Leeds United |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
31/01/2025 21:00 | Blackburn | Preston | |
01/02/2025 13:30 | Oxford United | Bristol City | |
01/02/2025 13:30 | Plymouth Argyle | West Bromwich Albion | |
01/02/2025 13:30 | Watford | Norwich City | |
01/02/2025 16:00 | Derby County | Sheff Utd | |
01/02/2025 16:00 | Hull City | Stoke City | |
01/02/2025 16:00 | Leeds United | Cardiff City | |
01/02/2025 16:00 | Millwall | Qpr | |
01/02/2025 16:00 | Portsmouth | Burnley | |
01/02/2025 16:00 | Sheff Wed | Luton Town | |
01/02/2025 16:00 | Swansea City | Coventry | |
03/02/2025 21:00 | Middlesbrough | Sunderland |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
07/02/2025 21:00 | Stoke City | Middlesbrough | |
08/02/2025 13:30 | Qpr | Blackburn | |
08/02/2025 13:30 | Sunderland | Watford | |
08/02/2025 13:30 | West Bromwich Albion | Sheff Wed | |
08/02/2025 16:00 | Burnley | Oxford United | |
08/02/2025 16:00 | Cardiff City | Hull City | |
08/02/2025 16:00 | Coventry | Leeds United | |
08/02/2025 16:00 | Luton Town | Plymouth Argyle | |
08/02/2025 16:00 | Norwich City | Derby County | |
08/02/2025 16:00 | Preston | Millwall | |
08/02/2025 16:00 | Sheff Utd | Portsmouth | |
09/02/2025 13:00 | Bristol City | Swansea City |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
11/02/2025 20:45 | Coventry | Qpr | |
11/02/2025 20:45 | Derby County | Oxford United | |
11/02/2025 20:45 | Plymouth Argyle | Millwall | |
11/02/2025 20:45 | Portsmouth | Cardiff City | |
11/02/2025 20:45 | Watford | Leeds United | |
11/02/2025 21:00 | Norwich City | Preston | |
12/02/2025 20:45 | Bristol City | Stoke City | |
12/02/2025 20:45 | Swansea City | Sheff Wed | |
12/02/2025 20:45 | Burnley | Hull City | |
12/02/2025 20:45 | Sunderland | Luton Town | |
12/02/2025 21:00 | Sheff Utd | Middlesbrough | |
12/02/2025 21:00 | West Bromwich Albion | Blackburn |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
14/02/2025 21:00 | Qpr | Derby County | |
15/02/2025 13:30 | Cardiff City | Bristol City | |
15/02/2025 13:30 | Oxford United | Portsmouth | |
15/02/2025 13:30 | Preston | Burnley | |
15/02/2025 16:00 | Blackburn | Plymouth Argyle | |
15/02/2025 16:00 | Hull City | Norwich City | |
15/02/2025 16:00 | Luton Town | Sheff Utd | |
15/02/2025 16:00 | Middlesbrough | Watford | |
15/02/2025 16:00 | Millwall | West Bromwich Albion | |
15/02/2025 16:00 | Sheff Wed | Coventry | |
15/02/2025 16:00 | Stoke City | Swansea City | |
17/02/2025 21:00 | Leeds United | Sunderland |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
21/02/2025 20:45 | Bristol City | Middlesbrough | |
21/02/2025 21:00 | Burnley | Sheff Wed | |
22/02/2025 13:30 | Derby County | Millwall | |
22/02/2025 13:30 | Plymouth Argyle | Cardiff City | |
22/02/2025 13:30 | Sunderland | Hull City | |
22/02/2025 16:00 | Coventry | Preston | |
22/02/2025 16:00 | Norwich City | Stoke City | |
22/02/2025 16:00 | Portsmouth | Qpr | |
22/02/2025 16:00 | Swansea City | Blackburn | |
22/02/2025 16:00 | West Bromwich Albion | Oxford United | |
23/02/2025 13:00 | Watford | Luton Town | |
24/02/2025 21:00 | Sheff Utd | Leeds United |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
01/03/2025 16:00 | Blackburn | Norwich City | |
01/03/2025 16:00 | Cardiff City | Burnley | |
01/03/2025 16:00 | Hull City | Plymouth Argyle | |
01/03/2025 16:00 | Leeds United | West Bromwich Albion | |
01/03/2025 16:00 | Luton Town | Portsmouth | |
01/03/2025 16:00 | Middlesbrough | Derby County | |
01/03/2025 16:00 | Millwall | Bristol City | |
01/03/2025 16:00 | Oxford United | Coventry | |
01/03/2025 16:00 | Preston | Swansea City | |
01/03/2025 16:00 | Qpr | Sheff Utd | |
01/03/2025 16:00 | Sheff Wed | Sunderland | |
01/03/2025 16:00 | Stoke City | Watford |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
08/03/2025 16:00 | Bristol City | Hull City | |
08/03/2025 16:00 | Burnley | Luton Town | |
08/03/2025 16:00 | Coventry | Stoke City | |
08/03/2025 16:00 | Derby County | Blackburn | |
08/03/2025 16:00 | Norwich City | Oxford United | |
08/03/2025 16:00 | Plymouth Argyle | Sheff Wed | |
08/03/2025 16:00 | Portsmouth | Leeds United | |
08/03/2025 16:00 | Sheff Utd | Preston | |
08/03/2025 16:00 | Sunderland | Cardiff City | |
