Classifica Ekstraklasa - Polonia - 2014/2015
Classifica del campionato di calcio Ekstraklasa Polonia 2014/2015.
| Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | RF | RS | VC | NC | PC | RFC | RSC | VF | NF | PF | RFF | RSF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lech Poznan | 73 | 38 | 20 | 13 | 5 | 68 | 33 | 13 | 5 | 2 | 40 | 14 | 7 | 8 | 3 | 28 | 19 | 
| 2 | Legia Varsavia | 70 | 37 | 21 | 7 | 9 | 64 | 33 | 13 | 3 | 3 | 36 | 16 | 8 | 4 | 6 | 28 | 17 | 
| 3 | Jagiellonia Bialystok | 68 | 38 | 20 | 8 | 10 | 61 | 44 | 11 | 4 | 4 | 35 | 24 | 9 | 4 | 6 | 26 | 20 | 
| 4 | Slask Wroclaw | 61 | 38 | 16 | 13 | 9 | 54 | 44 | 11 | 6 | 2 | 26 | 12 | 5 | 7 | 7 | 28 | 32 | 
| 5 | Ks Cracovia | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 51 | 46 | 10 | 5 | 4 | 27 | 20 | 5 | 4 | 10 | 24 | 26 | 
| 6 | Wisla Cracovia | 52 | 39 | 13 | 13 | 13 | 59 | 51 | 8 | 6 | 6 | 29 | 25 | 5 | 7 | 7 | 30 | 26 | 
| 7 | Lechia Danzica | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 46 | 51 | 8 | 5 | 6 | 22 | 22 | 5 | 5 | 9 | 24 | 29 | 
| 8 | Górnik Zabrze | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 52 | 62 | 6 | 7 | 5 | 28 | 32 | 6 | 5 | 9 | 24 | 30 | 
| 8 | Piast Gliwice | 48 | 39 | 13 | 9 | 17 | 52 | 60 | 10 | 4 | 7 | 38 | 30 | 3 | 5 | 10 | 14 | 30 | 
| 10 | Korona Kielce | 47 | 37 | 12 | 11 | 14 | 44 | 55 | 8 | 6 | 5 | 28 | 28 | 4 | 5 | 9 | 16 | 27 | 
| 11 | Ruch Chorzów | 46 | 37 | 12 | 10 | 15 | 44 | 46 | 7 | 4 | 7 | 26 | 21 | 5 | 6 | 8 | 18 | 25 | 
| 11 | Podbeskidzie Bielsko-biala | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 49 | 63 | 7 | 6 | 6 | 25 | 29 | 5 | 4 | 10 | 24 | 34 | 
| 13 | Pogon Szczecin | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 47 | 53 | 9 | 3 | 7 | 28 | 21 | 3 | 6 | 10 | 19 | 32 | 
| 14 | Gornik Leczna | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 39 | 47 | 7 | 7 | 4 | 25 | 18 | 4 | 4 | 12 | 14 | 29 | 
| 15 | Zawisza Bydgoszcz | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 46 | 63 | 6 | 4 | 8 | 20 | 24 | 5 | 4 | 11 | 26 | 39 | 
| 16 | Gks Belchatów | 36 | 37 | 9 | 9 | 19 | 35 | 60 | 5 | 6 | 7 | 18 | 24 | 4 | 3 | 12 | 17 | 36 | 
| G=partite Giocate totali; V=Vinte totali; N=Nulle totali; P=Perse totali; RF=Reti Fatte; RS=Reti Subite. | ||||||||||||||||||
| Turno | Data | Casa | Fuori | Ris. | 
|---|---|---|---|---|
| 37 | 07/06/2015 00:00 | Lech Poznan | Wisla Cracovia | 0 - 0 | 
| 37 | 07/06/2015 00:00 | Jagiellonia Bialystok | Lechia Danzica | 4 - 2 | 
| 37 | 07/06/2015 00:00 | Slask Wroclaw | Pogon Szczecin | 2 - 1 | 
| 37 | 07/06/2015 00:00 | Legia Varsavia | Górnik Zabrze | 2 - 0 | 
| 37 | 05/06/2015 00:00 | Korona Kielce | Podbeskidzie Bielsko-biala | 3 - 1 | 
| 37 | 05/06/2015 00:00 | Gornik Leczna | Gks Belchatów | 1 - 0 | 
| 37 | 05/06/2015 00:00 | Piast Gliwice | Ks Cracovia | 0 - 3 | 
| 37 | 05/06/2015 00:00 | Ruch Chorzów | Zawisza Bydgoszcz | 3 - 2 | 
| Risultati e calendario Ekstraklasa - 2014/2015 | ||||
Questo campionato di calcio viene anche chiamato Polonia - I Divisione, Pl - Ekstraklasa, Pol Ekstraklasa, Pol Division I, Pol1, Poland - Ekstraklasa, Polonia, Polonia - Camp. Polacco, Polonia - Ekstraklasa, Polonia - Polonia 1, Polonia Ekstraklasa.