Risultati I Divisione - Estonia - 2024

Tutte le partite con risultati e calendario del campionato di calcio I Divisione Estonia 2024.

I Divisione - Estonia - 2024

Turno 1
Data Casa Fuori Ris.
01/03/2024 18:00 Flora Tallin Fc Nomme United 2 - 0
02/03/2024 11:30 Fc Kuressaare Kalju 0 - 6
02/03/2024 13:30 Levadia Tallinn Trans 6 - 0
03/03/2024 11:30 Tallinna Kalev Jalgpallikool Tammeka 1 - 1
03/03/2024 13:30 Pärnu Jk Vaprus Paide Linnameeskond 0 - 3
Turno 2
Data Casa Fuori Ris.
09/03/2024 11:30 Jalgpallikool Tammeka Pärnu Jk Vaprus 1 - 0
09/03/2024 13:30 Fc Kuressaare Levadia Tallinn 0 - 6
09/03/2024 13:30 Kalju Trans 3 - 0
10/03/2024 11:30 Paide Linnameeskond Fc Nomme United 3 - 1
10/03/2024 13:30 Flora Tallin Tallinna Kalev 2 - 2
Turno 3
Data Casa Fuori Ris.
16/03/2024 11:30 Tallinna Kalev Levadia Tallinn 0 - 2
16/03/2024 13:30 Paide Linnameeskond Flora Tallin 2 - 1
16/03/2024 13:30 Trans Jalgpallikool Tammeka 0 - 5
17/03/2024 11:30 Pärnu Jk Vaprus Fc Kuressaare 3 - 2
17/03/2024 13:30 Fc Nomme United Kalju 0 - 0
Turno 4
Data Casa Fuori Ris.
29/03/2024 13:30 Fc Kuressaare Tallinna Kalev 3 - 0
30/03/2024 11:30 Pärnu Jk Vaprus Kalju 1 - 2
30/03/2024 13:30 Trans Fc Nomme United 2 - 0
31/03/2024 11:30 Jalgpallikool Tammeka Flora Tallin 0 - 0
31/03/2024 13:30 Levadia Tallinn Paide Linnameeskond 2 - 0
Turno 5
Data Casa Fuori Ris.
05/04/2024 18:00 Fc Nomme United Jalgpallikool Tammeka 2 - 1
06/04/2024 11:30 Kalju Levadia Tallinn 1 - 5
06/04/2024 13:30 Paide Linnameeskond Fc Kuressaare 3 - 1
06/04/2024 16:00 Flora Tallin Trans 4 - 3
07/04/2024 13:30 Tallinna Kalev Pärnu Jk Vaprus 3 - 1
Turno 6
Data Casa Fuori Ris.
13/04/2024 11:30 Jalgpallikool Tammeka Fc Kuressaare 1 - 2
13/04/2024 16:00 Trans Tallinna Kalev 2 - 2
13/04/2024 18:00 Levadia Tallinn Fc Nomme United 2 - 0
14/04/2024 13:30 Pärnu Jk Vaprus Flora Tallin 1 - 3
14/04/2024 16:00 Kalju Paide Linnameeskond 2 - 1
Turno 7
Data Casa Fuori Ris.
20/04/2024 11:30 Fc Nomme United Tallinna Kalev 0 - 2
20/04/2024 13:30 Paide Linnameeskond Jalgpallikool Tammeka 0 - 1
20/04/2024 16:00 Levadia Tallinn Pärnu Jk Vaprus 1 - 1
21/04/2024 13:30 Fc Kuressaare Trans 5 - 0
21/04/2024 16:00 Flora Tallin Kalju 2 - 2
Turno 8
Data Casa Fuori Ris.
26/04/2024 18:00 Pärnu Jk Vaprus Fc Nomme United 2 - 1
27/04/2024 13:30 Tallinna Kalev Kalju 0 - 2
27/04/2024 16:00 Fc Kuressaare Flora Tallin 2 - 2
28/04/2024 13:30 Jalgpallikool Tammeka Levadia Tallinn 0 - 3
28/04/2024 16:00 Trans Paide Linnameeskond 1 - 1
Turno 9
Data Casa Fuori Ris.
03/05/2024 18:00 Kalju Jalgpallikool Tammeka 4 - 2
04/05/2024 13:30 Fc Nomme United Fc Kuressaare 1 - 1
04/05/2024 16:00 Trans Pärnu Jk Vaprus 0 - 0
04/05/2024 18:00 Paide Linnameeskond Tallinna Kalev 2 - 0
05/05/2024 13:30 Flora Tallin Levadia Tallinn 1 - 0
Turno 10
Data Casa Fuori Ris.
11/05/2024 13:30 Flora Tallin Pärnu Jk Vaprus 0 - 1
11/05/2024 16:00 Fc Kuressaare Jalgpallikool Tammeka 0 - 0
12/05/2024 13:30 Levadia Tallinn Kalju 0 - 0
12/05/2024 16:00 Tallinna Kalev Trans 1 - 0
12/05/2024 18:00 Fc Nomme United Paide Linnameeskond 0 - 1
Turno 11
Data Casa Fuori Ris.
18/05/2024 13:30 Jalgpallikool Tammeka Paide Linnameeskond 1 - 2
18/05/2024 16:00 Trans Flora Tallin 1 - 3
18/05/2024 18:00 Kalju Fc Kuressaare 3 - 0
19/05/2024 13:30 Tallinna Kalev Fc Nomme United 2 - 0
19/05/2024 16:00 Pärnu Jk Vaprus Levadia Tallinn 0 - 2
Turno 12
Data Casa Fuori Ris.
21/05/2024 18:00 Flora Tallin Fc Kuressaare 1 - 0
22/05/2024 18:00 Paide Linnameeskond Kalju 0 - 2
22/05/2024 18:00 Levadia Tallinn Tallinna Kalev 2 - 2
23/05/2024 17:00 Fc Nomme United Trans 1 - 3
23/05/2024 19:00 Pärnu Jk Vaprus Jalgpallikool Tammeka 1 - 1
Turno 13
Data Casa Fuori Ris.
27/05/2024 18:00 Jalgpallikool Tammeka Trans 0 - 2
28/05/2024 17:00 Fc Kuressaare Pärnu Jk Vaprus 2 - 2
28/05/2024 19:00 Kalju Fc Nomme United 1 - 1
29/05/2024 18:00 Tallinna Kalev Flora Tallin 2 - 3
29/05/2024 18:00 Paide Linnameeskond Levadia Tallinn 0 - 1
Turno 14
Data Casa Fuori Ris.
31/05/2024 18:00 Fc Nomme United Pärnu Jk Vaprus 2 - 1
01/06/2024 13:30 Flora Tallin Paide Linnameeskond 2 - 0
01/06/2024 18:00 Levadia Tallinn Fc Kuressaare 2 - 0
02/06/2024 13:30 Trans Kalju 4 - 1
02/06/2024 19:00 Jalgpallikool Tammeka Tallinna Kalev 4 - 0
Turno 15
Data Casa Fuori Ris.
15/06/2024 11:00 Tallinna Kalev Paide Linnameeskond 2 - 5
15/06/2024 11:00 Kalju Flora Tallin 0 - 0
15/06/2024 13:00 Pärnu Jk Vaprus Trans 1 - 4
16/06/2024 11:00 Levadia Tallinn Jalgpallikool Tammeka 2 - 1
16/06/2024 13:00 Fc Kuressaare Fc Nomme United 1 - 1
Turno 16
Data Casa Fuori Ris.
18/06/2024 17:00 Paide Linnameeskond Pärnu Jk Vaprus 0 - 1
18/06/2024 17:00 Kalju Tallinna Kalev 2 - 0
19/06/2024 17:00 Fc Nomme United Levadia Tallinn 0 - 6
19/06/2024 17:00 Trans Fc Kuressaare 0 - 1
19/06/2024 18:00 Flora Tallin Jalgpallikool Tammeka 3 - 1
Turno 17
Data Casa Fuori Ris.
28/06/2024 18:00 Fc Kuressaare Paide Linnameeskond 0 - 2
28/06/2024 18:00 Jalgpallikool Tammeka Kalju 1 - 1
28/06/2024 19:00 Pärnu Jk Vaprus Tallinna Kalev 0 - 1
29/06/2024 13:30 Fc Nomme United Flora Tallin 1 - 1
29/06/2024 13:30 Trans Levadia Tallinn 1 - 2
Turno 18
Data Casa Fuori Ris.
03/07/2024 17:00 Kalju Pärnu Jk Vaprus 4 - 2
03/07/2024 19:00 Tallinna Kalev Fc Kuressaare 2 - 2
04/07/2024 18:00 Jalgpallikool Tammeka Fc Nomme United 2 - 1
04/07/2024 18:00 Paide Linnameeskond Trans 2 - 2
04/07/2024 18:00 Levadia Tallinn Flora Tallin 1 - 0
Turno 19
Data Casa Fuori Ris.
16/04/2024 18:00 Tallinna Kalev Levadia Tallinn 1 - 2
17/04/2024 18:00 Flora Tallin Paide Linnameeskond 1 - 3
12/07/2024 18:30 Fc Kuressaare Jalgpallikool Tammeka 0 - 0
13/07/2024 13:30 Pärnu Jk Vaprus Fc Nomme United 2 - 0
13/07/2024 16:00 Trans Kalju 2 - 2
Turno 20
Data Casa Fuori Ris.
19/07/2024 18:00 Jalgpallikool Tammeka Flora Tallin 2 - 0
19/07/2024 18:30 Fc Nomme United Kalju 0 - 4
20/07/2024 18:00 Pärnu Jk Vaprus Trans 0 - 0
21/07/2024 16:00 Levadia Tallinn Fc Kuressaare 0 - 0
21/07/2024 18:00 Paide Linnameeskond Tallinna Kalev 3 - 1
Turno 21
Data Casa Fuori Ris.
01/05/2024 13:30 Levadia Tallinn Paide Linnameeskond 1 - 0
01/05/2024 18:00 Tallinna Kalev Flora Tallin 0 - 3
26/07/2024 18:30 Trans Fc Nomme United 2 - 1
27/07/2024 16:00 Kalju Jalgpallikool Tammeka 3 - 0
28/07/2024 18:00 Fc Kuressaare Pärnu Jk Vaprus 1 - 1
Turno 22
Data Casa Fuori Ris.
02/08/2024 18:30 Jalgpallikool Tammeka Pärnu Jk Vaprus 0 - 1
03/08/2024 16:00 Tallinna Kalev Kalju 0 - 2
03/08/2024 18:00 Flora Tallin Trans 3 - 1
04/08/2024 16:00 Fc Kuressaare Paide Linnameeskond 0 - 2
04/08/2024 18:00 Fc Nomme United Levadia Tallinn 0 - 1
Turno 23
Data Casa Fuori Ris.
09/08/2024 18:30 Tallinna Kalev Fc Kuressaare 0 - 3
10/08/2024 18:00 Pärnu Jk Vaprus Levadia Tallinn 1 - 4
11/08/2024 16:00 Jalgpallikool Tammeka Fc Nomme United 1 - 1
25/09/2024 16:00 Paide Linnameeskond Trans 2 - 3
25/09/2024 16:00 Kalju Flora Tallin 3 - 0
Turno 24
Data Casa Fuori Ris.
16/08/2024 18:30 Levadia Tallinn Jalgpallikool Tammeka 3 - 1
17/08/2024 16:00 Trans Tallinna Kalev 2 - 2
18/08/2024 13:30 Kalju Fc Kuressaare 5 - 1
18/08/2024 16:00 Paide Linnameeskond Pärnu Jk Vaprus 1 - 0
18/08/2024 18:00 Flora Tallin Fc Nomme United 1 - 0
Turno 25
Data Casa Fuori Ris.
23/08/2024 18:30 Pärnu Jk Vaprus Flora Tallin 0 - 1
24/08/2024 16:00 Fc Kuressaare Trans 0 - 1
24/08/2024 18:00 Jalgpallikool Tammeka Paide Linnameeskond 1 - 3
25/08/2024 16:00 Fc Nomme United Tallinna Kalev 1 - 1
25/08/2024 18:00 Levadia Tallinn Kalju 3 - 0
Turno 26
Data Casa Fuori Ris.
30/08/2024 18:30 Flora Tallin Levadia Tallinn 2 - 1
31/08/2024 16:00 Trans Jalgpallikool Tammeka 0 - 1
01/09/2024 13:30 Fc Nomme United Fc Kuressaare 2 - 2
01/09/2024 16:00 Kalju Paide Linnameeskond 2 - 4
01/09/2024 18:00 Tallinna Kalev Pärnu Jk Vaprus 1 - 0
Turno 27
Data Casa Fuori Ris.
13/09/2024 18:00 Jalgpallikool Tammeka Tallinna Kalev 4 - 1
14/09/2024 13:30 Fc Kuressaare Flora Tallin 3 - 4
14/09/2024 16:00 Paide Linnameeskond Fc Nomme United 7 - 2
15/09/2024 13:30 Pärnu Jk Vaprus Kalju 0 - 4
02/10/2024 17:00 Levadia Tallinn Trans 0 - 0
Turno 28
Data Casa Fuori Ris.
17/09/2024 16:30 Trans Flora Tallin 1 - 1
17/09/2024 16:30 Fc Kuressaare Levadia Tallinn 0 - 1
17/09/2024 18:30 Tallinna Kalev Paide Linnameeskond 3 - 2
18/09/2024 16:30 Kalju Fc Nomme United 3 - 0
18/09/2024 18:00 Pärnu Jk Vaprus Jalgpallikool Tammeka 2 - 2
Turno 29
Data Casa Fuori Ris.
21/09/2024 11:30 Paide Linnameeskond Fc Kuressaare 4 - 3
21/09/2024 13:30 Fc Nomme United Trans 0 - 4
21/09/2024 16:00 Flora Tallin Jalgpallikool Tammeka 2 - 1
22/09/2024 13:30 Kalju Tallinna Kalev 3 - 1
22/09/2024 18:00 Levadia Tallinn Pärnu Jk Vaprus 3 - 1
Turno 30
Data Casa Fuori Ris.
27/09/2024 18:00 Levadia Tallinn Tallinna Kalev 4 - 0
28/09/2024 13:30 Fc Kuressaare Fc Nomme United 4 - 1
29/09/2024 13:30 Flora Tallin Pärnu Jk Vaprus 3 - 0
29/09/2024 16:00 Trans Paide Linnameeskond 0 - 3
29/09/2024 18:00 Jalgpallikool Tammeka Kalju 2 - 3
Turno 31
Data Casa Fuori Ris.
05/10/2024 11:30 Fc Nomme United Flora Tallin 0 - 4
05/10/2024 13:30 Trans Levadia Tallinn 0 - 2
05/10/2024 16:00 Tallinna Kalev Jalgpallikool Tammeka 1 - 2
06/10/2024 13:30 Paide Linnameeskond Kalju 1 - 1
06/10/2024 16:00 Pärnu Jk Vaprus Fc Kuressaare 3 - 1
Turno 32
Data Casa Fuori Ris.
19/10/2024 11:30 Fc Kuressaare Tallinna Kalev 2 - 1
19/10/2024 13:30 Fc Nomme United Pärnu Jk Vaprus 0 - 2
19/10/2024 16:00 Jalgpallikool Tammeka Levadia Tallinn 0 - 3
20/10/2024 11:30 Kalju Trans 2 - 2
20/10/2024 13:30 Paide Linnameeskond Flora Tallin 2 - 1
Turno 33
Data Casa Fuori Ris.
22/10/2024 17:00 Jalgpallikool Tammeka Fc Kuressaare 2 - 1
22/10/2024 17:00 Levadia Tallinn Fc Nomme United 1 - 1
23/10/2024 17:00 Tallinna Kalev Trans 0 - 1
23/10/2024 17:00 Pärnu Jk Vaprus Paide Linnameeskond 0 - 1
23/10/2024 18:00 Flora Tallin Kalju 3 - 2
Turno 34
Data Casa Fuori Ris.
26/10/2024 11:30 Flora Tallin Fc Kuressaare 3 - 0
26/10/2024 13:30 Paide Linnameeskond Jalgpallikool Tammeka 2 - 0
26/10/2024 16:00 Tallinna Kalev Fc Nomme United 1 - 0
27/10/2024 11:30 Trans Pärnu Jk Vaprus 1 - 1
27/10/2024 13:30 Kalju Levadia Tallinn 0 - 4
Turno 35
Data Casa Fuori Ris.
02/11/2024 11:30 Fc Kuressaare Kalju 1 - 2
03/11/2024 11:30 Jalgpallikool Tammeka Trans 3 - 3
03/11/2024 11:30 Fc Nomme United Paide Linnameeskond 0 - 4
03/11/2024 13:30 Levadia Tallinn Flora Tallin 4 - 2
03/11/2024 18:00 Pärnu Jk Vaprus Tallinna Kalev 2 - 0
Turno 36
Data Casa Fuori Ris.
09/11/2024 11:30 Flora Tallin Tallinna Kalev 5 - 1
09/11/2024 11:30 Paide Linnameeskond Levadia Tallinn 3 - 0
09/11/2024 11:30 Kalju Pärnu Jk Vaprus 2 - 1
09/11/2024 11:30 Trans Fc Kuressaare 0 - 2
09/11/2024 11:30 Fc Nomme United Jalgpallikool Tammeka 1 - 2

Questo torneo di calcio viene anche chiamato Estonia - I Divisione, Ee - Meistrliiga, Est Meistriliiga, Est Meistriliiga, Est1, Estonia - Estonia 1, Estonia - Estonia Meistriliiga, Estonia - Meistriliiga, Estonia - Meistrliiga, Estonia - Premier League, Estonia - Premium Liiga, Estonia Meistriliiga, Estonia Premier League, Estonian Premier League.

www.totofortuna.it