Classifica I Divisione - Perù - 2018
Classifica del campionato di calcio I Divisione Perù 2018.
Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | RF | RS | VC | NC | PC | RFC | RSC | VF | NF | PF | RFF | RSF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Cristal | 62 | 32 | 18 | 8 | 6 | 71 | 22 | 12 | 1 | 3 | 41 | 7 | 6 | 7 | 3 | 30 | 15 |
2 | Alianza Lima | 58 | 34 | 17 | 7 | 10 | 52 | 42 | 12 | 2 | 3 | 31 | 17 | 5 | 5 | 7 | 21 | 25 |
3 | Fbc Melgar | 55 | 32 | 15 | 10 | 7 | 49 | 40 | 12 | 2 | 2 | 31 | 18 | 3 | 8 | 5 | 18 | 22 |
4 | Real Garcilaso | 47 | 30 | 13 | 8 | 9 | 45 | 41 | 9 | 5 | 1 | 29 | 18 | 4 | 3 | 8 | 16 | 23 |
5 | Cd Unión Comercio | 46 | 30 | 13 | 7 | 10 | 46 | 41 | 10 | 3 | 2 | 31 | 16 | 3 | 4 | 8 | 15 | 25 |
6 | Deportivo Municipal | 45 | 30 | 13 | 6 | 11 | 36 | 35 | 10 | 2 | 3 | 23 | 7 | 3 | 4 | 8 | 13 | 28 |
7 | Universitario De Deportes | 44 | 30 | 12 | 8 | 10 | 38 | 38 | 8 | 5 | 2 | 22 | 14 | 4 | 3 | 8 | 16 | 24 |
8 | Utc De Cajamarca | 41 | 30 | 10 | 11 | 9 | 33 | 29 | 6 | 6 | 3 | 18 | 12 | 4 | 5 | 6 | 15 | 17 |
9 | Academia Cantolao | 39 | 30 | 11 | 6 | 13 | 39 | 49 | 8 | 5 | 2 | 24 | 16 | 3 | 1 | 11 | 15 | 33 |
10 | Escuela Municipal Deportivo Binacional | 38 | 30 | 11 | 5 | 14 | 29 | 39 | 8 | 4 | 3 | 18 | 15 | 3 | 1 | 11 | 11 | 24 |
11 | Sport Boys Association | 37 | 30 | 9 | 10 | 11 | 41 | 44 | 9 | 5 | 1 | 25 | 14 | 0 | 5 | 10 | 16 | 30 |
12 | San Martin | 35 | 30 | 8 | 11 | 11 | 40 | 43 | 6 | 5 | 4 | 22 | 17 | 2 | 6 | 7 | 18 | 26 |
13 | Huancayo | 34 | 30 | 7 | 13 | 10 | 35 | 37 | 5 | 8 | 2 | 19 | 14 | 2 | 5 | 8 | 16 | 23 |
14 | Inti Gas Deportes Ayacucho | 32 | 28 | 8 | 8 | 12 | 41 | 46 | 6 | 4 | 4 | 25 | 17 | 2 | 4 | 8 | 16 | 29 |
15 | Sport Rosario | 26 | 30 | 7 | 5 | 18 | 31 | 59 | 6 | 2 | 7 | 21 | 29 | 1 | 3 | 11 | 10 | 30 |
16 | Comerciantes Unidos | 22 | 28 | 5 | 7 | 16 | 25 | 46 | 4 | 6 | 4 | 18 | 22 | 1 | 1 | 12 | 7 | 24 |
G=partite Giocate totali; V=Vinte totali; N=Nulle totali; P=Perse totali; RF=Reti Fatte; RS=Reti Subite. |
Turno | Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|---|
27 | 16/12/2018 22:00 | Sporting Cristal | Alianza Lima | 3 - 0 |
27 | 13/12/2018 02:00 | Alianza Lima | Sporting Cristal | 1 - 4 |
Risultati e calendario I Divisione - 2018 |
Turno | Data | Casa | Fuori |
---|---|---|---|
1 | 18/05/2018 22:00 | Inti Gas Deportes Ayacucho | Comerciantes Unidos |
Risultati e calendario I Divisione - 2018 |
Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | RF | RS | VC | NC | PC | RFC | RSC | VF | NF | PF | RFF | RSF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Cristal | 34 | 15 | 10 | 4 | 1 | 41 | 16 | 6 | 2 | 0 | 23 | 5 | 4 | 2 | 1 | 18 | 11 |
2 | Huancayo | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 | 18 | 5 | 2 | 0 | 14 | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 11 |
3 | Fbc Melgar | 23 | 12 | 6 | 5 | 1 | 17 | 10 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | 2 | 4 | 0 | 8 | 5 |
4 | Sport Rosario | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 23 | 21 | 4 | 2 | 1 | 15 | 4 | 2 | 0 | 5 | 8 | 17 |
4 | Utc De Cajamarca | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 14 | 16 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 9 | 12 |
6 | San Martin | 19 | 14 | 4 | 7 | 3 | 20 | 18 | 3 | 3 | 1 | 14 | 9 | 1 | 4 | 2 | 6 | 9 |
6 | Alianza Lima | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 16 | 17 | 3 | 3 | 1 | 10 | 6 | 2 | 1 | 4 | 6 | 11 |
8 | Real Garcilaso | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 19 | 20 | 4 | 1 | 1 | 13 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 14 |
9 | Deportivo Municipal | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 20 | 21 | 4 | 0 | 2 | 14 | 9 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 |
10 | Comerciantes Unidos | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 18 | 26 | 2 | 0 | 5 | 10 | 14 | 2 | 2 | 3 | 8 | 12 |
10 | Inti Gas Deportes Ayacucho | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 22 | 34 | 4 | 1 | 2 | 17 | 12 | 0 | 1 | 6 | 5 | 22 |
12 | Academia Cantolao | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 12 | 13 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 0 | 2 | 4 | 2 | 8 |
12 | Universitario De Deportes | 13 | 14 | 2 | 7 | 5 | 16 | 21 | 1 | 3 | 3 | 9 | 12 | 1 | 4 | 2 | 7 | 9 |
12 | Sport Boys Association | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 14 | 18 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 12 |
15 | Cd Unión Comercio | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 14 | 23 | 2 | 3 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 14 |
Turno | Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|---|
16 | 13/05/2018 03:15 | Sporting Cristal | Huancayo | 1 - 0 |
Risultati e calendario I Divisione - 2018 |
Turno | Data | Casa | Fuori |
---|---|---|---|
1 | 03/02/2018 02:00 | Utc De Cajamarca | Sporting Cristal |
Risultati e calendario I Divisione - 2018 |
Questo campionato di calcio viene anche chiamato Perù - I Divisione, Pe - Primera Division, Per Primera Division, Per Primera Divisione, Per1, Perù - Prima Divisione, Perù - Primera Division, Perù Primera Division, Peru - I Divisione, Peru - Liga 1, Peru - Peru 1, Peru - Primera, Peru - Primera División, Peru - Primera Division, Peru - Primera División, Peru - Primera Liga, Peru Primera Division, Peru' - Peru Primera Divisione, Peru' - Primera Division, Peru` - Primera Division, Perù, Perù - Prima Divisione, Perù - Primera Division, Perù Primera.