Classifica I Divisione - Perù - 2025
Classifica del campionato di calcio I Divisione Perù 2025.
Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | RF | RS | VC | NC | PC | RFC | RSC | VF | NF | PF | RFF | RSF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Cerro Porteño | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 18 | 12 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 11 | 6 |
2 | Club Guaraní | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 22 | 9 | 3 | 1 | 1 | 14 | 6 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 |
3 | Club Sportivo Trinidense | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 10 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | 3 | 2 | 0 | 9 | 3 |
3 | Sportivo Luqueño | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 7 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 |
5 | Club Nacional Asunción | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 11 | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 |
6 | Club Libertad Asunción | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 8 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 |
7 | Club General Caballero (jlm) | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 7 | 11 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 |
8 | Club Sportivo 2 De Mayo | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 13 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 |
9 | Olimpia Asunción | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 16 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 0 | 1 | 3 | 4 | 11 |
9 | Recoleta Fc | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 15 | 1 | 1 | 3 | 8 | 11 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 |
11 | Sportivo Ameliano | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 18 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 0 | 1 | 3 | 5 | 11 |
12 | Atlético Tembetary | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 7 | 19 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 4 | 4 | 13 |
G=partite Giocate totali; V=Vinte totali; N=Nulle totali; P=Perse totali; RF=Reti Fatte; RS=Reti Subite. |
Turno | Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|---|
9 | 25/08/2025 23:30 | Club Libertad Asunción | Club Guaraní | 0 - 4 |
9 | 24/08/2025 23:30 | Club Cerro Porteño | Club Sportivo Trinidense | 1 - 3 |
9 | 24/08/2025 21:00 | Club General Caballero (jlm) | Olimpia Asunción | 2 - 0 |
9 | 23/08/2025 23:30 | Sportivo Luqueño | Recoleta Fc | 0 - 0 |
9 | 23/08/2025 21:00 | Club Sportivo 2 De Mayo | Sportivo Ameliano | 1 - 1 |
9 | 22/08/2025 23:30 | Club Nacional Asunción | Atlético Tembetary | 1 - 1 |
Risultati e calendario I Divisione - 2025 |
Turno | Data | Casa | Fuori |
---|---|---|---|
10 | 29/08/2025 21:00 | Atlético Tembetary | Club Sportivo Trinidense |
10 | 29/08/2025 23:30 | Sportivo Ameliano | Club Nacional Asunción |
10 | 30/08/2025 21:00 | Recoleta Fc | Club Sportivo 2 De Mayo |
10 | 30/08/2025 23:30 | Olimpia Asunción | Sportivo Luqueño |
10 | 31/08/2025 21:00 | Club Libertad Asunción | Club Cerro Porteño |
10 | 31/08/2025 23:30 | Club Guaraní | Club General Caballero (jlm) |
Risultati e calendario I Divisione - 2025 |
Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | RF | RS | VC | NC | PC | RFC | RSC | VF | NF | PF | RFF | RSF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universitario De Deportes | 35 | 16 | 11 | 2 | 3 | 37 | 12 | 7 | 0 | 1 | 27 | 5 | 4 | 2 | 2 | 10 | 7 |
2 | Alianza Lima | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 18 | 10 | 5 | 2 | 1 | 10 | 2 | 5 | 1 | 2 | 8 | 8 |
3 | Alianza Atlético Sullana | 31 | 16 | 10 | 1 | 5 | 27 | 16 | 7 | 0 | 1 | 18 | 7 | 3 | 1 | 4 | 9 | 9 |
4 | Fbc Melgar | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 26 | 18 | 5 | 2 | 2 | 15 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 11 |
5 | Cusco Fc | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 29 | 19 | 4 | 3 | 1 | 17 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 11 |
5 | Sporting Cristal | 28 | 16 | 9 | 1 | 6 | 28 | 22 | 7 | 0 | 1 | 19 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 14 |
7 | Huancayo | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 22 | 18 | 5 | 1 | 2 | 14 | 10 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 |
7 | Deportivo Garcilaso | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 28 | 18 | 5 | 0 | 3 | 15 | 7 | 3 | 3 | 3 | 13 | 11 |
9 | Cienciano | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 28 | 23 | 4 | 1 | 3 | 19 | 14 | 1 | 6 | 1 | 9 | 9 |
10 | Cd Los Chankas | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 23 | 24 | 3 | 3 | 2 | 13 | 11 | 2 | 3 | 3 | 10 | 13 |
11 | Sport Boys Association | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 25 | 25 | 4 | 2 | 2 | 13 | 10 | 1 | 3 | 4 | 12 | 15 |
11 | Asociación Deportiva Tarma | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 22 | 29 | 3 | 4 | 1 | 14 | 10 | 2 | 1 | 5 | 8 | 19 |
13 | Atletico Grau | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | 20 | 22 | 3 | 4 | 1 | 11 | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 14 |
14 | Utc De Cajamarca | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 17 | 33 | 3 | 2 | 3 | 9 | 10 | 2 | 1 | 5 | 8 | 23 |
15 | Escuela Municipal Deportivo Binacional | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 18 | 27 | 2 | 3 | 3 | 9 | 10 | 2 | 2 | 4 | 9 | 17 |
16 | Club Juan Pablo Ii | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 18 | 25 | 4 | 2 | 1 | 12 | 5 | 0 | 1 | 7 | 6 | 20 |
17 | Comerciantes Unidos | 11 | 16 | 2 | 5 | 9 | 17 | 29 | 1 | 4 | 3 | 9 | 12 | 1 | 1 | 6 | 8 | 17 |
18 | Inti Gas Deportes Ayacucho | 9 | 16 | 2 | 3 | 11 | 12 | 27 | 1 | 1 | 6 | 8 | 16 | 1 | 2 | 5 | 4 | 11 |
19 | Alianza Universidad | 8 | 16 | 1 | 5 | 10 | 14 | 32 | 0 | 4 | 4 | 6 | 11 | 1 | 1 | 6 | 8 | 21 |
Turno | Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|---|
17 | 30/06/2025 01:00 | Cusco Fc | Alianza Universidad | 4 - 1 |
17 | 29/06/2025 22:00 | Alianza Atlético Sullana | Atletico Grau | 2 - 1 |
17 | 29/06/2025 18:00 | Sporting Cristal | Comerciantes Unidos | 2 - 0 |
17 | 29/06/2025 01:15 | Fbc Melgar | Alianza Lima | 0 - 1 |
17 | 28/06/2025 22:15 | Utc De Cajamarca | Sport Boys Association | 1 - 1 |
17 | 28/06/2025 20:00 | Asociación Deportiva Tarma | Deportivo Garcilaso | 0 - 0 |
17 | 28/06/2025 00:30 | Escuela Municipal Deportivo Binacional | Huancayo | 1 - 0 |
17 | 27/06/2025 22:15 | Club Juan Pablo Ii | Cienciano | 2 - 2 |
17 | 27/06/2025 20:00 | Inti Gas Deportes Ayacucho | Cd Los Chankas | 1 - 2 |
Risultati e calendario I Divisione - 2025 |
Turno | Data | Casa | Fuori |
---|---|---|---|
4 | 02/03/2025 21:30 | Club Juan Pablo Ii | Fbc Melgar |
Risultati e calendario I Divisione - 2025 |
Questo campionato di calcio viene anche chiamato Perù - I Divisione, Pe - Primera Division, Per Primera Division, Per Primera Divisione, Per1, Perù - Prima Divisione, Perù - Primera Division, Perù Primera Division, Peru - I Divisione, Peru - Liga 1, Peru - Peru 1, Peru - Primera, Peru - Primera División, Peru - Primera Division, Peru - Primera División, Peru - Primera Liga, Peru Primera Division, Peru' - Peru Primera Divisione, Peru' - Primera Division, Peru` - Primera Division, Perù, Perù - Prima Divisione, Perù - Primera Division, Perù Primera.