Classifica I Divisione - Perù - 2026
Classifica del campionato di calcio I Divisione Perù 2026.
| Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | RF | RS | VC | NC | PC | RFC | RSC | VF | NF | PF | RFF | RSF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 2 | Cd Los Chankas | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 6 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 |
| 3 | Utc De Cajamarca | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 |
| 4 | Universitario De Deportes | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 |
| 5 | Cienciano | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 9 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 5 | Comerciantes Unidos | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 12 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 |
| 5 | Club Juan Pablo Ii | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 15 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 |
| 8 | Fbc Melgar | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 9 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 |
| 9 | Sporting Cristal | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| 10 | Huancayo | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 10 | Cusco Fc | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 10 | Deportivo Moquegua | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 13 | Alianza Atlético Sullana | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 14 | Sport Boys Association | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 |
| 14 | Asociación Deportiva Tarma | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 14 | Fc Cajamarca | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 13 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 14 | Deportivo Garcilaso | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 18 | Atletico Grau | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
| G=partite Giocate totali; V=Vinte totali; N=Nulle totali; P=Perse totali; RF=Reti Fatte; RS=Reti Subite. | ||||||||||||||||||
| Turno | Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 13/03/2026 21:00 | Fc Cajamarca | Comerciantes Unidos | 3 - 4 |
| Risultati e calendario I Divisione - 2026 | ||||
| Turno | Data | Casa | Fuori |
|---|---|---|---|
| 7 | 14/03/2026 19:00 | Huancayo | Asociación Deportiva Tarma |
| 7 | 14/03/2026 21:15 | Club Juan Pablo Ii | Cd Los Chankas |
| 7 | 15/03/2026 00:00 | Deportivo Garcilaso | Alianza Lima |
| 7 | 15/03/2026 02:30 | Universitario De Deportes | Utc De Cajamarca |
| 7 | 15/03/2026 17:00 | Sporting Cristal | Sport Boys Association |
| 7 | 15/03/2026 19:15 | Fbc Melgar | Atletico Grau |
| 7 | 15/03/2026 21:30 | Alianza Atlético Sullana | Deportivo Moquegua |
| 7 | 16/03/2026 00:00 | Cusco Fc | Cienciano |
| Risultati e calendario I Divisione - 2026 | |||
Questo campionato di calcio viene anche chiamato Perù - I Divisione, Pe - Primera Division, Per Primera Division, Per Primera Divisione, Per1, Perù - Prima Divisione, Perù - Primera Division, Perù Primera Division, Peru - I Divisione, Peru - Liga 1, Peru - Peru 1, Peru - Primera, Peru - Primera División, Peru - Primera Division, Peru - Primera División, Peru - Primera Liga, Peru Primera Division, Peru' - Peru Primera Divisione, Peru' - Primera Division, Peru` - Peru 1, Peru` - Primera Division, Perù, Perù - Liga 1, Apertura, Perù - Prima Divisione, Perù - Primera Division, Perù Primera.