Classifica I Divisione - Perù - 2026
Classifica del campionato di calcio I Divisione Perù 2026.
| Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | RF | RS | VC | NC | PC | RFC | RSC | VF | NF | PF | RFF | RSF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 2 | Utc De Cajamarca | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 2 | Fbc Melgar | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 4 | Universitario De Deportes | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| 5 | Sporting Cristal | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 5 | Alianza Atlético Sullana | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 5 | Deportivo Garcilaso | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Cd Los Chankas | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 5 | Fc Cajamarca | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 10 | Comerciantes Unidos | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 10 | Huancayo | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Cienciano | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 10 | Sport Boys Association | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 14 | Asociación Deportiva Tarma | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 15 | Cusco Fc | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 15 | Club Juan Pablo Ii | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 11 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 15 | Atletico Grau | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 18 | Deportivo Moquegua | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| G=partite Giocate totali; V=Vinte totali; N=Nulle totali; P=Perse totali; RF=Reti Fatte; RS=Reti Subite. | ||||||||||||||||||
| Turno | Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 22/02/2026 01:00 | Cienciano | Alianza Atlético Sullana | 1 - 1 |
| 4 | 21/02/2026 22:00 | Sporting Cristal | Universitario De Deportes | 2 - 2 |
| 4 | 21/02/2026 19:00 | Fc Cajamarca | Fbc Melgar | 3 - 1 |
| 4 | 21/02/2026 02:00 | Alianza Lima | Sport Boys Association | 1 - 0 |
| Risultati e calendario I Divisione - 2026 | ||||
| Turno | Data | Casa | Fuori |
|---|---|---|---|
| 4 | 22/02/2026 17:00 | Asociación Deportiva Tarma | Utc De Cajamarca |
| 4 | 22/02/2026 19:15 | Cd Los Chankas | Huancayo |
| 4 | 22/02/2026 21:30 | Atletico Grau | Club Juan Pablo Ii |
| 4 | 23/02/2026 00:30 | Cusco Fc | Comerciantes Unidos |
| 4 | 23/02/2026 21:00 | Deportivo Moquegua | Deportivo Garcilaso |
| Risultati e calendario I Divisione - 2026 | |||
Questo campionato di calcio viene anche chiamato Perù - I Divisione, Pe - Primera Division, Per Primera Division, Per Primera Divisione, Per1, Perù - Prima Divisione, Perù - Primera Division, Perù Primera Division, Peru - I Divisione, Peru - Liga 1, Peru - Peru 1, Peru - Primera, Peru - Primera División, Peru - Primera Division, Peru - Primera División, Peru - Primera Liga, Peru Primera Division, Peru' - Peru Primera Divisione, Peru' - Primera Division, Peru` - Primera Division, Perù, Perù - Prima Divisione, Perù - Primera Division, Perù Primera.