Classifica J. League Division 1 - Giappone - 2025
Classifica del campionato di calcio J. League Division 1 Giappone 2025.
| Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | RF | RS | VC | NC | PC | RFC | RSC | VF | NF | PF | RFF | RSF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kashima Antlers | 76 | 38 | 23 | 7 | 8 | 58 | 31 | 13 | 4 | 2 | 34 | 16 | 10 | 3 | 6 | 24 | 15 |
| 2 | Kashiwa Reysol | 75 | 38 | 21 | 12 | 5 | 60 | 34 | 12 | 5 | 2 | 27 | 15 | 9 | 7 | 3 | 33 | 19 |
| 3 | Sanfrecce | 68 | 38 | 20 | 8 | 10 | 46 | 28 | 10 | 4 | 5 | 21 | 14 | 10 | 4 | 5 | 25 | 14 |
| 3 | Kyoto Sanga | 68 | 38 | 19 | 11 | 8 | 62 | 40 | 9 | 6 | 4 | 29 | 17 | 10 | 5 | 4 | 33 | 23 |
| 5 | Vissel Kobe | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 46 | 33 | 10 | 5 | 4 | 24 | 12 | 8 | 5 | 6 | 22 | 21 |
| 6 | Machida Zelvia | 60 | 38 | 17 | 9 | 12 | 52 | 38 | 9 | 3 | 7 | 26 | 18 | 8 | 6 | 5 | 26 | 20 |
| 7 | Urawa Reds | 59 | 38 | 16 | 11 | 11 | 45 | 39 | 13 | 3 | 3 | 28 | 12 | 3 | 8 | 8 | 17 | 27 |
| 8 | Gamba Osaka | 57 | 38 | 17 | 6 | 15 | 53 | 55 | 12 | 1 | 6 | 33 | 26 | 5 | 5 | 9 | 20 | 29 |
| 8 | Frontale | 57 | 38 | 15 | 12 | 11 | 67 | 57 | 8 | 6 | 5 | 41 | 32 | 7 | 6 | 6 | 26 | 25 |
| 10 | Cerezo Osaka | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 60 | 57 | 8 | 6 | 5 | 27 | 21 | 6 | 4 | 9 | 33 | 36 |
| 11 | Fc Tokyo | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 41 | 48 | 8 | 4 | 7 | 23 | 26 | 5 | 7 | 7 | 18 | 22 |
| 12 | Avispa Fukuoka | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 34 | 38 | 7 | 7 | 5 | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 14 | 19 |
| 13 | Fagiano | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 34 | 43 | 7 | 4 | 8 | 17 | 16 | 5 | 5 | 9 | 17 | 27 |
| 14 | Shimizu S-pulse | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 41 | 51 | 6 | 7 | 6 | 24 | 25 | 5 | 4 | 10 | 17 | 26 |
| 15 | Marinos | 43 | 38 | 12 | 7 | 19 | 46 | 47 | 7 | 5 | 7 | 25 | 21 | 5 | 2 | 12 | 21 | 26 |
| 15 | Nagoya Grampus | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 44 | 56 | 8 | 5 | 6 | 27 | 25 | 3 | 5 | 11 | 17 | 31 |
| 15 | Tokyo Verdy | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 23 | 41 | 8 | 3 | 8 | 15 | 18 | 3 | 7 | 9 | 8 | 23 |
| 18 | Yokohama Fc | 35 | 38 | 9 | 8 | 21 | 27 | 45 | 6 | 4 | 9 | 13 | 20 | 3 | 4 | 12 | 14 | 25 |
| 19 | Shonan Bellmare | 32 | 38 | 8 | 8 | 22 | 36 | 63 | 5 | 6 | 8 | 26 | 27 | 3 | 2 | 14 | 10 | 36 |
| 20 | Albirex Niigata | 24 | 38 | 4 | 12 | 22 | 36 | 67 | 2 | 9 | 8 | 20 | 31 | 2 | 3 | 14 | 16 | 36 |
| G=partite Giocate totali; V=Vinte totali; N=Nulle totali; P=Perse totali; RF=Reti Fatte; RS=Reti Subite. | ||||||||||||||||||
| Turno | Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 06/12/2025 06:00 | Sanfrecce | Shonan Bellmare | 2 - 1 |
| 38 | 06/12/2025 06:00 | Cerezo Osaka | Yokohama Fc | 1 - 3 |
| 38 | 06/12/2025 06:00 | Gamba Osaka | Tokyo Verdy | 4 - 1 |
| 38 | 06/12/2025 06:00 | Kyoto Sanga | Vissel Kobe | 2 - 0 |
| 38 | 06/12/2025 06:00 | Nagoya Grampus | Avispa Fukuoka | 1 - 0 |
| 38 | 06/12/2025 06:00 | Shimizu S-pulse | Fagiano | 1 - 2 |
| 38 | 06/12/2025 06:00 | Fc Tokyo | Albirex Niigata | 1 - 1 |
| 38 | 06/12/2025 06:00 | Kashiwa Reysol | Machida Zelvia | 1 - 0 |
| 38 | 06/12/2025 06:00 | Urawa Reds | Frontale | 4 - 0 |
| 38 | 06/12/2025 06:00 | Kashima Antlers | Marinos | 2 - 1 |
| Risultati e calendario J. League Division 1 - 2025 | ||||
Questo campionato di calcio viene anche chiamato Giappone - I Divisione, Gia1, Giappone, Giappone - Camp. Giapponese, Giappone - Giappone 1, Giappone - J - League, Giappone - J League, Giappone - J-league, Giappone - J1 League, Giappone - J1-league, Giappone J League, Giappone J-league, Giappone J.league, Japan - J. League, Japanese J League, Jp - J League, Jpn J-league, Jpn J-league.