Classifica Jupiler Pro League - Belgio - 2014/2015
Classifica del campionato di calcio Jupiler Pro League Belgio 2014/2015.
Classifica Jupiler Pro League - 2014/2015
| Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | RF | RS | VC | NC | PC | RFC | RSC | VF | NF | PF | RFF | RSF | 
| 1 | Club Brugge | 62 | 31 | 17 | 11 | 3 | 69 | 28 | 10 | 5 | 0 | 37 | 11 | 7 | 6 | 3 | 32 | 17 | 
| 2 | Aa Gent | 60 | 31 | 17 | 9 | 5 | 53 | 29 | 9 | 3 | 3 | 30 | 14 | 8 | 6 | 2 | 23 | 15 | 
| 3 | Anderlecht | 57 | 30 | 16 | 9 | 5 | 51 | 30 | 8 | 5 | 2 | 25 | 11 | 8 | 4 | 3 | 26 | 19 | 
| 4 | Standard Liegi | 53 | 30 | 16 | 5 | 9 | 48 | 42 | 8 | 2 | 5 | 25 | 22 | 8 | 3 | 4 | 23 | 20 | 
| 5 | Courtrai | 51 | 30 | 16 | 3 | 11 | 54 | 35 | 8 | 2 | 5 | 30 | 17 | 8 | 1 | 6 | 24 | 18 | 
| 6 | Rsc Charleroi | 50 | 31 | 14 | 8 | 9 | 44 | 31 | 8 | 4 | 4 | 23 | 12 | 6 | 4 | 5 | 21 | 19 | 
| 7 | Racing Genk | 49 | 30 | 13 | 10 | 7 | 38 | 28 | 8 | 5 | 2 | 25 | 12 | 5 | 5 | 5 | 13 | 16 | 
| 8 | Lokeren | 42 | 30 | 10 | 12 | 8 | 38 | 32 | 7 | 5 | 3 | 27 | 18 | 3 | 7 | 5 | 11 | 14 | 
| 9 | Kv Malines | 41 | 30 | 10 | 11 | 9 | 37 | 39 | 7 | 6 | 2 | 21 | 11 | 3 | 5 | 7 | 16 | 28 | 
| 10 | Kv Oostende | 38 | 30 | 11 | 5 | 14 | 40 | 52 | 6 | 3 | 6 | 24 | 28 | 5 | 2 | 8 | 16 | 24 | 
| 11 | Westerlo | 34 | 32 | 8 | 10 | 14 | 45 | 68 | 5 | 5 | 6 | 26 | 24 | 3 | 5 | 8 | 19 | 44 | 
| 12 | Zulte Waregem | 33 | 32 | 8 | 9 | 15 | 47 | 56 | 4 | 4 | 8 | 21 | 30 | 4 | 5 | 7 | 26 | 26 | 
| 13 | Mouscron-péruwelz | 29 | 31 | 8 | 5 | 18 | 35 | 52 | 6 | 2 | 7 | 23 | 24 | 2 | 3 | 11 | 12 | 28 | 
| 14 | Beveren | 26 | 30 | 7 | 5 | 18 | 30 | 49 | 5 | 3 | 7 | 12 | 18 | 2 | 2 | 11 | 18 | 31 | 
| 15 | Cercle Bruges | 24 | 30 | 6 | 6 | 18 | 21 | 45 | 4 | 2 | 9 | 11 | 22 | 2 | 4 | 9 | 10 | 23 | 
| 16 | Lierse Sk | 23 | 32 | 5 | 8 | 19 | 31 | 65 | 3 | 7 | 7 | 19 | 28 | 2 | 1 | 12 | 12 | 37 | 
| G=partite Giocate totali; V=Vinte totali; N=Nulle totali; P=Perse totali; RF=Reti Fatte; RS=Reti Subite. | 
 
Questo campionato di calcio viene anche chiamato Belgio - I Divisione, Be - Jupiler League, Bel   Pro League, Bel Jupiler Pro League, Bel Pro League, Bel1, Belgian First Division A - Playoffs, Belgio, Belgio - Belgio, Belgio - Belgio 1, Belgio - Camp. Belga, Belgio - First Division, Belgio - First Division A, Belgio - Jupiler League, Belgio - Jupiler Pro League, Belgio - Prima Divisione A, Belgio - Pro League, Belgio - Pro League Playoff, Belgio Jupiler League, Belgio Jupiler Pro League, Belgio Prima Divisione A, Belgium - First Division A.