Classifica Jupiler Pro League - Belgio - 2026/2027

Classifica del campionato di calcio Jupiler Pro League Belgio 2026/2027.

Classifica Jupiler Pro League - 2026/2027
Pos Squadra Punti G V N P RF RS VC NC PC RFC RSC VF NF PF RFF RSF
1 Club Brugge 27 10 9 0 1 26 8 5 0 0 13 3 4 0 1 13 5
2 Saint Gilloise 26 10 8 2 0 29 7 3 2 0 14 3 5 0 0 15 4
3 Aa Gent 25 9 8 1 0 19 4 5 0 0 11 2 3 1 0 8 2
4 Rsc Charleroi 21 9 7 0 2 16 10 3 0 1 10 6 4 0 1 6 4
5 Anderlecht 19 10 6 1 3 13 11 4 1 0 10 2 2 0 3 3 9
6 Racing Genk 15 10 4 3 3 18 14 4 1 0 13 4 0 2 3 5 10
7 Westerlo 14 10 4 2 4 25 25 2 2 1 16 14 2 0 3 9 11
8 Lommel United 12 9 3 3 3 11 11 1 1 2 4 2 2 2 1 7 9
8 Standard Liegi 12 10 3 3 4 15 16 2 2 1 6 4 1 1 3 9 12
10 Zulte Waregem 11 10 3 2 5 12 16 2 0 3 8 8 1 2 2 4 8
11 Beveren 10 10 3 1 6 13 20 3 0 2 8 5 0 1 4 5 15
11 Rfc Antwerp 10 9 3 1 5 15 20 2 1 2 10 11 1 0 3 5 9
13 Kv Malines 9 9 2 3 4 10 17 2 1 2 8 11 0 2 2 2 6
14 Stvv 8 9 2 2 5 17 19 1 1 2 5 6 1 1 3 12 13
15 Raal La Louvière 7 9 2 1 6 11 18 2 1 2 10 8 0 0 4 1 10
16 Oh Leuven 6 9 1 3 5 8 16 1 2 2 6 8 0 1 3 2 8
17 Courtrai 4 9 1 1 7 3 19 1 0 3 2 8 0 1 4 1 11
18 Cercle Bruges 3 9 0 3 6 11 21 0 1 3 4 9 0 2 3 7 12
G=partite Giocate totali; V=Vinte totali; N=Nulle totali; P=Perse totali; RF=Reti Fatte; RS=Reti Subite.
Ultime partite Jupiler Pro League - 2026/2027
Turno Data Casa Fuori Ris.
10 31/10/2026 20:45 Beveren Saint Gilloise 1 - 2
10 31/10/2026 20:45 Anderlecht Westerlo 4 - 1
10 31/10/2026 18:15 Standard Liegi Courtrai 1 - 1
10 31/10/2026 16:00 Kv Malines Racing Genk 1 - 0
10 30/10/2026 20:45 Zulte Waregem Club Brugge 2 - 4
Risultati e calendario Jupiler Pro League - 2026/2027
Prossimo turno Jupiler Pro League - 2026/2027
Turno Data Casa Fuori
9 04/11/2026 20:30 Courtrai Kv Malines
Risultati e calendario Jupiler Pro League - 2026/2027

Questo campionato di calcio viene anche chiamato Belgio - I Divisione, Be - Jupiler League, Bel Pro League, Bel Jupiler Pro League, Bel Pro League, Bel1, Belgian First Division A - Playoffs, Belgio, Belgio - Belgio, Belgio - Belgio 1, Belgio - Camp. Belga, Belgio - First Division, Belgio - First Division A, Belgio - Jupiler League, Belgio - Jupiler Pro League, Belgio - Prima Divisione A, Belgio - Pro League, Belgio - Pro League Playoff, Belgio 1, Belgio Jupiler League, Belgio Jupiler Pro League, Belgio Prima Divisione A, Belgium - First Division A.

www.totofortuna.it