Classifica League One - Inghilterra - 2017/2018
Classifica del campionato di calcio League One Inghilterra 2017/2018.
Classifica League One - 2017/2018
| Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | RF | RS | VC | NC | PC | RFC | RSC | VF | NF | PF | RFF | RSF | 
| 1 | Wigan Athletic | 98 | 46 | 29 | 11 | 6 | 89 | 29 | 13 | 8 | 2 | 37 | 11 | 16 | 3 | 4 | 52 | 18 | 
| 2 | Blackburn | 96 | 46 | 28 | 12 | 6 | 82 | 40 | 15 | 6 | 2 | 46 | 20 | 13 | 6 | 4 | 36 | 20 | 
| 3 | Shrewsbury Town | 87 | 46 | 25 | 12 | 9 | 60 | 39 | 14 | 4 | 5 | 32 | 17 | 11 | 8 | 4 | 28 | 22 | 
| 4 | Rotherham | 79 | 46 | 24 | 7 | 15 | 73 | 53 | 15 | 3 | 5 | 45 | 23 | 9 | 4 | 10 | 28 | 30 | 
| 5 | Scunthorpe | 74 | 46 | 19 | 17 | 10 | 65 | 50 | 9 | 8 | 6 | 28 | 23 | 10 | 9 | 4 | 37 | 27 | 
| 6 | Charlton | 71 | 46 | 20 | 11 | 15 | 58 | 51 | 11 | 6 | 6 | 31 | 24 | 9 | 5 | 9 | 27 | 27 | 
| 7 | Plymouth Argyle | 68 | 46 | 19 | 11 | 16 | 58 | 59 | 13 | 3 | 7 | 37 | 30 | 6 | 8 | 9 | 21 | 29 | 
| 8 | Portsmouth | 66 | 46 | 20 | 6 | 20 | 57 | 56 | 12 | 3 | 8 | 33 | 21 | 8 | 3 | 12 | 24 | 35 | 
| 9 | Peterborough United | 64 | 46 | 17 | 13 | 16 | 68 | 60 | 12 | 4 | 7 | 37 | 26 | 5 | 9 | 9 | 31 | 34 | 
| 10 | Bradford City | 63 | 46 | 18 | 9 | 19 | 57 | 67 | 9 | 4 | 10 | 28 | 32 | 9 | 5 | 9 | 29 | 35 | 
| 10 | Southend United | 63 | 46 | 17 | 12 | 17 | 58 | 62 | 12 | 7 | 4 | 38 | 21 | 5 | 5 | 13 | 20 | 41 | 
| 12 | Blackpool | 60 | 46 | 15 | 15 | 16 | 60 | 55 | 9 | 8 | 6 | 37 | 29 | 6 | 7 | 10 | 23 | 26 | 
| 13 | Bristol Rovers | 59 | 46 | 16 | 11 | 19 | 60 | 66 | 11 | 6 | 6 | 38 | 30 | 5 | 5 | 13 | 22 | 36 | 
| 14 | Fleetwood Town | 57 | 46 | 16 | 9 | 21 | 59 | 68 | 7 | 6 | 10 | 32 | 35 | 9 | 3 | 11 | 27 | 33 | 
| 15 | Gillingham Fc | 56 | 46 | 13 | 17 | 16 | 50 | 55 | 5 | 11 | 7 | 26 | 26 | 8 | 6 | 9 | 24 | 29 | 
| 15 | Doncaster Rovers | 56 | 46 | 13 | 17 | 16 | 52 | 52 | 7 | 9 | 7 | 30 | 25 | 6 | 8 | 9 | 22 | 27 | 
| 15 | Oxford United | 56 | 46 | 15 | 11 | 20 | 61 | 66 | 9 | 6 | 8 | 34 | 32 | 6 | 5 | 12 | 27 | 34 | 
| 18 | Afc Wimbledon | 53 | 46 | 13 | 14 | 19 | 47 | 58 | 8 | 6 | 9 | 25 | 30 | 5 | 8 | 10 | 22 | 28 | 
| 19 | Fc Walsall | 52 | 46 | 13 | 13 | 20 | 53 | 66 | 9 | 6 | 8 | 30 | 31 | 4 | 7 | 12 | 23 | 35 | 
| 20 | Afc Rochdale | 51 | 46 | 11 | 18 | 17 | 49 | 57 | 6 | 12 | 5 | 24 | 24 | 5 | 6 | 12 | 25 | 33 | 
| 21 | Oldham Athletic | 50 | 46 | 11 | 17 | 18 | 58 | 75 | 8 | 6 | 9 | 31 | 33 | 3 | 11 | 9 | 27 | 42 | 
| 22 | Northampton | 47 | 46 | 12 | 11 | 23 | 43 | 77 | 7 | 5 | 11 | 20 | 35 | 5 | 6 | 12 | 23 | 42 | 
| 23 | Mk Dons | 45 | 46 | 11 | 12 | 23 | 43 | 69 | 6 | 8 | 9 | 24 | 30 | 5 | 4 | 14 | 19 | 39 | 
| 24 | Fc Bury | 36 | 46 | 8 | 12 | 26 | 41 | 71 | 7 | 4 | 12 | 20 | 30 | 1 | 8 | 14 | 21 | 41 | 
| G=partite Giocate totali; V=Vinte totali; N=Nulle totali; P=Perse totali; RF=Reti Fatte; RS=Reti Subite. | 
 
Questo campionato di calcio viene anche chiamato Inghilterra - Iii Divisione, Eng  League One, England - League One, Ing - League One, Ing3, Inghilt. League 1, Inghilterra - Inghilterra 3, Inghilterra - League 1, Inghilterra - League One, Inghilterra League 1, Inghilterra League One, League One.