Classifica League One - Inghilterra - 2023/2024
Classifica del campionato di calcio League One Inghilterra 2023/2024.
Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | RF | RS | VC | NC | PC | RFC | RSC | VF | NF | PF | RFF | RSF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portsmouth | 97 | 46 | 28 | 13 | 5 | 78 | 41 | 15 | 5 | 3 | 43 | 27 | 13 | 8 | 2 | 35 | 14 |
2 | Derby County | 92 | 46 | 28 | 8 | 10 | 78 | 37 | 15 | 4 | 4 | 41 | 18 | 13 | 4 | 6 | 37 | 19 |
3 | Bolton Wanderers | 87 | 46 | 25 | 12 | 9 | 86 | 51 | 15 | 5 | 3 | 52 | 27 | 10 | 7 | 6 | 34 | 24 |
4 | Peterborough United | 84 | 46 | 25 | 9 | 12 | 89 | 61 | 13 | 5 | 5 | 55 | 28 | 12 | 4 | 7 | 34 | 33 |
5 | Oxford United | 77 | 46 | 22 | 11 | 13 | 79 | 56 | 11 | 7 | 5 | 44 | 24 | 11 | 4 | 8 | 35 | 32 |
6 | Barnsley | 76 | 46 | 21 | 13 | 12 | 82 | 64 | 9 | 7 | 7 | 38 | 33 | 12 | 6 | 5 | 44 | 31 |
7 | Lincoln City | 74 | 46 | 20 | 14 | 12 | 65 | 40 | 10 | 7 | 6 | 36 | 17 | 10 | 7 | 6 | 29 | 23 |
8 | Blackpool | 73 | 46 | 21 | 10 | 15 | 65 | 48 | 14 | 6 | 3 | 43 | 19 | 7 | 4 | 12 | 22 | 29 |
9 | Fc Stevenage | 71 | 46 | 19 | 14 | 13 | 57 | 46 | 10 | 8 | 5 | 27 | 19 | 9 | 6 | 8 | 30 | 27 |
10 | Wigan Athletic | 70 | 46 | 20 | 10 | 16 | 63 | 56 | 13 | 4 | 6 | 30 | 18 | 7 | 6 | 10 | 33 | 38 |
11 | Wycombe | 65 | 46 | 17 | 14 | 15 | 60 | 55 | 9 | 7 | 7 | 31 | 28 | 8 | 7 | 8 | 29 | 27 |
11 | Leyton Orient | 65 | 46 | 18 | 11 | 17 | 53 | 55 | 9 | 5 | 9 | 26 | 31 | 9 | 6 | 8 | 27 | 24 |
13 | Exeter City | 61 | 46 | 17 | 10 | 19 | 46 | 61 | 7 | 8 | 8 | 17 | 22 | 10 | 2 | 11 | 29 | 39 |
14 | Northampton | 60 | 46 | 17 | 9 | 20 | 57 | 66 | 11 | 5 | 7 | 31 | 23 | 6 | 4 | 13 | 26 | 43 |
15 | Reading | 59 | 46 | 16 | 11 | 19 | 68 | 70 | 12 | 5 | 6 | 39 | 24 | 4 | 6 | 13 | 29 | 46 |
16 | Bristol Rovers | 57 | 46 | 16 | 9 | 21 | 52 | 68 | 8 | 6 | 9 | 27 | 29 | 8 | 3 | 12 | 25 | 39 |
17 | Charlton | 53 | 46 | 11 | 20 | 15 | 64 | 65 | 8 | 8 | 7 | 37 | 31 | 3 | 12 | 8 | 27 | 34 |
18 | Shrewsbury Town | 48 | 46 | 13 | 9 | 24 | 35 | 67 | 8 | 3 | 12 | 19 | 31 | 5 | 6 | 12 | 16 | 36 |
18 | Cambridge United | 48 | 46 | 12 | 12 | 22 | 39 | 61 | 8 | 7 | 8 | 22 | 24 | 4 | 5 | 14 | 17 | 37 |
20 | Burton Albion | 46 | 46 | 12 | 10 | 24 | 39 | 67 | 7 | 4 | 12 | 22 | 33 | 5 | 6 | 12 | 17 | 34 |
21 | Cheltenham Town | 44 | 46 | 12 | 8 | 26 | 41 | 65 | 7 | 4 | 12 | 24 | 34 | 5 | 4 | 14 | 17 | 31 |
22 | Fleetwood Town | 43 | 46 | 10 | 13 | 23 | 49 | 72 | 6 | 5 | 12 | 26 | 33 | 4 | 8 | 11 | 23 | 39 |
23 | Port Vale Fc | 41 | 46 | 10 | 11 | 25 | 41 | 74 | 6 | 4 | 13 | 27 | 34 | 4 | 7 | 12 | 14 | 40 |
24 | Carlisle United | 30 | 46 | 7 | 9 | 30 | 41 | 81 | 3 | 6 | 14 | 21 | 42 | 4 | 3 | 16 | 20 | 39 |
G=partite Giocate totali; V=Vinte totali; N=Nulle totali; P=Perse totali; RF=Reti Fatte; RS=Reti Subite. |
Turno | Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|---|
46 | 27/04/2024 13:30 | Wycombe | Charlton | 1 - 0 |
46 | 27/04/2024 13:30 | Wigan Athletic | Bristol Rovers | 2 - 0 |
46 | 27/04/2024 13:30 | Fc Stevenage | Cheltenham Town | 2 - 1 |
46 | 27/04/2024 13:30 | Shrewsbury Town | Leyton Orient | 1 - 3 |
46 | 27/04/2024 13:30 | Reading | Blackpool | 3 - 2 |
46 | 27/04/2024 13:30 | Port Vale Fc | Cambridge United | 0 - 0 |
46 | 27/04/2024 13:30 | Peterborough United | Bolton Wanderers | 3 - 3 |
46 | 27/04/2024 13:30 | Lincoln City | Portsmouth | 0 - 2 |
46 | 27/04/2024 13:30 | Fleetwood Town | Burton Albion | 3 - 0 |
46 | 27/04/2024 13:30 | Exeter City | Oxford United | 1 - 2 |
46 | 27/04/2024 13:30 | Derby County | Carlisle United | 2 - 0 |
46 | 27/04/2024 13:30 | Barnsley | Northampton | 1 - 1 |
Risultati e calendario League One - 2023/2024 |
Questo campionato di calcio viene anche chiamato Inghilterra - Iii Divisione, Eng League One, England - League One, Ing - League One, Ing3, Inghilt. League 1, Inghilterra - Inghilterra 3, Inghilterra - League 1, Inghilterra - League One, Inghilterra League 1, Inghilterra League One, League One.