Classifica League One - Inghilterra - 2024/2025
Classifica del campionato di calcio League One Inghilterra 2024/2025.
Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | RF | RS | VC | NC | PC | RFC | RSC | VF | NF | PF | RFF | RSF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birmingham | 111 | 46 | 34 | 9 | 3 | 84 | 31 | 19 | 4 | 0 | 47 | 11 | 15 | 5 | 3 | 37 | 20 |
2 | Wrexham Fc | 92 | 46 | 27 | 11 | 8 | 67 | 34 | 16 | 5 | 2 | 41 | 15 | 11 | 6 | 6 | 26 | 19 |
3 | Stockport County | 87 | 46 | 25 | 12 | 9 | 72 | 42 | 16 | 4 | 3 | 42 | 22 | 9 | 8 | 6 | 30 | 20 |
4 | Charlton | 85 | 46 | 25 | 10 | 11 | 67 | 43 | 15 | 6 | 2 | 38 | 16 | 10 | 4 | 9 | 29 | 27 |
5 | Wycombe | 84 | 46 | 24 | 12 | 10 | 70 | 45 | 12 | 6 | 5 | 27 | 18 | 12 | 6 | 5 | 43 | 27 |
6 | Leyton Orient | 78 | 46 | 24 | 6 | 16 | 72 | 48 | 12 | 4 | 7 | 33 | 19 | 12 | 2 | 9 | 39 | 29 |
7 | Reading | 75 | 46 | 21 | 12 | 13 | 68 | 57 | 14 | 4 | 5 | 37 | 21 | 7 | 8 | 8 | 31 | 36 |
8 | Bolton Wanderers | 68 | 46 | 20 | 8 | 18 | 67 | 70 | 11 | 4 | 8 | 36 | 32 | 9 | 4 | 10 | 31 | 38 |
9 | Blackpool | 67 | 46 | 17 | 16 | 13 | 72 | 60 | 7 | 11 | 5 | 35 | 29 | 10 | 5 | 8 | 37 | 31 |
10 | Huddersfield | 64 | 46 | 19 | 7 | 20 | 58 | 55 | 10 | 4 | 9 | 27 | 24 | 9 | 3 | 11 | 31 | 31 |
11 | Barnsley | 61 | 46 | 17 | 10 | 19 | 69 | 73 | 6 | 8 | 9 | 33 | 36 | 11 | 2 | 10 | 36 | 37 |
11 | Lincoln City | 61 | 46 | 16 | 13 | 17 | 64 | 56 | 10 | 6 | 7 | 37 | 24 | 6 | 7 | 10 | 27 | 32 |
13 | Rotherham | 59 | 46 | 16 | 11 | 19 | 54 | 59 | 11 | 5 | 7 | 35 | 30 | 5 | 6 | 12 | 19 | 29 |
14 | Fc Stevenage | 57 | 46 | 15 | 12 | 19 | 42 | 50 | 9 | 5 | 9 | 28 | 26 | 6 | 7 | 10 | 14 | 24 |
15 | Exeter City | 56 | 46 | 15 | 11 | 20 | 49 | 65 | 8 | 6 | 9 | 30 | 33 | 7 | 5 | 11 | 19 | 32 |
15 | Wigan Athletic | 56 | 46 | 13 | 17 | 16 | 40 | 42 | 7 | 7 | 9 | 20 | 23 | 6 | 10 | 7 | 20 | 19 |
17 | Mansfield Town | 54 | 46 | 15 | 9 | 22 | 60 | 73 | 8 | 4 | 11 | 30 | 34 | 7 | 5 | 11 | 30 | 39 |
18 | Northampton | 51 | 46 | 12 | 15 | 19 | 48 | 66 | 7 | 7 | 9 | 24 | 31 | 5 | 8 | 10 | 24 | 35 |
18 | Peterborough United | 51 | 46 | 13 | 12 | 21 | 68 | 81 | 8 | 7 | 8 | 38 | 36 | 5 | 5 | 13 | 30 | 45 |
20 | Burton Albion | 47 | 46 | 11 | 14 | 21 | 49 | 66 | 6 | 6 | 11 | 30 | 34 | 5 | 8 | 10 | 19 | 32 |
21 | Crawley Town | 46 | 46 | 12 | 10 | 24 | 57 | 83 | 7 | 6 | 10 | 31 | 35 | 5 | 4 | 14 | 26 | 48 |
22 | Bristol Rovers | 43 | 46 | 12 | 7 | 27 | 44 | 76 | 9 | 4 | 10 | 31 | 33 | 3 | 3 | 17 | 13 | 43 |
23 | Cambridge United | 38 | 46 | 9 | 11 | 26 | 45 | 73 | 5 | 6 | 12 | 25 | 33 | 4 | 5 | 14 | 20 | 40 |
24 | Shrewsbury Town | 33 | 46 | 8 | 9 | 29 | 41 | 79 | 5 | 3 | 15 | 20 | 37 | 3 | 6 | 14 | 21 | 42 |
G=partite Giocate totali; V=Vinte totali; N=Nulle totali; P=Perse totali; RF=Reti Fatte; RS=Reti Subite. |
Turno | Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|---|
46 | 03/05/2025 16:00 | Wycombe | Stockport County | 1 - 3 |
46 | 03/05/2025 16:00 | Shrewsbury Town | Crawley Town | 1 - 2 |
46 | 03/05/2025 16:00 | Rotherham | Peterborough United | 2 - 1 |
46 | 03/05/2025 16:00 | Reading | Barnsley | 2 - 4 |
46 | 03/05/2025 16:00 | Northampton | Wigan Athletic | 1 - 1 |
46 | 03/05/2025 16:00 | Mansfield Town | Exeter City | 3 - 0 |
46 | 03/05/2025 16:00 | Lincoln City | Wrexham Fc | 0 - 2 |
46 | 03/05/2025 16:00 | Huddersfield | Leyton Orient | 1 - 4 |
46 | 03/05/2025 16:00 | Charlton | Burton Albion | 3 - 1 |
46 | 03/05/2025 16:00 | Cambridge United | Birmingham | 1 - 2 |
46 | 03/05/2025 16:00 | Bolton Wanderers | Fc Stevenage | 1 - 1 |
46 | 03/05/2025 16:00 | Blackpool | Bristol Rovers | 4 - 1 |
Risultati e calendario League One - 2024/2025 |
Questo campionato di calcio viene anche chiamato Inghilterra - Iii Divisione, Eng League One, England - League One, Ing - League One, Ing3, Inghilt. League 1, Inghilterra - Inghilterra 3, Inghilterra - League 1, Inghilterra - League One, Inghilterra League 1, Inghilterra League One, League One.