Classifica League One - Inghilterra - 2026/2027
Classifica del campionato di calcio League One Inghilterra 2026/2027.
| Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | RF | RS | VC | NC | PC | RFC | RSC | VF | NF | PF | RFF | RSF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plymouth Argyle | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 18 | 12 | 3 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 |
| 2 | Bradford City | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| 3 | Huddersfield | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 16 | 9 | 2 | 2 | 0 | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 |
| 3 | Cambridge United | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 14 | 11 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 1 | 3 | 0 | 6 | 5 |
| 3 | Stockport County | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 | 11 | 3 | 0 | 2 | 13 | 8 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 |
| 6 | Reading | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 22 | 11 | 3 | 1 | 1 | 14 | 6 | 1 | 2 | 1 | 8 | 5 |
| 6 | Sheff Wed | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 8 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 8 | 5 |
| 8 | Oxford United | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 8 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 |
| 9 | Burton Albion | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 16 | 1 | 3 | 1 | 10 | 9 | 2 | 0 | 3 | 4 | 7 |
| 9 | Fc Stevenage | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 8 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 |
| 9 | Afc Wimbledon | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | 10 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 |
| 12 | Leyton Orient | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 11 | 1 | 0 | 4 | 5 | 10 | 2 | 2 | 0 | 8 | 1 |
| 12 | Mansfield Town | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 14 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 |
| 12 | Luton Town | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 | 15 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 11 |
| 15 | Wycombe | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 14 | 20 | 0 | 3 | 2 | 8 | 12 | 2 | 1 | 1 | 6 | 8 |
| 16 | Doncaster Rovers | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 9 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 |
| 16 | Leicester City | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 14 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | 1 | 3 | 0 | 6 | 5 |
| 18 | Bromley Fc | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 20 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 1 | 1 | 2 | 6 | 11 |
| 18 | Blackpool | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 14 | 1 | 2 | 1 | 9 | 7 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 |
| 18 | Barnsley | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 15 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 18 | Peterborough United | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 14 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 |
| 22 | Notts County | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 11 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 |
| 23 | Mk Dons | 6 | 8 | 0 | 6 | 2 | 9 | 15 | 0 | 3 | 1 | 3 | 7 | 0 | 3 | 1 | 6 | 8 |
| 24 | Wigan Athletic | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 13 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 |
| G=partite Giocate totali; V=Vinte totali; N=Nulle totali; P=Perse totali; RF=Reti Fatte; RS=Reti Subite. | ||||||||||||||||||
| Turno | Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10/10/2026 16:00 | Wycombe | Luton Town | 1 - 4 |
| 10 | 10/10/2026 16:00 | Stockport County | Barnsley | 3 - 1 |
| 10 | 10/10/2026 16:00 | Fc Stevenage | Wigan Athletic | 1 - 0 |
| 10 | 10/10/2026 16:00 | Mk Dons | Reading | 1 - 5 |
| 10 | 10/10/2026 16:00 | Mansfield Town | Bromley Fc | 2 - 1 |
| 10 | 10/10/2026 16:00 | Leicester City | Peterborough United | 1 - 3 |
| 10 | 10/10/2026 16:00 | Huddersfield | Sheff Wed | 2 - 2 |
| 10 | 10/10/2026 16:00 | Doncaster Rovers | Burton Albion | 1 - 0 |
| 10 | 10/10/2026 16:00 | Cambridge United | Blackpool | 1 - 0 |
| 10 | 10/10/2026 16:00 | Bradford City | Leyton Orient | 0 - 0 |
| 10 | 10/10/2026 13:30 | Plymouth Argyle | Afc Wimbledon | 2 - 1 |
| 10 | 10/10/2026 13:30 | Notts County | Oxford United | 1 - 2 |
| Risultati e calendario League One - 2026/2027 | ||||
| Turno | Data | Casa | Fuori |
|---|---|---|---|
| 3 | 04/11/2026 20:45 | Oxford United | Reading |
| Risultati e calendario League One - 2026/2027 | |||
Questo campionato di calcio viene anche chiamato Inghilterra - Iii Divisione, Eng League One, England - League One, Ing - League One, Ing3, Inghilt. League 1, Inghilterra - Inghilterra 3, Inghilterra - League 1, Inghilterra - League One, Inghilterra 3, Inghilterra League 1, Inghilterra League One, League One.