Classifica League Two - Inghilterra - 2018/2019
Classifica del campionato di calcio League Two Inghilterra 2018/2019.
Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | RF | RS | VC | NC | PC | RFC | RSC | VF | NF | PF | RFF | RSF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lincoln City | 85 | 46 | 23 | 16 | 7 | 73 | 43 | 11 | 10 | 2 | 35 | 23 | 12 | 6 | 5 | 38 | 20 |
2 | Fc Bury | 80 | 47 | 22 | 14 | 11 | 83 | 57 | 14 | 6 | 3 | 52 | 26 | 8 | 8 | 8 | 31 | 31 |
3 | Mk Dons | 79 | 46 | 23 | 10 | 13 | 71 | 49 | 14 | 5 | 4 | 35 | 14 | 9 | 5 | 9 | 36 | 35 |
4 | Mansfield Town | 76 | 46 | 20 | 16 | 10 | 69 | 41 | 14 | 5 | 4 | 38 | 15 | 6 | 11 | 6 | 31 | 26 |
4 | Tranmere Rovers | 76 | 47 | 21 | 13 | 13 | 64 | 50 | 15 | 5 | 4 | 34 | 13 | 6 | 8 | 9 | 30 | 37 |
6 | Forest Green Rovers | 74 | 46 | 20 | 14 | 12 | 68 | 47 | 8 | 9 | 6 | 28 | 20 | 12 | 5 | 6 | 40 | 27 |
7 | Newport County | 71 | 46 | 20 | 11 | 15 | 59 | 59 | 14 | 6 | 3 | 32 | 22 | 6 | 5 | 12 | 27 | 37 |
8 | Exeter City | 70 | 46 | 19 | 13 | 14 | 60 | 49 | 12 | 3 | 8 | 34 | 25 | 7 | 10 | 6 | 26 | 24 |
8 | Colchester | 70 | 46 | 20 | 10 | 16 | 65 | 53 | 12 | 4 | 7 | 39 | 23 | 8 | 6 | 9 | 26 | 30 |
8 | Fc Stevenage | 70 | 46 | 20 | 10 | 16 | 59 | 55 | 12 | 3 | 8 | 28 | 23 | 8 | 7 | 8 | 31 | 32 |
11 | Carlisle United | 68 | 46 | 20 | 8 | 18 | 67 | 62 | 12 | 3 | 8 | 42 | 31 | 8 | 5 | 10 | 25 | 31 |
12 | Crewe Alexandra | 65 | 47 | 19 | 8 | 20 | 60 | 60 | 15 | 2 | 6 | 45 | 25 | 4 | 6 | 14 | 15 | 35 |
13 | Swindon Town | 64 | 46 | 16 | 16 | 14 | 59 | 56 | 8 | 9 | 6 | 31 | 27 | 8 | 7 | 8 | 28 | 29 |
14 | Oldham Athletic | 62 | 46 | 16 | 14 | 16 | 67 | 60 | 10 | 6 | 7 | 42 | 33 | 6 | 8 | 9 | 25 | 27 |
15 | Northampton | 61 | 46 | 14 | 19 | 13 | 64 | 63 | 7 | 12 | 4 | 30 | 27 | 7 | 7 | 9 | 34 | 36 |
16 | Cheltenham Town | 58 | 47 | 15 | 13 | 19 | 58 | 69 | 10 | 8 | 6 | 35 | 30 | 5 | 5 | 13 | 23 | 39 |
17 | Grimsby Town | 56 | 46 | 16 | 8 | 22 | 45 | 56 | 11 | 4 | 8 | 26 | 21 | 5 | 4 | 14 | 19 | 35 |
18 | Fc Morecambe | 54 | 46 | 14 | 12 | 20 | 54 | 70 | 8 | 5 | 10 | 33 | 31 | 6 | 7 | 10 | 21 | 39 |
19 | Crawley Town | 53 | 46 | 15 | 8 | 23 | 51 | 68 | 10 | 5 | 8 | 34 | 31 | 5 | 3 | 15 | 17 | 37 |
20 | Port Vale Fc | 49 | 46 | 12 | 13 | 21 | 39 | 55 | 7 | 3 | 13 | 24 | 36 | 5 | 10 | 8 | 15 | 19 |
21 | Cambridge United | 47 | 46 | 12 | 11 | 23 | 40 | 66 | 7 | 7 | 9 | 21 | 26 | 5 | 4 | 14 | 19 | 40 |
22 | Macclesfield | 44 | 46 | 10 | 14 | 22 | 48 | 74 | 5 | 11 | 7 | 26 | 35 | 5 | 3 | 15 | 22 | 39 |
23 | Notts County | 41 | 46 | 9 | 14 | 23 | 48 | 84 | 5 | 9 | 9 | 23 | 34 | 4 | 5 | 14 | 25 | 50 |
24 | Yeovil Town | 40 | 46 | 9 | 13 | 24 | 41 | 66 | 4 | 9 | 10 | 20 | 34 | 5 | 4 | 14 | 21 | 32 |
G=partite Giocate totali; V=Vinte totali; N=Nulle totali; P=Perse totali; RF=Reti Fatte; RS=Reti Subite. |
Turno | Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|---|
46 | 04/05/2019 16:00 | Mk Dons | Mansfield Town | 1 - 0 |
46 | 04/05/2019 16:00 | Macclesfield | Cambridge United | 1 - 1 |
46 | 04/05/2019 16:00 | Swindon Town | Notts County | 3 - 1 |
46 | 04/05/2019 16:00 | Fc Bury | Port Vale Fc | 1 - 1 |
46 | 04/05/2019 16:00 | Oldham Athletic | Northampton | 2 - 5 |
46 | 04/05/2019 16:00 | Fc Morecambe | Newport County | 1 - 1 |
46 | 04/05/2019 16:00 | Lincoln City | Colchester | 0 - 3 |
46 | 04/05/2019 16:00 | Yeovil Town | Carlisle United | 0 - 0 |
46 | 04/05/2019 16:00 | Grimsby Town | Crewe Alexandra | 2 - 0 |
46 | 04/05/2019 16:00 | Fc Stevenage | Cheltenham Town | 2 - 0 |
46 | 04/05/2019 16:00 | Forest Green Rovers | Exeter City | 0 - 0 |
46 | 04/05/2019 16:00 | Crawley Town | Tranmere Rovers | 3 - 1 |
Risultati e calendario League Two - 2018/2019 |
Questo campionato di calcio viene anche chiamato Inghilterra - Iv Divisione, Eng League Two, England - League Two, Ing - League Two, Ing4, Inghilt. League 2, Inghilterra - Inghilterra 4, Inghilterra - League 2, Inghilterra - League Two, Inghilterra League 2, Inghilterra League Two, League Two.