Classifica League Two - Inghilterra - 2020/2021
Classifica del campionato di calcio League Two Inghilterra 2020/2021.
Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | RF | RS | VC | NC | PC | RFC | RSC | VF | NF | PF | RFF | RSF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cheltenham Town | 82 | 46 | 24 | 10 | 12 | 61 | 39 | 13 | 5 | 5 | 37 | 21 | 11 | 5 | 7 | 24 | 18 |
2 | Cambridge United | 80 | 46 | 24 | 8 | 14 | 73 | 49 | 12 | 5 | 6 | 30 | 20 | 12 | 3 | 8 | 43 | 29 |
3 | Bolton Wanderers | 79 | 46 | 23 | 10 | 13 | 59 | 50 | 11 | 5 | 7 | 27 | 23 | 12 | 5 | 6 | 32 | 27 |
4 | Fc Morecambe | 78 | 46 | 23 | 9 | 14 | 69 | 58 | 13 | 5 | 5 | 38 | 27 | 10 | 4 | 9 | 31 | 31 |
5 | Newport County | 73 | 46 | 20 | 13 | 13 | 57 | 42 | 13 | 5 | 5 | 27 | 17 | 7 | 8 | 8 | 30 | 25 |
5 | Tranmere Rovers | 73 | 46 | 20 | 13 | 13 | 55 | 50 | 11 | 5 | 7 | 30 | 22 | 9 | 8 | 6 | 25 | 28 |
5 | Forest Green Rovers | 73 | 46 | 20 | 13 | 13 | 58 | 51 | 10 | 7 | 6 | 30 | 27 | 10 | 6 | 7 | 28 | 24 |
8 | Salford City | 71 | 46 | 19 | 14 | 13 | 54 | 34 | 11 | 11 | 1 | 36 | 15 | 8 | 3 | 12 | 18 | 19 |
9 | Exeter City | 70 | 46 | 18 | 16 | 12 | 71 | 50 | 11 | 7 | 5 | 38 | 20 | 7 | 9 | 7 | 33 | 30 |
10 | Carlisle United | 66 | 46 | 18 | 12 | 16 | 60 | 51 | 12 | 5 | 6 | 38 | 25 | 6 | 7 | 10 | 22 | 26 |
11 | Leyton Orient | 61 | 46 | 17 | 10 | 19 | 53 | 55 | 9 | 7 | 7 | 32 | 25 | 8 | 3 | 12 | 21 | 30 |
11 | Crawley Town | 61 | 46 | 16 | 13 | 17 | 56 | 62 | 10 | 6 | 7 | 30 | 27 | 6 | 7 | 10 | 26 | 35 |
13 | Port Vale Fc | 60 | 46 | 17 | 9 | 20 | 57 | 57 | 9 | 5 | 9 | 27 | 25 | 8 | 4 | 11 | 30 | 32 |
13 | Fc Stevenage | 60 | 46 | 14 | 18 | 14 | 41 | 41 | 8 | 8 | 7 | 26 | 20 | 6 | 10 | 7 | 15 | 21 |
15 | Bradford City | 59 | 46 | 16 | 11 | 19 | 48 | 53 | 9 | 7 | 7 | 22 | 19 | 7 | 4 | 12 | 26 | 34 |
16 | Mansfield Town | 58 | 46 | 13 | 19 | 14 | 57 | 54 | 6 | 10 | 7 | 33 | 31 | 7 | 9 | 7 | 24 | 23 |
17 | Harrogate Town | 57 | 46 | 16 | 9 | 21 | 52 | 61 | 8 | 5 | 10 | 24 | 29 | 8 | 4 | 11 | 28 | 32 |
18 | Oldham Athletic | 54 | 46 | 15 | 9 | 22 | 72 | 81 | 6 | 2 | 15 | 31 | 42 | 9 | 7 | 7 | 41 | 39 |
19 | Fc Walsall | 53 | 46 | 11 | 20 | 15 | 45 | 53 | 7 | 6 | 10 | 20 | 27 | 4 | 14 | 5 | 25 | 26 |
20 | Colchester | 51 | 46 | 11 | 18 | 17 | 44 | 61 | 10 | 7 | 6 | 32 | 26 | 1 | 11 | 11 | 12 | 35 |
21 | Afc Barrow | 50 | 46 | 13 | 11 | 22 | 53 | 59 | 7 | 8 | 8 | 32 | 32 | 6 | 3 | 14 | 21 | 27 |
22 | Scunthorpe | 48 | 46 | 13 | 9 | 24 | 41 | 64 | 7 | 6 | 10 | 22 | 28 | 6 | 3 | 14 | 19 | 36 |
23 | Southend United | 45 | 46 | 10 | 15 | 21 | 29 | 58 | 5 | 6 | 12 | 16 | 29 | 5 | 9 | 9 | 13 | 29 |
24 | Grimsby Town | 43 | 46 | 10 | 13 | 23 | 37 | 69 | 5 | 8 | 10 | 17 | 30 | 5 | 5 | 13 | 20 | 39 |
G=partite Giocate totali; V=Vinte totali; N=Nulle totali; P=Perse totali; RF=Reti Fatte; RS=Reti Subite. |
Turno | Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|---|
46 | 08/05/2021 16:00 | Tranmere Rovers | Colchester | 0 - 0 |
46 | 08/05/2021 16:00 | Southend United | Newport County | 1 - 1 |
46 | 08/05/2021 16:00 | Scunthorpe | Fc Stevenage | 0 - 1 |
46 | 08/05/2021 16:00 | Salford City | Leyton Orient | 3 - 0 |
46 | 08/05/2021 16:00 | Port Vale Fc | Mansfield Town | 0 - 3 |
46 | 08/05/2021 16:00 | Oldham Athletic | Forest Green Rovers | 0 - 3 |
46 | 08/05/2021 16:00 | Fc Morecambe | Bradford City | 2 - 0 |
46 | 08/05/2021 16:00 | Exeter City | Afc Barrow | 1 - 1 |
46 | 08/05/2021 16:00 | Crawley Town | Bolton Wanderers | 1 - 4 |
46 | 08/05/2021 16:00 | Cheltenham Town | Harrogate Town | 4 - 1 |
46 | 08/05/2021 16:00 | Carlisle United | Fc Walsall | 0 - 0 |
46 | 08/05/2021 16:00 | Cambridge United | Grimsby Town | 3 - 0 |
Risultati e calendario League Two - 2020/2021 |
Questo campionato di calcio viene anche chiamato Inghilterra - Iv Divisione, Eng League Two, England - League Two, Ing - League Two, Ing4, Inghilt. League 2, Inghilterra - Inghilterra 4, Inghilterra - League 2, Inghilterra - League Two, Inghilterra League 2, Inghilterra League Two, League Two.