Classifica League Two - Inghilterra - 2025/2026
Classifica del campionato di calcio League Two Inghilterra 2025/2026.
| Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | RF | RS | VC | NC | PC | RFC | RSC | VF | NF | PF | RFF | RSF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bromley Fc | 87 | 46 | 24 | 15 | 7 | 71 | 46 | 14 | 9 | 0 | 41 | 21 | 10 | 6 | 7 | 30 | 25 |
| 2 | Mk Dons | 86 | 46 | 24 | 14 | 8 | 86 | 45 | 13 | 6 | 4 | 41 | 20 | 11 | 8 | 4 | 45 | 25 |
| 3 | Cambridge United | 82 | 46 | 22 | 16 | 8 | 66 | 33 | 15 | 6 | 2 | 43 | 15 | 7 | 10 | 6 | 23 | 18 |
| 4 | Salford City | 81 | 46 | 25 | 6 | 15 | 61 | 51 | 14 | 4 | 5 | 34 | 24 | 11 | 2 | 10 | 27 | 27 |
| 5 | Notts County | 80 | 46 | 24 | 8 | 14 | 74 | 52 | 13 | 4 | 6 | 45 | 25 | 11 | 4 | 8 | 29 | 27 |
| 6 | Fc Chesterfield | 79 | 46 | 21 | 16 | 9 | 71 | 56 | 11 | 8 | 4 | 38 | 24 | 10 | 8 | 5 | 33 | 32 |
| 7 | Grimsby Town | 78 | 46 | 22 | 12 | 12 | 74 | 50 | 12 | 5 | 6 | 41 | 22 | 10 | 7 | 6 | 33 | 28 |
| 8 | Fc Barnet | 76 | 46 | 21 | 13 | 12 | 70 | 53 | 10 | 6 | 7 | 38 | 29 | 11 | 7 | 5 | 32 | 24 |
| 9 | Swindon Town | 75 | 46 | 22 | 9 | 15 | 70 | 59 | 11 | 6 | 6 | 38 | 27 | 11 | 3 | 9 | 32 | 32 |
| 10 | Oldham Athletic | 68 | 46 | 18 | 14 | 14 | 60 | 44 | 10 | 8 | 5 | 30 | 18 | 8 | 6 | 9 | 30 | 26 |
| 11 | Crewe Alexandra | 67 | 46 | 19 | 10 | 17 | 64 | 58 | 12 | 5 | 6 | 34 | 28 | 7 | 5 | 11 | 30 | 30 |
| 12 | Colchester | 66 | 46 | 18 | 12 | 16 | 62 | 49 | 10 | 6 | 7 | 35 | 23 | 8 | 6 | 9 | 27 | 26 |
| 13 | Fc Walsall | 65 | 46 | 18 | 11 | 17 | 56 | 56 | 8 | 5 | 10 | 23 | 30 | 10 | 6 | 7 | 33 | 26 |
| 14 | Bristol Rovers | 62 | 46 | 19 | 5 | 22 | 56 | 65 | 12 | 1 | 10 | 31 | 28 | 7 | 4 | 12 | 25 | 37 |
| 15 | Fleetwood Town | 61 | 46 | 15 | 16 | 15 | 57 | 58 | 8 | 9 | 6 | 34 | 34 | 7 | 7 | 9 | 23 | 24 |
| 16 | Gillingham Fc | 53 | 46 | 13 | 14 | 19 | 53 | 72 | 8 | 7 | 8 | 29 | 36 | 5 | 7 | 11 | 24 | 36 |
| 16 | Accrington | 53 | 46 | 14 | 11 | 21 | 47 | 58 | 9 | 5 | 9 | 27 | 27 | 5 | 6 | 12 | 20 | 31 |
| 18 | Cheltenham Town | 52 | 46 | 14 | 10 | 22 | 53 | 79 | 9 | 4 | 10 | 28 | 33 | 5 | 6 | 12 | 25 | 46 |
| 19 | Shrewsbury Town | 49 | 46 | 13 | 10 | 23 | 42 | 69 | 9 | 6 | 8 | 22 | 27 | 4 | 4 | 15 | 20 | 42 |
| 20 | Newport County | 43 | 46 | 12 | 7 | 27 | 48 | 77 | 6 | 4 | 13 | 24 | 37 | 6 | 3 | 14 | 24 | 40 |
| 21 | Tranmere Rovers | 41 | 46 | 10 | 11 | 25 | 54 | 79 | 4 | 6 | 13 | 22 | 37 | 6 | 5 | 12 | 32 | 42 |
| 22 | Crawley Town | 40 | 46 | 8 | 16 | 22 | 44 | 68 | 5 | 10 | 8 | 26 | 28 | 3 | 6 | 14 | 18 | 40 |
| 23 | Harrogate Town | 39 | 46 | 10 | 9 | 27 | 39 | 68 | 4 | 3 | 16 | 16 | 38 | 6 | 6 | 11 | 23 | 30 |
| 24 | Afc Barrow | 36 | 46 | 9 | 9 | 28 | 45 | 78 | 5 | 4 | 14 | 18 | 34 | 4 | 5 | 14 | 27 | 44 |
| G=partite Giocate totali; V=Vinte totali; N=Nulle totali; P=Perse totali; RF=Reti Fatte; RS=Reti Subite. | ||||||||||||||||||
| Turno | Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|---|
| 46 | 02/05/2026 16:00 | Tranmere Rovers | Grimsby Town | 1 - 1 |
| 46 | 02/05/2026 16:00 | Swindon Town | Fc Chesterfield | 1 - 2 |
| 46 | 02/05/2026 16:00 | Oldham Athletic | Accrington | 3 - 0 |
| 46 | 02/05/2026 16:00 | Notts County | Bristol Rovers | 1 - 1 |
| 46 | 02/05/2026 16:00 | Harrogate Town | Fc Barnet | 1 - 2 |
| 46 | 02/05/2026 16:00 | Gillingham Fc | Shrewsbury Town | 1 - 0 |
| 46 | 02/05/2026 16:00 | Fleetwood Town | Mk Dons | 1 - 1 |
| 46 | 02/05/2026 16:00 | Crewe Alexandra | Cambridge United | 0 - 0 |
| 46 | 02/05/2026 16:00 | Crawley Town | Salford City | 0 - 0 |
| 46 | 02/05/2026 16:00 | Cheltenham Town | Colchester | 1 - 4 |
| 46 | 02/05/2026 16:00 | Bromley Fc | Fc Walsall | 3 - 1 |
| 46 | 02/05/2026 16:00 | Afc Barrow | Newport County | 1 - 2 |
| Risultati e calendario League Two - 2025/2026 | ||||
Questo campionato di calcio viene anche chiamato Inghilterra - Iv Divisione, Eng League Two, England - League Two, Ing - League Two, Ing4, Inghilt. League 2, Inghilterra - Inghilterra 4, Inghilterra - League 2, Inghilterra - League Two, Inghilterra League 2, Inghilterra League Two, League Two.