Risultati League Two - Inghilterra - 2019/2020
Tutte le partite con risultati e calendario del campionato di calcio League Two Inghilterra 2019/2020.
League Two - Inghilterra - 2019/2020
| Data | Casa | Fuori | Ris. | 
|---|---|---|---|
| 03/08/2019 13:30 | Salford City | Fc Stevenage | 2 - 0 | 
| 03/08/2019 16:00 | Crewe Alexandra | Plymouth Argyle | 0 - 3 | 
| 03/08/2019 16:00 | Leyton Orient | Cheltenham Town | 1 - 0 | 
| 03/08/2019 16:00 | Northampton | Fc Walsall | 0 - 1 | 
| 03/08/2019 16:00 | Carlisle United | Crawley Town | 2 - 1 | 
| 03/08/2019 16:00 | Exeter City | Macclesfield | 1 - 0 | 
| 03/08/2019 16:00 | Fc Morecambe | Grimsby Town | 0 - 2 | 
| 03/08/2019 16:00 | Scunthorpe | Swindon Town | 0 - 2 | 
| 03/08/2019 16:00 | Colchester | Port Vale Fc | 1 - 1 | 
| 03/08/2019 16:00 | Forest Green Rovers | Oldham Athletic | 1 - 0 | 
| 03/08/2019 16:00 | Newport County | Mansfield Town | 2 - 2 | 
| 03/08/2019 16:00 | Bradford City | Cambridge United | 0 - 0 | 
| Data | Casa | Fuori | Ris. | 
|---|---|---|---|
| 10/08/2019 14:00 | Grimsby Town | Bradford City | 1 - 1 | 
| 10/08/2019 16:00 | Cambridge United | Newport County | 0 - 0 | 
| 10/08/2019 16:00 | Oldham Athletic | Crewe Alexandra | 1 - 2 | 
| 10/08/2019 16:00 | Fc Stevenage | Exeter City | 0 - 1 | 
| 10/08/2019 16:00 | Cheltenham Town | Scunthorpe | 4 - 1 | 
| 10/08/2019 16:00 | Macclesfield | Leyton Orient | 3 - 0 | 
| 10/08/2019 16:00 | Plymouth Argyle | Colchester | 1 - 0 | 
| 10/08/2019 16:00 | Swindon Town | Carlisle United | 3 - 2 | 
| 10/08/2019 16:00 | Crawley Town | Salford City | 2 - 0 | 
| 10/08/2019 16:00 | Mansfield Town | Fc Morecambe | 2 - 2 | 
| 10/08/2019 16:00 | Port Vale Fc | Northampton | 1 - 1 | 
| 10/08/2019 16:00 | Fc Walsall | Forest Green Rovers | 1 - 1 | 
| Data | Casa | Fuori | Ris. | 
|---|---|---|---|
| 17/08/2019 16:00 | Bradford City | Oldham Athletic | 3 - 0 | 
| 17/08/2019 16:00 | Crewe Alexandra | Fc Walsall | 1 - 0 | 
| 17/08/2019 16:00 | Leyton Orient | Fc Stevenage | 0 - 0 | 
| 17/08/2019 16:00 | Northampton | Macclesfield | 1 - 2 | 
| 17/08/2019 16:00 | Carlisle United | Mansfield Town | 0 - 2 | 
| 17/08/2019 16:00 | Exeter City | Swindon Town | 1 - 1 | 
| 17/08/2019 16:00 | Fc Morecambe | Cheltenham Town | 0 - 0 | 
| 17/08/2019 16:00 | Salford City | Port Vale Fc | 1 - 1 | 
| 17/08/2019 16:00 | Colchester | Cambridge United | 1 - 2 | 
| 17/08/2019 16:00 | Forest Green Rovers | Grimsby Town | 1 - 0 | 
| 17/08/2019 16:00 | Newport County | Plymouth Argyle | 1 - 0 | 
| 17/08/2019 16:00 | Scunthorpe | Crawley Town | 2 - 2 | 
| Data | Casa | Fuori | Ris. | 
|---|---|---|---|
| 20/08/2019 20:45 | Cambridge United | Scunthorpe | 3 - 2 | 
| 20/08/2019 20:45 | Grimsby Town | Colchester | 2 - 2 | 
| 20/08/2019 20:45 | Oldham Athletic | Exeter City | 0 - 0 | 
| 20/08/2019 20:45 | Fc Stevenage | Bradford City | 0 - 1 | 
| 20/08/2019 20:45 | Cheltenham Town | Carlisle United | 2 - 0 | 
| 20/08/2019 20:45 | Macclesfield | Fc Morecambe | 0 - 1 | 
| 20/08/2019 20:45 | Plymouth Argyle | Salford City | 2 - 2 | 
| 20/08/2019 20:45 | Swindon Town | Northampton | 0 - 1 | 
| 20/08/2019 20:45 | Crawley Town | Crewe Alexandra | 1 - 2 | 
| 20/08/2019 20:45 | Mansfield Town | Leyton Orient | 2 - 3 | 
| 20/08/2019 20:45 | Port Vale Fc | Forest Green Rovers | 2 - 1 | 
| 20/08/2019 20:45 | Fc Walsall | Newport County | 0 - 0 | 
| Data | Casa | Fuori | Ris. | 
|---|---|---|---|
| 24/08/2019 16:00 | Bradford City | Forest Green Rovers | 0 - 1 | 
| 24/08/2019 16:00 | Cheltenham Town | Swindon Town | 2 - 2 | 
| 24/08/2019 16:00 | Leyton Orient | Crawley Town | 2 - 3 | 
| 24/08/2019 16:00 | Fc Morecambe | Exeter City | 2 - 3 | 
| 24/08/2019 16:00 | Cambridge United | Oldham Athletic | 1 - 2 | 
| 24/08/2019 16:00 | Colchester | Northampton | 1 - 0 | 
| 24/08/2019 16:00 | Macclesfield | Scunthorpe | 1 - 0 | 
| 24/08/2019 16:00 | Newport County | Crewe Alexandra | 1 - 0 | 
| 24/08/2019 16:00 | Carlisle United | Salford City | 2 - 2 | 
| 24/08/2019 16:00 | Grimsby Town | Port Vale Fc | 5 - 2 | 
| 24/08/2019 16:00 | Mansfield Town | Fc Stevenage | 0 - 0 | 
| 24/08/2019 16:00 | Plymouth Argyle | Fc Walsall | 3 - 0 | 
| Data | Casa | Fuori | Ris. | 
|---|---|---|---|
| 31/08/2019 16:00 | Northampton | Plymouth Argyle | 3 - 1 | 
| 31/08/2019 16:00 | Salford City | Leyton Orient | 1 - 1 | 
| 31/08/2019 16:00 | Swindon Town | Fc Morecambe | 3 - 1 | 
| 31/08/2019 16:00 | Exeter City | Mansfield Town | 1 - 0 | 
| 31/08/2019 16:00 | Oldham Athletic | Colchester | 0 - 1 | 
| 31/08/2019 16:00 | Scunthorpe | Carlisle United | 0 - 1 | 
| 31/08/2019 16:00 | Fc Walsall | Grimsby Town | 1 - 3 | 
| 31/08/2019 16:00 | Crawley Town | Cheltenham Town | 1 - 0 | 
| 31/08/2019 16:00 | Forest Green Rovers | Newport County | 0 - 2 | 
| 31/08/2019 16:00 | Port Vale Fc | Cambridge United | 1 - 0 | 
| 31/08/2019 16:00 | Fc Stevenage | Macclesfield | 2 - 2 | 
| 31/08/2019 16:00 | Crewe Alexandra | Bradford City | 2 - 1 | 
| Data | Casa | Fuori | Ris. | 
|---|---|---|---|
| 07/09/2019 16:00 | Carlisle United | Exeter City | 1 - 3 | 
| 07/09/2019 16:00 | Grimsby Town | Crewe Alexandra | 0 - 2 | 
| 07/09/2019 16:00 | Mansfield Town | Scunthorpe | 2 - 0 | 
| 07/09/2019 16:00 | Plymouth Argyle | Oldham Athletic | 2 - 2 | 
| 07/09/2019 16:00 | Bradford City | Northampton | 2 - 1 | 
| 07/09/2019 16:00 | Cheltenham Town | Fc Stevenage | 4 - 2 | 
| 07/09/2019 16:00 | Leyton Orient | Swindon Town | 1 - 3 | 
| 07/09/2019 16:00 | Fc Morecambe | Salford City | 2 - 2 | 
| 07/09/2019 16:00 | Cambridge United | Forest Green Rovers | 0 - 1 | 
| 07/09/2019 16:00 | Colchester | Fc Walsall | 0 - 0 | 
| 07/09/2019 16:00 | Macclesfield | Crawley Town | 1 - 1 | 
| 07/09/2019 16:00 | Newport County | Port Vale Fc | 1 - 0 | 
| Data | Casa | Fuori | Ris. | 
|---|---|---|---|
| 14/09/2019 16:00 | Port Vale Fc | Plymouth Argyle | 1 - 0 | 
| 14/09/2019 16:00 | Fc Stevenage | Carlisle United | 2 - 3 | 
| 14/09/2019 16:00 | Crewe Alexandra | Cambridge United | 2 - 3 | 
| 14/09/2019 16:00 | Northampton | Newport County | 2 - 0 | 
| 14/09/2019 16:00 | Salford City | Cheltenham Town | 0 - 2 | 
| 14/09/2019 16:00 | Swindon Town | Macclesfield | 3 - 0 | 
| 14/09/2019 16:00 | Exeter City | Leyton Orient | 2 - 2 | 
| 14/09/2019 16:00 | Oldham Athletic | Grimsby Town | 2 - 2 | 
| 14/09/2019 16:00 | Scunthorpe | Fc Morecambe | 3 - 0 | 
| 14/09/2019 16:00 | Fc Walsall | Bradford City | 0 - 1 | 
| 14/09/2019 16:00 | Crawley Town | Mansfield Town | 1 - 0 | 
| 14/09/2019 16:00 | Forest Green Rovers | Colchester | 1 - 0 | 
| Data | Casa | Fuori | Ris. | 
|---|---|---|---|
| 17/09/2019 20:45 | Carlisle United | Forest Green Rovers | 0 - 0 | 
| 17/09/2019 20:45 | Exeter City | Port Vale Fc | 2 - 0 | 
| 17/09/2019 20:45 | Mansfield Town | Cambridge United | 0 - 4 | 
| 17/09/2019 20:45 | Scunthorpe | Oldham Athletic | 2 - 2 | 
| 17/09/2019 20:45 | Cheltenham Town | Bradford City | 3 - 2 | 
| 17/09/2019 20:45 | Leyton Orient | Crewe Alexandra | 1 - 2 | 
| 17/09/2019 20:45 | Fc Morecambe | Fc Walsall | 0 - 1 | 
| 17/09/2019 20:45 | Fc Stevenage | Northampton | 0 - 1 | 
| 17/09/2019 20:45 | Crawley Town | Plymouth Argyle | 2 - 2 | 
| 17/09/2019 20:45 | Macclesfield | Newport County | 1 - 1 | 
| 17/09/2019 20:45 | Salford City | Grimsby Town | 1 - 0 | 
| 17/09/2019 20:45 | Swindon Town | Colchester | 0 - 3 | 
| Data | Casa | Fuori | Ris. | 
|---|---|---|---|
| 21/09/2019 16:00 | Cambridge United | Swindon Town | 0 - 1 | 
| 21/09/2019 16:00 | Forest Green Rovers | Fc Stevenage | 0 - 0 | 
| 21/09/2019 16:00 | Northampton | Crawley Town | 2 - 2 | 
| 21/09/2019 16:00 | Port Vale Fc | Mansfield Town | 2 - 2 | 
| 21/09/2019 16:00 | Colchester | Leyton Orient | 2 - 1 | 
| 21/09/2019 16:00 | Grimsby Town | Macclesfield | 1 - 0 | 
| 21/09/2019 16:00 | Oldham Athletic | Fc Morecambe | 3 - 1 | 
| 21/09/2019 16:00 | Fc Walsall | Scunthorpe | 1 - 0 | 
| 21/09/2019 16:00 | Bradford City | Carlisle United | 3 - 1 | 
| 21/09/2019 16:00 | Crewe Alexandra | Salford City | 4 - 1 | 
| 21/09/2019 16:00 | Newport County | Exeter City | 1 - 1 | 
| 21/09/2019 16:00 | Plymouth Argyle | Cheltenham Town | 0 - 2 | 
| Data | Casa | Fuori | Ris. | 
|---|---|---|---|
| 28/09/2019 16:00 | Fc Stevenage | Cambridge United | 1 - 1 | 
| 28/09/2019 16:00 | Crawley Town | Fc Walsall | 2 - 3 | 
| 28/09/2019 16:00 | Macclesfield | Colchester | 1 - 1 | 
| 28/09/2019 16:00 | Salford City | Forest Green Rovers | 0 - 4 | 
| 28/09/2019 16:00 | Swindon Town | Newport County | 0 - 2 | 
| 28/09/2019 16:00 | Carlisle United | Oldham Athletic | 1 - 0 | 
| 28/09/2019 16:00 | Exeter City | Grimsby Town | 1 - 3 | 
| 28/09/2019 16:00 | Mansfield Town | Plymouth Argyle | 0 - 1 | 
| 28/09/2019 16:00 | Scunthorpe | Bradford City | 1 - 1 | 
| 28/09/2019 16:00 | Cheltenham Town | Crewe Alexandra | 1 - 1 | 
| 28/09/2019 16:00 | Leyton Orient | Port Vale Fc | 3 - 3 | 
| 28/09/2019 16:00 | Fc Morecambe | Northampton | 2 - 2 | 
| Data | Casa | Fuori | Ris. | 
|---|---|---|---|
| 05/10/2019 16:00 | Colchester | Fc Stevenage | 3 - 1 | 
| 05/10/2019 16:00 | Grimsby Town | Mansfield Town | 0 - 1 | 
| 05/10/2019 16:00 | Oldham Athletic | Cheltenham Town | 1 - 1 | 
| 05/10/2019 16:00 | Fc Walsall | Salford City | 0 - 3 | 
| 05/10/2019 16:00 | Bradford City | Swindon Town | 2 - 1 | 
| 05/10/2019 16:00 | Crewe Alexandra | Exeter City | 1 - 1 | 
| 05/10/2019 16:00 | Newport County | Carlisle United | 1 - 0 | 
| 05/10/2019 16:00 | Plymouth Argyle | Scunthorpe | 2 - 2 | 
| 05/10/2019 16:00 | Cambridge United | Macclesfield | 2 - 2 | 
| 05/10/2019 16:00 | Forest Green Rovers | Crawley Town | 3 - 1 | 
| 05/10/2019 16:00 | Northampton | Leyton Orient | 0 - 1 | 
| 05/10/2019 16:00 | Port Vale Fc | Fc Morecambe | 3 - 1 | 
| Data | Casa | Fuori | Ris. | 
|---|---|---|---|
| 12/10/2019 16:00 | Carlisle United | Crewe Alexandra | 2 - 4 | 
| 12/10/2019 16:00 | Exeter City | Forest Green Rovers | 1 - 0 | 
| 12/10/2019 16:00 | Mansfield Town | Oldham Athletic | 6 - 1 | 
| 12/10/2019 16:00 | Scunthorpe | Northampton | 3 - 0 | 
| 12/10/2019 16:00 | Leyton Orient | Fc Walsall | 3 - 1 | 
| 12/10/2019 16:00 | Fc Morecambe | Bradford City | 1 - 2 | 
| 12/10/2019 16:00 | Fc Stevenage | Grimsby Town | 2 - 1 | 
| 12/10/2019 16:00 | Crawley Town | Colchester | 2 - 1 | 
| 12/10/2019 16:00 | Macclesfield | Port Vale Fc | 2 - 1 | 
| 12/10/2019 16:00 | Salford City | Cambridge United | 1 - 0 | 
| 12/10/2019 16:00 | Swindon Town | Plymouth Argyle | 1 - 1 | 
| 24/03/2020 20:45 | Cheltenham Town | Newport County | 
| Data | Casa | Fuori | Ris. | 
|---|---|---|---|
| 19/10/2019 16:00 | Bradford City | Crawley Town | 2 - 1 | 
| 19/10/2019 16:00 | Crewe Alexandra | Swindon Town | 3 - 1 | 
| 19/10/2019 16:00 | Newport County | Scunthorpe | 2 - 1 | 
| 19/10/2019 16:00 | Plymouth Argyle | Carlisle United | 2 - 0 | 
| 19/10/2019 16:00 | Cambridge United | Exeter City | 4 - 0 | 
| 19/10/2019 16:00 | Forest Green Rovers | Mansfield Town | 2 - 2 | 
| 19/10/2019 16:00 | Northampton | Salford City | 2 - 0 | 
| 19/10/2019 16:00 | Port Vale Fc | Fc Stevenage | 1 - 1 | 
| 19/10/2019 16:00 | Colchester | Fc Morecambe | 0 - 1 | 
| 19/10/2019 16:00 | Grimsby Town | Leyton Orient | 0 - 4 | 
| 19/10/2019 16:00 | Oldham Athletic | Macclesfield | 0 - 1 | 
| 19/10/2019 16:00 | Fc Walsall | Cheltenham Town | 1 - 2 | 
| Data | Casa | Fuori | Ris. | 
|---|---|---|---|
| 22/10/2019 20:45 | Bradford City | Port Vale Fc | 1 - 2 | 
| 22/10/2019 20:45 | Cheltenham Town | Macclesfield | 3 - 0 | 
| 22/10/2019 20:45 | Fc Morecambe | Forest Green Rovers | 0 - 2 | 
| 22/10/2019 20:45 | Plymouth Argyle | Leyton Orient | 4 - 0 | 
| 22/10/2019 20:45 | Cambridge United | Grimsby Town | 0 - 0 | 
| 22/10/2019 20:45 | Crewe Alexandra | Colchester | 0 - 0 | 
| 22/10/2019 20:45 | Newport County | Crawley Town | 1 - 1 | 
| 22/10/2019 20:45 | Scunthorpe | Exeter City | 3 - 1 | 
| 22/10/2019 20:45 | Carlisle United | Northampton | 0 - 2 | 
| 22/10/2019 20:45 | Mansfield Town | Salford City | 1 - 2 | 
| 22/10/2019 20:45 | Oldham Athletic | Fc Walsall | 2 - 0 | 
| 22/10/2019 20:45 | Swindon Town | Fc Stevenage | 1 - 0 | 
| Data | Casa | Fuori | Ris. | 
|---|---|---|---|
| 26/10/2019 14:00 | Exeter City | Plymouth Argyle | 4 - 0 | 
| 26/10/2019 16:00 | Port Vale Fc | Oldham Athletic | 0 - 0 | 
| 26/10/2019 16:00 | Fc Walsall | Mansfield Town | 1 - 2 | 
| 26/10/2019 16:00 | Colchester | Newport County | 3 - 1 | 
| 26/10/2019 16:00 | Salford City | Scunthorpe | 1 - 1 | 
| 26/10/2019 16:00 | Crawley Town | Swindon Town | 0 - 4 | 
| 26/10/2019 16:00 | Northampton | Cambridge United | 2 - 0 | 
| 26/10/2019 16:00 | Fc Stevenage | Fc Morecambe | 1 - 0 | 
| 26/10/2019 16:00 | Leyton Orient | Carlisle United | 1 - 1 | 
| 26/11/2019 20:45 | Forest Green Rovers | Crewe Alexandra | 0 - 0 | 
| 26/11/2019 20:45 | Grimsby Town | Cheltenham Town | 0 - 0 | 
| 30/11/2019 16:00 | Macclesfield | Bradford City | 1 - 1 | 
| Data | Casa | Fuori | Ris. | 
|---|---|---|---|
| 02/11/2019 16:00 | Bradford City | Exeter City | 2 - 0 | 
| 02/11/2019 16:00 | Cheltenham Town | Forest Green Rovers | 1 - 2 | 
| 02/11/2019 16:00 | Fc Morecambe | Leyton Orient | 1 - 0 | 
| 02/11/2019 16:00 | Cambridge United | Crawley Town | 2 - 1 | 
| 02/11/2019 16:00 | Crewe Alexandra | Port Vale Fc | 0 - 1 | 
| 02/11/2019 16:00 | Newport County | Salford City | 1 - 2 | 
| 02/11/2019 16:00 | Scunthorpe | Fc Stevenage | 0 - 0 | 
| 02/11/2019 16:00 | Carlisle United | Macclesfield | 2 - 1 | 
| 02/11/2019 16:00 | Mansfield Town | Colchester | 2 - 3 | 
| 02/11/2019 16:00 | Oldham Athletic | Northampton | 2 - 2 | 
| 02/11/2019 16:00 | Swindon Town | Fc Walsall | 2 - 1 | 
| 03/03/2020 20:45 | Plymouth Argyle | Grimsby Town | 3 - 0 | 
| Data | Casa | Fuori | Ris. | 
|---|---|---|---|
| 16/11/2019 16:00 | Forest Green Rovers | Plymouth Argyle | 0 - 1 | 
| 16/11/2019 16:00 | Macclesfield | Mansfield Town | 0 - 0 | 
| 16/11/2019 16:00 | Salford City | Swindon Town | 2 - 3 | 
| 16/11/2019 16:00 | Crawley Town | Fc Morecambe | 1 - 1 | 
| 16/11/2019 16:00 | Northampton | Crewe Alexandra | 4 - 1 | 
| 16/11/2019 16:00 | Exeter City | Cheltenham Town | 0 - 0 | 
| 16/11/2019 16:00 | Leyton Orient | Scunthorpe | 0 - 2 | 
| 16/11/2019 16:00 | Port Vale Fc | Carlisle United | 2 - 1 | 
| 16/11/2019 16:00 | Fc Walsall | Cambridge United | 2 - 1 | 
| 14/01/2020 20:45 | Fc Stevenage | Oldham Athletic | 0 - 0 | 
| 21/01/2020 20:45 | Colchester | Bradford City | 0 - 0 | 
| 25/02/2020 20:45 | Grimsby Town | Newport County | 4 - 2 | 
| Data | Casa | Fuori | Ris. | 
|---|---|---|---|
| 23/11/2019 16:00 | Swindon Town | Mansfield Town | 1 - 0 | 
| 23/11/2019 16:00 | Crawley Town | Exeter City | 0 - 1 | 
| 23/11/2019 16:00 | Newport County | Oldham Athletic | 0 - 1 | 
| 23/11/2019 16:00 | Salford City | Macclesfield | 0 - 0 | 
| 23/11/2019 16:00 | Fc Walsall | Fc Stevenage | 0 - 0 | 
| 23/11/2019 16:00 | Carlisle United | Cambridge United | 0 - 0 | 
| 23/11/2019 16:00 | Crewe Alexandra | Fc Morecambe | 5 - 0 | 
| 23/11/2019 16:00 | Northampton | Grimsby Town | 2 - 0 | 
| 23/11/2019 16:00 | Scunthorpe | Port Vale Fc | 2 - 1 | 
| 23/11/2019 16:00 | Cheltenham Town | Colchester | 1 - 1 | 
| 23/11/2019 16:00 | Leyton Orient | Forest Green Rovers | 2 - 4 | 
| 23/11/2019 16:00 | Plymouth Argyle | Bradford City | 2 - 1 | 
| Data | Casa | Fuori | Ris. | 
|---|---|---|---|
| 07/12/2019 16:00 | Bradford City | Newport County | 1 - 0 | 
| 07/12/2019 16:00 | Exeter City | Northampton | 3 - 2 | 
| 07/12/2019 16:00 | Oldham Athletic | Leyton Orient | 1 - 1 | 
| 07/12/2019 16:00 | Cambridge United | Plymouth Argyle | 1 - 0 | 
| 07/12/2019 16:00 | Forest Green Rovers | Scunthorpe | 0 - 2 | 
| 07/12/2019 16:00 | Mansfield Town | Cheltenham Town | 0 - 3 | 
| 07/12/2019 16:00 | Port Vale Fc | Fc Walsall | 0 - 1 | 
| 07/12/2019 16:00 | Colchester | Salford City | 1 - 0 | 
| 07/12/2019 16:00 | Grimsby Town | Swindon Town | 0 - 3 | 
| 07/12/2019 16:00 | Fc Morecambe | Carlisle United | 1 - 1 | 
| 07/12/2019 16:00 | Fc Stevenage | Crawley Town | 0 - 0 | 
| 21/01/2020 20:45 | Macclesfield | Crewe Alexandra | 1 - 1 | 
| Data | Casa | Fuori | Ris. | 
|---|---|---|---|
| 14/12/2019 16:00 | Carlisle United | Grimsby Town | 0 - 0 | 
| 14/12/2019 16:00 | Crewe Alexandra | Mansfield Town | 1 - 1 | 
| 14/12/2019 16:00 | Northampton | Forest Green Rovers | 1 - 0 | 
| 14/12/2019 16:00 | Scunthorpe | Colchester | 2 - 2 | 
| 14/12/2019 16:00 | Cheltenham Town | Cambridge United | 1 - 1 | 
| 14/12/2019 16:00 | Leyton Orient | Bradford City | 0 - 0 | 
| 14/12/2019 16:00 | Plymouth Argyle | Fc Morecambe | 3 - 0 | 
| 14/12/2019 16:00 | Swindon Town | Oldham Athletic | 2 - 0 | 
| 14/12/2019 16:00 | Crawley Town | Port Vale Fc | 0 - 0 | 
| 14/12/2019 16:00 | Newport County | Fc Stevenage | 1 - 1 | 
| 14/12/2019 16:00 | Salford City | Exeter City | 0 - 1 | 
| 14/12/2019 16:00 | Fc Walsall | Macclesfield | 1 - 1 | 
| Data | Casa | Fuori | Ris. | 
|---|---|---|---|
| 21/12/2019 14:00 | Grimsby Town | Scunthorpe | 0 - 1 | 
| 21/12/2019 16:00 | Cambridge United | Leyton Orient | 2 - 3 | 
| 21/12/2019 16:00 | Forest Green Rovers | Swindon Town | 2 - 2 | 
| 21/12/2019 16:00 | Mansfield Town | Northampton | 1 - 1 | 
| 21/12/2019 16:00 | Port Vale Fc | Cheltenham Town | 1 - 1 | 
| 21/12/2019 16:00 | Colchester | Carlisle United | 3 - 0 | 
| 21/12/2019 16:00 | Fc Morecambe | Newport County | 2 - 1 | 
| 21/12/2019 16:00 | Fc Stevenage | Crewe Alexandra | 1 - 5 | 
| 21/12/2019 16:00 | Bradford City | Salford City | 1 - 1 | 
| 21/12/2019 16:00 | Exeter City | Fc Walsall | 3 - 3 | 
| 21/12/2019 16:00 | Oldham Athletic | Crawley Town | 2 - 1 | 
| 18/02/2020 20:45 | Macclesfield | Plymouth Argyle | 1 - 1 | 
| Data | Casa | Fuori | Ris. | 
|---|---|---|---|
| 26/12/2019 14:00 | Leyton Orient | Colchester | 1 - 3 | 
| 26/12/2019 16:00 | Carlisle United | Bradford City | 0 - 0 | 
| 26/12/2019 16:00 | Exeter City | Newport County | 1 - 0 | 
| 26/12/2019 16:00 | Mansfield Town | Port Vale Fc | 2 - 2 | 
| 26/12/2019 16:00 | Scunthorpe | Fc Walsall | 0 - 2 | 
| 26/12/2019 16:00 | Cheltenham Town | Plymouth Argyle | 0 - 1 | 
| 26/12/2019 16:00 | Fc Morecambe | Oldham Athletic | 1 - 2 | 
| 26/12/2019 16:00 | Fc Stevenage | Forest Green Rovers | 0 - 0 | 
| 26/12/2019 16:00 | Crawley Town | Northampton | 4 - 0 | 
| 26/12/2019 16:00 | Macclesfield | Grimsby Town | 1 - 1 | 
| 26/12/2019 16:00 | Salford City | Crewe Alexandra | 3 - 1 | 
| 26/12/2019 16:00 | Swindon Town | Cambridge United | 4 - 0 | 
| Data | Casa | Fuori | Ris. | 
|---|---|---|---|
| 29/12/2019 16:00 | Bradford City | Mansfield Town | 2 - 0 | 
| 29/12/2019 16:00 | Crewe Alexandra | Scunthorpe | 3 - 1 | 
| 29/12/2019 16:00 | Newport County | Leyton Orient | 1 - 1 | 
| 29/12/2019 16:00 | Plymouth Argyle | Fc Stevenage | 2 - 1 | 
| 29/12/2019 16:00 | Cambridge United | Fc Morecambe | 1 - 0 | 
| 29/12/2019 16:00 | Forest Green Rovers | Macclesfield | 1 - 0 | 
| 29/12/2019 16:00 | Northampton | Cheltenham Town | 1 - 1 | 
| 29/12/2019 16:00 | Port Vale Fc | Swindon Town | 2 - 0 | 
| 29/12/2019 16:00 | Colchester | Exeter City | 2 - 2 | 
| 29/12/2019 16:00 | Grimsby Town | Crawley Town | 1 - 1 | 
| 29/12/2019 16:00 | Oldham Athletic | Salford City | 1 - 4 | 
| 29/12/2019 16:00 | Fc Walsall | Carlisle United | 1 - 2 | 
| Data | Casa | Fuori | Ris. | 
|---|---|---|---|
| 01/01/2020 15:00 | Cambridge United | Mansfield Town | 2 - 3 | 
| 01/01/2020 15:00 | Forest Green Rovers | Exeter City | 0 - 1 | 
| 01/01/2020 15:00 | Northampton | Fc Stevenage | 1 - 0 | 
| 01/01/2020 15:00 | Port Vale Fc | Macclesfield | 2 - 2 | 
| 01/01/2020 15:00 | Colchester | Crawley Town | 1 - 1 | 
| 01/01/2020 15:00 | Grimsby Town | Salford City | 1 - 0 | 
| 01/01/2020 15:00 | Oldham Athletic | Scunthorpe | 0 - 2 | 
| 01/01/2020 15:00 | Fc Walsall | Leyton Orient | 1 - 0 | 
| 01/01/2020 15:00 | Bradford City | Fc Morecambe | 1 - 0 | 
| 01/01/2020 15:00 | Crewe Alexandra | Carlisle United | 4 - 1 | 
| 01/01/2020 15:00 | Newport County | Cheltenham Town | 1 - 1 | 
| 01/01/2020 15:00 | Plymouth Argyle | Swindon Town | 1 - 2 | 
| Data | Casa | Fuori | Ris. | 
|---|---|---|---|
| 04/01/2020 15:00 | Mansfield Town | Grimsby Town | 0 - 1 | 
| 04/01/2020 15:00 | Scunthorpe | Plymouth Argyle | 1 - 3 | 
| 04/01/2020 15:00 | Cheltenham Town | Oldham Athletic | 3 - 0 | 
| 04/01/2020 15:00 | Fc Stevenage | Colchester | 0 - 0 | 
| 04/01/2020 15:00 | Crawley Town | Forest Green Rovers | 1 - 1 | 
| 04/01/2020 15:00 | Macclesfield | Cambridge United | 1 - 0 | 
| 04/01/2020 15:00 | Salford City | Fc Walsall | 1 - 2 | 
| 04/01/2020 15:00 | Swindon Town | Bradford City | 1 - 1 | 
| 14/01/2020 20:45 | Fc Morecambe | Port Vale Fc | 2 - 1 | 
| 21/01/2020 20:45 | Leyton Orient | Northampton | 1 - 1 | 
| 03/03/2020 20:45 | Exeter City | Crewe Alexandra | 1 - 1 | 
| 10/03/2020 20:45 | Carlisle United | Newport County | 2 - 0 | 
| Data | Casa | Fuori | Ris. | 
|---|---|---|---|
| 11/01/2020 15:00 | Leyton Orient | Grimsby Town | 1 - 1 | 
| 11/01/2020 15:00 | Fc Morecambe | Colchester | 1 - 1 | 
| 11/01/2020 15:00 | Fc Stevenage | Port Vale Fc | 0 - 1 | 
| 11/01/2020 15:00 | Crawley Town | Bradford City | 2 - 1 | 
| 11/01/2020 15:00 | Macclesfield | Oldham Athletic | 1 - 1 | 
| 11/01/2020 15:00 | Salford City | Northampton | 1 - 2 | 
| 11/01/2020 15:00 | Swindon Town | Crewe Alexandra | 3 - 1 | 
| 11/01/2020 15:00 | Carlisle United | Plymouth Argyle | 0 - 3 | 
| 11/01/2020 15:00 | Exeter City | Cambridge United | 2 - 0 | 
| 11/01/2020 15:00 | Mansfield Town | Forest Green Rovers | 3 - 4 | 
| 11/01/2020 15:00 | Scunthorpe | Newport County | 1 - 2 | 
| 11/01/2020 15:00 | Cheltenham Town | Fc Walsall | 3 - 1 | 
| Data | Casa | Fuori | Ris. | 
|---|---|---|---|
| 18/01/2020 15:00 | Colchester | Macclesfield | 2 - 1 | 
| 18/01/2020 15:00 | Grimsby Town | Exeter City | 0 - 1 | 
| 18/01/2020 15:00 | Oldham Athletic | Carlisle United | 1 - 1 | 
| 18/01/2020 15:00 | Fc Walsall | Crawley Town | 2 - 1 | 
| 18/01/2020 15:00 | Bradford City | Scunthorpe | 2 - 2 | 
| 18/01/2020 15:00 | Crewe Alexandra | Cheltenham Town | 1 - 0 | 
