Classifica Liga de Ascenso - Messico - 2020/2021
Classifica del campionato di calcio Liga de Ascenso Messico 2020/2021.
| Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | RF | RS | VC | NC | PC | RFC | RSC | VF | NF | PF | RFF | RSF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monarcas | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 26 | 19 | 5 | 2 | 1 | 16 | 10 | 4 | 0 | 3 | 10 | 9 | 
| 2 | Cimarrones De Sonora | 26 | 15 | 6 | 8 | 1 | 20 | 11 | 5 | 3 | 0 | 14 | 5 | 1 | 5 | 1 | 6 | 6 | 
| 3 | Club Celaya | 25 | 15 | 6 | 7 | 2 | 19 | 11 | 3 | 5 | 0 | 11 | 4 | 3 | 2 | 2 | 8 | 7 | 
| 4 | Mineros De Zacatecas | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 21 | 21 | 4 | 2 | 1 | 10 | 5 | 3 | 1 | 4 | 11 | 16 | 
| 5 | Cf Atlante | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 18 | 12 | 4 | 2 | 1 | 10 | 4 | 2 | 2 | 4 | 8 | 8 | 
| 5 | Cd Tapatío | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 14 | 14 | 4 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | 
| 5 | Tepatitlán Fc | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 13 | 19 | 4 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 | 14 | 
| 8 | Cancún Fc | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 15 | 17 | 5 | 1 | 1 | 11 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 14 | 
| 9 | Tlaxcala Fc | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 15 | 17 | 4 | 1 | 2 | 10 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 9 | 
| 9 | Alebrijes De Oaxaca | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | 24 | 24 | 4 | 2 | 1 | 15 | 9 | 0 | 5 | 3 | 9 | 15 | 
| 11 | Dorados De Sinaloa | 18 | 15 | 3 | 9 | 3 | 15 | 16 | 1 | 5 | 1 | 8 | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 8 | 
| 12 | Venados Fc Yucatán | 17 | 15 | 3 | 8 | 4 | 15 | 16 | 2 | 3 | 3 | 10 | 11 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 
| 13 | Tampico Madero | 16 | 15 | 3 | 7 | 5 | 11 | 12 | 3 | 4 | 1 | 7 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 | 10 | 
| 14 | Pumas Tabasco | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 | 19 | 1 | 2 | 5 | 4 | 8 | 3 | 1 | 3 | 10 | 11 | 
| 15 | Correcaminos Uat | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 16 | 20 | 2 | 3 | 3 | 10 | 9 | 1 | 1 | 5 | 6 | 11 | 
| 16 | Univ. Guadalajara | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 11 | 19 | 1 | 4 | 3 | 7 | 10 | 1 | 1 | 5 | 4 | 9 | 
| G=partite Giocate totali; V=Vinte totali; N=Nulle totali; P=Perse totali; RF=Reti Fatte; RS=Reti Subite. | ||||||||||||||||||
| Turno | Data | Casa | Fuori | Ris. | 
|---|---|---|---|---|
| 15 | 16/04/2021 04:05 | Monarcas | Tepatitlán Fc | 2 - 2 | 
| 15 | 16/04/2021 02:00 | Club Celaya | Cd Tapatío | 0 - 0 | 
| 15 | 15/04/2021 04:04 | Pumas Tabasco | Cancún Fc | 1 - 2 | 
| 15 | 15/04/2021 02:05 | Venados Fc Yucatán | Cf Atlante | 0 - 1 | 
| 15 | 15/04/2021 00:00 | Univ. Guadalajara | Alebrijes De Oaxaca | 1 - 1 | 
| 15 | 14/04/2021 04:05 | Cimarrones De Sonora | Correcaminos Uat | 2 - 0 | 
| 15 | 14/04/2021 02:05 | Tampico Madero | Dorados De Sinaloa | 0 - 0 | 
| 15 | 14/04/2021 00:00 | Tlaxcala Fc | Mineros De Zacatecas | 2 - 1 | 
| Risultati e calendario Liga de Ascenso - 2020/2021 | ||||
| Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | RF | RS | VC | NC | PC | RFC | RSC | VF | NF | PF | RFF | RSF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Celaya | 32 | 15 | 9 | 5 | 1 | 21 | 10 | 5 | 2 | 0 | 10 | 3 | 4 | 3 | 1 | 11 | 7 | 
| 2 | Cf Atlante | 28 | 15 | 9 | 1 | 5 | 25 | 14 | 5 | 1 | 2 | 12 | 5 | 4 | 0 | 3 | 13 | 9 | 
| 2 | Cimarrones De Sonora | 28 | 15 | 9 | 1 | 5 | 25 | 16 | 6 | 0 | 1 | 14 | 6 | 3 | 1 | 4 | 11 | 10 | 
| 4 | Monarcas | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 24 | 18 | 4 | 1 | 2 | 12 | 8 | 3 | 4 | 1 | 12 | 10 | 
| 5 | Cancún Fc | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 19 | 14 | 4 | 1 | 3 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 7 | 
| 6 | Tampico Madero | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 14 | 12 | 2 | 3 | 2 | 7 | 6 | 4 | 2 | 2 | 7 | 6 | 
| 6 | Tepatitlán Fc | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 20 | 15 | 5 | 2 | 1 | 16 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 8 | 
| 6 | Mineros De Zacatecas | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 24 | 19 | 4 | 2 | 2 | 13 | 8 | 2 | 3 | 2 | 11 | 11 | 
| 9 | Cd Tapatío | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 20 | 14 | 4 | 2 | 2 | 13 | 8 | 1 | 4 | 2 | 7 | 6 | 
| 10 | Tlaxcala Fc | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 13 | 22 | 3 | 2 | 3 | 8 | 11 | 2 | 1 | 4 | 5 | 11 | 
| 11 | Venados Fc Yucatán | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 14 | 21 | 2 | 3 | 2 | 8 | 9 | 2 | 1 | 5 | 6 | 12 | 
| 12 | Pumas Tabasco | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 20 | 30 | 0 | 3 | 4 | 8 | 16 | 3 | 2 | 3 | 12 | 14 | 
| 12 | Dorados De Sinaloa | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 18 | 27 | 1 | 3 | 4 | 8 | 12 | 2 | 2 | 3 | 10 | 15 | 
| 14 | Correcaminos Uat | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 17 | 28 | 3 | 1 | 3 | 10 | 11 | 0 | 3 | 5 | 7 | 17 | 
| 14 | Univ. Guadalajara | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 17 | 21 | 1 | 4 | 2 | 8 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 13 | 
| 14 | Alebrijes De Oaxaca | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 15 | 25 | 2 | 1 | 5 | 9 | 14 | 2 | 0 | 5 | 6 | 11 | 
| Turno | Data | Casa | Fuori | Ris. | 
|---|---|---|---|---|
| 15 | 20/11/2020 04:05 | Dorados De Sinaloa | Tampico Madero | 0 - 1 | 
| 15 | 20/11/2020 02:00 | Monarcas | Tlaxcala Fc | 3 - 0 | 
| 15 | 19/11/2020 04:05 | Correcaminos Uat | Cf Atlante | 1 - 2 | 
| 15 | 19/11/2020 02:05 | Cancún Fc | Club Celaya | 0 - 2 | 
| 15 | 19/11/2020 00:00 | Cd Tapatío | Pumas Tabasco | 4 - 2 | 
| 15 | 18/11/2020 04:05 | Mineros De Zacatecas | Venados Fc Yucatán | 1 - 2 | 
| 15 | 18/11/2020 02:05 | Alebrijes De Oaxaca | Cimarrones De Sonora | 2 - 4 | 
| 15 | 18/11/2020 00:00 | Tepatitlán Fc | Univ. Guadalajara | 3 - 2 | 
| Risultati e calendario Liga de Ascenso - 2020/2021 | ||||
Questo campionato di calcio viene anche chiamato Messico - Ii Divisione, Mes2, Messico - Ascenso Mx, Messico - Liga De Ascenso, Messico - Liga De Ascenso Apertura, Messico - Liga De Expansión Mx, Messico - Liga De Expansion Mx, Clausura, Messico - Messico 2, Messico - Messico Ii Divisione, Messico - Segunda Division, Messico Ascenso Mx, Messico Liga Ascenso, Messico Liga De Expansion, Mex Ii Divisione.