Classifica Liga de Ascenso - Messico - 2022/2023
Classifica del campionato di calcio Liga de Ascenso Messico 2022/2023.
| Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | RF | RS | VC | NC | PC | RFC | RSC | VF | NF | PF | RFF | RSF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Celaya | 37 | 17 | 11 | 4 | 2 | 29 | 17 | 7 | 2 | 0 | 19 | 9 | 4 | 2 | 2 | 10 | 8 | 
| 2 | Cd Tapatío | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 30 | 19 | 5 | 2 | 2 | 18 | 11 | 4 | 2 | 2 | 12 | 8 | 
| 3 | Monarcas | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 20 | 14 | 6 | 0 | 2 | 13 | 6 | 3 | 3 | 3 | 7 | 8 | 
| 3 | Cf Atlante | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 22 | 13 | 6 | 2 | 1 | 14 | 5 | 2 | 4 | 2 | 8 | 8 | 
| 5 | Cimarrones De Sonora | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 17 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 1 | 2 | 12 | 5 | 
| 5 | Tepatitlán Fc | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 21 | 12 | 3 | 4 | 1 | 10 | 5 | 3 | 3 | 3 | 11 | 7 | 
| 7 | Raya2 Expansión | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 19 | 21 | 2 | 5 | 2 | 8 | 9 | 4 | 1 | 3 | 11 | 12 | 
| 8 | Tlaxcala Fc | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 15 | 18 | 3 | 3 | 3 | 9 | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | 10 | 
| 9 | Venados Fc Yucatán | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 20 | 16 | 4 | 4 | 1 | 8 | 5 | 1 | 3 | 4 | 12 | 11 | 
| 9 | Alebrijes De Oaxaca | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 25 | 25 | 4 | 1 | 3 | 12 | 8 | 2 | 3 | 4 | 13 | 17 | 
| 9 | Pumas Tabasco | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 21 | 22 | 3 | 3 | 2 | 10 | 8 | 2 | 4 | 3 | 11 | 14 | 
| 9 | Correcaminos Uat | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 18 | 20 | 3 | 3 | 2 | 9 | 7 | 3 | 1 | 5 | 9 | 13 | 
| 13 | Univ. Guadalajara | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 26 | 23 | 5 | 1 | 3 | 18 | 11 | 0 | 5 | 3 | 8 | 12 | 
| 13 | Atlético La Paz | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 25 | 29 | 5 | 2 | 2 | 18 | 12 | 1 | 1 | 6 | 7 | 17 | 
| 15 | Cancún Fc | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 | 21 | 4 | 2 | 2 | 13 | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | 12 | 
| 16 | Alacranes De Durango | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 19 | 29 | 3 | 2 | 3 | 12 | 16 | 2 | 1 | 6 | 7 | 13 | 
| 17 | Mineros De Zacatecas | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 22 | 34 | 2 | 1 | 5 | 11 | 18 | 3 | 1 | 5 | 11 | 16 | 
| 18 | Dorados De Sinaloa | 9 | 17 | 2 | 3 | 12 | 11 | 35 | 1 | 1 | 6 | 5 | 14 | 1 | 2 | 6 | 6 | 21 | 
| G=partite Giocate totali; V=Vinte totali; N=Nulle totali; P=Perse totali; RF=Reti Fatte; RS=Reti Subite. | ||||||||||||||||||
| Turno | Data | Casa | Fuori | Ris. | 
|---|---|---|---|---|
| 17 | 24/04/2023 01:00 | Cf Atlante | Alacranes De Durango | 1 - 0 | 
| 17 | 22/04/2023 01:00 | Tlaxcala Fc | Correcaminos Uat | 0 - 0 | 
| 17 | 21/04/2023 02:00 | Univ. Guadalajara | Dorados De Sinaloa | 2 - 0 | 
| 17 | 20/04/2023 05:05 | Raya2 Expansión | Tepatitlán Fc | 1 - 1 | 
| 17 | 20/04/2023 03:05 | Club Celaya | Atlético La Paz | 4 - 2 | 
| 17 | 20/04/2023 01:00 | Cd Tapatío | Mineros De Zacatecas | 1 - 2 | 
| 17 | 19/04/2023 05:05 | Cimarrones De Sonora | Monarcas | 0 - 1 | 
| 17 | 19/04/2023 03:05 | Venados Fc Yucatán | Cancún Fc | 1 - 1 | 
| 17 | 19/04/2023 01:05 | Alebrijes De Oaxaca | Pumas Tabasco | 1 - 0 | 
| Risultati e calendario Liga de Ascenso - 2022/2023 | ||||
| Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | RF | RS | VC | NC | PC | RFC | RSC | VF | NF | PF | RFF | RSF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Celaya | 38 | 17 | 12 | 2 | 3 | 28 | 13 | 7 | 0 | 1 | 14 | 6 | 5 | 2 | 2 | 14 | 7 | 
| 2 | Cf Atlante | 34 | 17 | 9 | 7 | 1 | 34 | 14 | 6 | 2 | 0 | 17 | 4 | 3 | 5 | 1 | 17 | 10 | 
| 3 | Univ. Guadalajara | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 26 | 13 | 4 | 3 | 1 | 15 | 6 | 5 | 1 | 3 | 11 | 7 | 
| 4 | Cimarrones De Sonora | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 29 | 16 | 5 | 3 | 0 | 18 | 4 | 3 | 3 | 3 | 11 | 12 | 
| 5 | Dorados De Sinaloa | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 23 | 20 | 4 | 2 | 3 | 13 | 10 | 4 | 1 | 3 | 10 | 10 | 
| 6 | Monarcas | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 23 | 17 | 5 | 3 | 1 | 14 | 6 | 2 | 2 | 4 | 9 | 11 | 
| 7 | Venados Fc Yucatán | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 21 | 20 | 4 | 1 | 3 | 13 | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 11 | 
| 8 | Mineros De Zacatecas | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 27 | 29 | 4 | 3 | 2 | 16 | 12 | 2 | 2 | 4 | 11 | 17 | 
| 9 | Cd Tapatío | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 | 27 | 5 | 2 | 1 | 11 | 5 | 1 | 2 | 6 | 11 | 22 | 
| 10 | Tepatitlán Fc | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 22 | 23 | 4 | 2 | 3 | 15 | 12 | 1 | 4 | 3 | 7 | 11 | 
| 11 | Alebrijes De Oaxaca | 20 | 17 | 4 | 8 | 5 | 21 | 16 | 3 | 4 | 2 | 17 | 9 | 1 | 4 | 3 | 4 | 7 | 
| 11 | Alacranes De Durango | 20 | 17 | 4 | 8 | 5 | 23 | 28 | 4 | 5 | 0 | 16 | 7 | 0 | 3 | 5 | 7 | 21 | 
| 13 | Tlaxcala Fc | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 14 | 26 | 4 | 1 | 3 | 8 | 10 | 1 | 3 | 5 | 6 | 16 | 
| 13 | Correcaminos Uat | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 | 22 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 | 2 | 1 | 5 | 7 | 10 | 
| 15 | Raya2 Expansión | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 16 | 22 | 1 | 3 | 4 | 7 | 12 | 3 | 3 | 3 | 9 | 10 | 
| 16 | Atlético La Paz | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 22 | 32 | 4 | 4 | 0 | 17 | 9 | 0 | 1 | 8 | 5 | 23 | 
| 17 | Cancún Fc | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 8 | 22 | 2 | 2 | 5 | 6 | 11 | 1 | 3 | 4 | 2 | 11 | 
| 18 | Pumas Tabasco | 10 | 17 | 2 | 4 | 11 | 14 | 32 | 2 | 2 | 5 | 6 | 13 | 0 | 2 | 6 | 8 | 19 | 
| Turno | Data | Casa | Fuori | Ris. | 
|---|---|---|---|---|
| 17 | 16/10/2022 23:00 | Club Celaya | Correcaminos Uat | 0 - 3 | 
| 17 | 15/10/2022 00:00 | Alacranes De Durango | Mineros De Zacatecas | 4 - 1 | 
| 17 | 14/10/2022 02:00 | Monarcas | Univ. Guadalajara | 0 - 1 | 
| 17 | 13/10/2022 04:05 | Cimarrones De Sonora | Venados Fc Yucatán | 1 - 1 | 
| 17 | 13/10/2022 02:05 | Atlético La Paz | Cd Tapatío | 3 - 2 | 
| 17 | 12/10/2022 04:05 | Dorados De Sinaloa | Alebrijes De Oaxaca | 2 - 0 | 
| 17 | 12/10/2022 02:05 | Cancún Fc | Tepatitlán Fc | 1 - 2 | 
| 17 | 12/10/2022 00:05 | Raya2 Expansión | Pumas Tabasco | 2 - 2 | 
| 17 | 05/09/2022 04:00 | Tlaxcala Fc | Cf Atlante | 0 - 5 | 
| Risultati e calendario Liga de Ascenso - 2022/2023 | ||||
Questo campionato di calcio viene anche chiamato Messico - Ii Divisione, Mes2, Messico - Ascenso Mx, Messico - Liga De Ascenso, Messico - Liga De Ascenso Apertura, Messico - Liga De Expansión Mx, Messico - Liga De Expansion Mx, Clausura, Messico - Messico 2, Messico - Messico Ii Divisione, Messico - Segunda Division, Messico Ascenso Mx, Messico Liga Ascenso, Messico Liga De Expansion, Mex Ii Divisione.