Risultati Liga Leumit - Israele - 2022/2023
Tutte le partite con risultati e calendario del campionato di calcio Liga Leumit Israele 2022/2023.
Liga Leumit - Israele - 2022/2023
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
18/08/2022 19:00 | Hapoel Afula | Hapoel Umm Al-fahm | 2 - 0 |
18/08/2022 19:00 | H. Petah Tikva | Sc Kfar Qasem | 1 - 0 |
18/08/2022 19:00 | H. Ramat Gan Fc | Maccabi Kabilio Jaffa | 1 - 4 |
18/08/2022 19:00 | Ironi Rishon | Hapoel Kfar | 0 - 1 |
18/08/2022 19:00 | Hapoel Acre Fc | Ironi Tiberias | 0 - 1 |
22/08/2022 18:00 | Ramat Hasharon | Bnei Yehuda | 1 - 0 |
22/08/2022 18:00 | M. Ahi Nazareth | Agudat Sport Ashdod | 0 - 0 |
22/08/2022 18:45 | Hapoel Nof Hagalil | M. Petah Tikva | 0 - 3 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
25/08/2022 19:00 | M. Petah Tikva | M. Ahi Nazareth | 1 - 0 |
25/08/2022 19:00 | Agudat Sport Ashdod | Ramat Hasharon | 0 - 0 |
25/08/2022 19:00 | Bnei Yehuda | Ironi Rishon | 2 - 2 |
25/08/2022 19:00 | Maccabi Kabilio Jaffa | H. Petah Tikva | 1 - 2 |
25/08/2022 19:00 | Hapoel Umm Al-fahm | Hapoel Acre Fc | 1 - 1 |
29/08/2022 18:00 | Ironi Tiberias | Hapoel Nof Hagalil | 0 - 0 |
29/08/2022 18:00 | Hapoel Kfar | H. Ramat Gan Fc | 0 - 1 |
29/08/2022 18:00 | Sc Kfar Qasem | Hapoel Afula | 3 - 3 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
01/09/2022 00:00 | Hapoel Umm Al-fahm | Sc Kfar Qasem | 2 - 0 |
01/09/2022 00:00 | H. Ramat Gan Fc | Bnei Yehuda | 0 - 2 |
01/09/2022 00:00 | Ramat Hasharon | M. Petah Tikva | 0 - 1 |
01/09/2022 00:00 | M. Ahi Nazareth | Ironi Tiberias | 2 - 1 |
01/09/2022 00:00 | Hapoel Nof Hagalil | Hapoel Acre Fc | 1 - 2 |
05/09/2022 00:00 | Hapoel Afula | Maccabi Kabilio Jaffa | 0 - 0 |
05/09/2022 00:00 | H. Petah Tikva | Hapoel Kfar | 0 - 1 |
05/09/2022 00:00 | Ironi Rishon | Agudat Sport Ashdod | 2 - 0 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
08/09/2022 00:00 | Ironi Tiberias | Ramat Hasharon | 1 - 1 |
08/09/2022 00:00 | Agudat Sport Ashdod | H. Ramat Gan Fc | 2 - 0 |
08/09/2022 18:30 | Hapoel Nof Hagalil | M. Ahi Nazareth | 3 - 2 |
08/09/2022 18:30 | Hapoel Kfar | Hapoel Afula | 1 - 0 |
08/09/2022 18:30 | Hapoel Acre Fc | Sc Kfar Qasem | 1 - 1 |
12/09/2022 00:00 | M. Petah Tikva | Ironi Rishon | 2 - 2 |
12/09/2022 00:00 | Maccabi Kabilio Jaffa | Hapoel Umm Al-fahm | 2 - 1 |
12/09/2022 18:00 | Bnei Yehuda | H. Petah Tikva | 1 - 0 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
15/09/2022 18:30 | Hapoel Umm Al-fahm | Hapoel Kfar | 2 - 2 |
15/09/2022 18:30 | Hapoel Afula | Bnei Yehuda | 3 - 0 |
15/09/2022 18:30 | H. Petah Tikva | Agudat Sport Ashdod | 4 - 0 |
15/09/2022 18:30 | H. Ramat Gan Fc | M. Petah Tikva | 0 - 2 |
15/09/2022 18:30 | Ramat Hasharon | Hapoel Nof Hagalil | 2 - 0 |
19/09/2022 18:00 | Ironi Rishon | Ironi Tiberias | 2 - 0 |
19/09/2022 18:00 | M. Ahi Nazareth | Hapoel Acre Fc | 2 - 0 |
19/09/2022 19:00 | Sc Kfar Qasem | Maccabi Kabilio Jaffa | 0 - 0 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
21/09/2022 18:30 | M. Petah Tikva | H. Petah Tikva | 4 - 0 |
21/09/2022 18:30 | Agudat Sport Ashdod | Hapoel Afula | 2 - 1 |
21/09/2022 18:30 | Bnei Yehuda | Hapoel Umm Al-fahm | 1 - 1 |
22/09/2022 18:30 | M. Ahi Nazareth | Ramat Hasharon | 0 - 2 |
22/09/2022 18:30 | Hapoel Nof Hagalil | Ironi Rishon | 2 - 1 |
22/09/2022 18:30 | Ironi Tiberias | H. Ramat Gan Fc | 2 - 0 |
22/09/2022 18:30 | Hapoel Kfar | Sc Kfar Qasem | 3 - 2 |
22/09/2022 18:30 | Hapoel Acre Fc | Maccabi Kabilio Jaffa | 4 - 2 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
30/09/2022 15:00 | Ramat Hasharon | Hapoel Acre Fc | 1 - 2 |
30/09/2022 15:00 | Sc Kfar Qasem | Bnei Yehuda | 0 - 0 |
30/09/2022 15:00 | Hapoel Umm Al-fahm | Agudat Sport Ashdod | 2 - 0 |
30/09/2022 15:00 | Hapoel Afula | M. Petah Tikva | 2 - 1 |
30/09/2022 15:00 | Ironi Rishon | M. Ahi Nazareth | 2 - 0 |
03/10/2022 18:00 | Maccabi Kabilio Jaffa | Hapoel Kfar | 2 - 1 |
03/10/2022 18:00 | H. Petah Tikva | Ironi Tiberias | 2 - 2 |
03/10/2022 18:00 | H. Ramat Gan Fc | Hapoel Nof Hagalil | 2 - 2 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
07/10/2022 15:00 | Ramat Hasharon | Ironi Rishon | 0 - 0 |
07/10/2022 15:00 | M. Ahi Nazareth | H. Ramat Gan Fc | 0 - 1 |
07/10/2022 15:00 | Hapoel Nof Hagalil | H. Petah Tikva | 1 - 4 |
07/10/2022 15:00 | Ironi Tiberias | Hapoel Afula | 5 - 1 |
07/10/2022 15:00 | M. Petah Tikva | Hapoel Umm Al-fahm | 1 - 0 |
07/10/2022 15:00 | Agudat Sport Ashdod | Sc Kfar Qasem | 1 - 3 |
07/10/2022 15:00 | Bnei Yehuda | Maccabi Kabilio Jaffa | 0 - 1 |
07/10/2022 15:00 | Hapoel Acre Fc | Hapoel Kfar | 1 - 0 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
14/10/2022 15:00 | Hapoel Kfar | Bnei Yehuda | 1 - 1 |
14/10/2022 15:00 | Maccabi Kabilio Jaffa | Agudat Sport Ashdod | 2 - 1 |
14/10/2022 15:00 | Sc Kfar Qasem | M. Petah Tikva | 0 - 5 |
14/10/2022 15:00 | Hapoel Umm Al-fahm | Ironi Tiberias | 1 - 1 |
14/10/2022 15:00 | Hapoel Afula | Hapoel Nof Hagalil | 1 - 0 |
14/10/2022 15:00 | H. Petah Tikva | M. Ahi Nazareth | 2 - 0 |
14/10/2022 15:00 | H. Ramat Gan Fc | Ramat Hasharon | 2 - 0 |
14/10/2022 15:00 | Ironi Rishon | Hapoel Acre Fc | 1 - 3 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
21/10/2022 00:00 | Hapoel Nof Hagalil | Hapoel Umm Al-fahm | 0 - 2 |
21/10/2022 15:00 | Ironi Rishon | H. Ramat Gan Fc | 0 - 1 |
21/10/2022 15:00 | Ramat Hasharon | H. Petah Tikva | 1 - 1 |
21/10/2022 15:00 | M. Ahi Nazareth | Hapoel Afula | 2 - 0 |
21/10/2022 15:00 | Ironi Tiberias | Sc Kfar Qasem | 2 - 0 |
24/10/2022 18:00 | M. Petah Tikva | Maccabi Kabilio Jaffa | 1 - 1 |
24/10/2022 18:00 | Agudat Sport Ashdod | Hapoel Kfar | 1 - 2 |
24/10/2022 18:00 | Hapoel Acre Fc | Bnei Yehuda | 1 - 0 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
28/10/2022 15:00 | Hapoel Kfar | M. Petah Tikva | 1 - 3 |
28/10/2022 15:00 | Hapoel Umm Al-fahm | M. Ahi Nazareth | 3 - 0 |
28/10/2022 15:00 | Hapoel Afula | Ramat Hasharon | 0 - 0 |
28/10/2022 15:00 | H. Petah Tikva | Ironi Rishon | 0 - 2 |
28/10/2022 15:00 | H. Ramat Gan Fc | Hapoel Acre Fc | 1 - 1 |
31/10/2022 18:00 | Bnei Yehuda | Agudat Sport Ashdod | 2 - 0 |
31/10/2022 18:00 | Maccabi Kabilio Jaffa | Ironi Tiberias | 2 - 0 |
31/10/2022 18:00 | Sc Kfar Qasem | Hapoel Nof Hagalil | 2 - 2 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
04/11/2022 14:00 | H. Ramat Gan Fc | H. Petah Tikva | 1 - 1 |
04/11/2022 14:00 | M. Ahi Nazareth | Sc Kfar Qasem | 1 - 0 |
04/11/2022 14:00 | Hapoel Nof Hagalil | Maccabi Kabilio Jaffa | 1 - 2 |
04/11/2022 14:00 | Ironi Tiberias | Hapoel Kfar | 1 - 1 |
04/11/2022 14:00 | Hapoel Acre Fc | Agudat Sport Ashdod | 3 - 1 |
07/11/2022 18:00 | Ironi Rishon | Hapoel Afula | 1 - 0 |
07/11/2022 18:00 | Ramat Hasharon | Hapoel Umm Al-fahm | 0 - 0 |
07/11/2022 18:00 | M. Petah Tikva | Bnei Yehuda | 2 - 1 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
11/11/2022 14:00 | Agudat Sport Ashdod | M. Petah Tikva | 2 - 1 |
11/11/2022 14:00 | Bnei Yehuda | Ironi Tiberias | 2 - 3 |
11/11/2022 14:00 | Maccabi Kabilio Jaffa | M. Ahi Nazareth | 0 - 2 |
11/11/2022 14:00 | Sc Kfar Qasem | Ramat Hasharon | 2 - 0 |
11/11/2022 14:00 | Hapoel Afula | H. Ramat Gan Fc | 2 - 2 |
14/11/2022 18:00 | Hapoel Kfar | Hapoel Nof Hagalil | 1 - 0 |
14/11/2022 18:00 | Hapoel Umm Al-fahm | Ironi Rishon | 1 - 0 |
14/11/2022 18:00 | H. Petah Tikva | Hapoel Acre Fc | 1 - 1 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
07/12/2022 18:30 | H. Ramat Gan Fc | Hapoel Umm Al-fahm | 1 - 4 |
07/12/2022 18:30 | Ironi Rishon | Sc Kfar Qasem | 0 - 1 |
07/12/2022 18:30 | M. Ahi Nazareth | Hapoel Kfar | 2 - 3 |
07/12/2022 18:30 | Ironi Tiberias | Agudat Sport Ashdod | 4 - 1 |
07/12/2022 18:30 | Hapoel Acre Fc | M. Petah Tikva | 2 - 1 |
08/12/2022 18:30 | H. Petah Tikva | Hapoel Afula | 1 - 1 |
08/12/2022 18:30 | Ramat Hasharon | Maccabi Kabilio Jaffa | 0 - 1 |
08/12/2022 18:30 | Hapoel Nof Hagalil | Bnei Yehuda | 0 - 2 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
16/12/2022 14:00 | M. Petah Tikva | Ironi Tiberias | 0 - 3 |
16/12/2022 14:00 | Bnei Yehuda | M. Ahi Nazareth | 1 - 1 |
16/12/2022 14:00 | Hapoel Kfar | Ramat Hasharon | 2 - 3 |
16/12/2022 14:00 | Hapoel Umm Al-fahm | H. Petah Tikva | 0 - 2 |
16/12/2022 14:00 | Hapoel Afula | Hapoel Acre Fc | 1 - 1 |
19/12/2022 18:00 | Agudat Sport Ashdod | Hapoel Nof Hagalil | 1 - 1 |
19/12/2022 18:00 | Maccabi Kabilio Jaffa | Ironi Rishon | 0 - 1 |
19/12/2022 18:00 | Sc Kfar Qasem | H. Ramat Gan Fc | 2 - 2 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
23/12/2022 14:00 | Maccabi Kabilio Jaffa | H. Ramat Gan Fc | 3 - 2 |
23/12/2022 14:00 | Hapoel Kfar | Ironi Rishon | 1 - 2 |
23/12/2022 14:00 | Agudat Sport Ashdod | M. Ahi Nazareth | 0 - 0 |
23/12/2022 14:00 | M. Petah Tikva | Hapoel Nof Hagalil | 0 - 2 |
23/12/2022 14:00 | Ironi Tiberias | Hapoel Acre Fc | 1 - 0 |
26/12/2022 18:00 | Hapoel Umm Al-fahm | Hapoel Afula | 1 - 1 |
26/12/2022 18:00 | Sc Kfar Qasem | H. Petah Tikva | 0 - 1 |
26/12/2022 18:00 | Bnei Yehuda | Ramat Hasharon | 0 - 1 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
30/12/2022 14:00 | Hapoel Nof Hagalil | Ironi Tiberias | 1 - 1 |
30/12/2022 14:00 | M. Ahi Nazareth | M. Petah Tikva | 3 - 0 |
30/12/2022 14:00 | Ramat Hasharon | Agudat Sport Ashdod | 2 - 0 |
30/12/2022 14:00 | H. Ramat Gan Fc | Hapoel Kfar | 1 - 1 |
30/12/2022 14:00 | H. Petah Tikva | Maccabi Kabilio Jaffa | 3 - 1 |
30/12/2022 14:00 | Hapoel Afula | Sc Kfar Qasem | 1 - 0 |
02/01/2023 18:30 | Ironi Rishon | Bnei Yehuda | 1 - 0 |
02/01/2023 18:30 | Hapoel Acre Fc | Hapoel Umm Al-fahm | 0 - 1 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
06/01/2023 14:00 | Sc Kfar Qasem | Hapoel Umm Al-fahm | 1 - 1 |
06/01/2023 14:00 | Bnei Yehuda | H. Ramat Gan Fc | 2 - 1 |
06/01/2023 14:00 | Agudat Sport Ashdod | Ironi Rishon | 1 - 0 |
06/01/2023 14:00 | Hapoel Acre Fc | Hapoel Nof Hagalil | 3 - 2 |
09/01/2023 18:00 | Maccabi Kabilio Jaffa | Hapoel Afula | 0 - 1 |
09/01/2023 18:00 | Hapoel Kfar | H. Petah Tikva | 1 - 3 |
09/01/2023 18:00 | M. Petah Tikva | Ramat Hasharon | 3 - 2 |
09/01/2023 18:00 | Ironi Tiberias | M. Ahi Nazareth | 1 - 0 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
13/01/2023 14:00 | M. Ahi Nazareth | Hapoel Nof Hagalil | 2 - 0 |
13/01/2023 14:00 | Ramat Hasharon | Ironi Tiberias | 1 - 3 |
13/01/2023 14:00 | Ironi Rishon | M. Petah Tikva | 1 - 3 |
13/01/2023 14:00 | H. Ramat Gan Fc | Agudat Sport Ashdod | 3 - 0 |
13/01/2023 14:00 | H. Petah Tikva | Bnei Yehuda | 0 - 2 |
13/01/2023 14:00 | Hapoel Afula | Hapoel Kfar | 2 - 0 |
13/01/2023 14:00 | Hapoel Umm Al-fahm | Maccabi Kabilio Jaffa | 1 - 0 |
13/01/2023 14:00 | Sc Kfar Qasem | Hapoel Acre Fc | 0 - 0 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
17/01/2023 18:40 | Maccabi Kabilio Jaffa | Sc Kfar Qasem | 0 - 2 |
17/01/2023 18:40 | Hapoel Kfar | Hapoel Umm Al-fahm | 0 - 3 |
17/01/2023 18:40 | Bnei Yehuda | Hapoel Afula | 2 - 1 |
17/01/2023 18:40 | Agudat Sport Ashdod | H. Petah Tikva | 1 - 2 |
17/01/2023 18:40 | M. Petah Tikva | H. Ramat Gan Fc | 1 - 0 |
17/01/2023 18:40 | Ironi Tiberias | Ironi Rishon | 1 - 0 |
17/01/2023 18:40 | Hapoel Nof Hagalil | Ramat Hasharon | 2 - 1 |
17/01/2023 18:40 | Hapoel Acre Fc | M. Ahi Nazareth | 0 - 2 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
20/01/2023 14:00 | Ramat Hasharon | M. Ahi Nazareth | 1 - 1 |
20/01/2023 14:00 | Ironi Rishon | Hapoel Nof Hagalil | 2 - 1 |
20/01/2023 14:00 | Hapoel Umm Al-fahm | Bnei Yehuda | 0 - 1 |
20/01/2023 14:00 | Sc Kfar Qasem | Hapoel Kfar | 0 - 1 |
20/01/2023 14:00 | Maccabi Kabilio Jaffa | Hapoel Acre Fc | 1 - 0 |
23/01/2023 18:00 | H. Ramat Gan Fc | Ironi Tiberias | 2 - 2 |
23/01/2023 18:00 | H. Petah Tikva | M. Petah Tikva | 2 - 1 |
23/01/2023 18:00 | Hapoel Afula | Agudat Sport Ashdod | 1 - 1 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
27/01/2023 14:00 | Hapoel Kfar | Maccabi Kabilio Jaffa | 2 - 0 |
27/01/2023 14:00 | Bnei Yehuda | Sc Kfar Qasem | 5 - 3 |
27/01/2023 14:00 | M. Petah Tikva | Hapoel Afula | 2 - 1 |
27/01/2023 14:00 | Hapoel Nof Hagalil | H. Ramat Gan Fc | 0 - 0 |
27/01/2023 19:00 | Ironi Tiberias | H. Petah Tikva | 0 - 1 |
30/01/2023 18:00 | Agudat Sport Ashdod | Hapoel Umm Al-fahm | 1 - 1 |
30/01/2023 18:00 | M. Ahi Nazareth | Ironi Rishon | 3 - 3 |
30/01/2023 18:00 | Hapoel Acre Fc | Ramat Hasharon | 0 - 0 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
03/02/2023 14:00 | Sc Kfar Qasem | Agudat Sport Ashdod | 4 - 1 |
03/02/2023 14:00 | Maccabi Kabilio Jaffa | Bnei Yehuda | 2 - 2 |
03/02/2023 14:00 | Hapoel Kfar | Hapoel Acre Fc | 1 - 0 |
03/02/2023 14:00 | H. Ramat Gan Fc | M. Ahi Nazareth | 0 - 1 |
03/02/2023 14:00 | Ironi Rishon | Ramat Hasharon | 0 - 2 |
21/02/2023 18:00 | Hapoel Afula | Ironi Tiberias | 2 - 2 |
21/02/2023 19:00 | H. Petah Tikva | Hapoel Nof Hagalil | 3 - 0 |
09/03/2023 18:45 | Hapoel Umm Al-fahm | M. Petah Tikva | 0 - 1 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
10/02/2023 14:00 | Hapoel Acre Fc | Ironi Rishon | 2 - 1 |
10/02/2023 14:00 | Ramat Hasharon | H. Ramat Gan Fc | 2 - 1 |
10/02/2023 14:00 | M. Ahi Nazareth | H. Petah Tikva | 0 - 3 |
10/02/2023 14:00 | Hapoel Nof Hagalil | Hapoel Afula | 2 - 1 |
10/02/2023 14:00 | Ironi Tiberias | Hapoel Umm Al-fahm | 0 - 1 |
10/02/2023 14:00 | M. Petah Tikva | Sc Kfar Qasem | 0 - 0 |
10/02/2023 14:00 | Agudat Sport Ashdod | Maccabi Kabilio Jaffa | 1 - 4 |
10/02/2023 14:00 | Bnei Yehuda | Hapoel Kfar | 1 - 1 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
14/02/2023 18:00 | Bnei Yehuda | Hapoel Acre Fc | 1 - 3 |
14/02/2023 18:00 | Hapoel Kfar | Agudat Sport Ashdod | 1 - 1 |
14/02/2023 18:00 | Maccabi Kabilio Jaffa | M. Petah Tikva | 1 - 4 |
14/02/2023 18:00 | Sc Kfar Qasem | Ironi Tiberias | 1 - 1 |
14/02/2023 18:00 | Hapoel Umm Al-fahm | Hapoel Nof Hagalil | 1 - 0 |
14/02/2023 18:00 | Hapoel Afula | M. Ahi Nazareth | 3 - 0 |
14/02/2023 18:00 | H. Ramat Gan Fc | Ironi Rishon | 2 - 2 |
14/02/2023 19:00 | H. Petah Tikva | Ramat Hasharon | 2 - 0 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
17/02/2023 14:00 | Hapoel Acre Fc | H. Ramat Gan Fc | 0 - 1 |
17/02/2023 14:00 | Ironi Rishon | H. Petah Tikva | 0 - 2 |
17/02/2023 14:00 | Ramat Hasharon | Hapoel Afula | 1 - 2 |
17/02/2023 14:00 | Hapoel Nof Hagalil | Sc Kfar Qasem | 1 - 0 |
17/02/2023 14:00 | Ironi Tiberias | Maccabi Kabilio Jaffa | 2 - 0 |
20/02/2023 18:00 | M. Ahi Nazareth | Hapoel Umm Al-fahm | 0 - 2 |
20/02/2023 18:00 | M. Petah Tikva | Hapoel Kfar | 2 - 0 |
20/02/2023 18:00 | Agudat Sport Ashdod | Bnei Yehuda | 0 - 2 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
24/02/2023 14:00 | Agudat Sport Ashdod | Hapoel Acre Fc | 1 - 4 |
24/02/2023 14:00 | Bnei Yehuda | M. Petah Tikva | 1 - 4 |
24/02/2023 14:00 | Hapoel Kfar | Ironi Tiberias | 1 - 2 |
24/02/2023 14:00 | Hapoel Afula | Ironi Rishon | 3 - 2 |
24/02/2023 14:00 | H. Petah Tikva | H. Ramat Gan Fc | 0 - 1 |
27/02/2023 18:00 | Maccabi Kabilio Jaffa | Hapoel Nof Hagalil | 4 - 2 |
27/02/2023 18:00 | Sc Kfar Qasem | M. Ahi Nazareth | 4 - 0 |
27/02/2023 18:00 | Hapoel Umm Al-fahm | Ramat Hasharon | 2 - 0 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
03/03/2023 14:00 | Ironi Rishon | Hapoel Umm Al-fahm | 1 - 1 |
03/03/2023 14:00 | Ramat Hasharon | Sc Kfar Qasem | 0 - 2 |
03/03/2023 14:00 | M. Ahi Nazareth | Maccabi Kabilio Jaffa | 0 - 4 |
03/03/2023 14:00 | Hapoel Nof Hagalil | Hapoel Kfar | 0 - 3 |
03/03/2023 14:00 | Ironi Tiberias | Bnei Yehuda | 4 - 2 |
06/03/2023 18:00 | Hapoel Acre Fc | H. Petah Tikva | 1 - 1 |
06/03/2023 18:00 | H. Ramat Gan Fc | Hapoel Afula | 1 - 0 |
06/03/2023 18:00 | M. Petah Tikva | Agudat Sport Ashdod | 3 - 0 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
10/03/2023 14:00 | Agudat Sport Ashdod | Ironi Tiberias | 0 - 2 |
10/03/2023 14:00 | Bnei Yehuda | Hapoel Nof Hagalil | 5 - 0 |
10/03/2023 14:00 | Hapoel Kfar | M. Ahi Nazareth | 0 - 2 |
10/03/2023 14:00 | Maccabi Kabilio Jaffa | Ramat Hasharon | 0 - 3 |
10/03/2023 14:00 | Sc Kfar Qasem | Ironi Rishon | 0 - 0 |
13/03/2023 18:00 | M. Petah Tikva | Hapoel Acre Fc | 3 - 1 |
13/03/2023 18:00 | Hapoel Umm Al-fahm | H. Ramat Gan Fc | 2 - 0 |
13/03/2023 18:00 | Hapoel Afula | H. Petah Tikva | 1 - 2 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
17/03/2023 14:00 | Hapoel Nof Hagalil | Agudat Sport Ashdod | 5 - 0 |
17/03/2023 18:00 | H. Ramat Gan Fc | Sc Kfar Qasem | 0 - 0 |
17/03/2023 18:00 | Ironi Rishon | Maccabi Kabilio Jaffa | 2 - 2 |
17/03/2023 19:00 | Hapoel Acre Fc | Hapoel Afula | 1 - 0 |
17/03/2023 19:00 | H. Petah Tikva | Hapoel Umm Al-fahm | 2 - 0 |
17/03/2023 19:00 | Ramat Hasharon | Hapoel Kfar | 1 - 5 |
17/03/2023 19:00 | M. Ahi Nazareth | Bnei Yehuda | 2 - 2 |
17/03/2023 19:00 | Ironi Tiberias | M. Petah Tikva | 2 - 2 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
31/03/2023 15:00 | H. Petah Tikva | Hapoel Kfar | 3 - 4 |
31/03/2023 15:00 | M. Ahi Nazareth | Hapoel Nof Hagalil | 1 - 3 |
31/03/2023 15:00 | Ramat Hasharon | Agudat Sport Ashdod | 1 - 1 |
31/03/2023 15:00 | Ironi Tiberias | Maccabi Kabilio Jaffa | 1 - 0 |
03/04/2023 18:00 | M. Petah Tikva | Hapoel Acre Fc | 1 - 1 |
03/04/2023 19:00 | Hapoel Umm Al-fahm | Bnei Yehuda | 2 - 1 |
03/04/2023 19:00 | Hapoel Afula | H. Ramat Gan Fc | 3 - 0 |
03/04/2023 19:00 | Ironi Rishon | Sc Kfar Qasem | 1 - 1 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
07/04/2023 15:00 | H. Ramat Gan Fc | Agudat Sport Ashdod | 5 - 1 |
07/04/2023 15:00 | Hapoel Afula | M. Ahi Nazareth | 1 - 1 |
07/04/2023 15:00 | Hapoel Acre Fc | Bnei Yehuda | 2 - 2 |
07/04/2023 15:00 | Hapoel Nof Hagalil | Ironi Rishon | 1 - 0 |
07/04/2023 15:00 | Hapoel Kfar | Ironi Tiberias | 0 - 2 |
10/04/2023 18:00 | M. Petah Tikva | H. Petah Tikva | 0 - 0 |
10/04/2023 19:00 | Maccabi Kabilio Jaffa | Hapoel Umm Al-fahm | 2 - 1 |
10/04/2023 19:00 | Sc Kfar Qasem | Ramat Hasharon | 2 - 1 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
13/04/2023 19:00 | Hapoel Umm Al-fahm | Hapoel Kfar | 2 - 1 |
13/04/2023 19:00 | Agudat Sport Ashdod | Sc Kfar Qasem | 3 - 3 |
14/04/2023 15:00 | H. Petah Tikva | Hapoel Acre Fc | 2 - 1 |
14/04/2023 15:00 | M. Ahi Nazareth | H. Ramat Gan Fc | 1 - 4 |
14/04/2023 15:00 | Ramat Hasharon | Hapoel Nof Hagalil | 3 - 0 |
14/04/2023 15:00 | Ironi Tiberias | M. Petah Tikva | 0 - 1 |
14/04/2023 15:00 | Ironi Rishon | Hapoel Afula | 5 - 3 |
14/04/2023 15:00 | Bnei Yehuda | Maccabi Kabilio Jaffa | 2 - 0 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
20/04/2023 19:00 | H. Ramat Gan Fc | Sc Kfar Qasem | 4 - 1 |
20/04/2023 19:00 | M. Ahi Nazareth | Ironi Rishon | 0 - 0 |
20/04/2023 19:00 | M. Petah Tikva | Hapoel Umm Al-fahm | 3 - 0 |
21/04/2023 15:00 | H. Petah Tikva | Ironi Tiberias | 3 - 0 |
21/04/2023 15:00 | Hapoel Afula | Ramat Hasharon | 3 - 4 |
21/04/2023 15:00 | Hapoel Acre Fc | Maccabi Kabilio Jaffa | 0 - 0 |
21/04/2023 15:00 | Hapoel Nof Hagalil | Agudat Sport Ashdod | 2 - 0 |
21/04/2023 15:00 | Hapoel Kfar | Bnei Yehuda | 0 - 2 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
28/04/2023 15:00 | Ramat Hasharon | M. Ahi Nazareth | 4 - 0 |
28/04/2023 15:00 | Maccabi Kabilio Jaffa | Hapoel Kfar | 2 - 1 |
28/04/2023 15:00 | Sc Kfar Qasem | Hapoel Nof Hagalil | 0 - 2 |
28/04/2023 15:00 | Agudat Sport Ashdod | Hapoel Afula | 0 - 2 |
28/04/2023 15:00 | Ironi Rishon | H. Ramat Gan Fc | 1 - 3 |
01/05/2023 18:00 | Hapoel Umm Al-fahm | H. Petah Tikva | 1 - 0 |
01/05/2023 18:00 | Ironi Tiberias | Hapoel Acre Fc | 0 - 4 |
01/05/2023 18:00 | Bnei Yehuda | M. Petah Tikva | 0 - 7 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
05/05/2023 15:00 | H. Ramat Gan Fc | Hapoel Nof Hagalil | 2 - 0 |
05/05/2023 15:00 | M. Ahi Nazareth | Agudat Sport Ashdod | 3 - 0 |
05/05/2023 15:00 | Hapoel Afula | Sc Kfar Qasem | 0 - 2 |
05/05/2023 15:00 | M. Petah Tikva | Maccabi Kabilio Jaffa | 3 - 1 |
05/05/2023 15:00 | Ironi Rishon | Ramat Hasharon | 4 - 1 |
08/05/2023 18:00 | H. Petah Tikva | Bnei Yehuda | 6 - 0 |
08/05/2023 18:00 | Ironi Tiberias | Hapoel Umm Al-fahm | 1 - 0 |
08/05/2023 18:00 | Hapoel Acre Fc | Hapoel Kfar | 1 - 2 |
