Classifica Liga Profesional - Argentina - 2025
Classifica del campionato di calcio Liga Profesional Argentina 2025.
Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | RF | RS | VC | NC | PC | RFC | RSC | VF | NF | PF | RFF | RSF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deportivo Riestra | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 8 | 5 | 1 | 0 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 |
2 | Velez Sarsfield | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 16 | 7 | 4 | 1 | 0 | 10 | 3 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 |
3 | Lanus | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 11 | 9 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 |
4 | Rosario Central | 18 | 10 | 4 | 6 | 0 | 11 | 5 | 2 | 5 | 0 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 |
4 | River Plate | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 11 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 |
6 | Boca Juniors | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 18 | 8 | 2 | 3 | 0 | 11 | 4 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 |
6 | Estudiantes (lp) | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 12 | 4 | 1 | 1 | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 |
6 | Union | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 15 | 10 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 |
6 | Barracas Central | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 13 | 11 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 3 | 3 | 0 | 8 | 4 |
10 | Defensa Y Justicia | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 12 | 10 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 |
10 | Huracan | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 6 | 8 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 |
10 | Tigre | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 10 | 8 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 |
10 | San Lorenzo | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 9 | 8 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 |
14 | Club Central Cordoba | 15 | 11 | 3 | 6 | 2 | 12 | 9 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | 6 |
14 | Argentinos Juniors | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 8 | 3 | 2 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 |
14 | Atletico Tucuman | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 11 | 4 | 2 | 0 | 10 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 9 |
17 | Belgrano | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 10 | 8 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 |
17 | Banfield | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 9 | 14 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 4 | 4 | 9 |
19 | Gimnasia Y Esgrima La Plata | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 7 | 12 | 2 | 0 | 4 | 4 | 9 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 |
20 | Sarmiento | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | 11 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 |
20 | Racing Club | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 10 | 12 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 |
20 | Instituto | 12 | 11 | 2 | 6 | 3 | 5 | 11 | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 |
23 | San Martin (sj) | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 8 | 11 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 4 | 2 | 3 | 6 |
23 | Ca Talleres | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 5 | 9 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 |
23 | Independiente Rivadavia | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 10 | 12 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 6 |
26 | Newells Old Boys | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 9 | 17 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 11 |
26 | Platense | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 15 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 |
28 | Godoy Cruz | 9 | 11 | 1 | 6 | 4 | 9 | 14 | 0 | 4 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 |
29 | Aldosivi | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 3 | 14 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 3 | 10 |
29 | Independiente | 6 | 10 | 0 | 6 | 4 | 6 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 6 |
G=partite Giocate totali; V=Vinte totali; N=Nulle totali; P=Perse totali; RF=Reti Fatte; RS=Reti Subite. |
Turno | Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|---|
11 | 07/10/2025 02:00 | Racing Club | Independiente Rivadavia | 0 - 0 |
11 | 07/10/2025 00:00 | Deportivo Riestra | Velez Sarsfield | 2 - 2 |
11 | 06/10/2025 02:15 | Rosario Central | River Plate | 2 - 1 |
11 | 06/10/2025 00:00 | Boca Juniors | Newells Old Boys | 5 - 0 |
11 | 05/10/2025 21:45 | Ca Talleres | Belgrano | 0 - 0 |
11 | 05/10/2025 21:30 | Estudiantes (lp) | Barracas Central | 1 - 1 |
11 | 05/10/2025 19:30 | Godoy Cruz | Independiente | 1 - 1 |
11 | 05/10/2025 02:15 | Lanus | San Lorenzo | 2 - 1 |
11 | 05/10/2025 00:00 | Atletico Tucuman | Platense | 2 - 0 |
11 | 05/10/2025 00:00 | Huracan | Banfield | 1 - 0 |
11 | 04/10/2025 21:45 | San Martin (sj) | Instituto | 0 - 0 |
11 | 04/10/2025 19:30 | Sarmiento | Gimnasia Y Esgrima La Plata | 0 - 1 |
11 | 04/10/2025 02:15 | Union | Aldosivi | 0 - 2 |
11 | 04/10/2025 02:15 | Argentinos Juniors | Club Central Cordoba | 0 - 0 |
11 | 04/10/2025 00:00 | Tigre | Defensa Y Justicia | 1 - 1 |
Risultati e calendario Liga Profesional - 2025 |
Turno | Data | Casa | Fuori |
---|---|---|---|
6 | 25/08/2025 01:30 | Independiente | Platense |
Risultati e calendario Liga Profesional - 2025 |
Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | RF | RS | VC | NC | PC | RFC | RSC | VF | NF | PF | RFF | RSF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rosario Central | 35 | 16 | 10 | 5 | 1 | 22 | 8 | 7 | 0 | 0 | 14 | 4 | 3 | 5 | 1 | 8 | 4 |
2 | Argentinos Juniors | 33 | 16 | 9 | 6 | 1 | 24 | 9 | 6 | 2 | 1 | 16 | 4 | 3 | 4 | 0 | 8 | 5 |
2 | Boca Juniors | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 24 | 11 | 7 | 1 | 0 | 14 | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 | 9 |
4 | River Plate | 31 | 16 | 8 | 7 | 1 | 21 | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 7 | 2 | 5 | 0 | 7 | 2 |
5 | Independiente | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 23 | 12 | 6 | 2 | 0 | 16 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 10 |
6 | Racing Club | 28 | 16 | 9 | 1 | 6 | 26 | 16 | 5 | 0 | 2 | 14 | 5 | 4 | 1 | 4 | 12 | 11 |
7 | San Lorenzo | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 14 | 10 | 4 | 2 | 2 | 9 | 7 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 |
7 | Independiente Rivadavia | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 20 | 17 | 4 | 3 | 1 | 12 | 10 | 3 | 3 | 2 | 8 | 7 |
7 | Tigre | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 18 | 12 | 4 | 2 | 2 | 8 | 5 | 4 | 1 | 3 | 10 | 7 |
7 | Huracan | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 19 | 12 | 4 | 3 | 1 | 11 | 5 | 3 | 3 | 2 | 8 | 7 |
11 | Barracas Central | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 20 | 18 | 5 | 1 | 2 | 13 | 10 | 2 | 4 | 2 | 7 | 8 |
12 | Deportivo Riestra | 24 | 16 | 5 | 9 | 2 | 13 | 7 | 2 | 6 | 0 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 8 | 6 |
13 | Platense | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 13 | 11 | 3 | 4 | 1 | 7 | 5 | 3 | 1 | 4 | 6 | 6 |
14 | Estudiantes (lp) | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 18 | 19 | 4 | 2 | 1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 4 | 8 | 14 |
15 | Lanus | 20 | 16 | 4 | 8 | 4 | 13 | 11 | 3 | 4 | 1 | 9 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | 6 |
16 | Newells Old Boys | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 12 | 15 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 11 |
16 | Defensa Y Justicia | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 18 | 22 | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 | 3 | 2 | 4 | 12 | 15 |
18 | Club Central Cordoba | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 21 | 22 | 4 | 2 | 3 | 12 | 8 | 1 | 1 | 5 | 9 | 14 |
18 | Instituto | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 16 | 20 | 4 | 2 | 1 | 11 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 17 |
20 | Godoy Cruz | 17 | 16 | 3 | 8 | 5 | 8 | 18 | 1 | 6 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 13 |
20 | Belgrano | 17 | 16 | 3 | 8 | 5 | 13 | 23 | 2 | 4 | 2 | 9 | 10 | 1 | 4 | 3 | 4 | 13 |
22 | Atletico Tucuman | 16 | 16 | 5 | 1 | 10 | 17 | 21 | 4 | 0 | 4 | 13 | 10 | 1 | 1 | 6 | 4 | 11 |
22 | Gimnasia Y Esgrima La Plata | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 9 | 18 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 1 | 1 | 6 | 2 | 11 |
24 | Sarmiento | 15 | 16 | 2 | 9 | 5 | 11 | 19 | 1 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 3 | 4 | 5 | 13 |
24 | Aldosivi | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 18 | 28 | 2 | 2 | 4 | 9 | 18 | 2 | 1 | 5 | 9 | 10 |
26 | Banfield | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 14 | 19 | 2 | 4 | 2 | 9 | 6 | 1 | 1 | 6 | 5 | 13 |
26 | Velez Sarsfield | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 7 | 22 | 2 | 1 | 5 | 2 | 7 | 2 | 1 | 5 | 5 | 15 |
26 | Union | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 11 | 17 | 3 | 4 | 2 | 8 | 6 | 0 | 1 | 6 | 3 | 11 |
29 | Ca Talleres | 13 | 16 | 2 | 7 | 7 | 11 | 15 | 1 | 2 | 5 | 7 | 10 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 |
30 | San Martin (sj) | 9 | 16 | 2 | 3 | 11 | 5 | 18 | 2 | 1 | 6 | 4 | 11 | 0 | 2 | 5 | 1 | 7 |
Turno | Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|---|
16 | 05/05/2025 01:30 | River Plate | Velez Sarsfield | 4 - 1 |
16 | 04/05/2025 23:00 | Tigre | Boca Juniors | 1 - 1 |
16 | 04/05/2025 20:30 | San Martin (sj) | Aldosivi | 0 - 3 |
16 | 04/05/2025 20:30 | Gimnasia Y Esgrima La Plata | Platense | 1 - 0 |
16 | 04/05/2025 02:00 | Atletico Tucuman | Lanus | 1 - 0 |
16 | 04/05/2025 02:00 | Huracan | Barracas Central | 0 - 1 |
16 | 03/05/2025 23:30 | Rosario Central | Independiente | 1 - 0 |
16 | 03/05/2025 21:00 | Ca Talleres | Instituto | 1 - 2 |
16 | 03/05/2025 21:00 | Sarmiento | San Lorenzo | 1 - 1 |
16 | 03/05/2025 21:00 | Deportivo Riestra | Godoy Cruz | 3 - 0 |
16 | 02/05/2025 23:00 | Union | Belgrano | 1 - 1 |
16 | 02/05/2025 20:30 | Argentinos Juniors | Estudiantes (lp) | 4 - 0 |
16 | 02/05/2025 20:30 | Racing Club | Newells Old Boys | 1 - 0 |
16 | 02/05/2025 20:30 | Independiente Rivadavia | Defensa Y Justicia | 3 - 2 |
16 | 02/05/2025 20:30 | Banfield | Club Central Cordoba | 3 - 1 |
Risultati e calendario Liga Profesional - 2025 |
Questo campionato di calcio viene anche chiamato Argentina - I Divisione, Ar - Primera Division, Arg Primera Division, Arg Primera Division, Arg1, Argentina, Argentina - Argentina 1, Argentina - Camp. Argentino, Argentina - Liga Profesional, Argentina - Liga Profesional De Futbol, Argentina - Primera, Argentina - Primera Division, Argentina - Primera Divisione, Argentina - Superliga, Argentina Prim. División, Argentina Primera Division, Argentina Primera División.