Classifica Liga Profesional - Argentina - 2025
Classifica del campionato di calcio Liga Profesional Argentina 2025.
| Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | RF | RS | VC | NC | PC | RFC | RSC | VF | NF | PF | RFF | RSF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosario Central | 31 | 16 | 8 | 7 | 1 | 18 | 8 | 3 | 6 | 0 | 8 | 5 | 5 | 1 | 1 | 10 | 3 |
| 2 | Lanus | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 20 | 13 | 6 | 1 | 1 | 12 | 5 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 |
| 3 | Boca Juniors | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 28 | 12 | 4 | 3 | 1 | 16 | 6 | 4 | 2 | 2 | 12 | 6 |
| 4 | Deportivo Riestra | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 19 | 12 | 6 | 1 | 1 | 11 | 3 | 2 | 3 | 3 | 8 | 9 |
| 5 | Velez Sarsfield | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 19 | 12 | 4 | 2 | 2 | 11 | 6 | 3 | 3 | 2 | 8 | 6 |
| 6 | Racing Club | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 16 | 13 | 3 | 2 | 4 | 7 | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 6 |
| 6 | Union | 25 | 16 | 6 | 7 | 3 | 20 | 13 | 2 | 4 | 1 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 13 | 8 |
| 8 | San Lorenzo | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 13 | 11 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 9 |
| 8 | Club Central Cordoba | 24 | 16 | 5 | 9 | 2 | 17 | 11 | 3 | 3 | 1 | 9 | 5 | 2 | 6 | 1 | 8 | 6 |
| 8 | Argentinos Juniors | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 18 | 13 | 5 | 2 | 0 | 12 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 11 |
| 11 | Barracas Central | 23 | 16 | 5 | 8 | 3 | 19 | 17 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | 3 | 5 | 0 | 10 | 6 |
| 12 | River Plate | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 20 | 15 | 3 | 1 | 3 | 10 | 7 | 3 | 3 | 3 | 10 | 8 |
| 12 | Tigre | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 14 | 13 | 3 | 4 | 1 | 9 | 6 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 |
| 12 | Gimnasia Y Esgrima La Plata | 22 | 16 | 7 | 1 | 8 | 14 | 16 | 3 | 0 | 5 | 7 | 11 | 4 | 1 | 3 | 7 | 5 |
| 15 | Banfield | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 15 | 21 | 3 | 2 | 3 | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 7 | 11 |
| 15 | Estudiantes (lp) | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 17 | 18 | 5 | 1 | 3 | 12 | 9 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 |
| 15 | Ca Talleres | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 9 | 12 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 6 | 7 |
| 18 | Sarmiento | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 13 | 17 | 2 | 2 | 4 | 8 | 11 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 |
| 18 | Huracan | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 10 | 15 | 3 | 1 | 4 | 3 | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 7 |
| 18 | Belgrano | 20 | 16 | 4 | 8 | 4 | 13 | 11 | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | 7 | 5 |
| 21 | Defensa Y Justicia | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 14 | 19 | 5 | 1 | 3 | 11 | 10 | 0 | 3 | 4 | 3 | 9 |
| 21 | San Martin (sj) | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | 13 | 16 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 5 | 3 | 6 | 10 |
| 23 | Aldosivi | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 13 | 18 | 3 | 3 | 2 | 9 | 7 | 2 | 0 | 6 | 4 | 11 |
| 23 | Atletico Tucuman | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 17 | 22 | 5 | 2 | 1 | 13 | 5 | 0 | 1 | 7 | 4 | 17 |
| 23 | Independiente | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 14 | 13 | 3 | 2 | 3 | 9 | 6 | 1 | 4 | 3 | 5 | 7 |
| 26 | Instituto | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | 9 | 17 | 2 | 4 | 3 | 6 | 12 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| 26 | Independiente Rivadavia | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | 14 | 17 | 1 | 4 | 3 | 4 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 9 |
| 28 | Newells Old Boys | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 13 | 23 | 1 | 3 | 4 | 7 | 9 | 2 | 2 | 4 | 6 | 14 |
| 29 | Godoy Cruz | 12 | 16 | 1 | 9 | 6 | 11 | 19 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 | 1 | 3 | 4 | 7 | 12 |
| 29 | Platense | 12 | 16 | 2 | 6 | 8 | 12 | 25 | 1 | 5 | 2 | 7 | 11 | 1 | 1 | 6 | 5 | 14 |
| G=partite Giocate totali; V=Vinte totali; N=Nulle totali; P=Perse totali; RF=Reti Fatte; RS=Reti Subite. | ||||||||||||||||||
| Turno | Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 17/11/2025 23:30 | Platense | Gimnasia Y Esgrima La Plata | 0 - 3 |
| 16 | 17/11/2025 21:00 | Belgrano | Union | 0 - 0 |
| 16 | 17/11/2025 21:00 | Barracas Central | Huracan | 1 - 1 |
| 16 | 17/11/2025 21:00 | Defensa Y Justicia | Independiente Rivadavia | 0 - 2 |
| 16 | 17/11/2025 00:15 | Boca Juniors | Tigre | 2 - 0 |
| 16 | 17/11/2025 00:15 | Estudiantes (lp) | Argentinos Juniors | 1 - 2 |
| 16 | 17/11/2025 00:15 | Newells Old Boys | Racing Club | 0 - 1 |
| 16 | 17/11/2025 00:15 | Club Central Cordoba | Banfield | 1 - 1 |
| 16 | 16/11/2025 21:00 | Velez Sarsfield | River Plate | 0 - 0 |
| 16 | 16/11/2025 21:00 | Instituto | Ca Talleres | 0 - 0 |
| 16 | 16/11/2025 00:00 | Independiente | Rosario Central | 1 - 0 |
| 16 | 15/11/2025 23:30 | San Lorenzo | Sarmiento | 1 - 1 |
| 16 | 15/11/2025 21:00 | Aldosivi | San Martin (sj) | 4 - 2 |
| 16 | 15/11/2025 21:00 | Godoy Cruz | Deportivo Riestra | 1 - 1 |
| 16 | 15/11/2025 00:00 | Lanus | Atletico Tucuman | 3 - 1 |
| Risultati e calendario Liga Profesional - 2025 | ||||
| Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | RF | RS | VC | NC | PC | RFC | RSC | VF | NF | PF | RFF | RSF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosario Central | 35 | 16 | 10 | 5 | 1 | 22 | 8 | 7 | 0 | 0 | 14 | 4 | 3 | 5 | 1 | 8 | 4 |
| 2 | Argentinos Juniors | 33 | 16 | 9 | 6 | 1 | 24 | 9 | 6 | 2 | 1 | 16 | 4 | 3 | 4 | 0 | 8 | 5 |
| 2 | Boca Juniors | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 24 | 11 | 7 | 1 | 0 | 14 | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 | 9 |
| 4 | River Plate | 31 | 16 | 8 | 7 | 1 | 21 | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 7 | 2 | 5 | 0 | 7 | 2 |
| 5 | Independiente | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 23 | 12 | 6 | 2 | 0 | 16 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 10 |
| 6 | Racing Club | 28 | 16 | 9 | 1 | 6 | 26 | 16 | 5 | 0 | 2 | 14 | 5 | 4 | 1 | 4 | 12 | 11 |
| 7 | San Lorenzo | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 14 | 10 | 4 | 2 | 2 | 9 | 7 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 |
| 7 | Independiente Rivadavia | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 20 | 17 | 4 | 3 | 1 | 12 | 10 | 3 | 3 | 2 | 8 | 7 |
| 7 | Tigre | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 18 | 12 | 4 | 2 | 2 | 8 | 5 | 4 | 1 | 3 | 10 | 7 |
| 7 | Huracan | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 19 | 12 | 4 | 3 | 1 | 11 | 5 | 3 | 3 | 2 | 8 | 7 |
| 11 | Barracas Central | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 20 | 18 | 5 | 1 | 2 | 13 | 10 | 2 | 4 | 2 | 7 | 8 |
| 12 | Deportivo Riestra | 24 | 16 | 5 | 9 | 2 | 13 | 7 | 2 | 6 | 0 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 8 | 6 |
| 13 | Platense | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 13 | 11 | 3 | 4 | 1 | 7 | 5 | 3 | 1 | 4 | 6 | 6 |
| 14 | Estudiantes (lp) | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 18 | 19 | 4 | 2 | 1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 4 | 8 | 14 |
| 15 | Lanus | 20 | 16 | 4 | 8 | 4 | 13 | 11 | 3 | 4 | 1 | 9 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | 6 |
| 16 | Newells Old Boys | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 12 | 15 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 11 |
| 16 | Defensa Y Justicia | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 18 | 22 | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 | 3 | 2 | 4 | 12 | 15 |
| 18 | Club Central Cordoba | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 21 | 22 | 4 | 2 | 3 | 12 | 8 | 1 | 1 | 5 | 9 | 14 |
| 18 | Instituto | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 16 | 20 | 4 | 2 | 1 | 11 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 17 |
| 20 | Godoy Cruz | 17 | 16 | 3 | 8 | 5 | 8 | 18 | 1 | 6 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 13 |
| 20 | Belgrano | 17 | 16 | 3 | 8 | 5 | 13 | 23 | 2 | 4 | 2 | 9 | 10 | 1 | 4 | 3 | 4 | 13 |
| 22 | Atletico Tucuman | 16 | 16 | 5 | 1 | 10 | 17 | 21 | 4 | 0 | 4 | 13 | 10 | 1 | 1 | 6 | 4 | 11 |
| 22 | Gimnasia Y Esgrima La Plata | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 9 | 18 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 1 | 1 | 6 | 2 | 11 |
| 24 | Sarmiento | 15 | 16 | 2 | 9 | 5 | 11 | 19 | 1 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 3 | 4 | 5 | 13 |
| 24 | Aldosivi | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 18 | 28 | 2 | 2 | 4 | 9 | 18 | 2 | 1 | 5 | 9 | 10 |
| 26 | Banfield | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 14 | 19 | 2 | 4 | 2 | 9 | 6 | 1 | 1 | 6 | 5 | 13 |
| 26 | Velez Sarsfield | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 7 | 22 | 2 | 1 | 5 | 2 | 7 | 2 | 1 | 5 | 5 | 15 |
| 26 | Union | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 11 | 17 | 3 | 4 | 2 | 8 | 6 | 0 | 1 | 6 | 3 | 11 |
| 29 | Ca Talleres | 13 | 16 | 2 | 7 | 7 | 11 | 15 | 1 | 2 | 5 | 7 | 10 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 |
| 30 | San Martin (sj) | 9 | 16 | 2 | 3 | 11 | 5 | 18 | 2 | 1 | 6 | 4 | 11 | 0 | 2 | 5 | 1 | 7 |
| Turno | Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 05/05/2025 01:30 | River Plate | Velez Sarsfield | 4 - 1 |
| 16 | 04/05/2025 23:00 | Tigre | Boca Juniors | 1 - 1 |
| 16 | 04/05/2025 20:30 | San Martin (sj) | Aldosivi | 0 - 3 |
| 16 | 04/05/2025 20:30 | Gimnasia Y Esgrima La Plata | Platense | 1 - 0 |
| 16 | 04/05/2025 02:00 | Atletico Tucuman | Lanus | 1 - 0 |
| 16 | 04/05/2025 02:00 | Huracan | Barracas Central | 0 - 1 |
| 16 | 03/05/2025 23:30 | Rosario Central | Independiente | 1 - 0 |
| 16 | 03/05/2025 21:00 | Ca Talleres | Instituto | 1 - 2 |
| 16 | 03/05/2025 21:00 | Sarmiento | San Lorenzo | 1 - 1 |
| 16 | 03/05/2025 21:00 | Deportivo Riestra | Godoy Cruz | 3 - 0 |
| 16 | 02/05/2025 23:00 | Union | Belgrano | 1 - 1 |
| 16 | 02/05/2025 20:30 | Argentinos Juniors | Estudiantes (lp) | 4 - 0 |
| 16 | 02/05/2025 20:30 | Racing Club | Newells Old Boys | 1 - 0 |
| 16 | 02/05/2025 20:30 | Independiente Rivadavia | Defensa Y Justicia | 3 - 2 |
| 16 | 02/05/2025 20:30 | Banfield | Club Central Cordoba | 3 - 1 |
| Risultati e calendario Liga Profesional - 2025 | ||||
Questo campionato di calcio viene anche chiamato Argentina - I Divisione, Ar - Primera Division, Arg Primera Division, Arg Primera Division, Arg1, Argentina, Argentina - Argentina 1, Argentina - Camp. Argentino, Argentina - Liga Profesional, Argentina - Liga Profesional De Futbol, Argentina - Primera, Argentina - Primera Division, Argentina - Primera Divisione, Argentina - Superliga, Argentina Prim. División, Argentina Primera Division, Argentina Primera División.