Risultati Liga Profesional - Bolivia - 2016/2017
Tutte le partite con risultati e calendario del campionato di calcio Liga Profesional Bolivia 2016/2017.
Liga Profesional - Bolivia - Apertura - 2016/2017
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
13/08/2016 02:00 | The Strongest La Paz | Guabira Montero | 2 - 1 |
13/08/2016 21:00 | Sport Boys | Real Potosi | 1 - 1 |
14/08/2016 02:00 | Bolívar La Paz | Club Universitario De Sucre | 4 - 2 |
14/08/2016 21:00 | Club Petrolero | Oriente Petrolero | 0 - 1 |
14/08/2016 23:15 | Nacional Potosi | Club Deportivo San José | 3 - 2 |
15/08/2016 01:30 | Blooming Santa Cruz | Jorge Wilstermann | 1 - 1 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
20/08/2016 02:00 | Club Deportivo San José | Oriente Petrolero | 2 - 0 |
20/08/2016 21:30 | Guabira Montero | Nacional Potosi | 2 - 1 |
21/08/2016 21:00 | Real Potosi | Club Universitario De Sucre | 1 - 2 |
21/08/2016 22:00 | Bolívar La Paz | The Strongest La Paz | 2 - 1 |
21/08/2016 23:15 | Jorge Wilstermann | Sport Boys | 2 - 1 |
22/08/2016 01:30 | Blooming Santa Cruz | Club Petrolero | 0 - 1 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
25/08/2016 01:00 | Club Universitario De Sucre | Jorge Wilstermann | 1 - 4 |
25/08/2016 02:15 | Oriente Petrolero | Guabira Montero | 1 - 0 |
28/08/2016 21:00 | Club Petrolero | Club Deportivo San José | 2 - 1 |
21/09/2016 21:00 | Bolívar La Paz | Nacional Potosi | 4 - 2 |
22/09/2016 02:00 | The Strongest La Paz | Real Potosi | 0 - 0 |
23/09/2016 02:00 | Sport Boys | Blooming Santa Cruz | 0 - 2 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
10/09/2016 02:00 | Sport Boys | Club Petrolero | 0 - 0 |
10/09/2016 23:15 | Blooming Santa Cruz | Club Universitario De Sucre | 0 - 0 |
11/09/2016 21:00 | Guabira Montero | Club Deportivo San José | 5 - 2 |
11/09/2016 21:30 | Real Potosi | Nacional Potosi | 3 - 1 |
11/09/2016 22:00 | Bolívar La Paz | Oriente Petrolero | 0 - 1 |
11/09/2016 23:15 | Jorge Wilstermann | The Strongest La Paz | 0 - 3 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
15/09/2016 00:00 | Nacional Potosi | Jorge Wilstermann | 3 - 1 |
15/09/2016 02:15 | Club Universitario De Sucre | Sport Boys | 2 - 1 |
15/09/2016 21:00 | Club Petrolero | Guabira Montero | 1 - 0 |
27/10/2016 02:00 | The Strongest La Paz | Blooming Santa Cruz | 3 - 0 |
28/10/2016 02:00 | Club Deportivo San José | Bolívar La Paz | 0 - 2 |
28/10/2016 02:30 | Oriente Petrolero | Real Potosi | 3 - 0 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
17/09/2016 21:00 | Sport Boys | The Strongest La Paz | 2 - 2 |
18/09/2016 21:00 | Real Potosi | Club Deportivo San José | 2 - 1 |
18/09/2016 21:00 | Club Universitario De Sucre | Club Petrolero | 1 - 0 |
18/09/2016 22:00 | Bolívar La Paz | Guabira Montero | 6 - 0 |
18/09/2016 23:15 | Jorge Wilstermann | Oriente Petrolero | 2 - 1 |
20/09/2016 02:00 | Blooming Santa Cruz | Nacional Potosi | 2 - 1 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
24/09/2016 21:00 | Club Petrolero | Bolívar La Paz | 0 - 1 |
24/09/2016 23:15 | The Strongest La Paz | Club Universitario De Sucre | 2 - 0 |
25/09/2016 21:00 | Club Deportivo San José | Jorge Wilstermann | 1 - 0 |
25/09/2016 21:00 | Guabira Montero | Real Potosi | 3 - 0 |
25/09/2016 23:15 | Nacional Potosi | Sport Boys | 3 - 1 |
26/09/2016 01:30 | Oriente Petrolero | Blooming Santa Cruz | 3 - 1 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
28/09/2016 02:00 | The Strongest La Paz | Club Petrolero | 1 - 0 |
29/09/2016 02:00 | Real Potosi | Bolívar La Paz | 2 - 1 |
29/09/2016 02:30 | Blooming Santa Cruz | Club Deportivo San José | 3 - 0 |
30/09/2016 00:00 | Jorge Wilstermann | Guabira Montero | 1 - 1 |
30/09/2016 02:00 | Club Universitario De Sucre | Nacional Potosi | 1 - 6 |
30/09/2016 02:25 | Sport Boys | Oriente Petrolero | 2 - 2 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
15/10/2016 21:00 | Club Petrolero | Real Potosi | 1 - 1 |
16/10/2016 21:00 | Club Deportivo San José | Sport Boys | 2 - 2 |
16/10/2016 21:00 | Nacional Potosi | The Strongest La Paz | 0 - 0 |
16/10/2016 22:00 | Bolívar La Paz | Jorge Wilstermann | 2 - 1 |
16/10/2016 23:15 | Guabira Montero | Blooming Santa Cruz | 0 - 4 |
17/10/2016 01:30 | Oriente Petrolero | Club Universitario De Sucre | 1 - 1 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
20/10/2016 00:15 | Club Universitario De Sucre | Club Deportivo San José | 0 - 2 |
20/10/2016 02:00 | Jorge Wilstermann | Real Potosi | 3 - 2 |
20/10/2016 02:30 | Blooming Santa Cruz | Bolívar La Paz | 0 - 1 |
21/10/2016 00:30 | Nacional Potosi | Club Petrolero | 2 - 2 |
21/10/2016 02:30 | The Strongest La Paz | Oriente Petrolero | 2 - 0 |
21/10/2016 02:45 | Sport Boys | Guabira Montero | 1 - 0 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
22/10/2016 21:00 | Real Potosi | Blooming Santa Cruz | 5 - 1 |
23/10/2016 21:00 | Club Petrolero | Jorge Wilstermann | 5 - 0 |
23/10/2016 21:00 | Guabira Montero | Club Universitario De Sucre | 3 - 0 |
23/10/2016 22:00 | Bolívar La Paz | Sport Boys | 2 - 1 |
23/10/2016 23:15 | Club Deportivo San José | The Strongest La Paz | 0 - 1 |
25/10/2016 02:00 | Oriente Petrolero | Nacional Potosi | 1 - 0 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
30/11/2016 23:30 | Club Deportivo San José | Nacional Potosi | 2 - 2 |
01/12/2016 01:00 | Club Universitario De Sucre | Bolívar La Paz | 2 - 2 |
01/12/2016 01:45 | Jorge Wilstermann | Blooming Santa Cruz | 1 - 2 |
01/12/2016 20:00 | Guabira Montero | The Strongest La Paz | 0 - 3 |
02/12/2016 01:00 | Real Potosi | Sport Boys | 2 - 0 |
02/12/2016 01:45 | Oriente Petrolero | Club Petrolero | 1 - 0 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
29/10/2016 21:00 | Sport Boys | Jorge Wilstermann | 1 - 0 |
30/10/2016 20:00 | Club Universitario De Sucre | Real Potosi | 4 - 0 |
30/10/2016 20:00 | Club Petrolero | Blooming Santa Cruz | 0 - 0 |
30/10/2016 22:15 | The Strongest La Paz | Bolívar La Paz | 1 - 1 |
31/10/2016 00:30 | Oriente Petrolero | Club Deportivo San José | 3 - 1 |
01/11/2016 01:00 | Nacional Potosi | Guabira Montero | 2 - 1 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
02/11/2016 20:00 | Club Universitario De Sucre | The Strongest La Paz | 1 - 1 |
02/11/2016 21:00 | Bolívar La Paz | Club Petrolero | 2 - 1 |
02/11/2016 23:15 | Blooming Santa Cruz | Oriente Petrolero | 3 - 0 |
03/11/2016 20:00 | Sport Boys | Nacional Potosi | 5 - 2 |
03/11/2016 23:00 | Real Potosi | Guabira Montero | 3 - 1 |
04/11/2016 01:15 | Jorge Wilstermann | Club Deportivo San José | 3 - 1 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
19/11/2016 01:00 | Club Deportivo San José | Guabira Montero | 3 - 0 |
19/11/2016 20:00 | Club Petrolero | Sport Boys | 0 - 0 |
19/11/2016 22:15 | Club Universitario De Sucre | Blooming Santa Cruz | 2 - 0 |
20/11/2016 20:00 | Nacional Potosi | Real Potosi | 1 - 1 |
20/11/2016 22:15 | The Strongest La Paz | Jorge Wilstermann | 1 - 0 |
21/11/2016 00:30 | Oriente Petrolero | Bolívar La Paz | 1 - 1 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
23/11/2016 20:30 | Guabira Montero | Club Petrolero | 1 - 0 |
23/11/2016 21:15 | Sport Boys | Club Universitario De Sucre | 0 - 0 |
24/11/2016 01:45 | Blooming Santa Cruz | The Strongest La Paz | 0 - 0 |
24/11/2016 23:00 | Jorge Wilstermann | Nacional Potosi | 2 - 0 |
25/11/2016 01:00 | Bolívar La Paz | Club Deportivo San José | 2 - 1 |
25/11/2016 01:15 | Real Potosi | Oriente Petrolero | 4 - 1 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
26/11/2016 20:00 | Club Petrolero | Club Universitario De Sucre | 1 - 0 |
26/11/2016 22:15 | The Strongest La Paz | Sport Boys | 3 - 0 |
27/11/2016 20:00 | Guabira Montero | Bolívar La Paz | 1 - 2 |
27/11/2016 20:00 | Club Deportivo San José | Real Potosi | 1 - 0 |
27/11/2016 22:15 | Nacional Potosi | Blooming Santa Cruz | 2 - 1 |
28/11/2016 00:30 | Oriente Petrolero | Jorge Wilstermann | 0 - 1 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
03/12/2016 20:30 | Nacional Potosi | Bolívar La Paz | 1 - 4 |
04/12/2016 01:00 | Jorge Wilstermann | Club Universitario De Sucre | 2 - 2 |
04/12/2016 20:00 | Club Deportivo San José | Club Petrolero | 2 - 1 |
04/12/2016 20:00 | Guabira Montero | Oriente Petrolero | 1 - 2 |
04/12/2016 22:15 | Real Potosi | The Strongest La Paz | 0 - 2 |
05/12/2016 00:30 | Blooming Santa Cruz | Sport Boys | 0 - 0 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
07/12/2016 20:30 | Guabira Montero | Jorge Wilstermann | 2 - 2 |
08/12/2016 00:00 | Bolívar La Paz | Real Potosi | 2 - 0 |
08/12/2016 01:30 | Oriente Petrolero | Sport Boys | 2 - 1 |
08/12/2016 20:00 | Club Petrolero | The Strongest La Paz | 0 - 1 |
08/12/2016 23:00 | Club Deportivo San José | Blooming Santa Cruz | 1 - 0 |
09/12/2016 01:15 | Nacional Potosi | Club Universitario De Sucre | 3 - 0 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
11/12/2016 20:00 | Sport Boys | Club Deportivo San José | 3 - 1 |
11/12/2016 20:00 | Club Universitario De Sucre | Oriente Petrolero | 4 - 0 |
11/12/2016 22:15 | Jorge Wilstermann | Bolívar La Paz | 0 - 0 |
12/12/2016 00:30 | Blooming Santa Cruz | Guabira Montero | 3 - 1 |
13/12/2016 00:00 | Real Potosi | Club Petrolero | 2 - 0 |
13/12/2016 01:00 | The Strongest La Paz | Nacional Potosi | 7 - 2 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
17/12/2016 21:00 | Club Deportivo San José | Club Universitario De Sucre | 1 - 1 |
18/12/2016 20:00 | Club Petrolero | Nacional Potosi | 5 - 0 |
18/12/2016 20:00 | Guabira Montero | Sport Boys | 1 - 2 |
18/12/2016 20:30 | Bolívar La Paz | Blooming Santa Cruz | 3 - 0 |
18/12/2016 20:30 | Oriente Petrolero | The Strongest La Paz | 1 - 1 |
18/12/2016 21:00 | Real Potosi | Jorge Wilstermann | 4 - 0 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
15/12/2016 01:00 | Jorge Wilstermann | Club Petrolero | 2 - 0 |
21/12/2016 20:30 | Sport Boys | Bolívar La Paz | 3 - 2 |
21/12/2016 20:30 | The Strongest La Paz | Club Deportivo San José | 7 - 2 |
22/12/2016 01:00 | Nacional Potosi | Oriente Petrolero | 4 - 0 |
22/12/2016 01:00 | Blooming Santa Cruz | Real Potosi | 1 - 0 |
22/12/2016 01:00 | Club Universitario De Sucre | Guabira Montero | 1 - 3 |
Questo torneo di calcio viene anche chiamato Bolivia - I Divisione, Bo - Liga Profesional, Bol Primera Division, Bol Liga De Futbol Prof, Bol Primera Division, Bol1, Bolivia, Bolivia - Bolivia 1, Bolivia - Bolivia I Divisione, Bolivia - Clausura Boliviana, Bolivia - Lfpb, Bolivia - Liga Apertura, Bolivia - Liga De Futbol Prof, Bolivia - Liga De Futbol Profesional, Bolivia - Liga Profesional, Bolivia - Liga Profesional Bolivia, Bolivia - Liga Profesional Boliviano, Bolivia - Torneo Apertura, Bolivia Liga De Futbol Profesional, Bolivia Liga Profesional, Bolivia, Liga Prof., Liga Profesional.