Risultati Liga Profesional - Bolivia - 2018
Tutte le partite con risultati e calendario del campionato di calcio Liga Profesional Bolivia 2018.
Liga Profesional - Bolivia - 2018
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
27/01/2018 20:30 | Club Deportivo San José | Nacional Potosi | 1 - 2 |
27/01/2018 22:30 | Real Potosi | Club Universitario De Sucre | |
28/01/2018 20:00 | Club Aurora | The Strongest La Paz | 2 - 0 |
28/01/2018 21:00 | Bolívar La Paz | Jorge Wilstermann | 5 - 1 |
28/01/2018 22:15 | Sport Boys | Guabira Montero | 1 - 1 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
29/01/2018 00:30 | Blooming Santa Cruz | Royal Pari Sion | 2 - 2 |
30/01/2018 01:30 | Club Destroyers | Oriente Petrolero | |
01/02/2018 01:00 | Real Potosi | Club Universitario De Sucre | 4 - 4 |
03/02/2018 01:00 | The Strongest La Paz | Club Deportivo San José | 1 - 1 |
03/02/2018 20:00 | Royal Pari Sion | Club Aurora | 3 - 0 |
04/02/2018 20:00 | Sport Boys | Blooming Santa Cruz | 0 - 2 |
04/02/2018 20:00 | Real Potosi | Nacional Potosi | 3 - 2 |
04/02/2018 22:15 | Club Universitario De Sucre | Bolívar La Paz | 0 - 1 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
05/02/2018 00:30 | Oriente Petrolero | Guabira Montero | 5 - 2 |
05/02/2018 20:00 | Jorge Wilstermann | Club Destroyers | 4 - 0 |
07/02/2018 01:00 | Club Deportivo San José | Royal Pari Sion | 3 - 0 |
07/02/2018 20:00 | Club Aurora | Sport Boys | 2 - 2 |
08/02/2018 01:00 | Nacional Potosi | The Strongest La Paz | 0 - 1 |
09/02/2018 01:00 | Bolívar La Paz | Real Potosi | 5 - 1 |
10/02/2018 01:00 | Club Destroyers | Club Universitario De Sucre | 1 - 0 |
10/02/2018 01:30 | Blooming Santa Cruz | Oriente Petrolero |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
17/02/2018 01:00 | Club Universitario De Sucre | Guabira Montero | 2 - 0 |
17/02/2018 20:00 | Sport Boys | Club Deportivo San José | 0 - 0 |
17/02/2018 22:15 | Real Potosi | Club Destroyers | 5 - 2 |
18/02/2018 20:00 | Royal Pari Sion | Nacional Potosi | 1 - 0 |
18/02/2018 20:00 | Jorge Wilstermann | Oriente Petrolero | 1 - 0 |
18/02/2018 22:15 | The Strongest La Paz | Bolívar La Paz | 2 - 0 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
19/02/2018 00:30 | Blooming Santa Cruz | Club Aurora | 1 - 0 |
23/02/2018 01:30 | Club Destroyers | Oriente Petrolero | 3 - 1 |
24/02/2018 20:00 | Guabira Montero | Real Potosi | 6 - 0 |
24/02/2018 22:15 | The Strongest La Paz | Royal Pari Sion | 3 - 0 |
25/02/2018 01:00 | Nacional Potosi | Sport Boys | 3 - 0 |
25/02/2018 20:00 | Club Aurora | Jorge Wilstermann | 0 - 0 |
25/02/2018 20:00 | Club Deportivo San José | Blooming Santa Cruz | 4 - 0 |
25/02/2018 22:15 | Club Destroyers | Bolívar La Paz | 2 - 2 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
27/02/2018 01:30 | Oriente Petrolero | Club Universitario De Sucre | 4 - 2 |
28/02/2018 20:30 | Guabira Montero | Jorge Wilstermann | 1 - 3 |
02/03/2018 01:30 | Blooming Santa Cruz | Oriente Petrolero | 1 - 1 |
03/03/2018 20:00 | Club Aurora | Club Deportivo San José | 1 - 1 |
03/03/2018 22:15 | Sport Boys | The Strongest La Paz | 3 - 2 |
04/03/2018 20:00 | Club Universitario De Sucre | Jorge Wilstermann | 1 - 1 |
04/03/2018 21:00 | Bolívar La Paz | Guabira Montero | 2 - 0 |
04/03/2018 22:15 | Real Potosi | Oriente Petrolero | 2 - 1 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
05/03/2018 00:30 | Royal Pari Sion | Club Destroyers | 2 - 2 |
06/03/2018 01:30 | Blooming Santa Cruz | Nacional Potosi | 1 - 2 |
07/03/2018 23:15 | Guabira Montero | Club Destroyers | 0 - 0 |
08/03/2018 01:30 | Royal Pari Sion | Sport Boys | 1 - 2 |
08/03/2018 20:00 | Jorge Wilstermann | Real Potosi | 4 - 0 |
08/03/2018 23:45 | Nacional Potosi | Club Aurora | |
09/03/2018 01:00 | The Strongest La Paz | Blooming Santa Cruz | 4 - 0 |
09/03/2018 01:45 | Oriente Petrolero | Bolívar La Paz | 0 - 0 |
11/03/2018 20:00 | Jorge Wilstermann | Bolívar La Paz | 4 - 2 |
11/03/2018 22:15 | Guabira Montero | Sport Boys | 1 - 1 |
11/03/2018 22:15 | The Strongest La Paz | Club Aurora | 2 - 1 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
12/03/2018 00:30 | Club Universitario De Sucre | Real Potosi | 3 - 1 |
13/03/2018 01:00 | Royal Pari Sion | Blooming Santa Cruz | 0 - 1 |
14/03/2018 01:00 | Nacional Potosi | Club Deportivo San José | 2 - 2 |
14/03/2018 01:30 | Oriente Petrolero | Club Destroyers | 4 - 4 |
17/03/2018 20:00 | Club Aurora | Royal Pari Sion | 0 - 0 |
18/03/2018 00:30 | Club Destroyers | Jorge Wilstermann | 0 - 2 |
18/03/2018 20:00 | Guabira Montero | Oriente Petrolero | 1 - 2 |
18/03/2018 20:00 | Nacional Potosi | Real Potosi | 2 - 3 |
18/03/2018 21:00 | Bolívar La Paz | Club Universitario De Sucre | 2 - 0 |
18/03/2018 22:15 | Club Deportivo San José | The Strongest La Paz | 3 - 1 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
19/03/2018 01:00 | Blooming Santa Cruz | Sport Boys | 1 - 0 |
25/03/2018 22:00 | Club Deportivo San José | Club Universitario De Sucre | 2 - 1 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
26/03/2018 00:00 | Nacional Potosi | Club Aurora | 1 - 1 |
26/03/2018 02:15 | Blooming Santa Cruz | The Strongest La Paz | 2 - 1 |
31/03/2018 00:00 | The Strongest La Paz | Nacional Potosi | 0 - 1 |
31/03/2018 21:00 | Jorge Wilstermann | Guabira Montero | 3 - 0 |
31/03/2018 23:15 | Royal Pari Sion | Club Deportivo San José | 0 - 2 |
01/04/2018 21:00 | Real Potosi | Bolívar La Paz | 1 - 6 |
01/04/2018 23:15 | Club Universitario De Sucre | Club Destroyers | 1 - 1 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
02/04/2018 01:30 | Oriente Petrolero | Blooming Santa Cruz | 1 - 2 |
03/04/2018 02:00 | Sport Boys | Club Aurora | 1 - 2 |
06/04/2018 21:00 | Guabira Montero | Club Universitario De Sucre | 2 - 2 |
07/04/2018 02:00 | Nacional Potosi | Royal Pari Sion | 2 - 2 |
07/04/2018 21:00 | Club Aurora | Blooming Santa Cruz | 0 - 2 |
08/04/2018 21:00 | Club Destroyers | Real Potosi | 2 - 0 |
08/04/2018 22:00 | Bolívar La Paz | The Strongest La Paz | 3 - 0 |
08/04/2018 23:15 | Club Deportivo San José | Sport Boys | 4 - 0 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
09/04/2018 01:30 | Oriente Petrolero | Jorge Wilstermann | 3 - 1 |
14/04/2018 21:00 | Royal Pari Sion | The Strongest La Paz | 0 - 2 |
14/04/2018 23:15 | Club Universitario De Sucre | Oriente Petrolero | 1 - 1 |
15/04/2018 21:00 | Jorge Wilstermann | Club Aurora | 5 - 1 |
15/04/2018 22:00 | Bolívar La Paz | Club Destroyers | 1 - 1 |
15/04/2018 23:15 | Real Potosi | Guabira Montero | 2 - 1 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
16/04/2018 01:30 | Blooming Santa Cruz | Club Deportivo San José | 0 - 1 |
17/04/2018 02:00 | Sport Boys | Nacional Potosi | 4 - 0 |
21/04/2018 21:00 | Guabira Montero | Bolívar La Paz | 4 - 1 |
21/04/2018 23:15 | The Strongest La Paz | Sport Boys | 3 - 0 |
22/04/2018 02:15 | Oriente Petrolero | Real Potosi | 3 - 1 |
22/04/2018 21:00 | Jorge Wilstermann | Club Universitario De Sucre | |
22/04/2018 21:00 | Nacional Potosi | Blooming Santa Cruz | 4 - 3 |
22/04/2018 23:15 | Club Deportivo San José | Club Aurora | 3 - 2 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
23/04/2018 01:30 | Club Destroyers | Royal Pari Sion | 0 - 2 |
28/04/2018 21:00 | Sport Boys | Royal Pari Sion | 0 - 0 |
28/04/2018 21:00 | Club Aurora | Nacional Potosi | 2 - 0 |
28/04/2018 21:00 | Bolívar La Paz | Oriente Petrolero | 0 - 0 |
29/04/2018 21:00 | Real Potosi | Jorge Wilstermann | 0 - 6 |
29/04/2018 21:00 | Club Universitario De Sucre | Club Deportivo San José | 1 - 2 |
29/04/2018 21:00 | Club Destroyers | Guabira Montero | 4 - 4 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
05/05/2018 02:00 | Guabira Montero | Club Aurora | 1 - 0 |
05/05/2018 21:00 | Royal Pari Sion | Club Universitario De Sucre | 1 - 0 |
05/05/2018 23:15 | Sport Boys | Real Potosi | 0 - 0 |
06/05/2018 21:00 | Jorge Wilstermann | Blooming Santa Cruz | 3 - 0 |
06/05/2018 21:00 | Oriente Petrolero | The Strongest La Paz | 0 - 1 |
06/05/2018 23:15 | Nacional Potosi | Bolívar La Paz | 1 - 2 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
07/05/2018 01:30 | Club Destroyers | Club Deportivo San José | 1 - 0 |
12/05/2018 21:00 | The Strongest La Paz | Oriente Petrolero | 5 - 1 |
12/05/2018 23:15 | Club Deportivo San José | Club Destroyers | |
13/05/2018 02:45 | Bolívar La Paz | Nacional Potosi | 1 - 0 |
13/05/2018 21:00 | Real Potosi | Sport Boys | 1 - 2 |
13/05/2018 21:00 | Club Aurora | Guabira Montero | 0 - 0 |
13/05/2018 23:15 | Club Universitario De Sucre | Royal Pari Sion | 0 - 2 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
14/05/2018 01:30 | Blooming Santa Cruz | Jorge Wilstermann | 1 - 3 |
19/05/2018 21:00 | Royal Pari Sion | Real Potosi | 2 - 1 |
20/05/2018 21:00 | Guabira Montero | Sport Boys | 2 - 2 |
20/05/2018 22:00 | Bolívar La Paz | The Strongest La Paz | 0 - 1 |
20/05/2018 23:15 | Club Deportivo San José | Jorge Wilstermann | 2 - 4 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
26/05/2018 23:15 | Real Potosi | Royal Pari Sion | 7 - 3 |
27/05/2018 01:30 | Sport Boys | Guabira Montero | 4 - 5 |
27/05/2018 21:00 | Jorge Wilstermann | Club Deportivo San José | 1 - 0 |
27/05/2018 23:15 | The Strongest La Paz | Bolívar La Paz | 1 - 1 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
31/05/2018 01:00 | Guabira Montero | Real Potosi | 4 - 1 |
31/05/2018 02:00 | The Strongest La Paz | Jorge Wilstermann | 2 - 1 |
31/05/2018 22:00 | Club Deportivo San José | Bolívar La Paz | 4 - 0 |
03/06/2018 21:00 | Jorge Wilstermann | The Strongest La Paz | 2 - 1 |
03/06/2018 23:00 | Bolívar La Paz | Club Deportivo San José | 0 - 2 |
03/06/2018 23:15 | Real Potosi | Guabira Montero |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
07/06/2018 02:00 | Jorge Wilstermann | The Strongest La Paz | 5 - 4 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
21/07/2018 02:00 | Oriente Petrolero | Club Aurora | 2 - 0 |
21/07/2018 23:15 | Royal Pari Sion | Bolívar La Paz | 4 - 2 |
22/07/2018 21:00 | Club Destroyers | Sport Boys | 0 - 3 |
22/07/2018 23:15 | Real Potosi | Club Universitario De Sucre | 1 - 1 |
22/07/2018 23:15 | The Strongest La Paz | Club Deportivo San José | 4 - 2 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
23/07/2018 01:30 | Guabira Montero | Nacional Potosi | 2 - 2 |
23/07/2018 21:00 | Jorge Wilstermann | Blooming Santa Cruz | 0 - 0 |
24/07/2018 21:00 | Club Aurora | Royal Pari Sion | 0 - 2 |
25/07/2018 21:00 | Sport Boys | Real Potosi | 4 - 1 |
26/07/2018 00:15 | Nacional Potosi | Club Destroyers | 0 - 0 |
26/07/2018 02:30 | Oriente Petrolero | Club Universitario De Sucre | 2 - 0 |
27/07/2018 00:15 | The Strongest La Paz | Jorge Wilstermann | 4 - 1 |
27/07/2018 02:30 | Blooming Santa Cruz | Guabira Montero | 2 - 3 |
27/07/2018 02:30 | Club Deportivo San José | Bolívar La Paz | 3 - 2 |
28/07/2018 21:00 | Royal Pari Sion | Club Universitario De Sucre | 3 - 0 |
29/07/2018 21:00 | Guabira Montero | The Strongest La Paz | 0 - 2 |
29/07/2018 21:00 | Real Potosi | Nacional Potosi | 2 - 3 |
29/07/2018 22:00 | Bolívar La Paz | Club Aurora | 3 - 0 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
30/07/2018 01:00 | Club Destroyers | Blooming Santa Cruz | 1 - 1 |
31/07/2018 02:00 | Oriente Petrolero | Sport Boys | 1 - 1 |
02/08/2018 00:15 | Blooming Santa Cruz | Real Potosi | 5 - 0 |
02/08/2018 02:30 | Club Deportivo San José | Club Aurora | 3 - 2 |
02/08/2018 02:30 | The Strongest La Paz | Club Destroyers | 4 - 1 |
03/08/2018 00:15 | Sport Boys | Royal Pari Sion | 0 - 3 |
03/08/2018 02:00 | Oriente Petrolero | Nacional Potosi | 1 - 0 |
04/08/2018 22:00 | Club Destroyers | Jorge Wilstermann | 0 - 0 |
05/08/2018 21:00 | Club Aurora | Club Universitario De Sucre | 0 - 0 |
05/08/2018 22:00 | Bolívar La Paz | Sport Boys | 3 - 3 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
06/08/2018 02:00 | Oriente Petrolero | Blooming Santa Cruz | 0 - 3 |
06/08/2018 21:00 | Guabira Montero | Club Deportivo San José | 2 - 0 |
06/08/2018 21:00 | Royal Pari Sion | Nacional Potosi | 5 - 1 |
06/08/2018 23:15 | Real Potosi | The Strongest La Paz | 0 - 3 |
09/08/2018 02:00 | Club Universitario De Sucre | Bolívar La Paz | 1 - 3 |
09/08/2018 21:00 | Jorge Wilstermann | Club Deportivo San José | 3 - 1 |
12/08/2018 01:30 | Guabira Montero | Club Destroyers | 3 - 2 |
12/08/2018 21:00 | Nacional Potosi | Bolívar La Paz | 6 - 1 |
12/08/2018 23:15 | Club Deportivo San José | Club Universitario De Sucre | 3 - 0 |
12/08/2018 23:15 | The Strongest La Paz | Oriente Petrolero | 2 - 1 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
13/08/2018 01:30 | Blooming Santa Cruz | Royal Pari Sion | 1 - 1 |
14/08/2018 02:00 | Sport Boys | Club Aurora | 2 - 0 |
15/08/2018 21:00 | Jorge Wilstermann | Guabira Montero | 3 - 2 |
18/08/2018 21:00 | Club Aurora | Nacional Potosi | 1 - 0 |
18/08/2018 23:15 | Real Potosi | Guabira Montero | 2 - 0 |
19/08/2018 01:30 | Royal Pari Sion | The Strongest La Paz | 1 - 0 |
19/08/2018 21:00 | Club Destroyers | Club Deportivo San José | 3 - 0 |
19/08/2018 22:00 | Bolívar La Paz | Blooming Santa Cruz | 3 - 0 |
19/08/2018 23:15 | Club Universitario De Sucre | Sport Boys | 1 - 1 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
20/08/2018 01:30 | Oriente Petrolero | Jorge Wilstermann | 1 - 1 |
25/08/2018 21:00 | Club Destroyers | Real Potosi | 2 - 1 |
25/08/2018 21:00 | Jorge Wilstermann | Royal Pari Sion | 1 - 0 |
25/08/2018 23:15 | Club Deportivo San José | Sport Boys | 6 - 0 |
26/08/2018 21:00 | Nacional Potosi | Club Universitario De Sucre | 2 - 0 |
26/08/2018 23:15 | The Strongest La Paz | Bolívar La Paz | 0 - 1 |
26/08/2018 23:15 | Guabira Montero | Oriente Petrolero | 0 - 1 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
28/08/2018 02:30 | Blooming Santa Cruz | Club Aurora | 2 - 1 |
01/09/2018 02:00 | Sport Boys | Nacional Potosi | 2 - 1 |
01/09/2018 21:00 | Club Aurora | The Strongest La Paz | 1 - 2 |
01/09/2018 22:00 | Bolívar La Paz | Jorge Wilstermann | 2 - 1 |
01/09/2018 23:15 | Royal Pari Sion | Guabira Montero | 2 - 1 |
02/09/2018 21:00 | Club Universitario De Sucre | Blooming Santa Cruz | 2 - 1 |
02/09/2018 23:15 | Real Potosi | Club Deportivo San José | 0 - 5 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
03/09/2018 01:30 | Oriente Petrolero | Club Destroyers | 1 - 0 |
05/09/2018 21:00 | Jorge Wilstermann | Real Potosi | 4 - 0 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
15/09/2018 02:00 | Sport Boys | The Strongest La Paz | 2 - 2 |
15/09/2018 21:00 | Royal Pari Sion | Real Potosi | 2 - 1 |
15/09/2018 22:00 | Bolívar La Paz | Club Destroyers | 5 - 1 |
16/09/2018 01:00 | Nacional Potosi | Blooming Santa Cruz | 0 - 0 |
16/09/2018 21:00 | Club Universitario De Sucre | Jorge Wilstermann | 0 - 2 |
16/09/2018 21:00 | Club Aurora | Guabira Montero | 1 - 0 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
17/09/2018 01:30 | Oriente Petrolero | Club Deportivo San José | 1 - 3 |
19/09/2018 00:15 | Club Destroyers | Royal Pari Sion | 2 - 0 |
19/09/2018 02:30 | Blooming Santa Cruz | Sport Boys | 2 - 1 |
20/09/2018 01:30 | Club Deportivo San José | Nacional Potosi | 2 - 3 |
20/09/2018 02:30 | Jorge Wilstermann | Club Aurora | 3 - 0 |
20/09/2018 02:30 | The Strongest La Paz | Club Universitario De Sucre | 2 - 1 |
20/09/2018 21:00 | Guabira Montero | Bolívar La Paz | 2 - 0 |
21/09/2018 00:15 | Real Potosi | Oriente Petrolero | 1 - 0 |
22/09/2018 21:00 | Club Destroyers | Club Aurora | 1 - 0 |
22/09/2018 23:15 | The Strongest La Paz | Nacional Potosi | 2 - 0 |
23/09/2018 21:00 | Jorge Wilstermann | Sport Boys | 1 - 0 |
23/09/2018 21:00 | Real Potosi | Bolívar La Paz | 4 - 2 |
23/09/2018 23:15 | Club Deportivo San José | Blooming Santa Cruz | 4 - 1 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
24/09/2018 01:30 | Oriente Petrolero | Royal Pari Sion | 1 - 0 |
24/09/2018 21:00 | Guabira Montero | Club Universitario De Sucre | 2 - 0 |
29/09/2018 21:00 | Club Universitario De Sucre | Club Destroyers | 1 - 0 |
29/09/2018 23:15 | Royal Pari Sion | Club Deportivo San José | 1 - 1 |
30/09/2018 21:00 | Club Aurora | Real Potosi | 3 - 2 |
30/09/2018 22:00 | Bolívar La Paz | Oriente Petrolero | 3 - 0 |
30/09/2018 23:15 | Sport Boys | Guabira Montero | 2 - 0 |
30/09/2018 23:15 | Nacional Potosi | Jorge Wilstermann | 1 - 0 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
01/10/2018 01:30 | Blooming Santa Cruz | The Strongest La Paz | 2 - 1 |
06/10/2018 01:30 | Nacional Potosi | Guabira Montero | 3 - 2 |
06/10/2018 23:15 | Sport Boys | Club Destroyers | |
07/10/2018 21:00 | Club Universitario De Sucre | Real Potosi | 0 - 0 |
07/10/2018 21:00 | Club Aurora | Oriente Petrolero | 0 - 0 |
07/10/2018 22:00 | Bolívar La Paz | Royal Pari Sion | 7 - 5 |
07/10/2018 23:15 | Club Deportivo San José | The Strongest La Paz | 3 - 1 |
07/10/2018 23:15 | Club Destroyers | Sport Boys | 2 - 3 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
08/10/2018 01:30 | Blooming Santa Cruz | Jorge Wilstermann | 0 - 3 |
14/10/2018 22:00 | Club Deportivo San José | Club Destroyers | 3 - 1 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
20/10/2018 21:00 | Club Universitario De Sucre | Royal Pari Sion | 0 - 1 |
20/10/2018 23:15 | The Strongest La Paz | Guabira Montero | 6 - 0 |
21/10/2018 21:00 | Nacional Potosi | Real Potosi | 2 - 0 |
21/10/2018 21:00 | Club Aurora | Bolívar La Paz | 0 - 4 |
21/10/2018 23:15 | Club Deportivo San José | Jorge Wilstermann | 2 - 1 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
22/10/2018 01:30 | Sport Boys | Oriente Petrolero | 0 - 1 |
23/10/2018 02:30 | Blooming Santa Cruz | Club Destroyers | 1 - 0 |
24/10/2018 21:00 | Royal Pari Sion | Club Aurora | 4 - 1 |
25/10/2018 00:15 | Club Universitario De Sucre | Oriente Petrolero | 2 - 1 |
25/10/2018 02:00 | Bolívar La Paz | Club Deportivo San José | 4 - 2 |
25/10/2018 02:30 | Jorge Wilstermann | The Strongest La Paz | 3 - 1 |
25/10/2018 02:30 | Real Potosi | Sport Boys | 3 - 1 |
25/10/2018 21:00 | Club Destroyers | Nacional Potosi | 0 - 2 |
26/10/2018 02:30 | Guabira Montero | Blooming Santa Cruz | 3 - 1 |
27/10/2018 22:00 | Royal Pari Sion | Sport Boys | 4 - 1 |
28/10/2018 20:00 | Club Aurora | Club Deportivo San José | 1 - 2 |
28/10/2018 20:00 | Guabira Montero | Jorge Wilstermann | 4 - 0 |
28/10/2018 21:00 | Bolívar La Paz | Club Universitario De Sucre | 6 - 0 |
28/10/2018 22:15 | Nacional Potosi | Oriente Petrolero | 3 - 0 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
29/10/2018 00:30 | Club Destroyers | The Strongest La Paz | 0 - 1 |
30/10/2018 01:00 | Real Potosi | Blooming Santa Cruz | 1 - 1 |
02/11/2018 21:00 | Club Deportivo San José | Guabira Montero | 6 - 0 |
03/11/2018 20:00 | The Strongest La Paz | Real Potosi | 5 - 1 |
03/11/2018 22:15 | Sport Boys | Bolívar La Paz | 4 - 1 |
04/11/2018 00:30 | Nacional Potosi | Royal Pari Sion | 3 - 1 |
04/11/2018 20:00 | Club Universitario De Sucre | Club Aurora | 0 - 1 |
04/11/2018 22:15 | Jorge Wilstermann | Club Destroyers | 2 - 1 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
05/11/2018 00:30 | Blooming Santa Cruz | Oriente Petrolero | 2 - 0 |
10/11/2018 01:30 | Club Destroyers | Guabira Montero | 1 - 2 |
10/11/2018 22:15 | Club Aurora | Sport Boys | 4 - 2 |
11/11/2018 00:30 | Royal Pari Sion | Blooming Santa Cruz | 3 - 2 |
11/11/2018 20:00 | Club Universitario De Sucre | Club Deportivo San José | 0 - 4 |
11/11/2018 21:00 | Bolívar La Paz | Nacional Potosi | 2 - 0 |
11/11/2018 22:15 | Real Potosi | Jorge Wilstermann | 0 - 2 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
12/11/2018 00:30 | Oriente Petrolero | The Strongest La Paz | 2 - 1 |
16/11/2018 01:00 | Bolívar La Paz | Guabira Montero | 3 - 0 |
17/11/2018 21:00 | Royal Pari Sion | Club Destroyers | 1 - 1 |
18/11/2018 20:00 | Club Deportivo San José | Real Potosi | 2 - 1 |
18/11/2018 22:15 | Club Aurora | Jorge Wilstermann | 2 - 0 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
24/11/2018 20:00 | Sport Boys | Club Deportivo San José | 3 - 0 |
24/11/2018 23:00 | Real Potosi | Club Destroyers | 3 - 2 |
25/11/2018 00:30 | Royal Pari Sion | Jorge Wilstermann | 2 - 2 |
25/11/2018 20:00 | Club Universitario De Sucre | Nacional Potosi | 2 - 1 |
25/11/2018 21:00 | Bolívar La Paz | The Strongest La Paz | 1 - 1 |
25/11/2018 22:15 | Club Aurora | Blooming Santa Cruz | 0 - 0 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
26/11/2018 00:30 | Oriente Petrolero | Guabira Montero | 0 - 0 |
28/11/2018 21:00 | Sport Boys | Club Universitario De Sucre | 2 - 1 |
28/11/2018 23:15 | The Strongest La Paz | Royal Pari Sion | 3 - 1 |
29/11/2018 01:30 | Guabira Montero | Real Potosi | 2 - 2 |
29/11/2018 01:30 | Jorge Wilstermann | Oriente Petrolero | 1 - 2 |
29/11/2018 23:15 | Nacional Potosi | Club Aurora | 2 - 1 |
30/11/2018 01:30 | Blooming Santa Cruz | Bolívar La Paz | 3 - 2 |
02/12/2018 00:30 | Guabira Montero | Royal Pari Sion | 1 - 2 |
02/12/2018 20:00 | Jorge Wilstermann | Bolívar La Paz | |
02/12/2018 22:15 | The Strongest La Paz | Club Aurora | 0 - 1 |
02/12/2018 22:15 | Nacional Potosi | Sport Boys | 1 - 1 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
03/12/2018 00:30 | Blooming Santa Cruz | Club Universitario De Sucre | 7 - 1 |
03/12/2018 00:30 | Jorge Wilstermann | Bolívar La Paz | 3 - 1 |
04/12/2018 01:00 | Club Destroyers | Oriente Petrolero | 0 - 0 |
05/12/2018 23:15 | Sport Boys | Blooming Santa Cruz | 1 - 0 |
06/12/2018 01:30 | Club Universitario De Sucre | The Strongest La Paz | 2 - 1 |
07/12/2018 01:30 | Oriente Petrolero | Real Potosi | 7 - 2 |
07/12/2018 01:30 | Nacional Potosi | Club Deportivo San José | 2 - 5 |
08/12/2018 20:00 | The Strongest La Paz | Sport Boys | 6 - 0 |
08/12/2018 22:15 | Jorge Wilstermann | Club Universitario De Sucre | 2 - 0 |
09/12/2018 20:00 | Real Potosi | Royal Pari Sion | 1 - 2 |
09/12/2018 20:00 | Club Destroyers | Bolívar La Paz | |
09/12/2018 22:15 | Club Deportivo San José | Oriente Petrolero | 5 - 0 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
10/12/2018 00:30 | Guabira Montero | Club Aurora | 3 - 0 |
10/12/2018 00:30 | Club Destroyers | Bolívar La Paz | 0 - 2 |
11/12/2018 01:30 | Blooming Santa Cruz | Nacional Potosi | 3 - 1 |
16/12/2018 21:00 | Club Universitario De Sucre | Guabira Montero | 2 - 1 |
16/12/2018 21:00 | Blooming Santa Cruz | Club Deportivo San José | 1 - 3 |
16/12/2018 21:00 | Royal Pari Sion | Oriente Petrolero | 1 - 0 |
16/12/2018 21:00 | Nacional Potosi | The Strongest La Paz | 2 - 3 |
16/12/2018 21:00 | Sport Boys | Jorge Wilstermann | 2 - 1 |
16/12/2018 21:00 | Club Aurora | Club Destroyers | 5 - 0 |
16/12/2018 21:00 | Bolívar La Paz | Real Potosi | 8 - 0 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
19/12/2018 20:00 | Club Destroyers | Club Universitario De Sucre | 1 - 1 |
19/12/2018 20:00 | Real Potosi | Club Aurora | 1 - 0 |
20/12/2018 01:00 | Jorge Wilstermann | Nacional Potosi | 2 - 2 |
20/12/2018 01:00 | Guabira Montero | Sport Boys | 2 - 3 |
20/12/2018 01:00 | The Strongest La Paz | Blooming Santa Cruz | 8 - 0 |
20/12/2018 01:00 | Club Deportivo San José | Royal Pari Sion | 1 - 1 |
20/12/2018 01:00 | Oriente Petrolero | Bolívar La Paz | 2 - 1 |
