Risultati Ligat ha'Al - Israele - 2023/2024
Tutte le partite con risultati e calendario del campionato di calcio Ligat ha'Al Israele 2023/2024.
Ligat ha'Al - Israele - 2023/2024
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 26/08/2023 18:00 | H. Bnei Sakhnin | Hapoel Tel Aviv | 1 - 1 |
| 26/08/2023 18:15 | M. Petah Tikva | H. Jerusalem | 1 - 1 |
| 26/08/2023 19:00 | Maccabi Netanya | Maccabi Bnei Reineh | 1 - 1 |
| 26/08/2023 19:00 | H. Beer Sheva | Hapoel Hadera | 3 - 0 |
| 27/08/2023 19:15 | M. Tel Aviv | Ashdod Ms | 4 - 1 |
| 28/08/2023 19:00 | Gerusalemme | Hapoel Haifa | 1 - 2 |
| 25/11/2023 19:00 | Maccabi Haifa | H. Petah Tikva | 2 - 1 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 02/09/2023 18:00 | Maccabi Bnei Reineh | H. Beer Sheva | 1 - 1 |
| 02/09/2023 18:00 | H. Petah Tikva | H. Bnei Sakhnin | 1 - 1 |
| 02/09/2023 19:00 | Hapoel Haifa | M. Petah Tikva | 2 - 2 |
| 02/09/2023 19:00 | Hapoel Tel Aviv | Maccabi Netanya | 2 - 0 |
| 03/09/2023 19:00 | H. Jerusalem | Maccabi Haifa | 1 - 2 |
| 03/09/2023 19:30 | Hapoel Hadera | M. Tel Aviv | 0 - 3 |
| 04/09/2023 19:00 | Ashdod Ms | Gerusalemme | 1 - 2 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 17/09/2023 00:00 | Hapoel Haifa | Ashdod Ms | 2 - 0 |
| 17/09/2023 18:30 | H. Bnei Sakhnin | H. Jerusalem | 2 - 1 |
| 17/09/2023 18:45 | M. Tel Aviv | Maccabi Bnei Reineh | 1 - 1 |
| 17/09/2023 19:00 | M. Petah Tikva | Maccabi Haifa | 3 - 2 |
| 17/09/2023 19:00 | Maccabi Netanya | H. Petah Tikva | 4 - 1 |
| 18/09/2023 19:00 | Gerusalemme | Hapoel Hadera | 2 - 0 |
| 18/09/2023 19:30 | H. Beer Sheva | Hapoel Tel Aviv | 0 - 0 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 23/09/2023 17:00 | H. Petah Tikva | H. Beer Sheva | 1 - 0 |
| 23/09/2023 18:30 | Hapoel Hadera | Hapoel Haifa | 1 - 2 |
| 23/09/2023 18:45 | Ashdod Ms | M. Petah Tikva | 1 - 1 |
| 23/09/2023 18:45 | H. Jerusalem | Maccabi Netanya | 1 - 1 |
| 23/09/2023 19:00 | Maccabi Bnei Reineh | Gerusalemme | 2 - 1 |
| 26/09/2023 19:30 | Hapoel Tel Aviv | M. Tel Aviv | 0 - 5 |
| 27/09/2023 19:00 | Maccabi Haifa | H. Bnei Sakhnin | 1 - 1 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 30/09/2023 16:45 | M. Tel Aviv | H. Petah Tikva | 2 - 0 |
| 30/09/2023 18:30 | M. Petah Tikva | H. Bnei Sakhnin | 5 - 1 |
| 30/09/2023 18:45 | Hapoel Haifa | Maccabi Bnei Reineh | 1 - 2 |
| 30/09/2023 18:45 | Ashdod Ms | Hapoel Hadera | 0 - 1 |
| 30/09/2023 19:00 | H. Beer Sheva | H. Jerusalem | 3 - 0 |
| 01/10/2023 19:15 | Maccabi Netanya | Maccabi Haifa | 2 - 3 |
| 02/10/2023 19:30 | Gerusalemme | Hapoel Tel Aviv | 0 - 3 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 02/12/2023 14:00 | Hapoel Tel Aviv | Hapoel Haifa | 0 - 1 |
| 02/12/2023 15:45 | Hapoel Hadera | M. Petah Tikva | 3 - 0 |
| 02/12/2023 16:30 | H. Bnei Sakhnin | Maccabi Netanya | 1 - 1 |
| 02/12/2023 18:00 | Maccabi Bnei Reineh | Ashdod Ms | 0 - 0 |
| 02/12/2023 18:30 | H. Petah Tikva | Gerusalemme | 1 - 0 |
| 03/12/2023 19:00 | H. Jerusalem | M. Tel Aviv | 1 - 2 |
| 03/12/2023 19:30 | Maccabi Haifa | H. Beer Sheva | 1 - 0 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 05/12/2023 18:00 | M. Petah Tikva | Maccabi Netanya | 1 - 0 |
| 05/12/2023 18:00 | Hapoel Hadera | Maccabi Bnei Reineh | 0 - 2 |
| 05/12/2023 18:45 | Hapoel Haifa | H. Petah Tikva | 1 - 1 |
| 05/12/2023 19:00 | Ashdod Ms | Hapoel Tel Aviv | 2 - 1 |
| 06/12/2023 18:45 | H. Beer Sheva | H. Bnei Sakhnin | 1 - 2 |
| 06/12/2023 19:00 | Gerusalemme | H. Jerusalem | 1 - 0 |
| 10/01/2024 19:30 | M. Tel Aviv | Maccabi Haifa | 0 - 1 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 09/12/2023 14:00 | H. Petah Tikva | Ashdod Ms | 1 - 1 |
| 09/12/2023 16:30 | Maccabi Bnei Reineh | M. Petah Tikva | 3 - 0 |
| 09/12/2023 18:30 | Hapoel Tel Aviv | Hapoel Hadera | 1 - 1 |
| 10/12/2023 18:30 | H. Jerusalem | Hapoel Haifa | 0 - 1 |
| 10/12/2023 19:00 | H. Bnei Sakhnin | M. Tel Aviv | 2 - 3 |
| 10/12/2023 19:30 | Maccabi Haifa | Gerusalemme | 1 - 1 |
| 11/12/2023 19:00 | Maccabi Netanya | H. Beer Sheva | 1 - 0 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 16/12/2023 14:00 | Maccabi Bnei Reineh | Hapoel Tel Aviv | 1 - 2 |
| 16/12/2023 17:00 | M. Petah Tikva | H. Beer Sheva | 1 - 4 |
| 16/12/2023 17:00 | Ashdod Ms | H. Jerusalem | 2 - 0 |
| 16/12/2023 17:00 | Hapoel Hadera | H. Petah Tikva | 1 - 0 |
| 16/12/2023 18:30 | Gerusalemme | H. Bnei Sakhnin | 1 - 1 |
| 17/12/2023 19:00 | M. Tel Aviv | Maccabi Netanya | 2 - 1 |
| 17/12/2023 19:30 | Hapoel Haifa | Maccabi Haifa | 0 - 3 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 19/12/2023 18:00 | H. Petah Tikva | Maccabi Bnei Reineh | 0 - 1 |
| 19/12/2023 18:30 | H. Jerusalem | Hapoel Hadera | 1 - 0 |
| 19/12/2023 19:00 | Hapoel Tel Aviv | M. Petah Tikva | 2 - 0 |
| 20/12/2023 18:00 | H. Bnei Sakhnin | Hapoel Haifa | 1 - 1 |
| 20/12/2023 18:45 | Maccabi Netanya | Gerusalemme | 0 - 3 |
| 20/12/2023 19:00 | Maccabi Haifa | Ashdod Ms | 4 - 0 |
| 20/12/2023 19:30 | H. Beer Sheva | M. Tel Aviv | 0 - 1 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 23/12/2023 14:00 | Hapoel Tel Aviv | H. Petah Tikva | 4 - 1 |
| 23/12/2023 17:00 | Hapoel Haifa | Maccabi Netanya | 2 - 1 |
| 23/12/2023 17:00 | Ashdod Ms | H. Bnei Sakhnin | 0 - 1 |
| 23/12/2023 17:00 | Maccabi Bnei Reineh | H. Jerusalem | 1 - 1 |
| 23/12/2023 18:30 | Gerusalemme | H. Beer Sheva | 4 - 4 |
| 24/12/2023 19:00 | M. Petah Tikva | M. Tel Aviv | 1 - 2 |
| 24/12/2023 19:30 | Hapoel Hadera | Maccabi Haifa | 1 - 5 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 26/12/2023 18:00 | Maccabi Netanya | Ashdod Ms | 1 - 0 |
| 26/12/2023 18:45 | H. Jerusalem | Hapoel Tel Aviv | 2 - 1 |
| 26/12/2023 19:00 | H. Beer Sheva | Hapoel Haifa | 4 - 0 |
| 27/12/2023 18:00 | H. Bnei Sakhnin | Hapoel Hadera | 0 - 1 |
| 27/12/2023 18:45 | M. Petah Tikva | H. Petah Tikva | 2 - 0 |
| 27/12/2023 19:00 | Maccabi Haifa | Maccabi Bnei Reineh | 1 - 0 |
| 27/12/2023 19:30 | M. Tel Aviv | Gerusalemme | 1 - 0 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 30/12/2023 14:00 | H. Petah Tikva | H. Jerusalem | 1 - 2 |
| 30/12/2023 17:00 | Hapoel Hadera | Maccabi Netanya | 1 - 4 |
| 30/12/2023 17:00 | Maccabi Bnei Reineh | H. Bnei Sakhnin | 0 - 1 |
| 30/12/2023 18:30 | Ashdod Ms | H. Beer Sheva | 1 - 3 |
| 31/12/2023 18:45 | Gerusalemme | M. Petah Tikva | 3 - 2 |
| 31/12/2023 19:00 | Hapoel Haifa | M. Tel Aviv | 0 - 1 |
| 31/12/2023 19:30 | Hapoel Tel Aviv | Maccabi Haifa | 0 - 0 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 02/01/2024 18:00 | Maccabi Bnei Reineh | Maccabi Netanya | 1 - 3 |
| 02/01/2024 19:00 | Hapoel Hadera | H. Beer Sheva | 0 - 2 |
| 03/01/2024 18:00 | H. Jerusalem | M. Petah Tikva | 3 - 1 |
| 03/01/2024 18:45 | Hapoel Tel Aviv | H. Bnei Sakhnin | 3 - 3 |
| 03/01/2024 19:00 | Ashdod Ms | M. Tel Aviv | 1 - 4 |
| 03/01/2024 19:15 | H. Petah Tikva | Maccabi Haifa | 2 - 2 |
| 04/01/2024 19:30 | Hapoel Haifa | Gerusalemme | 3 - 2 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 06/01/2024 14:00 | H. Beer Sheva | Maccabi Bnei Reineh | 4 - 2 |
| 06/01/2024 17:00 | H. Bnei Sakhnin | H. Petah Tikva | 0 - 0 |
| 06/01/2024 18:30 | Maccabi Netanya | Hapoel Tel Aviv | 2 - 1 |
| 07/01/2024 19:00 | M. Tel Aviv | Hapoel Hadera | 1 - 1 |
| 07/01/2024 19:30 | Maccabi Haifa | H. Jerusalem | 2 - 1 |
| 08/01/2024 18:00 | M. Petah Tikva | Hapoel Haifa | 0 - 3 |
| 08/01/2024 19:00 | Gerusalemme | Ashdod Ms | 1 - 1 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 13/01/2024 14:00 | Hapoel Hadera | Gerusalemme | 0 - 3 |
| 13/01/2024 17:00 | H. Jerusalem | H. Bnei Sakhnin | 0 - 0 |
| 13/01/2024 17:00 | H. Petah Tikva | Maccabi Netanya | 2 - 0 |
| 13/01/2024 17:00 | Ashdod Ms | Hapoel Haifa | 0 - 1 |
| 13/01/2024 18:30 | Hapoel Tel Aviv | H. Beer Sheva | 0 - 4 |
| 14/01/2024 19:00 | Maccabi Bnei Reineh | M. Tel Aviv | 2 - 2 |
| 14/01/2024 19:30 | Maccabi Haifa | M. Petah Tikva | 5 - 0 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 16/01/2024 18:00 | Hapoel Haifa | Hapoel Hadera | 2 - 0 |
| 16/01/2024 18:45 | Maccabi Netanya | H. Jerusalem | 2 - 1 |
| 16/01/2024 19:00 | H. Beer Sheva | H. Petah Tikva | 2 - 0 |
| 17/01/2024 18:00 | M. Petah Tikva | Ashdod Ms | 1 - 2 |
| 17/01/2024 18:45 | Gerusalemme | Maccabi Bnei Reineh | 1 - 2 |
| 17/01/2024 19:00 | H. Bnei Sakhnin | Maccabi Haifa | 0 - 3 |
| 17/01/2024 19:30 | M. Tel Aviv | Hapoel Tel Aviv | 4 - 2 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 20/01/2024 14:00 | Hapoel Hadera | Ashdod Ms | 1 - 1 |
| 20/01/2024 16:30 | Maccabi Bnei Reineh | Hapoel Haifa | 0 - 0 |
| 20/01/2024 18:30 | H. Jerusalem | H. Beer Sheva | 0 - 1 |
| 21/01/2024 18:00 | H. Bnei Sakhnin | M. Petah Tikva | 1 - 1 |
| 21/01/2024 19:00 | H. Petah Tikva | M. Tel Aviv | 0 - 0 |
| 21/01/2024 19:30 | Maccabi Haifa | Maccabi Netanya | 4 - 0 |
| 22/01/2024 19:00 | Hapoel Tel Aviv | Gerusalemme | 0 - 1 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 30/01/2024 18:00 | Ashdod Ms | Maccabi Bnei Reineh | 1 - 0 |
| 30/01/2024 18:45 | Maccabi Netanya | H. Bnei Sakhnin | 0 - 1 |
| 30/01/2024 19:00 | Gerusalemme | H. Petah Tikva | 2 - 2 |
| 31/01/2024 18:00 | M. Petah Tikva | Hapoel Hadera | 1 - 0 |
| 31/01/2024 18:45 | Hapoel Haifa | Hapoel Tel Aviv | 4 - 3 |
| 31/01/2024 19:00 | M. Tel Aviv | H. Jerusalem | 2 - 1 |
| 31/01/2024 19:30 | H. Beer Sheva | Maccabi Haifa | 2 - 1 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 03/02/2024 14:00 | Maccabi Netanya | M. Petah Tikva | 0 - 1 |
| 03/02/2024 16:30 | H. Bnei Sakhnin | H. Beer Sheva | 0 - 2 |
| 03/02/2024 17:00 | H. Petah Tikva | Hapoel Haifa | 0 - 2 |
| 03/02/2024 18:30 | Hapoel Tel Aviv | Ashdod Ms | 3 - 1 |
| 04/02/2024 18:00 | Maccabi Bnei Reineh | Hapoel Hadera | 2 - 1 |
| 04/02/2024 19:00 | H. Jerusalem | Gerusalemme | 2 - 1 |
| 05/02/2024 19:30 | Maccabi Haifa | M. Tel Aviv | 2 - 0 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 10/02/2024 14:00 | M. Tel Aviv | H. Bnei Sakhnin | 1 - 1 |
| 10/02/2024 16:30 | Hapoel Hadera | Hapoel Tel Aviv | 1 - 0 |
| 10/02/2024 17:00 | M. Petah Tikva | Maccabi Bnei Reineh | 1 - 0 |
| 10/02/2024 17:00 | Ashdod Ms | H. Petah Tikva | 2 - 0 |
| 10/02/2024 19:00 | Gerusalemme | Maccabi Haifa | 0 - 2 |
| 11/02/2024 19:00 | H. Beer Sheva | Maccabi Netanya | 2 - 0 |
| 12/02/2024 19:00 | Hapoel Haifa | H. Jerusalem | 2 - 3 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 17/02/2024 14:00 | Hapoel Tel Aviv | Maccabi Bnei Reineh | 0 - 0 |
| 17/02/2024 16:30 | H. Beer Sheva | M. Petah Tikva | 1 - 1 |
| 17/02/2024 17:30 | H. Jerusalem | Ashdod Ms | 1 - 1 |
| 17/02/2024 17:30 | H. Petah Tikva | Hapoel Hadera | 0 - 2 |
| 17/02/2024 18:30 | H. Bnei Sakhnin | Gerusalemme | 2 - 1 |
| 18/02/2024 19:30 | Maccabi Haifa | Hapoel Haifa | 1 - 1 |
| 19/02/2024 19:00 | Maccabi Netanya | M. Tel Aviv | 1 - 5 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 24/02/2024 14:00 | M. Petah Tikva | Hapoel Tel Aviv | 3 - 0 |
| 24/02/2024 16:30 | Hapoel Haifa | H. Bnei Sakhnin | 1 - 2 |
| 24/02/2024 17:30 | Hapoel Hadera | H. Jerusalem | 1 - 1 |
| 24/02/2024 18:30 | Gerusalemme | Maccabi Netanya | 0 - 0 |
| 24/02/2024 19:00 | M. Tel Aviv | H. Beer Sheva | 1 - 0 |
| 25/02/2024 19:00 | Ashdod Ms | Maccabi Haifa | 0 - 5 |
| 26/02/2024 19:00 | Maccabi Bnei Reineh | H. Petah Tikva | 1 - 1 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 02/03/2024 14:00 | Maccabi Netanya | Hapoel Haifa | 1 - 2 |
| 02/03/2024 17:30 | H. Bnei Sakhnin | Ashdod Ms | 1 - 1 |
| 02/03/2024 17:30 | H. Jerusalem | Maccabi Bnei Reineh | 1 - 0 |
| 02/03/2024 18:30 | M. Tel Aviv | M. Petah Tikva | 4 - 0 |
| 03/03/2024 19:00 | Maccabi Haifa | Hapoel Hadera | 1 - 0 |
| 04/03/2024 19:00 | H. Petah Tikva | Hapoel Tel Aviv | 0 - 0 |
| 04/03/2024 19:30 | H. Beer Sheva | Gerusalemme | 1 - 0 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 09/03/2024 19:00 | H. Petah Tikva | M. Petah Tikva | 2 - 2 |
| 09/03/2024 19:00 | Hapoel Tel Aviv | H. Jerusalem | 0 - 0 |
| 09/03/2024 19:00 | Hapoel Hadera | H. Bnei Sakhnin | 1 - 0 |
| 09/03/2024 19:00 | Ashdod Ms | Maccabi Netanya | 0 - 2 |
| 10/03/2024 19:00 | Maccabi Bnei Reineh | Maccabi Haifa | 2 - 1 |
| 10/03/2024 19:00 | Gerusalemme | M. Tel Aviv | 0 - 1 |
| 11/03/2024 19:00 | Hapoel Haifa | H. Beer Sheva | 1 - 0 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 16/03/2024 14:00 | H. Jerusalem | H. Petah Tikva | 3 - 2 |
| 16/03/2024 16:30 | H. Beer Sheva | Ashdod Ms | 1 - 0 |
| 16/03/2024 17:30 | Maccabi Netanya | Hapoel Hadera | 1 - 3 |
| 16/03/2024 18:30 | M. Petah Tikva | Gerusalemme | 0 - 3 |
| 16/03/2024 18:30 | H. Bnei Sakhnin | Maccabi Bnei Reineh | 0 - 0 |
| 17/03/2024 19:00 | M. Tel Aviv | Hapoel Haifa | 3 - 1 |
| 17/03/2024 19:30 | Maccabi Haifa | Hapoel Tel Aviv | 0 - 0 |
Questo torneo di calcio viene anche chiamato Israele - I Divisione, Il - Ligat Al, Isr Premier League, Isr Premier League, Isr1, Israel - Premier League, Israele, Israele - Camp. Israeliano, Israele - Israele 1, Israele - Israele1, Israele - Ligat Al, Israele - Ligat Ha'al, Israele - Premier League, Israele Ligat Ha\u0027al, Israele Premier League.