Classifica Major League Soccer - USA - 2025
Classifica del campionato di calcio Major League Soccer USA 2025.
Classifica Major League Soccer - 2025
| Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | RF | RS | VC | NC | PC | RFC | RSC | VF | NF | PF | RFF | RSF | 
| 1 | Philadelphia | 66 | 34 | 20 | 6 | 8 | 57 | 35 | 12 | 4 | 1 | 36 | 15 | 8 | 2 | 7 | 21 | 20 | 
| 2 | Fc Cincinnati | 65 | 34 | 20 | 5 | 9 | 52 | 40 | 9 | 3 | 5 | 27 | 19 | 11 | 2 | 4 | 25 | 21 | 
| 2 | Inter Miami Cf | 65 | 34 | 19 | 8 | 7 | 81 | 55 | 11 | 3 | 3 | 44 | 26 | 8 | 5 | 4 | 37 | 29 | 
| 4 | Vancouver Whitecaps | 63 | 34 | 18 | 9 | 7 | 66 | 38 | 10 | 4 | 3 | 42 | 20 | 8 | 5 | 4 | 24 | 18 | 
| 4 | San Diego Fc | 63 | 34 | 19 | 6 | 9 | 64 | 41 | 7 | 5 | 5 | 25 | 17 | 12 | 1 | 4 | 39 | 24 | 
| 6 | Los Angeles Fc | 60 | 34 | 17 | 9 | 8 | 65 | 40 | 11 | 2 | 4 | 31 | 13 | 6 | 7 | 4 | 34 | 27 | 
| 7 | Charlotte Fc | 59 | 34 | 19 | 2 | 13 | 55 | 46 | 13 | 1 | 3 | 33 | 16 | 6 | 1 | 10 | 22 | 30 | 
| 8 | Minnesota | 58 | 34 | 16 | 10 | 8 | 56 | 39 | 8 | 4 | 5 | 29 | 20 | 8 | 6 | 3 | 27 | 19 | 
| 9 | New York City Fc | 56 | 34 | 17 | 5 | 12 | 50 | 44 | 11 | 0 | 6 | 28 | 21 | 6 | 5 | 6 | 22 | 23 | 
| 10 | Sounders Fc | 55 | 34 | 15 | 10 | 9 | 58 | 48 | 10 | 6 | 1 | 38 | 20 | 5 | 4 | 8 | 20 | 28 | 
| 11 | Nashville Sc | 54 | 34 | 16 | 6 | 12 | 58 | 45 | 11 | 3 | 3 | 36 | 17 | 5 | 3 | 9 | 22 | 28 | 
| 11 | Columbus Crew | 54 | 34 | 14 | 12 | 8 | 55 | 51 | 9 | 5 | 3 | 29 | 20 | 5 | 7 | 5 | 26 | 31 | 
| 13 | Orlando City | 53 | 34 | 14 | 11 | 9 | 63 | 51 | 8 | 4 | 5 | 36 | 26 | 6 | 7 | 4 | 27 | 25 | 
| 13 | Chicago Fire | 53 | 34 | 15 | 8 | 11 | 68 | 60 | 6 | 6 | 5 | 25 | 25 | 9 | 2 | 6 | 43 | 35 | 
| 15 | Austin Bold Fc | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 37 | 45 | 7 | 7 | 3 | 18 | 16 | 6 | 1 | 10 | 19 | 29 | 
| 16 | Fc Dallas | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 52 | 55 | 6 | 3 | 8 | 25 | 25 | 5 | 8 | 4 | 27 | 30 | 
| 16 | Portland Timbers | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 41 | 48 | 7 | 6 | 4 | 25 | 26 | 4 | 5 | 8 | 16 | 22 | 
| 18 | Ny Red Bulls | 43 | 34 | 12 | 7 | 15 | 48 | 47 | 10 | 3 | 4 | 36 | 23 | 2 | 4 | 11 | 12 | 24 | 
| 19 | Sj Earthquakes | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 60 | 63 | 5 | 6 | 6 | 37 | 32 | 6 | 2 | 9 | 23 | 31 | 
| 19 | Real Salt Lake | 41 | 34 | 12 | 5 | 17 | 38 | 49 | 9 | 1 | 7 | 23 | 21 | 3 | 4 | 10 | 15 | 28 | 
| 19 | Colorado Rapids | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 44 | 56 | 8 | 4 | 5 | 25 | 21 | 3 | 4 | 10 | 19 | 35 | 
| 22 | Houston Dynamo | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 43 | 56 | 5 | 3 | 9 | 20 | 30 | 4 | 7 | 6 | 23 | 26 | 
| 23 | Revolution | 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 44 | 51 | 4 | 4 | 9 | 20 | 25 | 5 | 5 | 7 | 24 | 26 | 
| 24 | St. Louis City Sc | 32 | 34 | 8 | 8 | 18 | 44 | 58 | 4 | 6 | 7 | 23 | 28 | 4 | 2 | 11 | 21 | 30 | 
| 24 | Toronto Fc | 32 | 34 | 6 | 14 | 14 | 37 | 44 | 3 | 7 | 7 | 17 | 19 | 3 | 7 | 7 | 20 | 25 | 
| 26 | La Galaxy | 30 | 34 | 7 | 9 | 18 | 46 | 66 | 7 | 2 | 8 | 27 | 28 | 0 | 7 | 10 | 19 | 38 | 
| 27 | Atlanta United Fc | 28 | 34 | 5 | 13 | 16 | 38 | 63 | 4 | 8 | 5 | 29 | 29 | 1 | 5 | 11 | 9 | 34 | 
| 27 | Montreal Impact | 28 | 34 | 6 | 10 | 18 | 34 | 60 | 2 | 6 | 9 | 14 | 33 | 4 | 4 | 9 | 20 | 27 | 
| 27 | Sporting Kc | 28 | 34 | 7 | 7 | 20 | 46 | 70 | 4 | 5 | 8 | 25 | 32 | 3 | 2 | 12 | 21 | 38 | 
| 30 | D.c. United | 26 | 34 | 5 | 11 | 18 | 30 | 66 | 2 | 7 | 8 | 13 | 31 | 3 | 4 | 10 | 17 | 35 | 
| G=partite Giocate totali; V=Vinte totali; N=Nulle totali; P=Perse totali; RF=Reti Fatte; RS=Reti Subite. | 
 
Questo campionato di calcio viene anche chiamato Usa - I Divisione, America Del Nord - Mls, Mls, Stati Uniti - Camp. Usa, Stati Uniti Mls, Statiuniti - Major League Soccer, Us - Mls, Us Major League Soccer, Usa, Usa  Mls, Usa - Major League Soccer, Usa - Mls, Usa - Usa Mls, Usa Major League, Usa Mls, Usa1.