Classifica Major League Soccer - USA - 2025
Classifica del campionato di calcio Major League Soccer USA 2025.
Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | RF | RS | VC | NC | PC | RFC | RSC | VF | NF | PF | RFF | RSF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Philadelphia | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 34 | 19 | 6 | 3 | 1 | 22 | 12 | 5 | 1 | 2 | 12 | 7 |
2 | Vancouver Whitecaps | 35 | 17 | 10 | 5 | 2 | 31 | 14 | 6 | 2 | 1 | 19 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 6 |
3 | Fc Cincinnati | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 26 | 24 | 5 | 2 | 1 | 14 | 9 | 5 | 1 | 4 | 12 | 15 |
3 | San Diego Fc | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 33 | 20 | 6 | 3 | 1 | 19 | 7 | 4 | 0 | 4 | 14 | 13 |
5 | Nashville Sc | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 32 | 21 | 6 | 3 | 1 | 21 | 9 | 3 | 2 | 3 | 11 | 12 |
6 | Columbus Crew | 31 | 18 | 8 | 7 | 3 | 29 | 25 | 5 | 4 | 1 | 17 | 11 | 3 | 3 | 2 | 12 | 14 |
7 | Portland Timbers | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 28 | 24 | 5 | 4 | 1 | 16 | 13 | 3 | 2 | 3 | 12 | 11 |
7 | Minnesota | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 28 | 20 | 4 | 3 | 2 | 16 | 11 | 4 | 3 | 2 | 12 | 9 |
7 | Orlando City | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 32 | 22 | 5 | 2 | 2 | 21 | 14 | 3 | 4 | 2 | 11 | 8 |
10 | Inter Miami Cf | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 36 | 27 | 5 | 2 | 2 | 22 | 15 | 3 | 3 | 1 | 14 | 12 |
11 | New York City Fc | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 24 | 20 | 7 | 0 | 3 | 16 | 9 | 1 | 4 | 3 | 8 | 11 |
12 | Ny Red Bulls | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 29 | 21 | 7 | 1 | 1 | 23 | 8 | 1 | 2 | 6 | 6 | 13 |
13 | Austin Bold Fc | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 15 | 21 | 4 | 4 | 2 | 8 | 8 | 3 | 1 | 5 | 7 | 13 |
13 | Los Angeles Fc | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 30 | 23 | 6 | 1 | 1 | 15 | 5 | 1 | 4 | 3 | 15 | 18 |
13 | Sounders Fc | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 25 | 25 | 5 | 2 | 1 | 18 | 8 | 2 | 3 | 5 | 7 | 17 |
16 | Charlotte Fc | 25 | 18 | 8 | 1 | 9 | 29 | 29 | 6 | 0 | 2 | 17 | 9 | 2 | 1 | 7 | 12 | 20 |
16 | Chicago Fire | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 35 | 31 | 1 | 4 | 2 | 7 | 9 | 6 | 0 | 4 | 28 | 22 |
18 | Sj Earthquakes | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 35 | 29 | 3 | 3 | 3 | 25 | 17 | 3 | 2 | 4 | 10 | 12 |
18 | Revolution | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 19 | 15 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 15 | 10 |
20 | Colorado Rapids | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 18 | 25 | 4 | 2 | 4 | 11 | 14 | 2 | 2 | 4 | 7 | 11 |
21 | Fc Dallas | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 22 | 28 | 1 | 2 | 4 | 4 | 9 | 4 | 4 | 2 | 18 | 19 |
22 | Houston Dynamo | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 23 | 28 | 3 | 1 | 6 | 13 | 19 | 2 | 4 | 2 | 10 | 9 |
23 | D.c. United | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 17 | 38 | 2 | 4 | 4 | 9 | 17 | 2 | 2 | 5 | 8 | 21 |
23 | Real Salt Lake | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 18 | 25 | 3 | 1 | 4 | 9 | 8 | 2 | 2 | 6 | 9 | 17 |
25 | Atlanta United Fc | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 21 | 34 | 4 | 3 | 3 | 17 | 15 | 0 | 2 | 6 | 4 | 19 |
26 | Sporting Kc | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 28 | 35 | 2 | 2 | 4 | 14 | 18 | 2 | 2 | 6 | 14 | 17 |
27 | St. Louis City Sc | 15 | 18 | 3 | 6 | 9 | 17 | 26 | 2 | 4 | 3 | 10 | 11 | 1 | 2 | 6 | 7 | 15 |
28 | Toronto Fc | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 18 | 24 | 1 | 2 | 7 | 5 | 12 | 2 | 2 | 3 | 13 | 12 |
29 | Montreal Impact | 11 | 18 | 2 | 5 | 11 | 15 | 33 | 0 | 3 | 4 | 5 | 15 | 2 | 2 | 7 | 10 | 18 |
30 | La Galaxy | 8 | 18 | 1 | 5 | 12 | 18 | 39 | 1 | 2 | 5 | 8 | 15 | 0 | 3 | 7 | 10 | 24 |
G=partite Giocate totali; V=Vinte totali; N=Nulle totali; P=Perse totali; RF=Reti Fatte; RS=Reti Subite. |
Turno | Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|---|
19 | 15/06/2025 03:30 | Colorado Rapids | Orlando City | 0 - 1 |
19 | 15/06/2025 03:30 | Real Salt Lake | D.c. United | 2 - 0 |
19 | 15/06/2025 02:30 | Austin Bold Fc | Ny Red Bulls | 2 - 1 |
19 | 15/06/2025 02:30 | Chicago Fire | Nashville Sc | 0 - 2 |
19 | 15/06/2025 02:30 | Houston Dynamo | Montreal Impact | 1 - 3 |
19 | 15/06/2025 02:30 | Sporting Kc | Fc Dallas | 2 - 4 |
19 | 15/06/2025 02:30 | Minnesota | San Diego Fc | 2 - 4 |
19 | 15/06/2025 01:30 | Columbus Crew | Vancouver Whitecaps | 2 - 1 |
19 | 15/06/2025 01:30 | Revolution | Fc Cincinnati | 0 - 1 |
19 | 15/06/2025 01:30 | Philadelphia | Charlotte Fc | 2 - 1 |
19 | 14/06/2025 22:30 | St. Louis City Sc | La Galaxy | 3 - 3 |
19 | 14/06/2025 04:30 | Portland Timbers | Sj Earthquakes | 1 - 1 |
19 | 13/06/2025 01:30 | New York City Fc | Atlanta United Fc | 4 - 0 |
Risultati e calendario Major League Soccer - 2025 |
Turno | Data | Casa | Fuori |
---|---|---|---|
8 | 13/04/2025 22:30 | Charlotte Fc | Inter Miami Cf |
Risultati e calendario Major League Soccer - 2025 |
Questo campionato di calcio viene anche chiamato Usa - I Divisione, America Del Nord - Mls, Mls, Stati Uniti - Camp. Usa, Stati Uniti Mls, Statiuniti - Major League Soccer, Us - Mls, Us Major League Soccer, Usa, Usa Mls, Usa - Major League Soccer, Usa - Mls, Usa - Usa Mls, Usa Major League, Usa Mls, Usa1.