Classifica National League - Inghilterra - 2016/2017
Classifica del campionato di calcio National League Inghilterra 2016/2017.
Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | RF | RS | VC | NC | PC | RFC | RSC | VF | NF | PF | RFF | RSF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lincoln City | 99 | 46 | 30 | 9 | 7 | 83 | 40 | 17 | 4 | 2 | 48 | 17 | 13 | 5 | 5 | 35 | 23 |
2 | Tranmere Rovers | 95 | 46 | 29 | 8 | 9 | 79 | 39 | 16 | 3 | 4 | 43 | 19 | 13 | 5 | 5 | 36 | 20 |
3 | Forest Green Rovers | 86 | 46 | 25 | 11 | 10 | 88 | 56 | 12 | 9 | 2 | 46 | 25 | 13 | 2 | 8 | 42 | 31 |
4 | Dag & Red | 84 | 46 | 26 | 6 | 14 | 79 | 53 | 12 | 5 | 6 | 37 | 28 | 14 | 1 | 8 | 42 | 25 |
5 | Aldershot Town | 82 | 46 | 23 | 13 | 10 | 66 | 37 | 15 | 5 | 3 | 38 | 13 | 8 | 8 | 7 | 28 | 24 |
6 | Dover | 79 | 46 | 24 | 7 | 15 | 85 | 63 | 13 | 5 | 5 | 48 | 28 | 11 | 2 | 10 | 37 | 35 |
7 | Afc Barrow | 75 | 46 | 20 | 15 | 11 | 72 | 53 | 12 | 8 | 3 | 40 | 20 | 8 | 7 | 8 | 32 | 33 |
8 | Fc Gateshead | 70 | 46 | 19 | 13 | 14 | 72 | 51 | 9 | 9 | 5 | 38 | 23 | 10 | 4 | 9 | 34 | 28 |
9 | Macclesfield | 68 | 46 | 20 | 8 | 18 | 64 | 57 | 9 | 3 | 11 | 30 | 29 | 11 | 5 | 7 | 34 | 28 |
10 | Bromley Fc | 62 | 46 | 18 | 8 | 20 | 59 | 66 | 11 | 3 | 9 | 33 | 37 | 7 | 5 | 11 | 26 | 29 |
11 | Fc Boreham Wood | 58 | 46 | 15 | 13 | 18 | 49 | 48 | 8 | 7 | 8 | 23 | 21 | 7 | 6 | 10 | 26 | 27 |
11 | Wrexham Fc | 58 | 46 | 15 | 13 | 18 | 47 | 61 | 10 | 5 | 8 | 23 | 24 | 5 | 8 | 10 | 24 | 37 |
11 | Maidstone United | 58 | 46 | 16 | 10 | 20 | 59 | 75 | 8 | 5 | 10 | 29 | 39 | 8 | 5 | 10 | 30 | 36 |
11 | Sutton United | 58 | 46 | 15 | 13 | 18 | 61 | 63 | 13 | 6 | 4 | 41 | 25 | 2 | 7 | 14 | 20 | 38 |
15 | Eastleigh Fc | 57 | 46 | 14 | 15 | 17 | 56 | 63 | 8 | 7 | 8 | 28 | 26 | 6 | 8 | 9 | 28 | 37 |
16 | Solihull | 55 | 46 | 15 | 10 | 21 | 62 | 75 | 8 | 3 | 12 | 35 | 38 | 7 | 7 | 9 | 27 | 37 |
17 | Torquay United | 53 | 46 | 14 | 11 | 21 | 54 | 61 | 9 | 5 | 9 | 34 | 28 | 5 | 6 | 12 | 20 | 33 |
17 | Woking | 53 | 46 | 14 | 11 | 21 | 66 | 80 | 9 | 7 | 7 | 32 | 30 | 5 | 4 | 14 | 34 | 50 |
19 | Chester | 52 | 46 | 14 | 10 | 22 | 63 | 71 | 8 | 3 | 12 | 37 | 35 | 6 | 7 | 10 | 26 | 36 |
20 | Guiseley Fc | 51 | 46 | 13 | 12 | 21 | 50 | 67 | 9 | 6 | 8 | 32 | 31 | 4 | 6 | 13 | 18 | 36 |
21 | York City | 50 | 46 | 11 | 17 | 18 | 55 | 70 | 7 | 8 | 8 | 33 | 31 | 4 | 9 | 10 | 22 | 39 |
22 | Braintree Town | 48 | 46 | 13 | 9 | 24 | 51 | 76 | 6 | 4 | 13 | 23 | 36 | 7 | 5 | 11 | 28 | 40 |
23 | Southport Fc | 39 | 46 | 10 | 9 | 27 | 52 | 97 | 7 | 5 | 11 | 32 | 41 | 3 | 4 | 16 | 20 | 56 |
23 | Nf United | 39 | 46 | 12 | 3 | 31 | 32 | 82 | 6 | 2 | 15 | 17 | 40 | 6 | 1 | 16 | 15 | 42 |
G=partite Giocate totali; V=Vinte totali; N=Nulle totali; P=Perse totali; RF=Reti Fatte; RS=Reti Subite. |
Turno | Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|---|
46 | 29/04/2017 13:15 | Torquay United | Nf United | 2 - 0 |
46 | 29/04/2017 13:15 | Macclesfield | Sutton United | 0 - 0 |
46 | 29/04/2017 13:15 | Eastleigh Fc | Wrexham Fc | 1 - 1 |
46 | 29/04/2017 13:15 | Afc Barrow | Dover | 2 - 3 |
46 | 29/04/2017 13:15 | Southport Fc | Lincoln City | 1 - 1 |
46 | 29/04/2017 13:15 | Guiseley Fc | Solihull | 1 - 1 |
46 | 29/04/2017 13:15 | Dag & Red | Woking | 1 - 1 |
46 | 29/04/2017 13:15 | Aldershot Town | Braintree Town | 2 - 0 |
46 | 29/04/2017 13:15 | York City | Forest Green Rovers | 2 - 2 |
46 | 29/04/2017 13:15 | Maidstone United | Tranmere Rovers | 0 - 1 |
46 | 29/04/2017 13:15 | Fc Gateshead | Bromley Fc | 0 - 2 |
46 | 29/04/2017 13:15 | Chester | Fc Boreham Wood | 0 - 2 |
Risultati e calendario National League - 2016/2017 |
Questo campionato di calcio viene anche chiamato Inghilterra - V Divisione, Eng Conference Premier, Eng National League, England - National League, Ing - Conference Premier, Ing5, Inghilt. National League, Inghilterra - Campionato Nazionale, Inghilterra - Conference National, Inghilterra - Inghilterra 5, Inghilterra - Inghilterra V Divisione, Inghilterra - National League, Inghilterra National, Inghilterra National League.