Risultati North American Soccer League - USA - 2014
Tutte le partite con risultati e calendario del campionato di calcio North American Soccer League USA 2014.
North American Soccer League - USA - Chiusura - 2014
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 13/07/2014 01:00 | New York Cosmos | San Antonio Scorpions | 1 - 3 |
| 13/07/2014 01:30 | Fort Lauderdale | Minnesota | 0 - 3 |
| 13/07/2014 01:30 | Rowdies | Atlanta | 3 - 2 |
| 13/07/2014 01:30 | North Carolina | Indy Eleven | 1 - 2 |
| 14/07/2014 00:00 | Fc Edmonton | Ottawa Fury Fc | 0 - 0 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 18/07/2014 02:00 | Minnesota | North Carolina | 1 - 0 |
| 20/07/2014 01:30 | Indy Eleven | Rowdies | 1 - 2 |
| 20/07/2014 01:30 | Atlanta | Fc Edmonton | 1 - 0 |
| 20/07/2014 02:45 | San Antonio Scorpions | Fort Lauderdale | 2 - 0 |
| 20/07/2014 21:00 | Ottawa Fury Fc | New York Cosmos | 0 - 1 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 24/07/2014 02:30 | San Antonio Scorpions | North Carolina | 2 - 0 |
| 27/07/2014 01:30 | Rowdies | San Antonio Scorpions | 0 - 2 |
| 27/07/2014 01:30 | Fort Lauderdale | New York Cosmos | 1 - 1 |
| 27/07/2014 01:30 | North Carolina | Ottawa Fury Fc | 3 - 0 |
| 27/07/2014 01:30 | Atlanta | Minnesota | 1 - 1 |
| 27/07/2014 22:00 | Fc Edmonton | Indy Eleven | 0 - 1 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 02/08/2014 23:45 | Minnesota | Ottawa Fury Fc | 2 - 1 |
| 03/08/2014 01:00 | New York Cosmos | North Carolina | 0 - 1 |
| 03/08/2014 01:30 | Indy Eleven | Atlanta | 2 - 4 |
| 03/08/2014 01:30 | Fort Lauderdale | Rowdies | 1 - 0 |
| 03/08/2014 22:00 | Fc Edmonton | San Antonio Scorpions | 3 - 1 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 07/08/2014 01:30 | Indy Eleven | Fort Lauderdale | 0 - 0 |
| 07/08/2014 01:30 | New York Cosmos | Fc Edmonton | 0 - 0 |
| 10/08/2014 01:00 | Ottawa Fury Fc | Fort Lauderdale | 1 - 2 |
| 10/08/2014 01:30 | North Carolina | Rowdies | 3 - 4 |
| 10/08/2014 01:30 | Atlanta | New York Cosmos | 1 - 2 |
| 10/08/2014 02:00 | Minnesota | Fc Edmonton | 3 - 2 |
| 10/08/2014 02:30 | San Antonio Scorpions | Indy Eleven | 2 - 0 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 17/08/2014 01:30 | North Carolina | Fc Edmonton | 2 - 3 |
| 17/08/2014 01:30 | Rowdies | New York Cosmos | 3 - 1 |
| 17/08/2014 01:30 | Fort Lauderdale | Atlanta | 1 - 1 |
| 17/08/2014 02:00 | Minnesota | Indy Eleven | 5 - 1 |
| 17/08/2014 21:00 | Ottawa Fury Fc | San Antonio Scorpions | 1 - 1 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 24/08/2014 01:00 | New York Cosmos | Minnesota | 1 - 1 |
| 24/08/2014 01:30 | Rowdies | North Carolina | 0 - 1 |
| 24/08/2014 02:30 | San Antonio Scorpions | Atlanta | 2 - 1 |
| 24/08/2014 03:45 | Indy Eleven | Ottawa Fury Fc | 1 - 2 |
| 24/08/2014 22:00 | Fc Edmonton | Fort Lauderdale | 2 - 1 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 30/08/2014 01:30 | Fort Lauderdale | San Antonio Scorpions | 2 - 0 |
| 31/08/2014 01:00 | Ottawa Fury Fc | Rowdies | 0 - 2 |
| 31/08/2014 01:30 | Indy Eleven | New York Cosmos | 2 - 2 |
| 31/08/2014 01:30 | North Carolina | Atlanta | 0 - 2 |
| 31/08/2014 22:00 | Fc Edmonton | Minnesota | 2 - 1 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 07/09/2014 01:00 | New York Cosmos | Fort Lauderdale | 2 - 0 |
| 07/09/2014 01:30 | Atlanta | Indy Eleven | 1 - 2 |
| 07/09/2014 02:00 | Minnesota | Rowdies | 1 - 1 |
| 07/09/2014 02:30 | San Antonio Scorpions | Fc Edmonton | 3 - 0 |
| 07/09/2014 21:00 | Ottawa Fury Fc | North Carolina | 2 - 2 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 14/09/2014 01:00 | New York Cosmos | Atlanta | 3 - 2 |
| 14/09/2014 01:30 | Rowdies | Ottawa Fury Fc | 0 - 2 |
| 14/09/2014 01:30 | Indy Eleven | Fc Edmonton | 1 - 1 |
| 14/09/2014 01:30 | North Carolina | San Antonio Scorpions | 3 - 1 |
| 14/09/2014 02:00 | Minnesota | Fort Lauderdale | 2 - 1 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 21/09/2014 01:30 | Atlanta | Ottawa Fury Fc | 0 - 3 |
| 21/09/2014 01:30 | Fort Lauderdale | Indy Eleven | 2 - 1 |
| 21/09/2014 01:30 | North Carolina | New York Cosmos | 5 - 4 |
| 21/09/2014 02:30 | San Antonio Scorpions | Minnesota | 0 - 2 |
| 21/09/2014 22:00 | Fc Edmonton | Rowdies | 1 - 0 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 28/09/2014 01:30 | Atlanta | San Antonio Scorpions | 0 - 1 |
| 28/09/2014 01:30 | Indy Eleven | North Carolina | 0 - 1 |
| 28/09/2014 21:00 | Ottawa Fury Fc | Minnesota | 2 - 3 |
| 28/09/2014 22:00 | Fc Edmonton | New York Cosmos | 1 - 1 |
| 09/10/2014 01:30 | Rowdies | Fort Lauderdale | 2 - 3 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 02/10/2014 01:00 | Ottawa Fury Fc | Atlanta | 2 - 0 |
| 05/10/2014 01:30 | Fort Lauderdale | North Carolina | 1 - 0 |
| 05/10/2014 01:30 | Rowdies | Fc Edmonton | 1 - 1 |
| 05/10/2014 02:00 | New York Cosmos | Indy Eleven | 0 - 0 |
| 05/10/2014 02:00 | Minnesota | Atlanta | 1 - 0 |
| 05/10/2014 02:30 | San Antonio Scorpions | Ottawa Fury Fc | 1 - 1 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 12/10/2014 01:30 | Atlanta | Fort Lauderdale | 2 - 2 |
| 12/10/2014 01:30 | New York Cosmos | Ottawa Fury Fc | 2 - 1 |
| 12/10/2014 01:30 | Indy Eleven | Minnesota | 2 - 0 |
| 12/10/2014 02:30 | San Antonio Scorpions | Rowdies | 7 - 0 |
| 12/10/2014 22:00 | Fc Edmonton | North Carolina | 3 - 0 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 16/10/2014 01:30 | Rowdies | Minnesota | 2 - 3 |
| 18/10/2014 21:00 | Ottawa Fury Fc | Fc Edmonton | 0 - 2 |
| 19/10/2014 01:30 | Indy Eleven | San Antonio Scorpions | 1 - 0 |
| 19/10/2014 01:30 | North Carolina | Fort Lauderdale | 1 - 1 |
| 19/10/2014 01:30 | Atlanta | Rowdies | 1 - 1 |
| 19/10/2014 02:00 | Minnesota | New York Cosmos | 0 - 0 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 26/10/2014 01:30 | Atlanta | North Carolina | 0 - 2 |
| 26/10/2014 01:30 | Fort Lauderdale | Fc Edmonton | 1 - 0 |
| 26/10/2014 01:30 | New York Cosmos | Rowdies | 2 - 2 |
| 26/10/2014 02:00 | Minnesota | San Antonio Scorpions | 0 - 1 |
| 26/10/2014 20:00 | Ottawa Fury Fc | Indy Eleven | 1 - 2 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 02/11/2014 00:30 | Rowdies | Indy Eleven | 2 - 2 |
| 02/11/2014 00:30 | Fort Lauderdale | Ottawa Fury Fc | 1 - 1 |
| 02/11/2014 01:30 | San Antonio Scorpions | New York Cosmos | 1 - 0 |
| 02/11/2014 01:30 | North Carolina | Minnesota | 2 - 2 |
| 02/11/2014 21:00 | Fc Edmonton | Atlanta | 2 - 1 |
North American Soccer League - USA - Apertura - 2014
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 13/04/2014 02:00 | San Antonio Scorpions | Minnesota | 0 - 2 |
| 13/04/2014 02:30 | Fort Lauderdale | Ottawa Fury Fc | 2 - 0 |
| 13/04/2014 02:30 | Indy Eleven | North Carolina | 1 - 1 |
| 13/04/2014 02:30 | Rowdies | Fc Edmonton | 1 - 1 |
| 14/04/2014 02:00 | New York Cosmos | Atlanta | 4 - 0 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 20/04/2014 02:00 | North Carolina | Fort Lauderdale | 4 - 1 |
| 20/04/2014 02:00 | Ottawa Fury Fc | Minnesota | 1 - 2 |
| 20/04/2014 02:30 | Atlanta | San Antonio Scorpions | 1 - 2 |
| 20/04/2014 02:30 | Indy Eleven | Rowdies | 1 - 1 |
| 20/04/2014 04:00 | Fc Edmonton | New York Cosmos | 0 - 1 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 26/04/2014 22:00 | Ottawa Fury Fc | North Carolina | 4 - 0 |
| 27/04/2014 02:00 | New York Cosmos | San Antonio Scorpions | 0 - 1 |
| 27/04/2014 02:00 | Minnesota | Fc Edmonton | 1 - 0 |
| 27/04/2014 02:30 | Fort Lauderdale | Indy Eleven | 3 - 2 |
| 27/04/2014 02:30 | Rowdies | Atlanta | 1 - 3 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 04/05/2014 02:30 | North Carolina | New York Cosmos | 1 - 0 |
| 04/05/2014 02:30 | Atlanta | Ottawa Fury Fc | 2 - 1 |
| 04/05/2014 03:00 | Minnesota | Indy Eleven | 3 - 2 |
| 04/05/2014 03:30 | San Antonio Scorpions | Rowdies | 0 - 1 |
| 04/05/2014 04:00 | Fc Edmonton | Fort Lauderdale | 1 - 3 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 11/05/2014 02:00 | Ottawa Fury Fc | Rowdies | 1 - 1 |
| 11/05/2014 02:30 | Indy Eleven | Fc Edmonton | 1 - 2 |
| 11/05/2014 02:30 | Fort Lauderdale | Atlanta | 4 - 0 |
| 11/05/2014 03:30 | San Antonio Scorpions | North Carolina | 3 - 0 |
| 13/05/2014 02:30 | New York Cosmos | Minnesota | 1 - 0 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 18/05/2014 02:30 | North Carolina | Atlanta | 2 - 0 |
| 18/05/2014 02:30 | Indy Eleven | Ottawa Fury Fc | 2 - 4 |
| 18/05/2014 02:30 | Rowdies | New York Cosmos | 0 - 3 |
| 18/05/2014 03:00 | Minnesota | Fort Lauderdale | 3 - 1 |
| 18/05/2014 03:30 | San Antonio Scorpions | Fc Edmonton | 0 - 0 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 25/04/2014 02:30 | Rowdies | Fort Lauderdale | 3 - 2 |
| 25/05/2014 02:00 | New York Cosmos | Indy Eleven | 1 - 1 |
| 25/05/2014 02:00 | Ottawa Fury Fc | San Antonio Scorpions | 2 - 3 |
| 25/05/2014 03:00 | Minnesota | North Carolina | 0 - 0 |
| 25/05/2014 04:00 | Fc Edmonton | Atlanta | 1 - 2 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 01/06/2014 01:00 | Ottawa Fury Fc | Fc Edmonton | 1 - 0 |
| 01/06/2014 01:30 | Indy Eleven | San Antonio Scorpions | 1 - 2 |
| 01/06/2014 01:30 | Fort Lauderdale | New York Cosmos | 0 - 3 |
| 01/06/2014 01:30 | North Carolina | Rowdies | 2 - 0 |
| 01/06/2014 01:45 | Atlanta | Minnesota | 1 - 2 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 08/06/2014 01:30 | Rowdies | Minnesota | 3 - 3 |
| 08/06/2014 01:45 | Atlanta | Indy Eleven | 3 - 3 |
| 08/06/2014 02:30 | San Antonio Scorpions | Fort Lauderdale | 2 - 2 |
| 08/06/2014 22:00 | Fc Edmonton | North Carolina | 6 - 1 |
| 08/06/2014 23:00 | New York Cosmos | Ottawa Fury Fc | 1 - 0 |