Classifica Premier Soccer League - Sudafrica - 2013/2014
Classifica del campionato di calcio Premier Soccer League Sudafrica 2013/2014.
| Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | RF | RS | VC | NC | PC | RFC | RSC | VF | NF | PF | RFF | RSF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sundowns | 65 | 30 | 20 | 5 | 5 | 51 | 25 | 11 | 2 | 2 | 29 | 12 | 9 | 3 | 3 | 22 | 13 | 
| 2 | Kaizer Chiefs | 63 | 30 | 19 | 6 | 5 | 43 | 17 | 10 | 3 | 2 | 25 | 8 | 9 | 3 | 3 | 18 | 9 | 
| 3 | Bidvest Wits Fc | 56 | 30 | 16 | 8 | 6 | 34 | 20 | 8 | 5 | 2 | 17 | 10 | 8 | 3 | 4 | 17 | 10 | 
| 4 | Orlando Pirates | 46 | 30 | 13 | 7 | 10 | 30 | 22 | 8 | 1 | 6 | 17 | 13 | 5 | 6 | 4 | 13 | 9 | 
| 5 | Supersport Utd. | 44 | 30 | 12 | 8 | 10 | 38 | 36 | 7 | 4 | 4 | 24 | 16 | 5 | 4 | 6 | 14 | 20 | 
| 6 | Bloemfontein C. | 43 | 30 | 10 | 13 | 7 | 35 | 32 | 7 | 6 | 2 | 19 | 11 | 3 | 7 | 5 | 16 | 21 | 
| 6 | Cape Town City | 43 | 30 | 12 | 7 | 11 | 34 | 33 | 6 | 5 | 4 | 18 | 13 | 6 | 2 | 7 | 16 | 20 | 
| 8 | Platinum Stars | 42 | 30 | 11 | 9 | 10 | 32 | 32 | 8 | 3 | 4 | 19 | 15 | 3 | 6 | 6 | 13 | 17 | 
| 8 | Amazulu Fc | 42 | 30 | 11 | 9 | 10 | 27 | 35 | 6 | 4 | 5 | 13 | 15 | 5 | 5 | 5 | 14 | 20 | 
| 10 | Maritzburg Utd. | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 34 | 37 | 6 | 4 | 5 | 17 | 16 | 4 | 4 | 7 | 17 | 21 | 
| 11 | Pretoria | 35 | 30 | 10 | 5 | 15 | 25 | 28 | 8 | 2 | 5 | 19 | 12 | 2 | 3 | 10 | 6 | 16 | 
| 11 | Ajax Cape Town | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 27 | 36 | 7 | 4 | 4 | 18 | 15 | 2 | 4 | 9 | 9 | 21 | 
| 13 | Moroka Swallows | 31 | 30 | 8 | 7 | 15 | 29 | 39 | 5 | 3 | 7 | 12 | 16 | 3 | 4 | 8 | 17 | 23 | 
| 14 | Fs Stars | 29 | 30 | 7 | 8 | 15 | 32 | 43 | 4 | 5 | 6 | 15 | 19 | 3 | 3 | 9 | 17 | 24 | 
| 15 | Polokwane City | 28 | 30 | 7 | 7 | 16 | 31 | 43 | 5 | 6 | 4 | 19 | 17 | 2 | 1 | 12 | 12 | 26 | 
| 16 | Golden Arrows | 21 | 30 | 6 | 3 | 21 | 26 | 50 | 4 | 2 | 9 | 15 | 24 | 2 | 1 | 12 | 11 | 26 | 
| G=partite Giocate totali; V=Vinte totali; N=Nulle totali; P=Perse totali; RF=Reti Fatte; RS=Reti Subite. | ||||||||||||||||||
| Turno | Data | Casa | Fuori | Ris. | 
|---|---|---|---|---|
| 30 | 10/05/2014 15:00 | Supersport Utd. | Polokwane City | 4 - 2 | 
| 30 | 10/05/2014 15:00 | Cape Town City | Pretoria | 0 - 1 | 
| 30 | 10/05/2014 15:00 | Platinum Stars | Ajax Cape Town | 3 - 0 | 
| 30 | 10/05/2014 15:00 | Moroka Swallows | Fs Stars | 0 - 3 | 
| 30 | 10/05/2014 15:00 | Maritzburg Utd. | Sundowns | 1 - 1 | 
| 30 | 10/05/2014 15:00 | Kaizer Chiefs | Amazulu Fc | 3 - 0 | 
| 30 | 10/05/2014 15:00 | Golden Arrows | Orlando Pirates | 1 - 3 | 
| 30 | 10/05/2014 15:00 | Bloemfontein C. | Bidvest Wits Fc | 0 - 1 | 
| Risultati e calendario Premier Soccer League - 2013/2014 | ||||
Questo campionato di calcio viene anche chiamato Sudafrica - I Divisione, Repsudafricana - I Divisione, Rsa Premier League, Rsa Premier League, South Africa - Premier, South Africa - Premier Relegation/promotion, Sud Africa - Camp. Sudafricano, Sud Africa - National First Division, Sud Africa - Premier League, Sud Africa - Sa Premier Soccer League, Sud Africa - Sud Africa 1, Sud Africa - Sudafrica 1, Sud Africa Premier League, Sud1, Sudafrica, Sudafrica - Premier, Sudafrica - Premier Division, Sudafrica - Premier League, Sudafrica - Premier League - Playoff Promozione/retrocessione, Sudafrica - Premiership, Sudafrica Playoff, Sudafrica Premier L., Sudafrica Premier Soccer League.