Classifica Premier Soccer League - Sudafrica - 2025/2026
Classifica del campionato di calcio Premier Soccer League Sudafrica 2025/2026.
| Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | RF | RS | VC | NC | PC | RFC | RSC | VF | NF | PF | RFF | RSF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orlando Pirates | 38 | 17 | 12 | 2 | 3 | 26 | 7 | 7 | 0 | 2 | 13 | 3 | 5 | 2 | 1 | 13 | 4 |
| 2 | Sundowns | 35 | 16 | 10 | 5 | 1 | 26 | 8 | 6 | 1 | 0 | 16 | 3 | 4 | 4 | 1 | 10 | 5 |
| 3 | Sekhukhune United Fc | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 19 | 10 | 4 | 4 | 2 | 9 | 6 | 5 | 1 | 2 | 10 | 4 |
| 4 | Amazulu Fc | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 19 | 16 | 6 | 0 | 2 | 10 | 6 | 3 | 3 | 3 | 9 | 10 |
| 4 | Kaizer Chiefs | 30 | 15 | 8 | 6 | 1 | 15 | 6 | 4 | 4 | 1 | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 6 | Durban City Football Club | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 17 | 13 | 6 | 1 | 2 | 11 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 |
| 7 | Polokwane City | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 13 | 11 | 3 | 6 | 0 | 8 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 |
| 8 | Ts Galaxy Fc | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 22 | 19 | 5 | 1 | 2 | 11 | 5 | 2 | 2 | 6 | 11 | 14 |
| 9 | Golden Arrows | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 23 | 22 | 5 | 0 | 3 | 12 | 6 | 1 | 2 | 6 | 11 | 16 |
| 10 | Richards Bay Fc | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | 14 | 19 | 3 | 4 | 2 | 10 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 11 |
| 11 | Siwelele Football Club | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 9 | 14 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 10 |
| 11 | Chippa United | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 13 | 21 | 3 | 4 | 3 | 9 | 12 | 1 | 2 | 5 | 4 | 9 |
| 13 | Stellenbosch Fc | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 12 | 19 | 2 | 2 | 5 | 7 | 12 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 |
| 14 | Marumo Gallants Fc | 15 | 18 | 3 | 6 | 9 | 12 | 24 | 2 | 4 | 2 | 8 | 8 | 1 | 2 | 7 | 4 | 16 |
| 15 | Orbit College Fc | 14 | 18 | 4 | 2 | 12 | 14 | 32 | 3 | 1 | 5 | 8 | 14 | 1 | 1 | 7 | 6 | 18 |
| 16 | Magesi Fc | 12 | 17 | 2 | 6 | 9 | 11 | 24 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | 0 | 4 | 6 | 5 | 16 |
| G=partite Giocate totali; V=Vinte totali; N=Nulle totali; P=Perse totali; RF=Reti Fatte; RS=Reti Subite. | ||||||||||||||||||
| Turno | Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 15/02/2026 14:30 | Sekhukhune United Fc | Orbit College Fc | 2 - 0 |
| 18 | 14/02/2026 19:15 | Chippa United | Richards Bay Fc | 3 - 0 |
| 18 | 14/02/2026 17:00 | Polokwane City | Siwelele Football Club | 0 - 0 |
| 18 | 14/02/2026 14:30 | Orlando Pirates | Marumo Gallants Fc | 3 - 0 |
| 18 | 13/02/2026 18:30 | Magesi Fc | Golden Arrows | 0 - 2 |
| 18 | 13/02/2026 18:30 | Durban City Football Club | Ts Galaxy Fc | 2 - 0 |
| Risultati e calendario Premier Soccer League - 2025/2026 | ||||
| Turno | Data | Casa | Fuori |
|---|---|---|---|
| 8 | 24/01/2026 17:30 | Kaizer Chiefs | Marumo Gallants Fc |
| Risultati e calendario Premier Soccer League - 2025/2026 | |||
Questo campionato di calcio viene anche chiamato Sudafrica - I Divisione, Repsudafricana - I Divisione, Rsa Premier League, Rsa Premier League, South Africa - Premier, South Africa - Premier Relegation/promotion, Sud Africa - Camp. Sudafricano, Sud Africa - National First Division, Sud Africa - Premier League, Sud Africa - Sa Premier Soccer League, Sud Africa - Sud Africa 1, Sud Africa - Sudafrica 1, Sud Africa Premier League, Sud1, Sudafrica, Sudafrica - Premier, Sudafrica - Premier Division, Sudafrica - Premier League, Sudafrica - Premier League - Playoff Promozione/retrocessione, Sudafrica - Premiership, Sudafrica Playoff, Sudafrica Premier L., Sudafrica Premier Soccer League.