Risultati Premier Soccer League - Sudafrica - 2015/2016
Tutte le partite con risultati e calendario del campionato di calcio Premier Soccer League Sudafrica 2015/2016.
Premier Soccer League - Sudafrica - 2015/2016
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 08/08/2015 15:00 | Fs Stars | Cape Town City | 0 - 1 |
| 08/08/2015 15:00 | Polokwane City | Bloemfontein C. | 3 - 2 |
| 08/08/2015 20:15 | Platinum Stars | Sundowns | 0 - 0 |
| 08/08/2015 20:15 | Bidvest Wits Fc | Ajax Cape Town | 2 - 1 |
| 09/08/2015 15:00 | Chippa United | Kaizer Chiefs | 0 - 0 |
| 09/08/2015 15:00 | Golden Arrows | Pretoria | 1 - 0 |
| 10/08/2015 17:00 | Maritzburg Utd. | Jomo Cosmos | 0 - 0 |
| 11/08/2015 19:30 | Supersport Utd. | Orlando Pirates | 1 - 0 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 18/08/2015 19:30 | Orlando Pirates | Chippa United | 4 - 1 |
| 22/08/2015 15:00 | Pretoria | Polokwane City | 3 - 0 |
| 22/08/2015 15:00 | Sundowns | Bidvest Wits Fc | 4 - 2 |
| 22/08/2015 18:00 | Cape Town City | Supersport Utd. | 1 - 1 |
| 22/08/2015 20:15 | Ajax Cape Town | Maritzburg Utd. | 3 - 1 |
| 22/08/2015 20:15 | Kaizer Chiefs | Fs Stars | 4 - 0 |
| 23/08/2015 15:00 | Bloemfontein C. | Platinum Stars | 1 - 1 |
| 23/08/2015 15:00 | Jomo Cosmos | Golden Arrows | 0 - 0 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 25/08/2015 19:30 | Chippa United | Pretoria | 4 - 0 |
| 25/08/2015 19:30 | Cape Town City | Sundowns | 1 - 0 |
| 25/08/2015 19:30 | Polokwane City | Kaizer Chiefs | 1 - 1 |
| 26/08/2015 19:30 | Ajax Cape Town | Fs Stars | 2 - 1 |
| 26/08/2015 19:30 | Platinum Stars | Golden Arrows | 2 - 0 |
| 26/08/2015 19:30 | Supersport Utd. | Jomo Cosmos | 0 - 0 |
| 26/08/2015 19:30 | Bidvest Wits Fc | Maritzburg Utd. | 2 - 0 |
| 26/08/2015 19:30 | Bloemfontein C. | Orlando Pirates | 1 - 0 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 12/09/2015 15:00 | Golden Arrows | Sundowns | 2 - 1 |
| 12/09/2015 15:00 | Fs Stars | Chippa United | 3 - 0 |
| 12/09/2015 18:00 | Supersport Utd. | Kaizer Chiefs | 1 - 4 |
| 12/09/2015 20:15 | Maritzburg Utd. | Bloemfontein C. | 0 - 2 |
| 12/09/2015 20:15 | Ajax Cape Town | Polokwane City | 2 - 1 |
| 13/09/2015 15:00 | Pretoria | Bidvest Wits Fc | 0 - 1 |
| 13/09/2015 15:00 | Jomo Cosmos | Platinum Stars | 1 - 2 |
| 18/09/2015 19:30 | Orlando Pirates | Cape Town City | 1 - 1 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 22/09/2015 19:30 | Platinum Stars | Chippa United | 3 - 2 |
| 22/09/2015 19:30 | Bidvest Wits Fc | Supersport Utd. | 1 - 0 |
| 22/09/2015 19:30 | Maritzburg Utd. | Fs Stars | 2 - 3 |
| 22/09/2015 19:30 | Polokwane City | Orlando Pirates | 0 - 0 |
| 23/09/2015 19:30 | Golden Arrows | Cape Town City | 1 - 2 |
| 23/09/2015 19:30 | Sundowns | Ajax Cape Town | 3 - 2 |
| 23/09/2015 19:30 | Kaizer Chiefs | Pretoria | 1 - 1 |
| 24/09/2015 17:00 | Bloemfontein C. | Jomo Cosmos | 1 - 0 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 25/09/2015 20:00 | Chippa United | Polokwane City | 2 - 1 |
| 26/09/2015 15:00 | Supersport Utd. | Platinum Stars | 1 - 3 |
| 26/09/2015 15:00 | Fs Stars | Bidvest Wits Fc | 0 - 0 |
| 26/09/2015 20:15 | Ajax Cape Town | Kaizer Chiefs | 1 - 1 |
| 27/09/2015 15:00 | Cape Town City | Maritzburg Utd. | 4 - 1 |
| 27/09/2015 15:00 | Pretoria | Bloemfontein C. | 0 - 2 |
| 27/09/2015 15:00 | Jomo Cosmos | Sundowns | 0 - 2 |
| 28/10/2015 18:30 | Orlando Pirates | Golden Arrows | 0 - 2 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 17/10/2015 15:30 | Golden Arrows | Bloemfontein C. | 0 - 0 |
| 27/10/2015 18:30 | Chippa United | Supersport Utd. | 0 - 2 |
| 27/10/2015 18:30 | Kaizer Chiefs | Cape Town City | 1 - 0 |
| 28/10/2015 18:30 | Sundowns | Polokwane City | 0 - 0 |
| 08/11/2015 15:30 | Pretoria | Maritzburg Utd. | 0 - 1 |
| 08/11/2015 17:00 | Bidvest Wits Fc | Jomo Cosmos | 3 - 1 |
| 17/02/2016 18:30 | Fs Stars | Orlando Pirates | 1 - 0 |
| 13/03/2016 14:30 | Platinum Stars | Ajax Cape Town | 3 - 0 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 20/10/2015 19:30 | Jomo Cosmos | Kaizer Chiefs | 0 - 0 |
| 20/10/2015 19:30 | Supersport Utd. | Golden Arrows | 1 - 2 |
| 21/10/2015 19:30 | Maritzburg Utd. | Chippa United | 0 - 2 |
| 21/10/2015 19:30 | Orlando Pirates | Bidvest Wits Fc | 0 - 1 |
| 21/10/2015 19:30 | Ajax Cape Town | Pretoria | 0 - 0 |
| 21/10/2015 19:30 | Bloemfontein C. | Sundowns | 0 - 1 |
| 21/10/2015 19:30 | Cape Town City | Platinum Stars | 2 - 2 |
| 21/10/2015 19:30 | Polokwane City | Fs Stars | 0 - 2 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 30/10/2015 19:00 | Chippa United | Cape Town City | 2 - 1 |
| 31/10/2015 14:30 | Kaizer Chiefs | Orlando Pirates | 1 - 3 |
| 31/10/2015 19:15 | Jomo Cosmos | Polokwane City | 1 - 0 |
| 31/10/2015 19:15 | Bidvest Wits Fc | Bloemfontein C. | 0 - 0 |
| 31/10/2015 19:15 | Sundowns | Maritzburg Utd. | 3 - 0 |
| 01/11/2015 14:30 | Pretoria | Platinum Stars | 0 - 2 |
| 01/11/2015 14:30 | Fs Stars | Supersport Utd. | 0 - 0 |
| 13/01/2016 17:00 | Golden Arrows | Ajax Cape Town | 1 - 1 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 03/11/2015 18:30 | Kaizer Chiefs | Golden Arrows | 3 - 1 |
| 03/11/2015 18:30 | Cape Town City | Jomo Cosmos | 3 - 1 |
| 03/11/2015 18:30 | Maritzburg Utd. | Polokwane City | 2 - 3 |
| 04/11/2015 18:30 | Supersport Utd. | Bloemfontein C. | 1 - 1 |
| 04/11/2015 18:30 | Chippa United | Sundowns | 0 - 1 |
| 04/11/2015 18:30 | Ajax Cape Town | Orlando Pirates | 1 - 2 |
| 04/11/2015 18:30 | Platinum Stars | Bidvest Wits Fc | 0 - 4 |
| 13/12/2015 14:30 | Fs Stars | Pretoria | 1 - 1 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 21/11/2015 14:30 | Polokwane City | Platinum Stars | 1 - 0 |
| 21/11/2015 14:30 | Bidvest Wits Fc | Golden Arrows | 3 - 2 |
| 21/11/2015 17:00 | Maritzburg Utd. | Kaizer Chiefs | 1 - 1 |
| 21/11/2015 19:15 | Ajax Cape Town | Supersport Utd. | 0 - 1 |
| 21/11/2015 19:15 | Sundowns | Fs Stars | 3 - 1 |
| 22/11/2015 14:30 | Jomo Cosmos | Chippa United | 4 - 3 |
| 22/11/2015 14:30 | Bloemfontein C. | Cape Town City | 0 - 2 |
| 13/01/2016 18:30 | Orlando Pirates | Pretoria | 2 - 0 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 18/12/2015 19:00 | Chippa United | Bloemfontein C. | 2 - 1 |
| 19/12/2015 14:30 | Golden Arrows | Polokwane City | 1 - 0 |
| 19/12/2015 14:30 | Fs Stars | Jomo Cosmos | 1 - 0 |
| 19/12/2015 17:00 | Kaizer Chiefs | Bidvest Wits Fc | 2 - 1 |
| 19/12/2015 19:15 | Cape Town City | Ajax Cape Town | 1 - 0 |
| 20/12/2015 14:30 | Pretoria | Supersport Utd. | 0 - 2 |
| 20/12/2015 14:30 | Sundowns | Orlando Pirates | 2 - 0 |
| 20/12/2015 14:30 | Platinum Stars | Maritzburg Utd. | 1 - 1 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 08/01/2016 19:00 | Ajax Cape Town | Bloemfontein C. | 2 - 2 |
| 09/01/2016 14:30 | Orlando Pirates | Platinum Stars | 1 - 1 |
| 09/01/2016 14:30 | Pretoria | Jomo Cosmos | 1 - 0 |
| 09/01/2016 14:30 | Fs Stars | Golden Arrows | 1 - 3 |
| 09/01/2016 19:15 | Cape Town City | Polokwane City | 1 - 0 |
| 09/01/2016 19:15 | Kaizer Chiefs | Sundowns | 0 - 0 |
| 10/01/2016 14:30 | Chippa United | Bidvest Wits Fc | 1 - 3 |
| 10/01/2016 14:30 | Supersport Utd. | Maritzburg Utd. | 2 - 2 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 15/01/2016 19:00 | Bidvest Wits Fc | Cape Town City | 1 - 2 |
| 16/01/2016 14:30 | Polokwane City | Supersport Utd. | 4 - 1 |
| 16/01/2016 14:30 | Golden Arrows | Chippa United | 0 - 2 |
| 16/01/2016 17:00 | Sundowns | Pretoria | 2 - 1 |
| 16/01/2016 19:15 | Maritzburg Utd. | Orlando Pirates | 3 - 3 |
| 17/01/2016 14:30 | Bloemfontein C. | Kaizer Chiefs | 0 - 1 |
| 17/01/2016 14:30 | Jomo Cosmos | Ajax Cape Town | 1 - 2 |
| 17/01/2016 14:30 | Platinum Stars | Fs Stars | 1 - 2 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 22/01/2016 19:00 | Bidvest Wits Fc | Polokwane City | 5 - 0 |
| 23/01/2016 14:30 | Fs Stars | Bloemfontein C. | 1 - 0 |
| 23/01/2016 17:00 | Jomo Cosmos | Orlando Pirates | 1 - 0 |
| 23/01/2016 19:15 | Sundowns | Supersport Utd. | 2 - 0 |
| 24/01/2016 14:30 | Kaizer Chiefs | Platinum Stars | 1 - 2 |
| 24/01/2016 14:30 | Chippa United | Ajax Cape Town | 3 - 1 |
| 24/01/2016 14:30 | Pretoria | Cape Town City | 1 - 0 |
| 20/04/2016 19:30 | Golden Arrows | Maritzburg Utd. | 1 - 1 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 29/01/2016 19:00 | Ajax Cape Town | Golden Arrows | 1 - 0 |
| 30/01/2016 14:30 | Polokwane City | Jomo Cosmos | 2 - 1 |
| 30/01/2016 14:30 | Orlando Pirates | Kaizer Chiefs | 1 - 1 |
| 30/01/2016 17:00 | Supersport Utd. | Fs Stars | 1 - 0 |
| 30/01/2016 19:15 | Maritzburg Utd. | Sundowns | 2 - 3 |
| 30/01/2016 19:15 | Cape Town City | Chippa United | 1 - 0 |
| 31/01/2016 14:30 | Platinum Stars | Pretoria | 2 - 0 |
| 31/01/2016 14:30 | Bloemfontein C. | Bidvest Wits Fc | 2 - 1 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 02/02/2016 18:30 | Sundowns | Chippa United | 3 - 0 |
| 02/02/2016 18:30 | Jomo Cosmos | Cape Town City | 0 - 0 |
| 02/02/2016 18:30 | Golden Arrows | Kaizer Chiefs | 0 - 2 |
| 03/02/2016 18:30 | Orlando Pirates | Ajax Cape Town | 2 - 1 |
| 03/02/2016 18:30 | Pretoria | Fs Stars | 2 - 2 |
| 03/02/2016 18:30 | Bloemfontein C. | Supersport Utd. | 1 - 1 |
| 03/02/2016 18:30 | Bidvest Wits Fc | Platinum Stars | 1 - 1 |
| 03/02/2016 18:30 | Polokwane City | Maritzburg Utd. | 3 - 1 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 06/02/2016 14:30 | Cape Town City | Bloemfontein C. | 0 - 0 |
| 06/02/2016 14:30 | Golden Arrows | Bidvest Wits Fc | 0 - 1 |
| 06/02/2016 17:00 | Kaizer Chiefs | Maritzburg Utd. | 3 - 2 |
| 06/02/2016 19:15 | Pretoria | Orlando Pirates | 0 - 1 |
| 06/02/2016 19:15 | Chippa United | Jomo Cosmos | 2 - 1 |
| 07/02/2016 14:30 | Fs Stars | Sundowns | 2 - 5 |
| 07/02/2016 14:30 | Platinum Stars | Polokwane City | 3 - 0 |
| 07/02/2016 14:30 | Supersport Utd. | Ajax Cape Town | 1 - 3 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 09/02/2016 18:30 | Bidvest Wits Fc | Kaizer Chiefs | 0 - 1 |
| 10/02/2016 18:30 | Orlando Pirates | Sundowns | 1 - 2 |
| 10/02/2016 18:30 | Ajax Cape Town | Cape Town City | 2 - 2 |
| 13/02/2016 14:30 | Jomo Cosmos | Fs Stars | 1 - 0 |
| 13/02/2016 17:00 | Polokwane City | Golden Arrows | 1 - 2 |
| 13/02/2016 19:15 | Maritzburg Utd. | Platinum Stars | 1 - 1 |
| 14/02/2016 14:30 | Bloemfontein C. | Chippa United | 0 - 1 |
| 14/02/2016 14:30 | Supersport Utd. | Pretoria | 2 - 0 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 19/02/2016 19:00 | Bidvest Wits Fc | Pretoria | 2 - 1 |
| 20/02/2016 14:30 | Polokwane City | Ajax Cape Town | 2 - 3 |
| 20/02/2016 14:30 | Chippa United | Fs Stars | 2 - 0 |
| 20/02/2016 17:00 | Sundowns | Golden Arrows | 0 - 0 |
| 20/02/2016 19:15 | Kaizer Chiefs | Supersport Utd. | 2 - 1 |
| 21/02/2016 14:30 | Cape Town City | Orlando Pirates | 1 - 3 |
| 21/02/2016 14:30 | Bloemfontein C. | Maritzburg Utd. | 0 - 1 |
| 21/02/2016 14:30 | Platinum Stars | Jomo Cosmos | 1 - 0 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 23/02/2016 18:30 | Kaizer Chiefs | Polokwane City | 1 - 1 |
| 24/02/2016 17:00 | Fs Stars | Ajax Cape Town | 1 - 0 |
| 24/02/2016 18:30 | Sundowns | Cape Town City | 2 - 1 |
| 24/02/2016 18:30 | Maritzburg Utd. | Bidvest Wits Fc | 1 - 2 |
| 27/02/2016 14:30 | Pretoria | Chippa United | 3 - 0 |
| 27/02/2016 14:30 | Jomo Cosmos | Supersport Utd. | 2 - 4 |
| 27/02/2016 19:15 | Orlando Pirates | Bloemfontein C. | 1 - 0 |
| 28/02/2016 14:30 | Golden Arrows | Platinum Stars | 1 - 0 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 01/03/2016 18:30 | Supersport Utd. | Sundowns | 0 - 2 |
| 01/03/2016 18:30 | Ajax Cape Town | Chippa United | 1 - 1 |
| 09/03/2016 18:30 | Polokwane City | Bidvest Wits Fc | 0 - 1 |
| 09/03/2016 18:30 | Platinum Stars | Kaizer Chiefs | 2 - 0 |
| 11/03/2016 19:00 | Maritzburg Utd. | Golden Arrows | 2 - 0 |
| 12/03/2016 14:30 | Cape Town City | Pretoria | 1 - 1 |
| 12/03/2016 19:15 | Orlando Pirates | Jomo Cosmos | 5 - 0 |
| 13/03/2016 14:30 | Bloemfontein C. | Fs Stars | 1 - 2 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 15/03/2016 18:30 | Kaizer Chiefs | Jomo Cosmos | 0 - 1 |
| 16/03/2016 18:30 | Pretoria | Ajax Cape Town | 0 - 1 |
| 16/03/2016 18:30 | Sundowns | Bloemfontein C. | 1 - 3 |
| 16/03/2016 18:30 | Bidvest Wits Fc | Orlando Pirates | 1 - 0 |
| 19/03/2016 14:30 | Golden Arrows | Supersport Utd. | 0 - 3 |
| 19/03/2016 14:30 | Fs Stars | Polokwane City | 1 - 1 |
| 20/03/2016 14:30 | Chippa United | Maritzburg Utd. | 2 - 2 |
| 20/03/2016 14:30 | Platinum Stars | Cape Town City | 1 - 0 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 09/04/2016 18:00 | Maritzburg Utd. | Pretoria | 2 - 4 |
| 09/04/2016 20:15 | Orlando Pirates | Fs Stars | 1 - 0 |
| 10/04/2016 15:00 | Supersport Utd. | Chippa United | 1 - 1 |
| 10/04/2016 15:00 | Bloemfontein C. | Golden Arrows | 0 - 0 |
| 12/04/2016 19:30 | Cape Town City | Kaizer Chiefs | 2 - 2 |
| 13/04/2016 19:30 | Polokwane City | Sundowns | 1 - 3 |
| 13/04/2016 19:30 | Jomo Cosmos | Bidvest Wits Fc | 0 - 1 |
| 13/04/2016 19:30 | Ajax Cape Town | Platinum Stars | 1 - 1 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 15/04/2016 20:00 | Maritzburg Utd. | Cape Town City | 0 - 2 |
| 16/04/2016 15:00 | Golden Arrows | Orlando Pirates | 1 - 4 |
| 16/04/2016 15:00 | Polokwane City | Chippa United | 1 - 0 |
| 16/04/2016 18:00 | Sundowns | Jomo Cosmos | 2 - 0 |
| 16/04/2016 20:15 | Kaizer Chiefs | Ajax Cape Town | 0 - 0 |
| 16/04/2016 20:15 | Bidvest Wits Fc | Fs Stars | 0 - 0 |
| 17/04/2016 15:00 | Platinum Stars | Supersport Utd. | 0 - 2 |
| 17/04/2016 15:00 | Bloemfontein C. | Pretoria | 1 - 1 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 26/04/2016 18:00 | Fs Stars | Maritzburg Utd. | 0 - 1 |
| 26/04/2016 19:30 | Supersport Utd. | Bidvest Wits Fc | 0 - 2 |
| 27/04/2016 15:00 | Cape Town City | Golden Arrows | 2 - 4 |
| 27/04/2016 15:00 | Chippa United | Platinum Stars | 4 - 1 |
| 27/04/2016 15:00 | Jomo Cosmos | Bloemfontein C. | 0 - 0 |
| 27/04/2016 17:30 | Ajax Cape Town | Sundowns | 0 - 0 |
| 27/04/2016 19:30 | Orlando Pirates | Polokwane City | 0 - 0 |
| 27/04/2016 19:30 | Pretoria | Kaizer Chiefs | 1 - 2 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 29/04/2016 20:00 | Maritzburg Utd. | Supersport Utd. | 1 - 2 |
| 30/04/2016 15:00 | Golden Arrows | Fs Stars | 1 - 0 |
| 30/04/2016 15:00 | Polokwane City | Cape Town City | 0 - 0 |
| 30/04/2016 18:00 | Bidvest Wits Fc | Chippa United | 1 - 1 |
| 30/04/2016 20:15 | Sundowns | Kaizer Chiefs | 3 - 1 |
| 01/05/2016 15:00 | Jomo Cosmos | Pretoria | 1 - 0 |
| 01/05/2016 15:00 | Bloemfontein C. | Ajax Cape Town | 5 - 0 |
| 02/05/2016 17:00 | Platinum Stars | Orlando Pirates | 2 - 1 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 03/05/2016 19:30 | Cape Town City | Bidvest Wits Fc | 2 - 2 |
| 04/05/2016 19:30 | Pretoria | Sundowns | 0 - 3 |
| 04/05/2016 19:30 | Kaizer Chiefs | Bloemfontein C. | 0 - 0 |
| 04/05/2016 19:30 | Ajax Cape Town | Jomo Cosmos | 2 - 2 |
| 07/05/2016 15:00 | Fs Stars | Platinum Stars | 1 - 1 |
| 07/05/2016 15:00 | Chippa United | Golden Arrows | 0 - 0 |
| 07/05/2016 20:15 | Orlando Pirates | Maritzburg Utd. | 0 - 0 |
| 08/05/2016 15:00 | Supersport Utd. | Polokwane City | 2 - 2 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 11/05/2016 19:30 | Polokwane City | Pretoria | 2 - 2 |
| 11/05/2016 19:30 | Chippa United | Orlando Pirates | 2 - 0 |
| 11/05/2016 19:30 | Supersport Utd. | Cape Town City | 0 - 0 |
| 11/05/2016 19:30 | Bidvest Wits Fc | Sundowns | 0 - 1 |
| 11/05/2016 19:30 | Maritzburg Utd. | Ajax Cape Town | 1 - 0 |
| 11/05/2016 19:30 | Fs Stars | Kaizer Chiefs | 2 - 2 |
| 11/05/2016 19:30 | Platinum Stars | Bloemfontein C. | 2 - 3 |
| 11/05/2016 19:30 | Golden Arrows | Jomo Cosmos | 1 - 0 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 21/05/2016 15:00 | Pretoria | Golden Arrows | 2 - 1 |
| 21/05/2016 15:00 | Orlando Pirates | Supersport Utd. | 2 - 2 |
| 21/05/2016 15:00 | Ajax Cape Town | Bidvest Wits Fc | 1 - 0 |
| 21/05/2016 15:00 | Sundowns | Platinum Stars | 1 - 0 |
| 21/05/2016 15:00 | Bloemfontein C. | Polokwane City | 1 - 1 |
| 21/05/2016 15:00 | Cape Town City | Fs Stars | 1 - 0 |
| 21/05/2016 15:00 | Kaizer Chiefs | Chippa United | 0 - 2 |
| 21/05/2016 15:00 | Jomo Cosmos | Maritzburg Utd. | 1 - 3 |
Questo torneo di calcio viene anche chiamato Sudafrica - I Divisione, Repsudafricana - I Divisione, Rsa Premier League, Rsa Premier League, South Africa - Premier, South Africa - Premier Relegation/promotion, Sud Africa - Camp. Sudafricano, Sud Africa - National First Division, Sud Africa - Premier League, Sud Africa - Sa Premier Soccer League, Sud Africa - Sud Africa 1, Sud Africa - Sudafrica 1, Sud Africa Premier League, Sud1, Sudafrica, Sudafrica - Premier, Sudafrica - Premier Division, Sudafrica - Premier League, Sudafrica - Premier League - Playoff Promozione/retrocessione, Sudafrica - Premiership, Sudafrica Playoff, Sudafrica Premier L., Sudafrica Premier Soccer League.