Risultati Premier Soccer League - Sudafrica - 2026/2027
Tutte le partite con risultati e calendario del campionato di calcio Premier Soccer League Sudafrica 2026/2027.
Premier Soccer League - Sudafrica - 2026/2027
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 01/08/2026 15:00 | Stellenbosch Fc | Amazulu Fc | 0 - 1 |
| 01/08/2026 15:00 | Golden Arrows | Chippa United | 0 - 0 |
| 01/08/2026 15:00 | Orlando Pirates | Milford Fc | 2 - 0 |
| 01/08/2026 17:30 | Sekhukhune United Fc | Durban City Football Club | 1 - 0 |
| 01/08/2026 20:00 | Kruger United Fc | Kaizer Chiefs | 1 - 3 |
| 02/08/2026 15:00 | Richards Bay Fc | Polokwane City | 1 - 2 |
| 02/08/2026 17:30 | Siwelele Football Club | Ts Galaxy Fc | 2 - 2 |
| 19/08/2026 19:30 | Sundowns | Marumo Gallants Fc |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 11/08/2026 19:30 | Ts Galaxy Fc | Sundowns | 2 - 3 |
| 11/08/2026 19:30 | Polokwane City | Stellenbosch Fc | 3 - 3 |
| 11/08/2026 19:30 | Marumo Gallants Fc | Kruger United Fc | 0 - 0 |
| 11/08/2026 19:30 | Chippa United | Richards Bay Fc | 1 - 1 |
| 12/08/2026 19:30 | Milford Fc | Siwelele Football Club | 1 - 0 |
| 12/08/2026 19:30 | Kaizer Chiefs | Sekhukhune United Fc | 2 - 0 |
| 12/08/2026 19:30 | Durban City Football Club | Golden Arrows | 0 - 0 |
| 12/08/2026 19:30 | Amazulu Fc | Orlando Pirates | 1 - 1 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 14/08/2026 19:30 | Stellenbosch Fc | Marumo Gallants Fc | |
| 15/08/2026 15:00 | Kaizer Chiefs | Sundowns | |
| 15/08/2026 15:00 | Amazulu Fc | Siwelele Football Club | |
| 15/08/2026 17:30 | Sekhukhune United Fc | Polokwane City | |
| 15/08/2026 20:00 | Milford Fc | Kruger United Fc | |
| 15/08/2026 20:00 | Durban City Football Club | Richards Bay Fc | |
| 16/08/2026 15:00 | Chippa United | Orlando Pirates | |
| 16/08/2026 17:30 | Ts Galaxy Fc | Golden Arrows |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 25/08/2026 19:30 | Siwelele Football Club | Chippa United | |
| 25/08/2026 19:30 | Orlando Pirates | Sekhukhune United Fc | |
| 25/08/2026 19:30 | Marumo Gallants Fc | Ts Galaxy Fc | |
| 25/08/2026 19:30 | Kruger United Fc | Durban City Football Club | |
| 26/08/2026 19:30 | Richards Bay Fc | Kaizer Chiefs | |
| 26/08/2026 19:30 | Polokwane City | Milford Fc | |
| 26/08/2026 19:30 | Golden Arrows | Stellenbosch Fc | |
| 26/08/2026 19:30 | Sundowns | Amazulu Fc |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 01/09/2026 19:30 | Durban City Football Club | Stellenbosch Fc | |
| 04/09/2026 19:30 | Richards Bay Fc | Amazulu Fc | |
| 04/09/2026 19:30 | Marumo Gallants Fc | Polokwane City | |
| 05/09/2026 15:00 | Kruger United Fc | Orlando Pirates | |
| 05/09/2026 15:00 | Chippa United | Milford Fc | |
| 05/09/2026 17:30 | Sekhukhune United Fc | Ts Galaxy Fc | |
| 05/09/2026 20:00 | Kaizer Chiefs | Siwelele Football Club | |
| 06/09/2026 15:00 | Golden Arrows | Sundowns |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 12/09/2026 15:00 | Polokwane City | Kaizer Chiefs | |
| 12/09/2026 15:00 | Amazulu Fc | Marumo Gallants Fc | |
| 12/09/2026 17:30 | Chippa United | Sundowns | |
| 13/09/2026 15:00 | Siwelele Football Club | Golden Arrows | |
| 13/09/2026 15:00 | Milford Fc | Richards Bay Fc | |
| 13/09/2026 17:30 | Ts Galaxy Fc | Kruger United Fc | |
| 16/09/2026 19:30 | Orlando Pirates | Durban City Football Club | |
| 18/09/2026 19:30 | Richards Bay Fc | Sekhukhune United Fc |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 09/09/2026 19:30 | Sundowns | Siwelele Football Club | |
| 11/09/2026 19:30 | Stellenbosch Fc | Sekhukhune United Fc | |
| 19/09/2026 15:00 | Milford Fc | Durban City Football Club | |
| 19/09/2026 15:00 | Golden Arrows | Kaizer Chiefs | |
| 19/09/2026 17:30 | Polokwane City | Amazulu Fc | |
| 19/09/2026 20:00 | Kruger United Fc | Stellenbosch Fc | |
| 20/09/2026 15:00 | Marumo Gallants Fc | Orlando Pirates | |
| 20/09/2026 17:30 | Ts Galaxy Fc | Chippa United |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 16/10/2026 19:30 | Durban City Football Club | Amazulu Fc | |
| 17/10/2026 15:30 | Kaizer Chiefs | Stellenbosch Fc | |
| 17/10/2026 15:30 | Golden Arrows | Milford Fc | |
| 17/10/2026 15:30 | Chippa United | Kruger United Fc | |
| 17/10/2026 18:00 | Sekhukhune United Fc | Marumo Gallants Fc | |
| 17/10/2026 20:15 | Richards Bay Fc | Sundowns | |
| 18/10/2026 15:30 | Siwelele Football Club | Polokwane City | |
| 18/10/2026 18:00 | Orlando Pirates | Ts Galaxy Fc |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 30/10/2026 18:30 | Stellenbosch Fc | Chippa United | |
| 30/10/2026 18:30 | Marumo Gallants Fc | Siwelele Football Club | |
| 31/10/2026 14:30 | Orlando Pirates | Kaizer Chiefs | |
| 31/10/2026 17:00 | Amazulu Fc | Golden Arrows | |
| 31/10/2026 17:00 | Polokwane City | Ts Galaxy Fc | |
| 31/10/2026 19:15 | Kruger United Fc | Richards Bay Fc | |
| 01/11/2026 14:30 | Sundowns | Durban City Football Club | |
| 01/11/2026 17:00 | Milford Fc | Sekhukhune United Fc |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 04/11/2026 18:30 | Ts Galaxy Fc | Durban City Football Club | |
| 04/11/2026 18:30 | Sundowns | Milford Fc | |
| 04/11/2026 18:30 | Kaizer Chiefs | Amazulu Fc | |
| 04/11/2026 18:30 | Golden Arrows | Marumo Gallants Fc | |
| 04/11/2026 18:30 | Chippa United | Sekhukhune United Fc | |
| 04/11/2026 18:30 | Siwelele Football Club | Orlando Pirates | |
| 04/11/2026 18:30 | Richards Bay Fc | Stellenbosch Fc | |
| 04/11/2026 18:30 | Polokwane City | Kruger United Fc |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 27/11/2026 18:30 | Stellenbosch Fc | Ts Galaxy Fc | |
| 27/11/2026 18:30 | Durban City Football Club | Polokwane City | |
| 28/11/2026 14:30 | Chippa United | Kaizer Chiefs | |
| 28/11/2026 14:30 | Amazulu Fc | Milford Fc | |
| 28/11/2026 17:00 | Orlando Pirates | Golden Arrows | |
| 28/11/2026 19:15 | Kruger United Fc | Sundowns | |
| 29/11/2026 14:30 | Marumo Gallants Fc | Richards Bay Fc | |
| 29/11/2026 17:00 | Sekhukhune United Fc | Siwelele Football Club |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 04/12/2026 18:30 | Marumo Gallants Fc | Chippa United | |
| 05/12/2026 14:30 | Orlando Pirates | Stellenbosch Fc | |
| 05/12/2026 14:30 | Golden Arrows | Kruger United Fc | |
| 05/12/2026 17:00 | Sekhukhune United Fc | Amazulu Fc | |
| 05/12/2026 17:00 | Sundowns | Polokwane City | |
| 05/12/2026 19:15 | Milford Fc | Kaizer Chiefs | |
| 06/12/2026 14:30 | Ts Galaxy Fc | Richards Bay Fc | |
| 06/12/2026 14:30 | Siwelele Football Club | Durban City Football Club |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 15/12/2026 18:30 | Kaizer Chiefs | Ts Galaxy Fc | |
| 15/12/2026 18:30 | Durban City Football Club | Marumo Gallants Fc | |
| 15/12/2026 18:30 | Stellenbosch Fc | Milford Fc | |
| 15/12/2026 18:30 | Sundowns | Sekhukhune United Fc | |
| 15/12/2026 18:30 | Kruger United Fc | Siwelele Football Club | |
| 15/12/2026 18:30 | Chippa United | Amazulu Fc | |
| 16/12/2026 14:30 | Richards Bay Fc | Orlando Pirates | |
| 16/12/2026 17:00 | Polokwane City | Golden Arrows |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 18/12/2026 18:30 | Stellenbosch Fc | Sundowns | |
| 19/12/2026 14:30 | Sekhukhune United Fc | Golden Arrows | |
| 19/12/2026 14:30 | Marumo Gallants Fc | Kaizer Chiefs | |
| 19/12/2026 17:00 | Amazulu Fc | Kruger United Fc | |
| 19/12/2026 19:15 | Orlando Pirates | Polokwane City | |
| 20/12/2026 14:30 | Ts Galaxy Fc | Milford Fc | |
| 20/12/2026 14:30 | Richards Bay Fc | Siwelele Football Club | |
| 20/12/2026 17:00 | Durban City Football Club | Chippa United |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 08/01/2027 18:30 | Milford Fc | Marumo Gallants Fc | |
| 09/01/2027 14:30 | Polokwane City | Chippa United | |
| 09/01/2027 14:30 | Sundowns | Orlando Pirates | |
| 09/01/2027 14:30 | Kruger United Fc | Sekhukhune United Fc | |
| 09/01/2027 17:00 | Golden Arrows | Richards Bay Fc | |
| 10/01/2027 14:30 | Siwelele Football Club | Stellenbosch Fc | |
| 10/01/2027 14:30 | Amazulu Fc | Ts Galaxy Fc | |
| 10/01/2027 17:00 | Kaizer Chiefs | Durban City Football Club |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 15/01/2027 18:30 | Richards Bay Fc | Durban City Football Club | |
| 16/01/2027 14:30 | Orlando Pirates | Amazulu Fc | |
| 16/01/2027 14:30 | Kruger United Fc | Marumo Gallants Fc | |
| 16/01/2027 14:30 | Chippa United | Golden Arrows | |
| 16/01/2027 17:00 | Stellenbosch Fc | Polokwane City | |
| 16/01/2027 19:15 | Milford Fc | Sundowns | |
| 17/01/2027 14:30 | Sekhukhune United Fc | Kaizer Chiefs | |
| 17/01/2027 17:00 | Ts Galaxy Fc | Siwelele Football Club |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 22/01/2027 18:30 | Marumo Gallants Fc | Sekhukhune United Fc | |
| 22/01/2027 18:30 | Orlando Pirates | Kruger United Fc | |
| 23/01/2027 14:30 | Kaizer Chiefs | Chippa United | |
| 23/01/2027 14:30 | Golden Arrows | Siwelele Football Club | |
| 23/01/2027 14:30 | Amazulu Fc | Stellenbosch Fc | |
| 23/01/2027 17:00 | Sundowns | Richards Bay Fc | |
| 23/01/2027 19:15 | Durban City Football Club | Milford Fc | |
| 24/01/2027 14:30 | Ts Galaxy Fc | Polokwane City |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 05/02/2027 18:30 | Durban City Football Club | Ts Galaxy Fc | |
| 06/02/2027 14:30 | Polokwane City | Marumo Gallants Fc | |
| 06/02/2027 14:30 | Sundowns | Kaizer Chiefs | |
| 06/02/2027 17:00 | Stellenbosch Fc | Kruger United Fc | |
| 06/02/2027 19:15 | Milford Fc | Amazulu Fc | |
| 07/02/2027 14:30 | Siwelele Football Club | Sekhukhune United Fc | |
| 07/02/2027 14:30 | Richards Bay Fc | Chippa United | |
| 07/02/2027 17:00 | Golden Arrows | Orlando Pirates |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 12/02/2027 18:30 | Stellenbosch Fc | Richards Bay Fc | |
| 13/02/2027 14:30 | Orlando Pirates | Siwelele Football Club | |
| 13/02/2027 14:30 | Kruger United Fc | Polokwane City | |
| 13/02/2027 14:30 | Chippa United | Ts Galaxy Fc | |
| 13/02/2027 17:00 | Sekhukhune United Fc | Sundowns | |
| 13/02/2027 19:15 | Milford Fc | Golden Arrows | |
| 14/02/2027 14:30 | Amazulu Fc | Kaizer Chiefs | |
| 14/02/2027 17:00 | Marumo Gallants Fc | Durban City Football Club |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 26/02/2027 18:30 | Richards Bay Fc | Kruger United Fc | |
| 26/02/2027 18:30 | Durban City Football Club | Orlando Pirates | |
| 27/02/2027 14:30 | Kaizer Chiefs | Polokwane City | |
| 27/02/2027 14:30 | Golden Arrows | Amazulu Fc | |
| 27/02/2027 17:00 | Sundowns | Stellenbosch Fc | |
| 27/02/2027 19:15 | Sekhukhune United Fc | Chippa United | |
| 28/02/2027 14:30 | Ts Galaxy Fc | Marumo Gallants Fc | |
| 28/02/2027 17:00 | Siwelele Football Club | Milford Fc |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 05/03/2027 18:30 | Richards Bay Fc | Marumo Gallants Fc | |
| 06/03/2027 14:30 | Polokwane City | Sekhukhune United Fc | |
| 06/03/2027 14:30 | Orlando Pirates | Chippa United | |
| 06/03/2027 14:30 | Kruger United Fc | Milford Fc | |
| 06/03/2027 17:00 | Sundowns | Golden Arrows | |
| 06/03/2027 19:15 | Stellenbosch Fc | Siwelele Football Club | |
| 07/03/2027 14:30 | Ts Galaxy Fc | Kaizer Chiefs | |
| 07/03/2027 17:00 | Amazulu Fc | Durban City Football Club |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 12/03/2027 18:30 | Amazulu Fc | Polokwane City | |
| 13/03/2027 14:30 | Kaizer Chiefs | Orlando Pirates | |
| 13/03/2027 17:00 | Sekhukhune United Fc | Stellenbosch Fc | |
| 13/03/2027 17:00 | Chippa United | Durban City Football Club | |
| 13/03/2027 19:15 | Milford Fc | Ts Galaxy Fc | |
| 13/03/2027 19:15 | Kruger United Fc | Golden Arrows | |
| 14/03/2027 14:30 | Siwelele Football Club | Richards Bay Fc | |
| 14/03/2027 17:00 | Marumo Gallants Fc | Sundowns |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 16/03/2027 18:30 | Stellenbosch Fc | Kaizer Chiefs | |
| 16/03/2027 18:30 | Sekhukhune United Fc | Kruger United Fc | |
| 16/03/2027 18:30 | Milford Fc | Polokwane City | |
| 17/03/2027 18:30 | Golden Arrows | Ts Galaxy Fc | |
| 17/03/2027 18:30 | Durban City Football Club | Sundowns | |
| 17/03/2027 18:30 | Chippa United | Marumo Gallants Fc | |
| 17/03/2027 18:30 | Orlando Pirates | Richards Bay Fc | |
| 17/03/2027 18:30 | Siwelele Football Club | Amazulu Fc |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 09/04/2027 19:30 | Durban City Football Club | Sekhukhune United Fc | |
| 10/04/2027 15:00 | Amazulu Fc | Chippa United | |
| 10/04/2027 15:00 | Kaizer Chiefs | Milford Fc | |
| 10/04/2027 15:00 | Polokwane City | Siwelele Football Club | |
| 10/04/2027 17:30 | Sundowns | Kruger United Fc | |
| 10/04/2027 20:00 | Richards Bay Fc | Golden Arrows | |
| 11/04/2027 15:00 | Ts Galaxy Fc | Orlando Pirates | |
| 11/04/2027 17:30 | Marumo Gallants Fc | Stellenbosch Fc |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 16/04/2027 19:30 | Stellenbosch Fc | Golden Arrows | |
| 17/04/2027 15:00 | Amazulu Fc | Richards Bay Fc | |
| 17/04/2027 15:00 | Kaizer Chiefs | Marumo Gallants Fc | |
| 17/04/2027 15:00 | Kruger United Fc | Ts Galaxy Fc | |
| 17/04/2027 17:30 | Sekhukhune United Fc | Orlando Pirates | |
| 17/04/2027 20:00 | Milford Fc | Chippa United | |
| 18/04/2027 15:00 | Polokwane City | Durban City Football Club | |
| 18/04/2027 17:30 | Siwelele Football Club | Sundowns |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 23/04/2027 19:30 | Durban City Football Club | Kaizer Chiefs | |
| 24/04/2027 15:00 | Marumo Gallants Fc | Amazulu Fc | |
| 24/04/2027 15:00 | Chippa United | Polokwane City | |
| 24/04/2027 15:00 | Orlando Pirates | Sundowns | |
| 24/04/2027 17:30 | Richards Bay Fc | Milford Fc | |
| 24/04/2027 17:30 | Ts Galaxy Fc | Stellenbosch Fc | |
| 24/04/2027 20:00 | Golden Arrows | Sekhukhune United Fc | |
| 25/04/2027 15:00 | Siwelele Football Club | Kruger United Fc |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 27/04/2027 19:30 | Amazulu Fc | Sekhukhune United Fc | |
| 27/04/2027 19:30 | Marumo Gallants Fc | Milford Fc | |
| 27/04/2027 19:30 | Stellenbosch Fc | Orlando Pirates | |
| 28/04/2027 19:30 | Kaizer Chiefs | Golden Arrows | |
| 28/04/2027 19:30 | Durban City Football Club | Siwelele Football Club | |
| 28/04/2027 19:30 | Kruger United Fc | Chippa United | |
| 28/04/2027 19:30 | Sundowns | Ts Galaxy Fc | |
| 28/04/2027 19:30 | Polokwane City | Richards Bay Fc |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 08/05/2027 15:00 | Chippa United | Stellenbosch Fc | |
| 08/05/2027 15:00 | Golden Arrows | Durban City Football Club | |
| 08/05/2027 15:00 | Polokwane City | Sundowns | |
| 08/05/2027 17:30 | Kaizer Chiefs | Kruger United Fc | |
| 08/05/2027 20:00 | Milford Fc | Orlando Pirates | |
| 09/05/2027 15:00 | Sekhukhune United Fc | Richards Bay Fc | |
| 09/05/2027 15:00 | Siwelele Football Club | Marumo Gallants Fc | |
| 09/05/2027 17:30 | Ts Galaxy Fc | Amazulu Fc |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 15/05/2027 15:00 | Golden Arrows | Polokwane City | |
| 15/05/2027 15:00 | Kruger United Fc | Amazulu Fc | |
| 15/05/2027 15:00 | Sundowns | Chippa United | |
| 15/05/2027 15:00 | Orlando Pirates | Marumo Gallants Fc | |
| 15/05/2027 15:00 | Richards Bay Fc | Ts Galaxy Fc | |
| 15/05/2027 15:00 | Sekhukhune United Fc | Milford Fc | |
| 15/05/2027 15:00 | Siwelele Football Club | Kaizer Chiefs | |
| 15/05/2027 15:00 | Stellenbosch Fc | Durban City Football Club |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 22/05/2027 15:00 | Amazulu Fc | Sundowns | |
| 22/05/2027 15:00 | Chippa United | Siwelele Football Club | |
| 22/05/2027 15:00 | Durban City Football Club | Kruger United Fc | |
| 22/05/2027 15:00 | Kaizer Chiefs | Richards Bay Fc | |
| 22/05/2027 15:00 | Marumo Gallants Fc | Golden Arrows | |
| 22/05/2027 15:00 | Milford Fc | Stellenbosch Fc | |
| 22/05/2027 15:00 | Polokwane City | Orlando Pirates | |
| 22/05/2027 15:00 | Ts Galaxy Fc | Sekhukhune United Fc |
Questo torneo di calcio viene anche chiamato Sudafrica - I Divisione, Repsudafricana - I Divisione, Rsa Premier League, Rsa Premier League, South Africa - Premier, South Africa - Premier Relegation/promotion, Sud Africa - Camp. Sudafricano, Sud Africa - National First Division, Sud Africa - Premier League, Sud Africa - Sa Premier Soccer League, Sud Africa - Sud Africa 1, Sud Africa - Sudafrica 1, Sud Africa Premier League, Sud1, Sudafrica, Sudafrica - Premier, Sudafrica - Premier Division, Sudafrica - Premier League, Sudafrica - Premier League - Playoff Promozione/retrocessione, Sudafrica - Premier Soccer League, Sudafrica - Premiership, Sudafrica Playoff, Sudafrica Premier L., Sudafrica Premier Soccer League.