Classifica Primeira Liga - Portogallo - 2014/2015
Classifica del campionato di calcio Primeira Liga Portogallo 2014/2015.
Classifica Primeira Liga - 2014/2015
| Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | RF | RS | VC | NC | PC | RFC | RSC | VF | NF | PF | RFF | RSF | 
| 1 | Benfica | 91 | 36 | 29 | 4 | 3 | 91 | 16 | 16 | 2 | 0 | 51 | 5 | 13 | 2 | 3 | 40 | 11 | 
| 2 | Porto | 85 | 35 | 26 | 7 | 2 | 77 | 13 | 16 | 1 | 1 | 44 | 3 | 10 | 6 | 1 | 33 | 10 | 
| 3 | Sporting Lisbona | 78 | 36 | 22 | 12 | 2 | 69 | 31 | 12 | 6 | 0 | 39 | 15 | 10 | 6 | 2 | 30 | 16 | 
| 4 | Sporting Braga | 61 | 35 | 18 | 7 | 10 | 56 | 28 | 11 | 3 | 3 | 32 | 9 | 7 | 4 | 7 | 24 | 19 | 
| 5 | Vitória Guimarães | 58 | 36 | 16 | 10 | 10 | 53 | 36 | 10 | 5 | 3 | 28 | 8 | 6 | 5 | 7 | 25 | 28 | 
| 6 | Fc Paços De Ferreira | 53 | 36 | 14 | 11 | 11 | 43 | 45 | 9 | 6 | 3 | 30 | 20 | 5 | 5 | 8 | 13 | 25 | 
| 7 | Cd Nacional | 50 | 36 | 14 | 8 | 14 | 48 | 50 | 11 | 4 | 3 | 29 | 13 | 3 | 4 | 11 | 19 | 37 | 
| 8 | Belenenses | 48 | 34 | 12 | 12 | 10 | 34 | 35 | 5 | 7 | 5 | 17 | 17 | 7 | 5 | 5 | 17 | 18 | 
| 9 | Maritimo | 44 | 36 | 12 | 8 | 16 | 47 | 48 | 8 | 4 | 6 | 28 | 19 | 4 | 4 | 10 | 19 | 29 | 
| 9 | Rio Ave | 44 | 35 | 10 | 14 | 11 | 38 | 42 | 6 | 8 | 4 | 21 | 15 | 4 | 6 | 7 | 17 | 27 | 
| 11 | Moreirense Fc | 43 | 36 | 11 | 10 | 15 | 33 | 45 | 6 | 5 | 7 | 18 | 21 | 5 | 5 | 8 | 15 | 24 | 
| 12 | Cf Belenenses Lissabon | 42 | 29 | 11 | 9 | 9 | 28 | 29 | 5 | 6 | 4 | 15 | 13 | 6 | 3 | 5 | 13 | 16 | 
| 13 | Estoril | 41 | 36 | 9 | 14 | 13 | 41 | 60 | 6 | 6 | 6 | 23 | 26 | 3 | 8 | 7 | 18 | 34 | 
| 14 | Boavista Fc | 37 | 36 | 10 | 7 | 19 | 29 | 53 | 9 | 2 | 7 | 21 | 19 | 1 | 5 | 12 | 8 | 34 | 
| 15 | Vitória Setúbal | 31 | 36 | 7 | 10 | 19 | 26 | 58 | 6 | 4 | 8 | 18 | 22 | 1 | 6 | 11 | 8 | 36 | 
| 16 | Académica Coimbra | 30 | 35 | 4 | 18 | 13 | 26 | 46 | 1 | 12 | 4 | 16 | 23 | 3 | 6 | 9 | 10 | 23 | 
| 17 | Fc Arouca | 29 | 36 | 7 | 8 | 21 | 26 | 51 | 5 | 3 | 10 | 16 | 27 | 2 | 5 | 11 | 10 | 24 | 
| 18 | Gil Vicente | 23 | 35 | 4 | 11 | 20 | 25 | 62 | 2 | 7 | 8 | 11 | 30 | 2 | 4 | 12 | 14 | 32 | 
| 18 | Fc Penafiel | 23 | 36 | 5 | 8 | 23 | 30 | 72 | 3 | 3 | 12 | 18 | 40 | 2 | 5 | 11 | 12 | 32 | 
| G=partite Giocate totali; V=Vinte totali; N=Nulle totali; P=Perse totali; RF=Reti Fatte; RS=Reti Subite. | 
 
Questo campionato di calcio viene anche chiamato Portogallo - I Divisione, Por  Primeira Liga, Por Liga Zon Sagres, Por Primeira Liga, Por1, Portogallo, Portogallo - Camp. Portogallo, Portogallo - Liga Portugal, Portogallo - Portogallo 1, Portogallo - Primeira Liga, Portogallo - Primera Liga, Portogallo - Superliga, Portogallo Campeonato De Portugal, Portogallo Primeira Liga, Portugal - Primeira Liga, Primeira Liga, Prt  Primeira Liga, Pt - Primeira Liga.