Classifica Primera B Nacional - Argentina - 2021
Classifica del campionato di calcio Primera B Nacional Argentina 2021.
Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | RF | RS | VC | NC | PC | RFC | RSC | VF | NF | PF | RFF | RSF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgrano | 84 | 45 | 25 | 9 | 11 | 53 | 31 | 14 | 3 | 5 | 30 | 15 | 11 | 6 | 6 | 23 | 16 |
2 | Quilmes | 82 | 47 | 23 | 13 | 11 | 65 | 48 | 13 | 6 | 4 | 37 | 24 | 10 | 7 | 7 | 28 | 24 |
3 | San Martin Tucuman | 80 | 45 | 21 | 17 | 7 | 51 | 30 | 12 | 7 | 4 | 28 | 16 | 9 | 10 | 3 | 23 | 14 |
4 | Independiente Rivadavia | 79 | 48 | 21 | 16 | 11 | 66 | 54 | 12 | 8 | 4 | 37 | 26 | 9 | 8 | 7 | 29 | 28 |
5 | Club Ferro Carril Oeste | 75 | 48 | 19 | 18 | 11 | 63 | 44 | 12 | 9 | 3 | 37 | 16 | 7 | 9 | 8 | 26 | 28 |
6 | Almirante Brown | 74 | 46 | 20 | 14 | 12 | 57 | 53 | 13 | 8 | 2 | 30 | 19 | 7 | 6 | 10 | 27 | 34 |
6 | Agropecuario Argentino | 74 | 43 | 20 | 14 | 9 | 50 | 32 | 13 | 5 | 2 | 29 | 10 | 7 | 9 | 7 | 21 | 22 |
8 | Gimnasia Y Esgrima De Jujuy | 70 | 48 | 18 | 16 | 14 | 47 | 45 | 15 | 5 | 4 | 31 | 17 | 3 | 11 | 10 | 16 | 28 |
9 | Gimnasia Y Esgrima De Mendoza | 67 | 44 | 17 | 16 | 11 | 52 | 41 | 7 | 8 | 7 | 23 | 25 | 10 | 8 | 4 | 29 | 16 |
9 | Deportivo Moron | 67 | 47 | 18 | 13 | 16 | 44 | 42 | 11 | 8 | 5 | 27 | 16 | 7 | 5 | 11 | 17 | 26 |
11 | Instituto | 66 | 46 | 15 | 21 | 10 | 48 | 46 | 9 | 11 | 4 | 28 | 22 | 6 | 10 | 6 | 20 | 24 |
12 | Estudiantes De Buenos Aires | 64 | 45 | 15 | 19 | 11 | 43 | 35 | 10 | 11 | 1 | 26 | 12 | 5 | 8 | 10 | 17 | 23 |
13 | Club Atlético Güemes | 63 | 47 | 15 | 18 | 14 | 45 | 43 | 7 | 9 | 8 | 20 | 22 | 8 | 9 | 6 | 25 | 21 |
14 | Almagro | 62 | 47 | 16 | 14 | 17 | 54 | 53 | 10 | 5 | 9 | 33 | 27 | 6 | 9 | 8 | 21 | 26 |
15 | Defensores De Belgrano | 61 | 49 | 13 | 22 | 14 | 42 | 49 | 7 | 10 | 7 | 18 | 24 | 6 | 12 | 7 | 24 | 25 |
16 | All Boys | 60 | 46 | 14 | 18 | 14 | 47 | 41 | 9 | 9 | 5 | 29 | 16 | 5 | 9 | 9 | 18 | 25 |
16 | Tigre | 60 | 32 | 17 | 9 | 6 | 50 | 25 | 11 | 4 | 1 | 23 | 8 | 6 | 5 | 5 | 27 | 17 |
18 | Ca Alvarado | 59 | 45 | 16 | 11 | 18 | 45 | 48 | 13 | 5 | 5 | 31 | 13 | 3 | 6 | 13 | 14 | 35 |
19 | Barracas Central | 58 | 34 | 15 | 13 | 6 | 43 | 33 | 9 | 7 | 1 | 25 | 15 | 6 | 6 | 5 | 18 | 18 |
19 | Guillermo Brown | 58 | 49 | 13 | 19 | 17 | 40 | 47 | 7 | 9 | 8 | 20 | 22 | 6 | 10 | 9 | 20 | 25 |
21 | Club Atletico Temperley | 57 | 45 | 14 | 15 | 16 | 43 | 48 | 8 | 7 | 7 | 21 | 22 | 6 | 8 | 9 | 22 | 26 |
22 | Deportivo Maipu | 56 | 46 | 14 | 14 | 18 | 37 | 46 | 8 | 7 | 8 | 22 | 25 | 6 | 7 | 10 | 15 | 21 |
23 | Atlanta | 55 | 47 | 12 | 19 | 16 | 42 | 50 | 6 | 14 | 4 | 20 | 20 | 6 | 5 | 12 | 22 | 30 |
24 | Csd Tristan Suarez | 53 | 48 | 12 | 17 | 19 | 56 | 65 | 7 | 10 | 7 | 34 | 32 | 5 | 7 | 12 | 22 | 33 |
25 | Deportivo Riestra | 51 | 46 | 12 | 15 | 19 | 40 | 48 | 9 | 6 | 8 | 23 | 19 | 3 | 9 | 11 | 17 | 29 |
26 | Villa Dalmine | 50 | 47 | 9 | 23 | 15 | 43 | 52 | 6 | 11 | 7 | 22 | 26 | 3 | 12 | 8 | 21 | 26 |
27 | Atletico Rafaela | 49 | 48 | 12 | 13 | 23 | 49 | 54 | 9 | 7 | 7 | 32 | 21 | 3 | 6 | 16 | 17 | 33 |
27 | Mitre Santiago D. Estero | 49 | 46 | 11 | 16 | 19 | 51 | 61 | 8 | 9 | 6 | 30 | 26 | 3 | 7 | 13 | 21 | 35 |
29 | San Telmo | 48 | 46 | 10 | 18 | 18 | 46 | 70 | 7 | 10 | 6 | 19 | 20 | 3 | 8 | 12 | 27 | 50 |
30 | Ca Brown De Adrogue | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 | 41 | 40 | 8 | 4 | 5 | 22 | 19 | 4 | 7 | 6 | 19 | 21 |
31 | Chacarita Juniors | 42 | 40 | 10 | 12 | 18 | 46 | 59 | 4 | 7 | 9 | 25 | 31 | 6 | 5 | 9 | 21 | 28 |
32 | Cd Santamarina Tandil | 40 | 49 | 7 | 19 | 23 | 31 | 59 | 4 | 12 | 8 | 16 | 22 | 3 | 7 | 15 | 15 | 37 |
33 | Nueva Chicago | 39 | 46 | 8 | 15 | 23 | 40 | 64 | 4 | 8 | 11 | 22 | 30 | 4 | 7 | 12 | 18 | 34 |
34 | San Martin (sj) | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 37 | 39 | 6 | 5 | 6 | 25 | 19 | 3 | 6 | 8 | 12 | 20 |
35 | Aa Estudiantes De Río Cuarto | 33 | 31 | 5 | 18 | 8 | 22 | 25 | 3 | 9 | 4 | 14 | 15 | 2 | 9 | 4 | 8 | 10 |
36 | Sacachispas Fc | 12 | 14 | 1 | 9 | 4 | 11 | 14 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 | 0 | 5 | 2 | 6 | 8 |
37 | Csd Flandria | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 14 | 20 | 2 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 | 2 | 4 | 3 | 9 |
G=partite Giocate totali; V=Vinte totali; N=Nulle totali; P=Perse totali; RF=Reti Fatte; RS=Reti Subite. |
Turno | Data | Casa | Fuori |
---|---|---|---|
18 | 31/05/2022 00:00 | Almirante Brown | Csd Flandria |
18 | 31/05/2022 00:00 | Guillermo Brown | Instituto |
18 | 31/05/2022 00:00 | Atletico Rafaela | Sacachispas Fc |
18 | 31/05/2022 00:00 | Cd Santamarina Tandil | Mitre Santiago D. Estero |
18 | 31/05/2022 00:00 | Estudiantes De Buenos Aires | Club Ferro Carril Oeste |
18 | 31/05/2022 00:00 | Atlanta | Independiente Rivadavia |
18 | 31/05/2022 00:00 | San Telmo | Nueva Chicago |
18 | 31/05/2022 00:00 | Gimnasia Y Esgrima De Mendoza | Almagro |
18 | 31/05/2022 00:00 | All Boys | Ca Alvarado |
18 | 31/05/2022 00:00 | Belgrano | Deportivo Moron |
18 | 31/05/2022 00:00 | Villa Dalmine | Club Atletico Temperley |
18 | 31/05/2022 00:00 | Defensores De Belgrano | San Martin Tucuman |
Risultati e calendario Primera B Nacional - 2021 |
Questo campionato di calcio viene anche chiamato Argentina - Ii Dvisione, Ar - Primera B Nacional, Arg Primera B Nacional, Arg Primera B Nacional, Arg2, Argentina - Argentina 2, Argentina - Nacional B, Argentina - Primera B, Argentina - Primera B Nacional, Argentina - Primera B. Nacional, Argentina 2, Argentina Pr. B Nacional, Argentina Primera B Nacional, Argentina Primera Nacional.