Classifica Primera B Nacional - Argentina - 2023
Classifica del campionato di calcio Primera B Nacional Argentina 2023.
Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | RF | RS | VC | NC | PC | RFC | RSC | VF | NF | PF | RFF | RSF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Independiente Rivadavia | 71 | 36 | 21 | 8 | 7 | 54 | 36 | 13 | 2 | 2 | 26 | 14 | 8 | 6 | 5 | 28 | 22 |
1 | Chacarita Juniors | 71 | 36 | 19 | 14 | 3 | 51 | 23 | 11 | 7 | 0 | 33 | 11 | 8 | 7 | 3 | 18 | 12 |
3 | Deportivo Maipu | 66 | 36 | 20 | 6 | 10 | 48 | 32 | 13 | 3 | 2 | 27 | 14 | 7 | 3 | 8 | 21 | 18 |
4 | Almirante Brown | 61 | 36 | 17 | 10 | 9 | 36 | 30 | 11 | 4 | 3 | 22 | 8 | 6 | 6 | 6 | 14 | 22 |
5 | Agropecuario Argentino | 59 | 36 | 17 | 8 | 11 | 46 | 36 | 12 | 5 | 1 | 32 | 12 | 5 | 3 | 10 | 14 | 24 |
5 | Quilmes | 59 | 36 | 17 | 8 | 11 | 50 | 34 | 10 | 2 | 6 | 31 | 19 | 7 | 6 | 5 | 19 | 15 |
7 | Mitre Santiago D. Estero | 56 | 36 | 16 | 8 | 12 | 39 | 37 | 11 | 3 | 4 | 25 | 13 | 5 | 5 | 8 | 14 | 24 |
7 | San Martin Tucuman | 56 | 36 | 15 | 11 | 10 | 38 | 24 | 11 | 6 | 1 | 28 | 8 | 4 | 5 | 9 | 10 | 16 |
7 | Atletico Rafaela | 56 | 35 | 15 | 11 | 9 | 41 | 31 | 8 | 5 | 5 | 21 | 15 | 7 | 6 | 4 | 20 | 16 |
10 | Aa Estudiantes De Río Cuarto | 55 | 36 | 16 | 7 | 13 | 34 | 32 | 11 | 4 | 3 | 25 | 15 | 5 | 3 | 10 | 9 | 17 |
11 | Deportivo Moron | 53 | 36 | 14 | 11 | 11 | 38 | 37 | 8 | 7 | 3 | 21 | 14 | 6 | 4 | 8 | 17 | 23 |
11 | Club Atletico Temperley | 53 | 36 | 13 | 14 | 9 | 42 | 38 | 10 | 6 | 2 | 26 | 13 | 3 | 8 | 7 | 16 | 25 |
11 | Deportivo Riestra | 53 | 36 | 13 | 14 | 9 | 43 | 38 | 9 | 7 | 2 | 24 | 15 | 4 | 7 | 7 | 19 | 23 |
11 | Defensores De Belgrano | 53 | 36 | 15 | 8 | 13 | 44 | 35 | 11 | 3 | 4 | 26 | 12 | 4 | 5 | 9 | 18 | 23 |
11 | Gimnasia Y Esgrima De Mendoza | 53 | 36 | 13 | 14 | 9 | 45 | 37 | 11 | 6 | 1 | 31 | 13 | 2 | 8 | 8 | 14 | 24 |
11 | San Martin (sj) | 53 | 36 | 14 | 11 | 11 | 44 | 38 | 9 | 6 | 3 | 28 | 14 | 5 | 5 | 8 | 16 | 24 |
11 | Club Atlético Güemes | 53 | 36 | 13 | 14 | 9 | 37 | 34 | 7 | 8 | 3 | 16 | 9 | 6 | 6 | 6 | 21 | 25 |
18 | Nueva Chicago | 52 | 36 | 13 | 13 | 10 | 34 | 25 | 9 | 6 | 3 | 23 | 13 | 4 | 7 | 7 | 11 | 12 |
19 | Club Ferro Carril Oeste | 50 | 36 | 13 | 11 | 12 | 48 | 41 | 8 | 5 | 5 | 26 | 16 | 5 | 6 | 7 | 22 | 25 |
20 | Ca Brown De Adrogue | 47 | 36 | 11 | 14 | 11 | 36 | 35 | 7 | 7 | 4 | 22 | 16 | 4 | 7 | 7 | 14 | 19 |
20 | Ca Defensores Unidos | 47 | 36 | 12 | 11 | 13 | 30 | 31 | 10 | 6 | 2 | 19 | 8 | 2 | 5 | 11 | 11 | 23 |
20 | Club Social Y Deportivo Madryn | 47 | 36 | 11 | 14 | 11 | 30 | 29 | 7 | 6 | 5 | 17 | 14 | 4 | 8 | 6 | 13 | 15 |
23 | Gimnasia Y Esgrima De Jujuy | 46 | 36 | 13 | 7 | 16 | 38 | 42 | 10 | 5 | 4 | 22 | 12 | 3 | 2 | 12 | 16 | 30 |
24 | Ca Alvarado | 44 | 36 | 10 | 14 | 12 | 35 | 40 | 8 | 6 | 4 | 19 | 12 | 2 | 8 | 8 | 16 | 28 |
24 | Club Atlético Racing | 44 | 36 | 11 | 11 | 14 | 46 | 45 | 8 | 6 | 4 | 25 | 15 | 3 | 5 | 10 | 21 | 30 |
26 | Chaco For Ever | 43 | 36 | 12 | 7 | 17 | 32 | 46 | 9 | 6 | 3 | 24 | 17 | 3 | 1 | 14 | 8 | 29 |
27 | All Boys | 42 | 36 | 10 | 12 | 14 | 31 | 40 | 8 | 5 | 5 | 19 | 16 | 2 | 7 | 9 | 12 | 24 |
27 | Estudiantes De Buenos Aires | 42 | 36 | 10 | 12 | 14 | 34 | 40 | 6 | 6 | 6 | 17 | 16 | 4 | 6 | 8 | 17 | 24 |
27 | Patronato | 42 | 36 | 11 | 9 | 16 | 39 | 44 | 9 | 4 | 5 | 28 | 18 | 2 | 5 | 11 | 11 | 26 |
30 | Guillermo Brown | 41 | 36 | 10 | 11 | 15 | 35 | 42 | 8 | 5 | 5 | 24 | 15 | 2 | 6 | 10 | 11 | 27 |
31 | San Telmo | 37 | 36 | 10 | 7 | 19 | 40 | 52 | 7 | 4 | 7 | 24 | 24 | 3 | 3 | 12 | 16 | 28 |
31 | Almagro | 37 | 36 | 9 | 10 | 17 | 26 | 36 | 8 | 6 | 4 | 17 | 11 | 1 | 4 | 13 | 9 | 25 |
33 | Aldosivi | 36 | 36 | 8 | 12 | 16 | 35 | 47 | 5 | 6 | 7 | 22 | 20 | 3 | 6 | 9 | 13 | 27 |
34 | Atlanta | 35 | 35 | 8 | 11 | 16 | 33 | 43 | 4 | 7 | 6 | 22 | 22 | 4 | 4 | 10 | 11 | 21 |
35 | Csd Flandria | 34 | 36 | 9 | 7 | 20 | 33 | 56 | 8 | 4 | 6 | 22 | 22 | 1 | 3 | 14 | 11 | 34 |
35 | Csd Tristan Suarez | 34 | 36 | 8 | 10 | 18 | 37 | 58 | 5 | 6 | 7 | 19 | 25 | 3 | 4 | 11 | 18 | 33 |
37 | Villa Dalmine | 21 | 36 | 5 | 6 | 25 | 21 | 59 | 5 | 3 | 10 | 15 | 24 | 0 | 3 | 15 | 6 | 35 |
G=partite Giocate totali; V=Vinte totali; N=Nulle totali; P=Perse totali; RF=Reti Fatte; RS=Reti Subite. |
Turno | Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|---|
38 | 16/10/2023 20:30 | Csd Flandria | San Martin (sj) | 1 - 1 |
38 | 16/10/2023 20:30 | Ca Alvarado | Ca Defensores Unidos | 4 - 2 |
38 | 16/10/2023 20:30 | Gimnasia Y Esgrima De Mendoza | Guillermo Brown | 5 - 0 |
38 | 16/10/2023 20:30 | Patronato | Agropecuario Argentino | 1 - 1 |
38 | 16/10/2023 20:30 | Club Atlético Güemes | Almagro | 1 - 0 |
38 | 16/10/2023 20:30 | Deportivo Moron | San Telmo | 1 - 2 |
38 | 16/10/2023 20:30 | Almirante Brown | Club Atletico Temperley | 2 - 0 |
38 | 16/10/2023 20:30 | Defensores De Belgrano | San Martin Tucuman | 2 - 1 |
38 | 16/10/2023 20:30 | Aa Estudiantes De Río Cuarto | Nueva Chicago | 1 - 2 |
Risultati e calendario Primera B Nacional - 2023 |
Turno | Data | Casa | Fuori |
---|---|---|---|
3 | 21/02/2023 01:10 | Atlanta | Atletico Rafaela |
Risultati e calendario Primera B Nacional - 2023 |
Questo campionato di calcio viene anche chiamato Argentina - Ii Dvisione, Ar - Primera B Nacional, Arg Primera B Nacional, Arg Primera B Nacional, Arg2, Argentina - Argentina 2, Argentina - Nacional B, Argentina - Primera B, Argentina - Primera B Nacional, Argentina - Primera B. Nacional, Argentina 2, Argentina Pr. B Nacional, Argentina Primera B Nacional, Argentina Primera Nacional.