Classifica Primera División - Cile - 2011

Classifica del campionato di calcio Primera División Cile 2011.

Classifica Primera División - Clausura - 2011
Pos Squadra Punti G V N P RF RS VC NC PC RFC RSC VF NF PF RFF RSF
1 U. De Chile 39 17 11 6 0 39 15 7 2 0 24 9 4 4 0 15 6
2 Cobreloa 31 17 9 4 4 27 17 5 2 2 12 7 4 2 2 15 10
3 Csd Colo Colo 30 17 9 3 5 27 28 6 2 0 21 10 3 1 5 6 18
4 Audax Italiano 29 17 8 5 4 29 23 6 3 0 18 5 2 2 4 11 18
5 Cduc 28 17 8 4 5 29 18 7 0 1 22 5 1 4 4 7 13
5 La Serena 28 17 8 4 5 26 23 7 1 0 17 5 1 3 5 9 18
7 La Calera 24 17 7 3 7 20 18 6 0 3 13 6 1 3 4 7 12
8 Cd Cobresal 23 17 6 5 6 22 29 4 3 2 16 17 2 2 4 6 12
8 Española 23 17 6 5 6 31 23 5 1 2 16 7 1 4 4 15 16
10 Wanderers 20 17 5 5 7 19 22 4 3 2 11 8 1 2 5 8 14
10 Cd Iquique 20 17 5 5 7 30 41 3 2 3 16 20 2 3 4 14 21
12 S. Morning 19 17 6 1 10 29 34 4 1 3 17 12 2 0 7 12 22
12 Udeconce 19 17 4 7 6 20 21 3 6 0 13 7 1 1 6 7 14
12 Cd Ñublense 19 17 6 1 10 22 32 3 0 5 12 17 3 1 5 10 15
12 Cd Palestino 19 17 4 7 6 19 24 2 5 2 10 12 2 2 4 9 12
16 Cd O'higgins 17 17 4 5 8 23 26 4 4 1 18 10 0 1 7 5 16
16 Cd Huachipato 17 17 4 5 8 25 30 3 2 3 9 10 1 3 5 16 20
18 San Felipe 13 17 2 7 8 16 29 1 4 3 8 13 1 3 5 8 16
G=partite Giocate totali; V=Vinte totali; N=Nulle totali; P=Perse totali; RF=Reti Fatte; RS=Reti Subite.
Ultime partite Primera División - Clausura - 2011
Turno Data Casa Fuori Ris.
17 27/11/2011 00:00 Csd Colo Colo Cd Ñublense 2 - 1
17 27/11/2011 00:00 Cobreloa S. Morning 2 - 1
17 27/11/2011 00:00 Cd Cobresal Cd Iquique 3 - 3
17 27/11/2011 00:00 La Calera Wanderers 1 - 0
17 27/11/2011 00:00 Cd Palestino San Felipe 1 - 0
17 27/11/2011 00:00 Cd O'higgins Cd Huachipato 4 - 4
17 27/11/2011 00:00 Udeconce Española 2 - 2
17 27/11/2011 00:00 Audax Italiano U. De Chile 1 - 1
17 26/11/2011 00:00 Cduc La Serena 4 - 1
Risultati e calendario Primera División - 2011
Classifica Primera División - Apertura - 2011
Pos Squadra Punti G V N P RF RS VC NC PC RFC RSC VF NF PF RFF RSF
1 Cduc 38 17 11 5 1 34 18 6 3 0 19 8 5 2 1 15 10
2 U. De Chile 35 17 10 5 2 39 20 5 1 2 14 9 5 4 0 25 11
3 Española 32 17 9 5 3 33 18 6 1 2 21 12 3 4 1 12 6
4 Cd Palestino 30 17 9 3 5 26 20 4 1 3 9 10 5 2 2 17 10
5 Cd O'higgins 27 17 8 3 6 29 26 2 3 3 10 8 6 0 3 19 18
6 La Calera 25 17 7 4 6 18 18 6 1 1 12 4 1 3 5 6 14
6 Csd Colo Colo 25 17 7 4 6 30 25 3 4 2 18 14 4 0 4 12 11
8 San Felipe 24 17 7 3 7 24 21 4 1 4 15 13 3 2 3 9 8
9 Cd Huachipato 22 17 6 4 7 24 27 5 2 2 15 13 1 2 5 9 14
10 Audax Italiano 21 17 6 3 8 24 28 5 0 3 15 12 1 3 5 9 16
10 La Serena 21 17 5 6 6 28 28 2 4 3 13 13 3 2 3 15 15
10 Cd Iquique 21 17 5 6 6 18 22 4 3 2 14 11 1 3 4 4 11
13 Udeconce 20 17 6 2 9 24 26 3 1 4 6 10 3 1 5 18 16
14 Wanderers 19 17 5 4 8 23 31 5 2 1 16 7 0 2 7 7 24
15 Cobreloa 18 17 4 6 7 16 22 2 3 3 9 12 2 3 4 7 10
16 S. Morning 16 17 3 7 7 22 30 1 5 3 11 16 2 2 4 11 14
17 Cd Cobresal 14 17 4 2 11 25 43 4 0 4 17 20 0 2 7 8 23
17 Cd Ñublense 14 17 4 2 11 17 31 3 2 4 12 16 1 0 7 5 15
Ultime partite Primera División - Apertura - 2011
Turno Data Casa Fuori Ris.
17 23/05/2011 00:00 La Serena Cduc 2 - 2
17 22/05/2011 00:00 Cd Huachipato Cd O'higgins 2 - 1
17 22/05/2011 00:00 Cd Iquique Cd Cobresal 1 - 1
17 22/05/2011 00:00 Cd Ñublense Csd Colo Colo 2 - 3
17 22/05/2011 00:00 S. Morning Cobreloa 1 - 1
17 22/05/2011 00:00 Wanderers La Calera 1 - 1
17 21/05/2011 00:00 Española Udeconce 1 - 1
17 21/05/2011 00:00 U. De Chile Audax Italiano 2 - 1
17 21/05/2011 00:00 San Felipe Cd Palestino 2 - 3
Risultati e calendario Primera División - 2011

Questo campionato di calcio viene anche chiamato Cile - I Divisione, Chi Primera Division, Chile - Primera, Cil1, Cile, Cile - Camp. Cileno, Cile - Cile 1, Cile - Clausura, Cile - Primera, Cile - Primera Chile, Cile - Primera Division, Cile Primera, Cile Primera Division, Cl - Primera Division.

www.totofortuna.it