Classifica Primera Division - Uruguay - 2011/2012
Classifica del campionato di calcio Primera Division Uruguay 2011/2012.
| Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | RF | RS | VC | NC | PC | RFC | RSC | VF | NF | PF | RFF | RSF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Defensor Sporting | 38 | 15 | 12 | 2 | 1 | 31 | 11 | 5 | 2 | 0 | 18 | 7 | 7 | 0 | 1 | 13 | 4 |
| 2 | Nacional Montevideo | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 38 | 20 | 7 | 1 | 0 | 25 | 9 | 4 | 1 | 2 | 13 | 11 |
| 3 | Liverpool Fc Montevideo | 34 | 15 | 11 | 1 | 3 | 31 | 21 | 7 | 0 | 1 | 18 | 11 | 4 | 1 | 2 | 13 | 10 |
| 4 | Penarol | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 41 | 18 | 7 | 0 | 2 | 23 | 11 | 3 | 2 | 1 | 18 | 7 |
| 5 | Cerro Largo Fc | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 28 | 18 | 5 | 1 | 1 | 14 | 7 | 3 | 2 | 3 | 14 | 11 |
| 6 | Montevideo Wanderers | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 26 | 25 | 4 | 1 | 2 | 14 | 11 | 3 | 2 | 3 | 12 | 14 |
| 7 | Ca River Plate | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 28 | 23 | 3 | 4 | 1 | 17 | 13 | 3 | 0 | 4 | 11 | 10 |
| 8 | Fc Danubio Montevideo | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 18 | 18 | 3 | 3 | 1 | 10 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 10 |
| 9 | Ca Bella Vista Montevideo | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 19 | 21 | 3 | 2 | 4 | 10 | 10 | 3 | 0 | 3 | 9 | 11 |
| 10 | Racing Club | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 21 | 30 | 4 | 1 | 2 | 9 | 5 | 1 | 1 | 6 | 12 | 25 |
| 11 | Rampla Jrs. Fc | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 18 | 33 | 2 | 0 | 6 | 8 | 25 | 2 | 3 | 2 | 10 | 8 |
| 12 | El Tanque Sisley | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 14 | 25 | 2 | 0 | 5 | 8 | 13 | 2 | 1 | 5 | 6 | 12 |
| 13 | Cerro | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 18 | 25 | 2 | 2 | 3 | 8 | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 17 |
| 14 | Cerrito | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 14 | 29 | 2 | 2 | 3 | 7 | 11 | 0 | 3 | 5 | 7 | 18 |
| 15 | Fenix | 9 | 15 | 1 | 6 | 8 | 18 | 25 | 0 | 3 | 4 | 6 | 12 | 1 | 3 | 4 | 12 | 13 |
| 16 | Atletico Rentistas | 5 | 15 | 0 | 5 | 10 | 9 | 30 | 0 | 3 | 4 | 4 | 12 | 0 | 2 | 6 | 5 | 18 |
| G=partite Giocate totali; V=Vinte totali; N=Nulle totali; P=Perse totali; RF=Reti Fatte; RS=Reti Subite. | ||||||||||||||||||
| Turno | Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 03/06/2012 20:00 | El Tanque Sisley | Cerro Largo Fc | 0 - 3 |
| 15 | 03/06/2012 20:00 | Ca River Plate | Defensor Sporting | 2 - 1 |
| 15 | 03/06/2012 20:00 | Nacional Montevideo | Liverpool Fc Montevideo | 4 - 3 |
| 15 | 03/06/2012 20:00 | Racing Club | Cerro | 1 - 0 |
| 15 | 03/06/2012 16:00 | Montevideo Wanderers | Atletico Rentistas | 3 - 0 |
| 15 | 03/06/2012 15:30 | Ca Bella Vista Montevideo | Fc Danubio Montevideo | 2 - 1 |
| 15 | 01/06/2012 20:00 | Penarol | Cerrito | 1 - 0 |
| 15 | 01/06/2012 20:00 | Rampla Jrs. Fc | Fenix | 0 - 4 |
| Risultati e calendario Primera Division - 2011/2012 | ||||
| Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | RF | RS | VC | NC | PC | RFC | RSC | VF | NF | PF | RFF | RSF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nacional Montevideo | 32 | 15 | 9 | 5 | 1 | 30 | 11 | 5 | 2 | 0 | 17 | 5 | 4 | 3 | 1 | 13 | 6 |
| 2 | Penarol | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 30 | 12 | 5 | 1 | 1 | 12 | 5 | 4 | 2 | 2 | 18 | 7 |
| 3 | Fc Danubio Montevideo | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 19 | 8 | 5 | 3 | 0 | 13 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 |
| 4 | Ca River Plate | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 22 | 17 | 4 | 1 | 2 | 12 | 12 | 4 | 3 | 1 | 10 | 5 |
| 5 | Cerro Largo Fc | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 18 | 16 | 6 | 1 | 1 | 10 | 5 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 |
| 6 | Cerro | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 17 | 12 | 4 | 1 | 2 | 10 | 6 | 3 | 2 | 3 | 7 | 6 |
| 7 | Defensor Sporting | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | 16 | 3 | 1 | 4 | 8 | 9 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 |
| 8 | Liverpool Fc Montevideo | 19 | 15 | 6 | 1 | 8 | 17 | 18 | 2 | 0 | 5 | 9 | 9 | 4 | 1 | 3 | 8 | 9 |
| 9 | Racing Club | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 20 | 23 | 1 | 3 | 3 | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 12 | 11 |
| 9 | El Tanque Sisley | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 15 | 23 | 3 | 3 | 2 | 11 | 9 | 2 | 0 | 5 | 4 | 14 |
| 11 | Montevideo Wanderers | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 23 | 23 | 4 | 0 | 4 | 15 | 13 | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 |
| 12 | Rampla Jrs. Fc | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 16 | 22 | 2 | 1 | 4 | 7 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 14 |
| 12 | Fenix | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 15 | 22 | 2 | 2 | 4 | 11 | 14 | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 |
| 14 | Atletico Rentistas | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 10 | 21 | 4 | 2 | 2 | 10 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 14 |
| 15 | Cerrito | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 10 | 23 | 1 | 3 | 4 | 2 | 11 | 2 | 1 | 4 | 8 | 12 |
| 16 | Ca Bella Vista Montevideo | 10 | 15 | 3 | 1 | 11 | 9 | 25 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | 2 | 0 | 7 | 7 | 18 |
| Turno | Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 04/12/2011 20:30 | Cerro | Racing Club | 2 - 3 |
| 15 | 04/12/2011 20:00 | Fc Danubio Montevideo | Ca Bella Vista Montevideo | 4 - 1 |
| 15 | 04/12/2011 20:00 | Liverpool Fc Montevideo | Nacional Montevideo | 0 - 1 |
| 15 | 03/12/2011 20:30 | Fenix | Rampla Jrs. Fc | 0 - 1 |
| 15 | 03/12/2011 20:30 | Cerro Largo Fc | El Tanque Sisley | 3 - 0 |
| 15 | 03/12/2011 20:30 | Atletico Rentistas | Montevideo Wanderers | 1 - 1 |
| 15 | 03/12/2011 20:00 | Cerrito | Penarol | 0 - 5 |
| 15 | 02/12/2011 23:30 | Defensor Sporting | Ca River Plate | 0 - 2 |
| Risultati e calendario Primera Division - 2011/2012 | ||||
| Turno | Data | Casa | Fuori |
|---|---|---|---|
| 10 | 15/10/2011 20:30 | Montevideo Wanderers | Defensor Sporting |
| Risultati e calendario Primera Division - 2011/2012 | |||
Questo campionato di calcio viene anche chiamato Uruguay - I Divisione, Uru Primera Division, Uru Primera Division, Uru1, Uruguay, Uruguay - Apertura, Uruguay - Camp. Uruguaiano, Uruguay - Campeonato Uruguayo, Uruguay - Clausura, Uruguay - Primera, Uruguay - Primera Division, Uruguay - Uruguay 1, Uruguay Primera, Uruguay Primera Division, Uy - Primera Division.